La selección de Estados Unidos celebró en casa su primer título del Clásico Mundial de Béisbol tras blanquear categóricamente hoy en el Dodger Stadium de Los Angeles por 8-0 a Puerto Rico, novena que llegaba invicta con 7 victorias en fila a su segunda final consecutiva y que nuevamente se quedó con las manos vacías (en el 2013 cayó 3-0 ante República Dominicana).
A diferencia del primer compromiso entre ambas escuadra (donde el triunfo le correspondió a Puerto Rico por 6-5 en San Diego), Estados Unidos estuvo muy sólido e impasable en el aspecto defensivo, a tal punto que su abridor, Marcus Stroman, tuvo una gran actuación durante las 6 entradas que trabajó sobre el montículo al sumar 3 ponches, un pase por bolas y permitir solo un imparable al rival,
Los anfitriones inaugurarían el marcador en el tercer episodio, gracias a un jonrón conectado por Ian Kinsler, quien vulneraría el lanzamiento del abridor caribeño, Seth Lugo, direccionando la pelota hacia las graderías del jardín central. Además, Jonathan Lucroy sería remolcado a home con el gran imparable. EUA 2 VS 0 P.RIC.
Sobre la quinta entrada, los norteamericanos volverían a pegar duro, esta vez mediante sencillos ejecutados por Christian Yelich y Andrew McCutchen. El primero de los nombrados acabaría con el trabajo de Lugo, tras provocar con su hit, la anotación de Adam Jones, Acto seguido, el siguiente bateador local, lograría impactar el tiro del relevista Joe Jiménez, para generar una nueva celebración tras impulsar hacia el plato a Yelich. EUA 4 VS 0 P.RIC.
En la séptima entrada, la historia prácticamente se sentenciaría, toda vez que los estadounidenses concretarían tres carreras más. Un sencillo de Brandon Crawford remolcaría hacia home tanto a Nolan Arenado como a Eric Hosmer. Luego, otro sencillo de Giancarlo Stanton sería aprovechado por Andrew McCutchen para estirar la cuenta en el diamante de Los Dodgers EUA 7 VS 0 P.RIC.
La máquina de ataque de casa continuaría en el siguiente tramo, ya que con un hit sencillo, McCutchen haría correr a su compañero Nolan Arenado para hacer gritar de júbilo otra vez a sus parciales. EUA 8 VS 0 P.RIC.
El marcador ya no se movería más y Puerto Rico donde se acercaría siquiera al plato y es que apenas sumaría dosimparables más para totalizar tres en el juego. Estados Unidos se llevó la final de principio a fin para celebrar el título más ansiado del rey de los deportes, el cual obtuvo con 6 victorias en ocho presentaciones. FELICITACIONES al merecido campeón de béisbol.
A continuación, detallo la campaña del elenco campeón así como también la plantilla de jugadores y cuerpo técnico:
CLASICO MUNDIAL DE BÉISBOL 2017 | ||
CAMPAÑA DE ESTADOS UNIDOS | ||
RONDA | RIVAL | RESULTADO |
Primera Fase | Colombia | 3 x 2 |
Primera Fase | República Dominicana | 5 x 7 |
Primera Fase | Canadá | 8 x 0 |
Segunda Fase | Venezuela | 4 X 2 |
Segunda Fase | Puerto Rico | 5 X 6 |
Segunda Fase | República Dominicana | 6 X 3 |
Semifinal | Japón | 2 X 1 |
Final | Puerto Rico | 8 X 0 |
PLANTEL DE ESTADOS UNIDOS | ||
LANZADORES | ||
Nº | NOMBRE | EQUIPO DE LA MLB |
4 | Chris Archer | Tampa Bay Rays |
29 | Tyler Clippard | New York Yankees |
41 | Danny Duffy | Kansas City Royals |
47 | Sam Dyson | Texas Rangers |
60 | Mychal Givens | |
18 | Luke Gregerson | Houston Astros |
65 | Nate Jones | Chicago White Sox |
51 | Jake McGee | Colorado Rockies |
40 | Mark Melancon* | San Francisco Giants |
24 | Andrew Miller | Cleveland Indians |
17 | Pat Neshek | Philadelphia Phillies |
57 | Tanner Roark* | Washington Nationals |
30 | David Robertson | Chicago White Sox |
6 | Marcus Stroman | Toronto Blue Jays |
RECEPTORES | ||
Nº | NOMBRE | EQUIPO DE LA MLB |
25 | Jonathan Lucroy | Texas Rangers |
28 | Buster Posey | San Francisco Giants |
JUGADORES DEL CUADRO | ||
Nº | NOMBRE | EQUIPO DE LA MLB |
12 | Nolan Arenado | Colorado Rockies |
2 | Alex Bregman | |
26 | Brandon Crawford | San Francisco Giants |
44 | Paul Goldschmidt | Arizona Diamondbacks |
5 | Josh Harrison | Pittsburgh Pirates |
35 | Eric Hosmer | Kansas City Royals |
3 | Ian Kinsler | Detroit Tigers |
31 | Daniel Murphy | Washington Nationals |
JARDINEROS | ||
Nº | NOMBRE | EQUIPO DE LA MLB |
10 | Adam Jones | Baltimore Orioles |
22 | Andrew McCutchen | Pittsburgh Pirates |
27 | Giancarlo Stanton | Miami Marlins |
7 | Christian Yelich | Miami Marlins |
GRUPO DE LANZADOR DESIGNADO | ||
Nº | NOMBRE | EQUIPO DE LA MLB |
21 | Brett Cecil | Saint Louis Cardinals |
33 | J.A. Happ | Toronto Blue Jays |
23 | Jake Odorizzi | Tampa Bay Rays |
Jeff Samardzija | San Francisco Giants | |
34 | Drew Smyly | Seattle Mariners |
Alex Wilson | Detroit Tigers | |
INSTRUCTORES | ||
NOMBRE | ||
Jim Leyland | Manager | |
67 | Jett Ruiz | Bullpen Catcher |
66 | Mark Reed | Bullpen Catcher |
Tom Brookens | Coach | |
Rich Donnelly | Coach | |
Jeff Jones | Coach | |
Tino Martinez | Coach | |
Willie Randolph | Coach | |
Alan Trammell | Coach |
Finalmente, muestro el cuadro de todos los campeones del Clásico Mundial de Béisbol:
CLÁSICO MUNDIAL DE BÉISBOL | ||
CAMPEONES | ||
EDICIÓN | AÑO | CAMPEÓN |
1 | 2006 | Japón |
2 | 2009 | Japón |
3 | 2013 | República Dominicana |
4 | 2017 | Estados Unidos |
Foto: Web del Clásico Mundial de Béisbol.
Por Luis Miguel Guerrero Dávila.