<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Noticias sobre arroz hoy 10 de septiembre del 2026 - 11:42:15 | Periodismo en Línea</title>
	<atom:link href="https://enlinea.pe/tag/arroz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://enlinea.pe/tag/arroz/</link>
	<description>Inteligencia artificial, tecnología, tendencias, actualidad y más</description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Oct 2023 01:21:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>

<image>
	<url>https://enlinea.pe/wp-content/uploads/2022/09/cropped-iconopng-250x250.png</url>
	<title>Noticias sobre arroz hoy 10 de septiembre del 2026 - 11:42:15 | Periodismo en Línea</title>
	<link>https://enlinea.pe/tag/arroz/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">134601401</site>	<item>
		<title>Recetas con arroz de fácil preparación para compartir en casa y celebrar el Día Internacional del Arroz</title>
		<link>https://enlinea.pe/2023/10/27/tres-recetas-con-arroz-de-facil-preparacion-para-compartir-en-casa-y-celebrar-el-dia-internacional-del-arroz/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción En Línea]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Oct 2023 01:21:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gastronomía]]></category>
		<category><![CDATA[arroz]]></category>
		<category><![CDATA[arroz fortificado]]></category>
		<category><![CDATA[cocina]]></category>
		<category><![CDATA[Recetas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enlinea.pe/?p=117105</guid>

					<description><![CDATA[<p>Prepara en casa platos deliciosos y llenos de sabor peruano con el ingrediente estrella: Comparte estas recetas con arroz entre tus contactos</p>
<p>La entrada <a href="https://enlinea.pe/2023/10/27/tres-recetas-con-arroz-de-facil-preparacion-para-compartir-en-casa-y-celebrar-el-dia-internacional-del-arroz/">Recetas con arroz de fácil preparación para compartir en casa y celebrar el Día Internacional del Arroz</a> se publicó primero en <a href="https://enlinea.pe">Periodismo en Línea</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Prepara en casa platos deliciosos y llenos de sabor peruano con el ingrediente estrella: Comparte estas recetas con arroz entre tus contactos</p><p>La entrada <a href="https://enlinea.pe/2023/10/27/tres-recetas-con-arroz-de-facil-preparacion-para-compartir-en-casa-y-celebrar-el-dia-internacional-del-arroz/">Recetas con arroz de fácil preparación para compartir en casa y celebrar el Día Internacional del Arroz</a> se publicó primero en <a href="https://enlinea.pe">Periodismo en Línea</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">117105</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Recetas saludables y fáciles con arroz, arvejas y lentejas para el Día Mundial de la Alimentación</title>
		<link>https://enlinea.pe/2023/10/13/recetas-saludables-y-de-facil-preparacion-a-base-de-arroz-arvejas-y-lentejas-en-el-dia-mundial-de-la-alimentacion/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción En Línea]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Oct 2023 22:49:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gastronomía]]></category>
		<category><![CDATA[alimentación]]></category>
		<category><![CDATA[alimentación saludable]]></category>
		<category><![CDATA[arroz]]></category>
		<category><![CDATA[Día Mundial de la Alimentación]]></category>
		<category><![CDATA[Recetas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enlinea.pe/?p=116802</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Bodeguita, marca que ofrece productos de la canasta básica familiar, comparte tres preparaciones sencillas y deliciosas para promover una alimentación saludable.</p>
<p>La entrada <a href="https://enlinea.pe/2023/10/13/recetas-saludables-y-de-facil-preparacion-a-base-de-arroz-arvejas-y-lentejas-en-el-dia-mundial-de-la-alimentacion/">Recetas saludables y fáciles con arroz, arvejas y lentejas para el Día Mundial de la Alimentación</a> se publicó primero en <a href="https://enlinea.pe">Periodismo en Línea</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>La Bodeguita, marca que ofrece productos de la canasta básica familiar, comparte tres preparaciones sencillas y deliciosas para promover una alimentación saludable.</p><p>La entrada <a href="https://enlinea.pe/2023/10/13/recetas-saludables-y-de-facil-preparacion-a-base-de-arroz-arvejas-y-lentejas-en-el-dia-mundial-de-la-alimentacion/">Recetas saludables y fáciles con arroz, arvejas y lentejas para el Día Mundial de la Alimentación</a> se publicó primero en <a href="https://enlinea.pe">Periodismo en Línea</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">116802</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Adex pronostica mayor exportación de arroz peruano</title>
		<link>https://enlinea.pe/2019/07/14/adex-pronostica-mayor-exportacion-de-arroz-peruano/</link>
					<comments>https://enlinea.pe/2019/07/14/adex-pronostica-mayor-exportacion-de-arroz-peruano/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción En Línea]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Jul 2019 17:27:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[ADEX]]></category>
		<category><![CDATA[arroz]]></category>
		<category><![CDATA[Asociación de Exportadores]]></category>
		<category><![CDATA[Erik Fischer Llanos]]></category>
		<category><![CDATA[exportadores]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enlinea.pe/?p=73367</guid>

					<description><![CDATA[<p>Debido a la apertura de mercados y a la mejora de competitividad de los exportadores gracias a la inafectación del Impuesto a la Venta de Arroz Pilado (IVAP) promulgada hace poco más de una semana en el diario oficial El Peruano, la Asociación de Exportadores (ADEX) pronosticó mayores despachos de arroz. En febrero pasado y [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://enlinea.pe/2019/07/14/adex-pronostica-mayor-exportacion-de-arroz-peruano/">Adex pronostica mayor exportación de arroz peruano</a> se publicó primero en <a href="https://enlinea.pe">Periodismo en Línea</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Debido a la apertura de mercados y a la mejora de competitividad de los exportadores gracias a la inafectación del Impuesto a la Venta de Arroz Pilado (IVAP) promulgada hace poco más de una semana en el diario oficial El Peruano, la Asociación de Exportadores (ADEX) pronosticó mayores despachos de arroz. En febrero pasado y [...]</p><p>La entrada <a href="https://enlinea.pe/2019/07/14/adex-pronostica-mayor-exportacion-de-arroz-peruano/">Adex pronostica mayor exportación de arroz peruano</a> se publicó primero en <a href="https://enlinea.pe">Periodismo en Línea</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://enlinea.pe/2019/07/14/adex-pronostica-mayor-exportacion-de-arroz-peruano/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">73367</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Minsa implementa arroz fortificado para combatir la anemia</title>
		<link>https://enlinea.pe/2018/10/30/minsa-implementa-arroz-fortificado-para-combatir-la-anemia/</link>
					<comments>https://enlinea.pe/2018/10/30/minsa-implementa-arroz-fortificado-para-combatir-la-anemia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción En Línea]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Oct 2018 01:08:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[anemia]]></category>
		<category><![CDATA[arroz]]></category>
		<category><![CDATA[arroz fortificado]]></category>
		<category><![CDATA[Minsa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enlinea.pe/?p=64530</guid>

					<description><![CDATA[<p>Arroz fortificado será distribuido a los beneficiarios de los programas sociales informó el Ministerio de Salud (Minsa).</p>
<p>La entrada <a href="https://enlinea.pe/2018/10/30/minsa-implementa-arroz-fortificado-para-combatir-la-anemia/">Minsa implementa arroz fortificado para combatir la anemia</a> se publicó primero en <a href="https://enlinea.pe">Periodismo en Línea</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Arroz fortificado será distribuido a los beneficiarios de los programas sociales informó el Ministerio de Salud (Minsa).</p><p>La entrada <a href="https://enlinea.pe/2018/10/30/minsa-implementa-arroz-fortificado-para-combatir-la-anemia/">Minsa implementa arroz fortificado para combatir la anemia</a> se publicó primero en <a href="https://enlinea.pe">Periodismo en Línea</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://enlinea.pe/2018/10/30/minsa-implementa-arroz-fortificado-para-combatir-la-anemia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">64530</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Importaciones de arroz caen 30% hasta agosto según Minagri</title>
		<link>https://enlinea.pe/2018/09/16/minagri-importaciones-de-arroz-cayeron-30-hasta-agosto-de-este-ano/</link>
					<comments>https://enlinea.pe/2018/09/16/minagri-importaciones-de-arroz-cayeron-30-hasta-agosto-de-este-ano/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción En Línea]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Sep 2018 20:29:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[arroz]]></category>
		<category><![CDATA[Importaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Minagri]]></category>
		<category><![CDATA[Perú]]></category>
		<category><![CDATA[Tailandia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enlinea.pe/?p=63079</guid>

					<description><![CDATA[<p>Sector informó que mantiene un diálogo permanente con gremios de productores arroceros para la búsqueda de soluciones a su problemática. De enero a agosto de este año las importaciones de arroz pilado disminuyeron un 30% en comparación con mismo periodo del año anterior, al pasar de las 252,690 tonelada en 2017 a 179,502 toneladas en [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://enlinea.pe/2018/09/16/minagri-importaciones-de-arroz-cayeron-30-hasta-agosto-de-este-ano/">Importaciones de arroz caen 30% hasta agosto según Minagri</a> se publicó primero en <a href="https://enlinea.pe">Periodismo en Línea</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Sector informó que mantiene un diálogo permanente con gremios de productores arroceros para la búsqueda de soluciones a su problemática. De enero a agosto de este año las importaciones de arroz pilado disminuyeron un 30% en comparación con mismo periodo del año anterior, al pasar de las 252,690 tonelada en 2017 a 179,502 toneladas en [...]</p><p>La entrada <a href="https://enlinea.pe/2018/09/16/minagri-importaciones-de-arroz-cayeron-30-hasta-agosto-de-este-ano/">Importaciones de arroz caen 30% hasta agosto según Minagri</a> se publicó primero en <a href="https://enlinea.pe">Periodismo en Línea</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://enlinea.pe/2018/09/16/minagri-importaciones-de-arroz-cayeron-30-hasta-agosto-de-este-ano/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">63079</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Peruanos consumen en exceso arroz, papa y pan según investigación</title>
		<link>https://enlinea.pe/2018/09/16/peruanos-consumen-en-exceso-arroz-papa-y-pan-segun-investigacion/</link>
					<comments>https://enlinea.pe/2018/09/16/peruanos-consumen-en-exceso-arroz-papa-y-pan-segun-investigacion/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción En Línea]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Sep 2018 17:57:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[arroz]]></category>
		<category><![CDATA[dieta sana]]></category>
		<category><![CDATA[Latinoamérica]]></category>
		<category><![CDATA[Pan]]></category>
		<category><![CDATA[Papa]]></category>
		<category><![CDATA[peruanos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enlinea.pe/?p=63067</guid>

					<description><![CDATA[<p>Investigación publicada en revista Public Health Nutrition advierte  excesiva ingesta de carbohidratos y bajo consumo de grasas de peruanos respecto al promedio latinoamericano Alrededor del 40% del consumo de energía o ingesta calórica de los peruanos proviene del arroz, la papa, los fideos y granos refinados, sobre una dieta regular 2,031 kilocalorías diarias (Kcal/d). Así [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://enlinea.pe/2018/09/16/peruanos-consumen-en-exceso-arroz-papa-y-pan-segun-investigacion/">Peruanos consumen en exceso arroz, papa y pan según investigación</a> se publicó primero en <a href="https://enlinea.pe">Periodismo en Línea</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Investigación publicada en revista Public Health Nutrition advierte  excesiva ingesta de carbohidratos y bajo consumo de grasas de peruanos respecto al promedio latinoamericano Alrededor del 40% del consumo de energía o ingesta calórica de los peruanos proviene del arroz, la papa, los fideos y granos refinados, sobre una dieta regular 2,031 kilocalorías diarias (Kcal/d). Así [...]</p><p>La entrada <a href="https://enlinea.pe/2018/09/16/peruanos-consumen-en-exceso-arroz-papa-y-pan-segun-investigacion/">Peruanos consumen en exceso arroz, papa y pan según investigación</a> se publicó primero en <a href="https://enlinea.pe">Periodismo en Línea</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://enlinea.pe/2018/09/16/peruanos-consumen-en-exceso-arroz-papa-y-pan-segun-investigacion/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">63067</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Exportaciones de Lambayeque a Turquía generaron dinamismo en el primer semestre</title>
		<link>https://enlinea.pe/2014/08/26/exportaciones-de-lambayeque-a-turquia-generaron-dinamismo-en-el-primer-semestre/</link>
					<comments>https://enlinea.pe/2014/08/26/exportaciones-de-lambayeque-a-turquia-generaron-dinamismo-en-el-primer-semestre/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Luis Miguel Guerrero]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Aug 2014 17:02:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[alcachofa]]></category>
		<category><![CDATA[arroz]]></category>
		<category><![CDATA[exportaciones]]></category>
		<category><![CDATA[frijol castilla]]></category>
		<category><![CDATA[Israel]]></category>
		<category><![CDATA[negocios]]></category>
		<category><![CDATA[pallar]]></category>
		<category><![CDATA[Perú]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://wp.enlinea.pe/2014/08/26/exportaciones-de-lambayeque-a-turquia-generaron-dinamismo-en-el-primer-semestre/</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Asociación Regional de Exportadores (AREX) de Lambayeque reportó a través de datos estadísticos de la Sunat – que durante el primer semestre del año en curso, las exportaciones de la mencionada región norteña sumaron US$ 554 mil 397 valor FOB, monto que hasta el momento representa el 85% del total de despachos realizados el [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://enlinea.pe/2014/08/26/exportaciones-de-lambayeque-a-turquia-generaron-dinamismo-en-el-primer-semestre/">Exportaciones de Lambayeque a Turquía generaron dinamismo en el primer semestre</a> se publicó primero en <a href="https://enlinea.pe">Periodismo en Línea</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>La Asociación Regional de Exportadores (AREX) de Lambayeque reportó a través de datos estadísticos de la Sunat – que durante el primer semestre del año en curso, las exportaciones de la mencionada región norteña sumaron US$ 554 mil 397 valor FOB, monto que hasta el momento representa el 85% del total de despachos realizados el [...]</p>
<p>La entrada <a href="https://enlinea.pe/2014/08/26/exportaciones-de-lambayeque-a-turquia-generaron-dinamismo-en-el-primer-semestre/">Exportaciones de Lambayeque a Turquía generaron dinamismo en el primer semestre</a> se publicó primero en <a href="https://enlinea.pe">Periodismo en Línea</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://enlinea.pe/2014/08/26/exportaciones-de-lambayeque-a-turquia-generaron-dinamismo-en-el-primer-semestre/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">35244</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Firma jordana interesada en importar arroz y frijoles blancos desde Perú</title>
		<link>https://enlinea.pe/2014/08/23/firma-jordana-interesada-en-importar-arroz-y-frijoles-blancos-desde-peru/</link>
					<comments>https://enlinea.pe/2014/08/23/firma-jordana-interesada-en-importar-arroz-y-frijoles-blancos-desde-peru/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Luis Miguel Guerrero]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Aug 2014 17:48:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[arroz]]></category>
		<category><![CDATA[Expoalimentaria]]></category>
		<category><![CDATA[exportaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Jordania]]></category>
		<category><![CDATA[negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Perú]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://wp.enlinea.pe/2014/08/23/firma-jordana-interesada-en-importar-arroz-y-frijoles-blancos-desde-peru/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Con el firme objetivo de contactar principalmente con productores nacionales de arroz y frijoles &#160;blancos; la empresa jordana Daisy Agricultural Trading Co, visitará por primera vez la Feria Expoalimentaria, evento que se desarrollará en Lima del 27 al 29 de agosto. Al respecto, el gerente general de la referida firma, Ibrahim Abu Qaoud, manifestó al [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://enlinea.pe/2014/08/23/firma-jordana-interesada-en-importar-arroz-y-frijoles-blancos-desde-peru/">Firma jordana interesada en importar arroz y frijoles blancos desde Perú</a> se publicó primero en <a href="https://enlinea.pe">Periodismo en Línea</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Con el firme objetivo de contactar principalmente con productores nacionales de arroz y frijoles &nbsp;blancos; la empresa jordana Daisy Agricultural Trading Co, visitará por primera vez la Feria Expoalimentaria, evento que se desarrollará en Lima del 27 al 29 de agosto. Al respecto, el gerente general de la referida firma, Ibrahim Abu Qaoud, manifestó al [...]</p>
<p>La entrada <a href="https://enlinea.pe/2014/08/23/firma-jordana-interesada-en-importar-arroz-y-frijoles-blancos-desde-peru/">Firma jordana interesada en importar arroz y frijoles blancos desde Perú</a> se publicó primero en <a href="https://enlinea.pe">Periodismo en Línea</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://enlinea.pe/2014/08/23/firma-jordana-interesada-en-importar-arroz-y-frijoles-blancos-desde-peru/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">35204</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Perú no exportaría arroz a los países  vecinos en el presente año</title>
		<link>https://enlinea.pe/2014/05/12/peru-no-exportaria-arroz-a-los-paises-vecinos-en-el-presente-ano/</link>
					<comments>https://enlinea.pe/2014/05/12/peru-no-exportaria-arroz-a-los-paises-vecinos-en-el-presente-ano/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Luis Miguel Guerrero]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 May 2014 22:09:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[arroz]]></category>
		<category><![CDATA[exportaciones]]></category>
		<category><![CDATA[negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Perú]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://wp.enlinea.pe/2014/05/12/peru-no-exportaria-arroz-a-los-paises-vecinos-en-el-presente-ano/</guid>

					<description><![CDATA[<p>El ex presidente de la Asociación Peruana de Productores&#160; de Arroz (APEAR), Exequiel Chiroque Paico, dejó entrever que debido a la falta de agua, las fuertes precipitaciones y la creciente de los ríos; este año &#160;el Perú no exportaría dicho cereal a nuestros países vecinos. Detalló que los referidos problemas han ocasionado una merma de [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://enlinea.pe/2014/05/12/peru-no-exportaria-arroz-a-los-paises-vecinos-en-el-presente-ano/">Perú no exportaría arroz a los países  vecinos en el presente año</a> se publicó primero en <a href="https://enlinea.pe">Periodismo en Línea</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>El ex presidente de la Asociación Peruana de Productores&nbsp; de Arroz (APEAR), Exequiel Chiroque Paico, dejó entrever que debido a la falta de agua, las fuertes precipitaciones y la creciente de los ríos; este año &nbsp;el Perú no exportaría dicho cereal a nuestros países vecinos. Detalló que los referidos problemas han ocasionado una merma de [...]</p>
<p>La entrada <a href="https://enlinea.pe/2014/05/12/peru-no-exportaria-arroz-a-los-paises-vecinos-en-el-presente-ano/">Perú no exportaría arroz a los países  vecinos en el presente año</a> se publicó primero en <a href="https://enlinea.pe">Periodismo en Línea</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://enlinea.pe/2014/05/12/peru-no-exportaria-arroz-a-los-paises-vecinos-en-el-presente-ano/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">33483</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Minag confirmó exportación de 90 mil toneladas de arroz a Colombia</title>
		<link>https://enlinea.pe/2013/04/17/minag-confirmo-exportacion-de-90-mil-toneladas-de-arroz-a-colombia/</link>
					<comments>https://enlinea.pe/2013/04/17/minag-confirmo-exportacion-de-90-mil-toneladas-de-arroz-a-colombia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Luis Miguel Guerrero]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Apr 2013 20:50:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[arroz]]></category>
		<category><![CDATA[Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[exportaciones]]></category>
		<category><![CDATA[negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Perú]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://wp.enlinea.pe/2013/04/17/minag-confirmo-exportacion-de-90-mil-toneladas-de-arroz-a-colombia/</guid>

					<description><![CDATA[<p>El Ministerio de Agricultura (Minag) confirmó que las autoridades de Colombia aceptaron importar desde Perú 90 mil toneladas de arroz, los cuales provienen de la sobreproducción de 200 mil toneladas obtenidas en el último año.De acuerdo a lo referido por fuentes del Minag, la cosecha del cereal en los valles del país cafetero se han [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://enlinea.pe/2013/04/17/minag-confirmo-exportacion-de-90-mil-toneladas-de-arroz-a-colombia/">Minag confirmó exportación de 90 mil toneladas de arroz a Colombia</a> se publicó primero en <a href="https://enlinea.pe">Periodismo en Línea</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>El Ministerio de Agricultura (Minag) confirmó que las autoridades de Colombia aceptaron importar desde Perú 90 mil toneladas de arroz, los cuales provienen de la sobreproducción de 200 mil toneladas obtenidas en el último año.De acuerdo a lo referido por fuentes del Minag, la cosecha del cereal en los valles del país cafetero se han [...]</p>
<p>La entrada <a href="https://enlinea.pe/2013/04/17/minag-confirmo-exportacion-de-90-mil-toneladas-de-arroz-a-colombia/">Minag confirmó exportación de 90 mil toneladas de arroz a Colombia</a> se publicó primero en <a href="https://enlinea.pe">Periodismo en Línea</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://enlinea.pe/2013/04/17/minag-confirmo-exportacion-de-90-mil-toneladas-de-arroz-a-colombia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">26323</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Minag promueve  exportación de  excedentes de arroz a la CAN</title>
		<link>https://enlinea.pe/2013/04/09/minag-promueve-exportacion-de-excedentes-de-arroz-a-la-can/</link>
					<comments>https://enlinea.pe/2013/04/09/minag-promueve-exportacion-de-excedentes-de-arroz-a-la-can/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Luis Miguel Guerrero]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Apr 2013 16:43:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[arroz]]></category>
		<category><![CDATA[exportaciones]]></category>
		<category><![CDATA[negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Perú]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://wp.enlinea.pe/2013/04/09/minag-promueve-exportacion-de-excedentes-de-arroz-a-la-can/</guid>

					<description><![CDATA[<p>En el marco de la política de apoyo a los pequeños agricultores en la búsqueda de nuevos nichos de mercado, el Ministerio de Agricultura (Minag) viene fomentando la colocación de excedentes de arroz en los países que conforman la Comunidad Andina de Naciones (CAN).Al respecto, el ente estatal ya negocia con Colombia, país que otorgará [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://enlinea.pe/2013/04/09/minag-promueve-exportacion-de-excedentes-de-arroz-a-la-can/">Minag promueve  exportación de  excedentes de arroz a la CAN</a> se publicó primero en <a href="https://enlinea.pe">Periodismo en Línea</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>En el marco de la política de apoyo a los pequeños agricultores en la búsqueda de nuevos nichos de mercado, el Ministerio de Agricultura (Minag) viene fomentando la colocación de excedentes de arroz en los países que conforman la Comunidad Andina de Naciones (CAN).Al respecto, el ente estatal ya negocia con Colombia, país que otorgará [...]</p>
<p>La entrada <a href="https://enlinea.pe/2013/04/09/minag-promueve-exportacion-de-excedentes-de-arroz-a-la-can/">Minag promueve  exportación de  excedentes de arroz a la CAN</a> se publicó primero en <a href="https://enlinea.pe">Periodismo en Línea</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://enlinea.pe/2013/04/09/minag-promueve-exportacion-de-excedentes-de-arroz-a-la-can/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">26167</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
