<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Noticias sobre Dólares hoy 14 de agosto del 2026 - 08:17:06 | Periodismo en Línea</title>
	<atom:link href="https://enlinea.pe/tag/dolares/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://enlinea.pe/tag/dolares/</link>
	<description>Inteligencia artificial, tecnología, tendencias, actualidad y más</description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 Jun 2022 05:38:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.4</generator>

<image>
	<url>https://enlinea.pe/wp-content/uploads/2022/09/cropped-iconopng-250x250.png</url>
	<title>Noticias sobre Dólares hoy 14 de agosto del 2026 - 08:17:06 | Periodismo en Línea</title>
	<link>https://enlinea.pe/tag/dolares/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">134601401</site>	<item>
		<title>Precio del dólar hoy 24 de junio: Tipo de cambio, compra y venta en Perú</title>
		<link>https://enlinea.pe/precio-dolar-cotizacion-hoy-peru/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción En Línea]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Jun 2022 05:38:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tendencias y redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Bancos]]></category>
		<category><![CDATA[cotización del dólar]]></category>
		<category><![CDATA[dólar]]></category>
		<category><![CDATA[Dólares]]></category>
		<category><![CDATA[jirón Ocoña]]></category>
		<category><![CDATA[tipo de cambio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enlinea.pe/?p=101393</guid>

					<description><![CDATA[<p>Conoce el precio de compra y venta en bancos y el tipo de cambio paralelo para la moneda estadounidense.</p>
<p>La entrada <a href="https://enlinea.pe/precio-dolar-cotizacion-hoy-peru/">Precio del dólar hoy 24 de junio: Tipo de cambio, compra y venta en Perú</a> se publicó primero en <a href="https://enlinea.pe">Periodismo en Línea</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Conoce el precio de compra y venta en bancos y el tipo de cambio paralelo para la moneda estadounidense.</p><p>La entrada <a href="https://enlinea.pe/precio-dolar-cotizacion-hoy-peru/">Precio del dólar hoy 24 de junio: Tipo de cambio, compra y venta en Perú</a> se publicó primero en <a href="https://enlinea.pe">Periodismo en Línea</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">101393</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Fiscalías de Extinción de Dominio recuperaron cerca de 20 millones de dólares en el 2020</title>
		<link>https://enlinea.pe/2021/02/12/fiscalias-de-extincion-de-dominio-recuperaron-cerca-de-20-millones-de-dolares-en-el-2020/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción En Línea]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2021 05:21:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Corrupción]]></category>
		<category><![CDATA[Dólares]]></category>
		<category><![CDATA[Fiscalía]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enlinea.pe/?p=91215</guid>

					<description><![CDATA[<p>Fiscalía consiguió 43 sentencias a favor del Estado, que permitieron recuperar dinero y bienes provenientes de delitos de lavado de activos.</p>
<p>La entrada <a href="https://enlinea.pe/2021/02/12/fiscalias-de-extincion-de-dominio-recuperaron-cerca-de-20-millones-de-dolares-en-el-2020/">Fiscalías de Extinción de Dominio recuperaron cerca de 20 millones de dólares en el 2020</a> se publicó primero en <a href="https://enlinea.pe">Periodismo en Línea</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Fiscalía consiguió 43 sentencias a favor del Estado, que permitieron recuperar dinero y bienes provenientes de delitos de lavado de activos.</p><p>La entrada <a href="https://enlinea.pe/2021/02/12/fiscalias-de-extincion-de-dominio-recuperaron-cerca-de-20-millones-de-dolares-en-el-2020/">Fiscalías de Extinción de Dominio recuperaron cerca de 20 millones de dólares en el 2020</a> se publicó primero en <a href="https://enlinea.pe">Periodismo en Línea</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">91215</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Cámaras de seguridad captaron violento asalto en jirón Ocoña</title>
		<link>https://enlinea.pe/2020/03/06/camaras-de-seguridad-captaron-violento-asalto-en-jiron-ocona/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción En Línea]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Mar 2020 03:20:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Policial]]></category>
		<category><![CDATA[asalto]]></category>
		<category><![CDATA[cambista]]></category>
		<category><![CDATA[Delincuentes]]></category>
		<category><![CDATA[Dólares]]></category>
		<category><![CDATA[jirón Ocoña]]></category>
		<category><![CDATA[robo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enlinea.pe/?p=84403</guid>

					<description><![CDATA[<p>Unos delincuentes intentaron asaltar a un cambista, quien resultó herido de bala por resistirse. La Policía pudo capturar a uno de los hampones</p>
<p>La entrada <a href="https://enlinea.pe/2020/03/06/camaras-de-seguridad-captaron-violento-asalto-en-jiron-ocona/">Cámaras de seguridad captaron violento asalto en jirón Ocoña</a> se publicó primero en <a href="https://enlinea.pe">Periodismo en Línea</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Unos delincuentes intentaron asaltar a un cambista, quien resultó herido de bala por resistirse. La Policía pudo capturar a uno de los hampones</p><p>La entrada <a href="https://enlinea.pe/2020/03/06/camaras-de-seguridad-captaron-violento-asalto-en-jiron-ocona/">Cámaras de seguridad captaron violento asalto en jirón Ocoña</a> se publicó primero en <a href="https://enlinea.pe">Periodismo en Línea</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">84403</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Minagri: Exportaciones agrarias superarían los US$ 8,000 millones el 2019</title>
		<link>https://enlinea.pe/2018/08/15/agroexportaciones-superarian-los-8000-millones-de-dolares-en-el-2019/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción En Línea]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Aug 2018 20:00:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comercio exterior]]></category>
		<category><![CDATA[Agricultura]]></category>
		<category><![CDATA[Agroexportaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Dólares]]></category>
		<category><![CDATA[exportaciones agrarias]]></category>
		<category><![CDATA[Minagri]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enlinea.pe/?p=61710</guid>

					<description><![CDATA[<p>Viceministro de Agricultura Pablo Aranibar dice que su sector busca potenciar la pequeña agricultura para las agroexportaciones El viceministro de Desarrollo e Infraestructura Agraria y Riego del Minagri, Pablo Araníbar, adelantó que las exportaciones agrarias superarían los 8 mil millones de dólares en el 2019. Precisó que entre las prioridades del sector agricultura está avanzar [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://enlinea.pe/2018/08/15/agroexportaciones-superarian-los-8000-millones-de-dolares-en-el-2019/">Minagri: Exportaciones agrarias superarían los US$ 8,000 millones el 2019</a> se publicó primero en <a href="https://enlinea.pe">Periodismo en Línea</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Viceministro de Agricultura Pablo Aranibar dice que su sector busca potenciar la pequeña agricultura para las agroexportaciones El viceministro de Desarrollo e Infraestructura Agraria y Riego del Minagri, Pablo Araníbar, adelantó que las exportaciones agrarias superarían los 8 mil millones de dólares en el 2019. Precisó que entre las prioridades del sector agricultura está avanzar [...]</p><p>La entrada <a href="https://enlinea.pe/2018/08/15/agroexportaciones-superarian-los-8000-millones-de-dolares-en-el-2019/">Minagri: Exportaciones agrarias superarían los US$ 8,000 millones el 2019</a> se publicó primero en <a href="https://enlinea.pe">Periodismo en Línea</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">61710</post-id>	</item>
		<item>
		<title>[VIDEO] ¿Torre Tagle avaló a cónsul para cambiar dólares en mercado negro?</title>
		<link>https://enlinea.pe/2014/10/14/video-torre-tagle-avalo-a-consul-para-cambiar-dolares-en-mercado-negro/</link>
					<comments>https://enlinea.pe/2014/10/14/video-torre-tagle-avalo-a-consul-para-cambiar-dolares-en-mercado-negro/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Oct 2014 03:11:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Cónsul Peruano]]></category>
		<category><![CDATA[Dólares]]></category>
		<category><![CDATA[Marco Núñez-Melgar]]></category>
		<category><![CDATA[mercado negro de dólares]]></category>
		<category><![CDATA[mercado paralelo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://wp.enlinea.pe/2014/10/14/video-torre-tagle-avalo-a-consul-para-cambiar-dolares-en-mercado-negro/</guid>

					<description><![CDATA[<p>El cónsul del Perú en Argentina, Marco Núñez-Melgar, cuestionado por cambiar dólares en el mercado negro del país que lo acoge, aseguró hoy que tiene el aval de la Cancillería peruana para ofertar el denominado “dólar blue”, que tiene más valor que el oficial. “Todos los cónsules lo han hecho, como la hace la embajada, [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://enlinea.pe/2014/10/14/video-torre-tagle-avalo-a-consul-para-cambiar-dolares-en-mercado-negro/">[VIDEO] ¿Torre Tagle avaló a cónsul para cambiar dólares en mercado negro?</a> se publicó primero en <a href="https://enlinea.pe">Periodismo en Línea</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>El cónsul del Perú en Argentina, Marco Núñez-Melgar, cuestionado por cambiar dólares en el mercado negro del país que lo acoge, aseguró hoy que tiene el aval de la Cancillería peruana para ofertar el denominado “dólar blue”, que tiene más valor que el oficial. “Todos los cónsules lo han hecho, como la hace la embajada, [...]</p>
<p>La entrada <a href="https://enlinea.pe/2014/10/14/video-torre-tagle-avalo-a-consul-para-cambiar-dolares-en-mercado-negro/">[VIDEO] ¿Torre Tagle avaló a cónsul para cambiar dólares en mercado negro?</a> se publicó primero en <a href="https://enlinea.pe">Periodismo en Línea</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://enlinea.pe/2014/10/14/video-torre-tagle-avalo-a-consul-para-cambiar-dolares-en-mercado-negro/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">35757</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Señor de los Milagros: Roban 60 mil soles a cuadrilla en Lima</title>
		<link>https://enlinea.pe/2013/10/01/senor-de-los-milagros-roban-60-mil-soles-a-cuadrilla-en-lima/</link>
					<comments>https://enlinea.pe/2013/10/01/senor-de-los-milagros-roban-60-mil-soles-a-cuadrilla-en-lima/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Oct 2013 01:12:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Policial]]></category>
		<category><![CDATA[Dólares]]></category>
		<category><![CDATA[Procesión]]></category>
		<category><![CDATA[robo]]></category>
		<category><![CDATA[Señor de los Milagros]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://wp.enlinea.pe/2013/10/01/senor-de-los-milagros-roban-60-mil-soles-a-cuadrilla-en-lima/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dos de los integrantes de la cuadrilla 17 de la Hermandad del Señor de Los Milagros son acusados de haber robado 60 mil soles que iban a ser usados durante las celebraciones de este año. Según el noticiero 90 segundos, el capataz de la cuadrilla, Luis Tolentino Cobarrubias y su tesorero José Kodama Zúñiga se [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://enlinea.pe/2013/10/01/senor-de-los-milagros-roban-60-mil-soles-a-cuadrilla-en-lima/">Señor de los Milagros: Roban 60 mil soles a cuadrilla en Lima</a> se publicó primero en <a href="https://enlinea.pe">Periodismo en Línea</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Dos de los integrantes de la cuadrilla 17 de la Hermandad del Señor de Los Milagros son acusados de haber robado 60 mil soles que iban a ser usados durante las celebraciones de este año. Según el noticiero 90 segundos, el capataz de la cuadrilla, Luis Tolentino Cobarrubias y su tesorero José Kodama Zúñiga se [...]</p>
<p>La entrada <a href="https://enlinea.pe/2013/10/01/senor-de-los-milagros-roban-60-mil-soles-a-cuadrilla-en-lima/">Señor de los Milagros: Roban 60 mil soles a cuadrilla en Lima</a> se publicó primero en <a href="https://enlinea.pe">Periodismo en Línea</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://enlinea.pe/2013/10/01/senor-de-los-milagros-roban-60-mil-soles-a-cuadrilla-en-lima/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">29315</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Prostitutas colombianas A-1 se apoderan de clubes nocturnos y discotecas en Lima</title>
		<link>https://enlinea.pe/2013/03/21/prostitutas-colombianas-a-1-se-apoderan-de-clubes-nocturnos-y-discotecas-en-lima/</link>
					<comments>https://enlinea.pe/2013/03/21/prostitutas-colombianas-a-1-se-apoderan-de-clubes-nocturnos-y-discotecas-en-lima/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Lima]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Mar 2013 13:23:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Locales]]></category>
		<category><![CDATA[Clubes nocturnos]]></category>
		<category><![CDATA[Colombiana]]></category>
		<category><![CDATA[Discotecas]]></category>
		<category><![CDATA[Dólares]]></category>
		<category><![CDATA[Prostitutas Colombianas A1]]></category>
		<category><![CDATA[Red]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://wp.enlinea.pe/2013/03/21/prostitutas-colombianas-a-1-se-apoderan-de-clubes-nocturnos-y-discotecas-en-lima/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Los principales clubes nocturnos y discotecas de Miraflores y San Isidro han sido literalmente tomados por una red de prostitución de chicas A-1 de nacionalidad colombiana. Un informe de ATV Noticias revela que estas jóvenes van a las discotecas de moda y se contactan con sus potenciales clientes, con los que llegan a un acuerdo [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://enlinea.pe/2013/03/21/prostitutas-colombianas-a-1-se-apoderan-de-clubes-nocturnos-y-discotecas-en-lima/">Prostitutas colombianas A-1 se apoderan de clubes nocturnos y discotecas en Lima</a> se publicó primero en <a href="https://enlinea.pe">Periodismo en Línea</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Los principales clubes nocturnos y discotecas de Miraflores y San Isidro han sido literalmente tomados por una red de prostitución de chicas A-1 de nacionalidad colombiana. Un informe de ATV Noticias revela que estas jóvenes van a las discotecas de moda y se contactan con sus potenciales clientes, con los que llegan a un acuerdo [...]</p>
<p>La entrada <a href="https://enlinea.pe/2013/03/21/prostitutas-colombianas-a-1-se-apoderan-de-clubes-nocturnos-y-discotecas-en-lima/">Prostitutas colombianas A-1 se apoderan de clubes nocturnos y discotecas en Lima</a> se publicó primero en <a href="https://enlinea.pe">Periodismo en Línea</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://enlinea.pe/2013/03/21/prostitutas-colombianas-a-1-se-apoderan-de-clubes-nocturnos-y-discotecas-en-lima/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">25841</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Hugo Chávez dejaría fortuna por más de US$ 2,000 millones</title>
		<link>https://enlinea.pe/2013/03/08/hugo-chavez-dejaria-fortuna-por-mas-de-us-2000-millones/</link>
					<comments>https://enlinea.pe/2013/03/08/hugo-chavez-dejaria-fortuna-por-mas-de-us-2000-millones/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Lima]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Mar 2013 00:22:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Dólares]]></category>
		<category><![CDATA[Fortuna]]></category>
		<category><![CDATA[Hugo Chávez]]></category>
		<category><![CDATA[Millones]]></category>
		<category><![CDATA[Muerte de Hugo Chávez]]></category>
		<category><![CDATA[presidente]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://wp.enlinea.pe/2013/03/08/hugo-chavez-dejaria-fortuna-por-mas-de-us-2000-millones/</guid>

					<description><![CDATA[<p>El fallecido presidente de Venezuela, Hugo Chávez, dejaría una millonaria herencia saneada y valorizada en 2,000 millones de dólares, según Jerry Brewer, director de la compañía de inteligencia económica Criminal Justice International Associates.Dicho organismo con sede en Miami y Virginia del Norte, estimó que desde hace tres años, la fortuna de Chávez Frías alcanza esa [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://enlinea.pe/2013/03/08/hugo-chavez-dejaria-fortuna-por-mas-de-us-2000-millones/">Hugo Chávez dejaría fortuna por más de US$ 2,000 millones</a> se publicó primero en <a href="https://enlinea.pe">Periodismo en Línea</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>El fallecido presidente de Venezuela, Hugo Chávez, dejaría una millonaria herencia saneada y valorizada en 2,000 millones de dólares, según Jerry Brewer, director de la compañía de inteligencia económica Criminal Justice International Associates.Dicho organismo con sede en Miami y Virginia del Norte, estimó que desde hace tres años, la fortuna de Chávez Frías alcanza esa [...]</p>
<p>La entrada <a href="https://enlinea.pe/2013/03/08/hugo-chavez-dejaria-fortuna-por-mas-de-us-2000-millones/">Hugo Chávez dejaría fortuna por más de US$ 2,000 millones</a> se publicó primero en <a href="https://enlinea.pe">Periodismo en Línea</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://enlinea.pe/2013/03/08/hugo-chavez-dejaria-fortuna-por-mas-de-us-2000-millones/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">25645</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
