<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Noticias sobre OCEX hoy 10 de septiembre del 2026 - 20:57:19 | Periodismo en Línea</title>
	<atom:link href="https://enlinea.pe/tag/ocex/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://enlinea.pe/tag/ocex/</link>
	<description>Inteligencia artificial, tecnología, tendencias, actualidad y más</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Oct 2017 22:38:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>

<image>
	<url>https://enlinea.pe/wp-content/uploads/2022/09/cropped-iconopng-250x250.png</url>
	<title>Noticias sobre OCEX hoy 10 de septiembre del 2026 - 20:57:19 | Periodismo en Línea</title>
	<link>https://enlinea.pe/tag/ocex/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">134601401</site>	<item>
		<title>Empresas peruanas exportarán frutas hacia Holanda y Alemania</title>
		<link>https://enlinea.pe/2017/10/31/empresas-peruanas-exportaran-frutas-hacia-holanda-alemania/</link>
					<comments>https://enlinea.pe/2017/10/31/empresas-peruanas-exportaran-frutas-hacia-holanda-alemania/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Luis Miguel Guerrero]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Oct 2017 22:38:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[aguaymanto y piña]]></category>
		<category><![CDATA[exportaciones]]></category>
		<category><![CDATA[frutas]]></category>
		<category><![CDATA[granada]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburgo]]></category>
		<category><![CDATA[mangos y paltas]]></category>
		<category><![CDATA[OCEX]]></category>
		<category><![CDATA[Rotterdam]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enlinea.pe/?p=54239</guid>

					<description><![CDATA[<p>La  Oficina Comercial (OCEX) del Perú con sede en Rotterdan,  informó que un total de 20 empresas peruanas lograron establecer negocios con compradores  holandesaes y alemanas para exportar productos como mangos y paltas, granada, aguaymanto y piña. La operación comercial – que asciende a US$ 6,51 millones por un año de contrato – se realizó [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://enlinea.pe/2017/10/31/empresas-peruanas-exportaran-frutas-hacia-holanda-alemania/">Empresas peruanas exportarán frutas hacia Holanda y Alemania</a> se publicó primero en <a href="https://enlinea.pe">Periodismo en Línea</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>La  Oficina Comercial (OCEX) del Perú con sede en Rotterdan,  informó que un total de 20 empresas peruanas lograron establecer negocios con compradores  holandesaes y alemanas para exportar productos como mangos y paltas, granada, aguaymanto y piña. La operación comercial – que asciende a US$ 6,51 millones por un año de contrato – se realizó [...]</p><p>La entrada <a href="https://enlinea.pe/2017/10/31/empresas-peruanas-exportaran-frutas-hacia-holanda-alemania/">Empresas peruanas exportarán frutas hacia Holanda y Alemania</a> se publicó primero en <a href="https://enlinea.pe">Periodismo en Línea</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://enlinea.pe/2017/10/31/empresas-peruanas-exportaran-frutas-hacia-holanda-alemania/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">54239</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Mincetur elabora plan de promoción para duplicar exportaciones y número de turistas al 2021</title>
		<link>https://enlinea.pe/2016/09/27/mincetur-elabora-plan-de-promocion-para-duplicar-exportaciones-y-numero-de-turistas-al-2021/</link>
					<comments>https://enlinea.pe/2016/09/27/mincetur-elabora-plan-de-promocion-para-duplicar-exportaciones-y-numero-de-turistas-al-2021/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Luis Miguel Guerrero]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2016 16:33:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Comercio Exterior]]></category>
		<category><![CDATA[Ferreyros]]></category>
		<category><![CDATA[negocios]]></category>
		<category><![CDATA[OCEX]]></category>
		<category><![CDATA[Perú]]></category>
		<category><![CDATA[turismo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://wp.enlinea.pe/2016/09/27/mincetur-elabora-plan-de-promocion-para-duplicar-exportaciones-y-numero-de-turistas-al-2021/</guid>

					<description><![CDATA[<p>En conferencia de prensa brindada ayer en la sede del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR), Eduardo Ferreyros, titular de dicha cartera, brindó detalles de su viaje a China y Estados Unidos, como miembro de la delegación que acompañó al presidente Pedro Pablo Kuczynski a su primer viaje de Estado. “Nosotros hemos ido a [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://enlinea.pe/2016/09/27/mincetur-elabora-plan-de-promocion-para-duplicar-exportaciones-y-numero-de-turistas-al-2021/">Mincetur elabora plan de promoción para duplicar exportaciones y número de turistas al 2021</a> se publicó primero en <a href="https://enlinea.pe">Periodismo en Línea</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>En conferencia de prensa brindada ayer en la sede del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR), Eduardo Ferreyros, titular de dicha cartera, brindó detalles de su viaje a China y Estados Unidos, como miembro de la delegación que acompañó al presidente Pedro Pablo Kuczynski a su primer viaje de Estado. “Nosotros hemos ido a [...]</p><p>La entrada <a href="https://enlinea.pe/2016/09/27/mincetur-elabora-plan-de-promocion-para-duplicar-exportaciones-y-numero-de-turistas-al-2021/">Mincetur elabora plan de promoción para duplicar exportaciones y número de turistas al 2021</a> se publicó primero en <a href="https://enlinea.pe">Periodismo en Línea</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://enlinea.pe/2016/09/27/mincetur-elabora-plan-de-promocion-para-duplicar-exportaciones-y-numero-de-turistas-al-2021/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">44095</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Peruanos presentaron prendas de vestir en feria Magic Show de Las Vegas</title>
		<link>https://enlinea.pe/2016/09/03/peruanos-presentaron-prendas-de-vestir-en-feria-magic-show-de-las-vegas/</link>
					<comments>https://enlinea.pe/2016/09/03/peruanos-presentaron-prendas-de-vestir-en-feria-magic-show-de-las-vegas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Luis Miguel Guerrero]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Sep 2016 19:11:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[confecciones]]></category>
		<category><![CDATA[exportaciones]]></category>
		<category><![CDATA[feria]]></category>
		<category><![CDATA[Las Vegas]]></category>
		<category><![CDATA[Los Angeles]]></category>
		<category><![CDATA[negocios]]></category>
		<category><![CDATA[OCEX]]></category>
		<category><![CDATA[Perú]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://wp.enlinea.pe/2016/09/03/peruanos-presentaron-prendas-de-vestir-en-feria-magic-show-de-las-vegas/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Con el objetivo de que nuestro país se posicione como una de los principales mercados sourcing en el mundo de prendas de calidad, un total de nueve empresas nacionales se dieron cita en&#160; la feria de confecciones Magic Show 2016, celebrada en la ciudad estadounidense de Las Vegas entre el 15 y 17 de agosto [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://enlinea.pe/2016/09/03/peruanos-presentaron-prendas-de-vestir-en-feria-magic-show-de-las-vegas/">Peruanos presentaron prendas de vestir en feria Magic Show de Las Vegas</a> se publicó primero en <a href="https://enlinea.pe">Periodismo en Línea</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Con el objetivo de que nuestro país se posicione como una de los principales mercados sourcing en el mundo de prendas de calidad, un total de nueve empresas nacionales se dieron cita en&nbsp; la feria de confecciones Magic Show 2016, celebrada en la ciudad estadounidense de Las Vegas entre el 15 y 17 de agosto [...]</p><p>La entrada <a href="https://enlinea.pe/2016/09/03/peruanos-presentaron-prendas-de-vestir-en-feria-magic-show-de-las-vegas/">Peruanos presentaron prendas de vestir en feria Magic Show de Las Vegas</a> se publicó primero en <a href="https://enlinea.pe">Periodismo en Línea</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://enlinea.pe/2016/09/03/peruanos-presentaron-prendas-de-vestir-en-feria-magic-show-de-las-vegas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">43732</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Perú se consolidó otra vez como el segundo proveedor de uva de mesa en la India</title>
		<link>https://enlinea.pe/2016/06/23/peru-se-consolido-otra-vez-como-el-segundo-proveedor-de-uva-de-mesa-en-la-india/</link>
					<comments>https://enlinea.pe/2016/06/23/peru-se-consolido-otra-vez-como-el-segundo-proveedor-de-uva-de-mesa-en-la-india/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Luis Miguel Guerrero]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jun 2016 18:31:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[exportaciones]]></category>
		<category><![CDATA[India]]></category>
		<category><![CDATA[negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Nueva Delhi]]></category>
		<category><![CDATA[OCEX]]></category>
		<category><![CDATA[Perú]]></category>
		<category><![CDATA[uvas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://wp.enlinea.pe/2016/06/23/peru-se-consolido-otra-vez-como-el-segundo-proveedor-de-uva-de-mesa-en-la-india/</guid>

					<description><![CDATA[<p>La &#160;Oficina Comercial de Perú&#160; (OCEX) en Nueva Delhi, confirmó que por segundo año consecutivo, el Perú se ha consolidado como el segundo proveedor de uva de mesa hacia el mercado de la India. Esta noticia se dio a conocer a consecuencia de un reporte del Ministerio de Comercio e Industria de la India, donde [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://enlinea.pe/2016/06/23/peru-se-consolido-otra-vez-como-el-segundo-proveedor-de-uva-de-mesa-en-la-india/">Perú se consolidó otra vez como el segundo proveedor de uva de mesa en la India</a> se publicó primero en <a href="https://enlinea.pe">Periodismo en Línea</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>La &nbsp;Oficina Comercial de Perú&nbsp; (OCEX) en Nueva Delhi, confirmó que por segundo año consecutivo, el Perú se ha consolidado como el segundo proveedor de uva de mesa hacia el mercado de la India. Esta noticia se dio a conocer a consecuencia de un reporte del Ministerio de Comercio e Industria de la India, donde [...]</p><p>La entrada <a href="https://enlinea.pe/2016/06/23/peru-se-consolido-otra-vez-como-el-segundo-proveedor-de-uva-de-mesa-en-la-india/">Perú se consolidó otra vez como el segundo proveedor de uva de mesa en la India</a> se publicó primero en <a href="https://enlinea.pe">Periodismo en Línea</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://enlinea.pe/2016/06/23/peru-se-consolido-otra-vez-como-el-segundo-proveedor-de-uva-de-mesa-en-la-india/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">43003</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Peruanos mostraron cerámicos, travertinos y mármoles en Feria Covereings</title>
		<link>https://enlinea.pe/2016/05/15/peruanos-mostraron-ceramicos-travertinos-y-marmoles-en-feria-covereings/</link>
					<comments>https://enlinea.pe/2016/05/15/peruanos-mostraron-ceramicos-travertinos-y-marmoles-en-feria-covereings/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Luis Miguel Guerrero]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 May 2016 21:41:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Coverings]]></category>
		<category><![CDATA[exportaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Miami]]></category>
		<category><![CDATA[negocios]]></category>
		<category><![CDATA[OCEX]]></category>
		<category><![CDATA[Orlando]]></category>
		<category><![CDATA[Perú]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://wp.enlinea.pe/2016/05/15/peruanos-mostraron-ceramicos-travertinos-y-marmoles-en-feria-covereings/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Las empresas peruanas Celima, Cerámicas Kantu, Compañía Nacional de Mármoles, Gallos Marmolería y la Asociación de Productores de Mármol y Travertinos de Junín – dedicadas a la&#160; producción de mármol y cerámica&#160;– generaron ventas directas por US$ 150 mil y compromisos de negocios por&#160; US$ 6.5 millones para &#160;los próximos 12 meses, durante su participación [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://enlinea.pe/2016/05/15/peruanos-mostraron-ceramicos-travertinos-y-marmoles-en-feria-covereings/">Peruanos mostraron cerámicos, travertinos y mármoles en Feria Covereings</a> se publicó primero en <a href="https://enlinea.pe">Periodismo en Línea</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Las empresas peruanas Celima, Cerámicas Kantu, Compañía Nacional de Mármoles, Gallos Marmolería y la Asociación de Productores de Mármol y Travertinos de Junín – dedicadas a la&nbsp; producción de mármol y cerámica&nbsp;– generaron ventas directas por US$ 150 mil y compromisos de negocios por&nbsp; US$ 6.5 millones para &nbsp;los próximos 12 meses, durante su participación [...]</p><p>La entrada <a href="https://enlinea.pe/2016/05/15/peruanos-mostraron-ceramicos-travertinos-y-marmoles-en-feria-covereings/">Peruanos mostraron cerámicos, travertinos y mármoles en Feria Covereings</a> se publicó primero en <a href="https://enlinea.pe">Periodismo en Línea</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://enlinea.pe/2016/05/15/peruanos-mostraron-ceramicos-travertinos-y-marmoles-en-feria-covereings/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">42641</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Importador israelí incursionaría por primera vez en Perú para adquirir alimentos</title>
		<link>https://enlinea.pe/2015/12/03/importador-israeli-incursionaria-por-primera-vez-en-peru-para-adquirir-alimentos/</link>
					<comments>https://enlinea.pe/2015/12/03/importador-israeli-incursionaria-por-primera-vez-en-peru-para-adquirir-alimentos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Luis Miguel Guerrero]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2015 15:31:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[alimentos]]></category>
		<category><![CDATA[exportaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Israel]]></category>
		<category><![CDATA[negocios]]></category>
		<category><![CDATA[OCEX]]></category>
		<category><![CDATA[Perú]]></category>
		<category><![CDATA[Quinua]]></category>
		<category><![CDATA[Tel-Aviv]]></category>
		<category><![CDATA[vegetales]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://wp.enlinea.pe/2015/12/03/importador-israeli-incursionaria-por-primera-vez-en-peru-para-adquirir-alimentos/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Por primera vez, la empresa israelí Rosman Marketing Ltd podría incursionar en el mercado sudamericano, específicamente a Perú, tras mostrar interés en productos alimenticios como&#160; vegetales conservados, quinua a granel y productos derivados de este grano. La inclinación de dicha firma por comprar alimentos peruanos nacíó luego de apreciar la calidad de éstos durante su [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://enlinea.pe/2015/12/03/importador-israeli-incursionaria-por-primera-vez-en-peru-para-adquirir-alimentos/">Importador israelí incursionaría por primera vez en Perú para adquirir alimentos</a> se publicó primero en <a href="https://enlinea.pe">Periodismo en Línea</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Por primera vez, la empresa israelí Rosman Marketing Ltd podría incursionar en el mercado sudamericano, específicamente a Perú, tras mostrar interés en productos alimenticios como&nbsp; vegetales conservados, quinua a granel y productos derivados de este grano. La inclinación de dicha firma por comprar alimentos peruanos nacíó luego de apreciar la calidad de éstos durante su [...]</p><p>La entrada <a href="https://enlinea.pe/2015/12/03/importador-israeli-incursionaria-por-primera-vez-en-peru-para-adquirir-alimentos/">Importador israelí incursionaría por primera vez en Perú para adquirir alimentos</a> se publicó primero en <a href="https://enlinea.pe">Periodismo en Línea</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://enlinea.pe/2015/12/03/importador-israeli-incursionaria-por-primera-vez-en-peru-para-adquirir-alimentos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">41004</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Empresas peruanas de videojuegos realizaron misión comercial a Israel</title>
		<link>https://enlinea.pe/2015/09/06/empresas-peruanas-de-videojuegos-realizaron-mision-comercial-a-israel/</link>
					<comments>https://enlinea.pe/2015/09/06/empresas-peruanas-de-videojuegos-realizaron-mision-comercial-a-israel/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Luis Miguel Guerrero]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Sep 2015 18:21:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[exportaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Israel]]></category>
		<category><![CDATA[negocios]]></category>
		<category><![CDATA[OCEX]]></category>
		<category><![CDATA[Perú]]></category>
		<category><![CDATA[Tel-Aviv]]></category>
		<category><![CDATA[videojuegos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://wp.enlinea.pe/2015/09/06/empresas-peruanas-de-videojuegos-realizaron-mision-comercial-a-israel/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Tres empresas peruanas de videojuegos del subsector videojuegos visitaron Israel en Misión Comercial para establecer relaciones comerciales con diversas firmas e instituciones del referido país informó la Oficina Comercial de Perú &#160;(OCEX) en Tel Aviv. El viaje se concretó luego de que la Ocex identificara el gran potencial que tiene el mercado de videojuegos en [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://enlinea.pe/2015/09/06/empresas-peruanas-de-videojuegos-realizaron-mision-comercial-a-israel/">Empresas peruanas de videojuegos realizaron misión comercial a Israel</a> se publicó primero en <a href="https://enlinea.pe">Periodismo en Línea</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Tres empresas peruanas de videojuegos del subsector videojuegos visitaron Israel en Misión Comercial para establecer relaciones comerciales con diversas firmas e instituciones del referido país informó la Oficina Comercial de Perú &nbsp;(OCEX) en Tel Aviv. El viaje se concretó luego de que la Ocex identificara el gran potencial que tiene el mercado de videojuegos en [...]</p><p>La entrada <a href="https://enlinea.pe/2015/09/06/empresas-peruanas-de-videojuegos-realizaron-mision-comercial-a-israel/">Empresas peruanas de videojuegos realizaron misión comercial a Israel</a> se publicó primero en <a href="https://enlinea.pe">Periodismo en Línea</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://enlinea.pe/2015/09/06/empresas-peruanas-de-videojuegos-realizaron-mision-comercial-a-israel/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">39960</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Mincetur: Expoalimentaria 2015 generó  compromisos de negocios por US$ 830 millones</title>
		<link>https://enlinea.pe/2015/08/29/mincetur-expoalimentaria-2015-genero-compromisos-de-negocios-por-us-830-millones/</link>
					<comments>https://enlinea.pe/2015/08/29/mincetur-expoalimentaria-2015-genero-compromisos-de-negocios-por-us-830-millones/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Luis Miguel Guerrero]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Aug 2015 18:49:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[ADEX]]></category>
		<category><![CDATA[Expoalimentaria]]></category>
		<category><![CDATA[exportaciones]]></category>
		<category><![CDATA[MINCETUR]]></category>
		<category><![CDATA[negocios]]></category>
		<category><![CDATA[OCEX]]></category>
		<category><![CDATA[Perú]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://wp.enlinea.pe/2015/08/29/mincetur-expoalimentaria-2015-genero-compromisos-de-negocios-por-us-830-millones/</guid>

					<description><![CDATA[<p>La titular del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR), Magali Silva, reportó que la séptima edición de la Feria &#160;Expoalimentaria que finalizó el día de ayer generó compromisos de&#160; negocios por US$ 830 millones, monto que superó la meta establecida antes del inicio. “Esta cifra, que supera en US$ 30 millones la proyección inicial,&#160;demuestra [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://enlinea.pe/2015/08/29/mincetur-expoalimentaria-2015-genero-compromisos-de-negocios-por-us-830-millones/">Mincetur: Expoalimentaria 2015 generó  compromisos de negocios por US$ 830 millones</a> se publicó primero en <a href="https://enlinea.pe">Periodismo en Línea</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>La titular del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR), Magali Silva, reportó que la séptima edición de la Feria &nbsp;Expoalimentaria que finalizó el día de ayer generó compromisos de&nbsp; negocios por US$ 830 millones, monto que superó la meta establecida antes del inicio. “Esta cifra, que supera en US$ 30 millones la proyección inicial,&nbsp;demuestra [...]</p><p>La entrada <a href="https://enlinea.pe/2015/08/29/mincetur-expoalimentaria-2015-genero-compromisos-de-negocios-por-us-830-millones/">Mincetur: Expoalimentaria 2015 generó  compromisos de negocios por US$ 830 millones</a> se publicó primero en <a href="https://enlinea.pe">Periodismo en Línea</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://enlinea.pe/2015/08/29/mincetur-expoalimentaria-2015-genero-compromisos-de-negocios-por-us-830-millones/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">39838</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Perú ya puede exportar productos procesados a Israel tras aprobación de etiquetas</title>
		<link>https://enlinea.pe/2015/08/15/peru-ya-puede-exportar-productos-procesados-a-israel-tras-aprobacion-de-etiquetas/</link>
					<comments>https://enlinea.pe/2015/08/15/peru-ya-puede-exportar-productos-procesados-a-israel-tras-aprobacion-de-etiquetas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Luis Miguel Guerrero]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Aug 2015 16:39:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[alimentos procesados]]></category>
		<category><![CDATA[exportaciones]]></category>
		<category><![CDATA[negocios]]></category>
		<category><![CDATA[OCEX]]></category>
		<category><![CDATA[Perú]]></category>
		<category><![CDATA[Tel-Aviv]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://wp.enlinea.pe/2015/08/15/peru-ya-puede-exportar-productos-procesados-a-israel-tras-aprobacion-de-etiquetas/</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Oficina Comercial de Perú &#160;(OCEX) en Tel Aviv informó que en breve se iniciará la exportación&#160; de productos procesados hacia Israel tras la aprobación de etiquetas peruanas para alimentos y otros rubros por parte del Instituto Estándar de Calidad del mencionado país. En Israel, el tema del etiquetado es primordial porque sirve para identificar [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://enlinea.pe/2015/08/15/peru-ya-puede-exportar-productos-procesados-a-israel-tras-aprobacion-de-etiquetas/">Perú ya puede exportar productos procesados a Israel tras aprobación de etiquetas</a> se publicó primero en <a href="https://enlinea.pe">Periodismo en Línea</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>La Oficina Comercial de Perú &nbsp;(OCEX) en Tel Aviv informó que en breve se iniciará la exportación&nbsp; de productos procesados hacia Israel tras la aprobación de etiquetas peruanas para alimentos y otros rubros por parte del Instituto Estándar de Calidad del mencionado país. En Israel, el tema del etiquetado es primordial porque sirve para identificar [...]</p><p>La entrada <a href="https://enlinea.pe/2015/08/15/peru-ya-puede-exportar-productos-procesados-a-israel-tras-aprobacion-de-etiquetas/">Perú ya puede exportar productos procesados a Israel tras aprobación de etiquetas</a> se publicó primero en <a href="https://enlinea.pe">Periodismo en Línea</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://enlinea.pe/2015/08/15/peru-ya-puede-exportar-productos-procesados-a-israel-tras-aprobacion-de-etiquetas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">39622</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Perú exhibió el pisco dentro de  importante evento realizado en Nueva Orleans</title>
		<link>https://enlinea.pe/2015/08/06/peru-exhibio-el-pisco-dentro-de-importante-evento-realizado-en-nueva-orleans/</link>
					<comments>https://enlinea.pe/2015/08/06/peru-exhibio-el-pisco-dentro-de-importante-evento-realizado-en-nueva-orleans/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Luis Miguel Guerrero]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2015 18:14:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[exportaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Miami]]></category>
		<category><![CDATA[negocios]]></category>
		<category><![CDATA[New Orleans]]></category>
		<category><![CDATA[OCEX]]></category>
		<category><![CDATA[Perú]]></category>
		<category><![CDATA[Pisco]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://wp.enlinea.pe/2015/08/06/peru-exhibio-el-pisco-dentro-de-importante-evento-realizado-en-nueva-orleans/</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Oficina Comercial de Perú &#160;(OCEX) en Miami que por primera vez el Perú participó – exhibiendo el pisco, en uno de los certamenes más importantes del sector de coctelería y bebidas espirituosas de Estados Unidos. Se trata del “Tales of the Cocktail”, evento que se desarrolló el 15 de julio pasado en la ciudad [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://enlinea.pe/2015/08/06/peru-exhibio-el-pisco-dentro-de-importante-evento-realizado-en-nueva-orleans/">Perú exhibió el pisco dentro de  importante evento realizado en Nueva Orleans</a> se publicó primero en <a href="https://enlinea.pe">Periodismo en Línea</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>La Oficina Comercial de Perú &nbsp;(OCEX) en Miami que por primera vez el Perú participó – exhibiendo el pisco, en uno de los certamenes más importantes del sector de coctelería y bebidas espirituosas de Estados Unidos. Se trata del “Tales of the Cocktail”, evento que se desarrolló el 15 de julio pasado en la ciudad [...]</p><p>La entrada <a href="https://enlinea.pe/2015/08/06/peru-exhibio-el-pisco-dentro-de-importante-evento-realizado-en-nueva-orleans/">Perú exhibió el pisco dentro de  importante evento realizado en Nueva Orleans</a> se publicó primero en <a href="https://enlinea.pe">Periodismo en Línea</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://enlinea.pe/2015/08/06/peru-exhibio-el-pisco-dentro-de-importante-evento-realizado-en-nueva-orleans/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">39463</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Despachos nacionales de barras de acero a Colombia continuán incrementándose</title>
		<link>https://enlinea.pe/2015/08/01/despachos-nacionales-de-barras-de-acero-a-colombia-continuan-incrementandose/</link>
					<comments>https://enlinea.pe/2015/08/01/despachos-nacionales-de-barras-de-acero-a-colombia-continuan-incrementandose/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Luis Miguel Guerrero]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Aug 2015 16:09:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[barras de acero]]></category>
		<category><![CDATA[Bogotá]]></category>
		<category><![CDATA[exportaciones]]></category>
		<category><![CDATA[negocios]]></category>
		<category><![CDATA[OCEX]]></category>
		<category><![CDATA[Perú]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://wp.enlinea.pe/2015/08/01/despachos-nacionales-de-barras-de-acero-a-colombia-continuan-incrementandose/</guid>

					<description><![CDATA[<p>A través de dos exportaciones (realizadas en abril y junio; respectivamente), el Perú ha despachado &#160;a Colombia un total de 11, 300 toneladas métricas de barras de acero o hierro sin alear reportó la Oficina Comercial de Perú (OCEX) en Bogotá. Además, dicha jefatura adscrita al Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR) indicó que [&#8230;]</p>
