<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Noticias sobre Regiones hoy 10 de septiembre del 2026 - 08:33:31 | Periodismo en Línea</title>
	<atom:link href="https://enlinea.pe/tag/regiones/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://enlinea.pe/tag/regiones/</link>
	<description>Inteligencia artificial, tecnología, tendencias, actualidad y más</description>
	<lastBuildDate>Thu, 04 Dec 2025 17:20:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>

<image>
	<url>https://enlinea.pe/wp-content/uploads/2022/09/cropped-iconopng-250x250.png</url>
	<title>Noticias sobre Regiones hoy 10 de septiembre del 2026 - 08:33:31 | Periodismo en Línea</title>
	<link>https://enlinea.pe/tag/regiones/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">134601401</site>	<item>
		<title>Xiaomi impulsa presencia en regiones con la reapertura de Xiaomi Store en Ica y más de 300 productos disponibles</title>
		<link>https://enlinea.pe/2025/12/04/xiaomi-impulsa-presencia-en-regiones-con-la-reapertura-de-xiaomi-store-en-ica-y-mas-de-300-productos-disponibles/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción En Línea]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Dec 2025 17:20:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tecnología e inteligencia artificial]]></category>
		<category><![CDATA[Regiones]]></category>
		<category><![CDATA[Xiaomi]]></category>
		<category><![CDATA[Xiaomi Stores]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enlinea.pe/?p=123762</guid>

					<description><![CDATA[<p>La renovada Xiaomi Store en Ica se convierte en un punto clave de la estrategia de expansión nacional de la marca. Con un diseño interactivo y una amplia gama de productos AIoT, la tienda busca acercar soluciones tecnológicas accesibles y de alto rendimiento a más peruanos.</p>
<p>La entrada <a href="https://enlinea.pe/2025/12/04/xiaomi-impulsa-presencia-en-regiones-con-la-reapertura-de-xiaomi-store-en-ica-y-mas-de-300-productos-disponibles/">Xiaomi impulsa presencia en regiones con la reapertura de Xiaomi Store en Ica y más de 300 productos disponibles</a> se publicó primero en <a href="https://enlinea.pe">Periodismo en Línea</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>La renovada Xiaomi Store en Ica se convierte en un punto clave de la estrategia de expansión nacional de la marca. Con un diseño interactivo y una amplia gama de productos AIoT, la tienda busca acercar soluciones tecnológicas accesibles y de alto rendimiento a más peruanos.</p><p>La entrada <a href="https://enlinea.pe/2025/12/04/xiaomi-impulsa-presencia-en-regiones-con-la-reapertura-de-xiaomi-store-en-ica-y-mas-de-300-productos-disponibles/">Xiaomi impulsa presencia en regiones con la reapertura de Xiaomi Store en Ica y más de 300 productos disponibles</a> se publicó primero en <a href="https://enlinea.pe">Periodismo en Línea</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">123762</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Adex: Exportaciones regionales peruanas caen -2.2% entre enero y noviembre del 2022</title>
		<link>https://enlinea.pe/2023/01/16/adex-exportaciones-regionales-peruanas-caen-2-2-entre-enero-y-noviembre-del-2022/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción En Línea]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2023 18:25:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comercio exterior]]></category>
		<category><![CDATA[ADEX]]></category>
		<category><![CDATA[exportaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Perú]]></category>
		<category><![CDATA[Regiones]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enlinea.pe/?p=109710</guid>

					<description><![CDATA[<p>Fueron 11 las regiones con comportamiento negativo: Ica, Áncash, Apurímac, Cusco, Puno, Junín, Ayacucho, Tacna, Pasco, Madre de Dios y Huancavelica. </p>
<p>La entrada <a href="https://enlinea.pe/2023/01/16/adex-exportaciones-regionales-peruanas-caen-2-2-entre-enero-y-noviembre-del-2022/">Adex: Exportaciones regionales peruanas caen -2.2% entre enero y noviembre del 2022</a> se publicó primero en <a href="https://enlinea.pe">Periodismo en Línea</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Fueron 11 las regiones con comportamiento negativo: Ica, Áncash, Apurímac, Cusco, Puno, Junín, Ayacucho, Tacna, Pasco, Madre de Dios y Huancavelica. </p><p>La entrada <a href="https://enlinea.pe/2023/01/16/adex-exportaciones-regionales-peruanas-caen-2-2-entre-enero-y-noviembre-del-2022/">Adex: Exportaciones regionales peruanas caen -2.2% entre enero y noviembre del 2022</a> se publicó primero en <a href="https://enlinea.pe">Periodismo en Línea</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">109710</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Indecopi logró eliminación voluntaria de 3778 barreras burocráticas ilegales en regiones</title>
		<link>https://enlinea.pe/2022/09/17/indecopi-logro-eliminacion-voluntaria-de-3778-barreras-burocraticas-ilegales-en-regiones/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción En Línea]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Sep 2022 22:12:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Portada]]></category>
		<category><![CDATA[Servicios]]></category>
		<category><![CDATA[barreras burocráticas]]></category>
		<category><![CDATA[Indecopi]]></category>
		<category><![CDATA[Regiones]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enlinea.pe/?p=106067</guid>

					<description><![CDATA[<p>De enero a la fecha, la institución ejecutó acciones de prevención y persuasión, logrando que 49 entidades públicas dejaran sin efecto imposiciones que afectaban sectores como construcción, infraestructura de telecomunicaciones, transporte, etc. </p>
<p>La entrada <a href="https://enlinea.pe/2022/09/17/indecopi-logro-eliminacion-voluntaria-de-3778-barreras-burocraticas-ilegales-en-regiones/">Indecopi logró eliminación voluntaria de 3778 barreras burocráticas ilegales en regiones</a> se publicó primero en <a href="https://enlinea.pe">Periodismo en Línea</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>De enero a la fecha, la institución ejecutó acciones de prevención y persuasión, logrando que 49 entidades públicas dejaran sin efecto imposiciones que afectaban sectores como construcción, infraestructura de telecomunicaciones, transporte, etc. </p><p>La entrada <a href="https://enlinea.pe/2022/09/17/indecopi-logro-eliminacion-voluntaria-de-3778-barreras-burocraticas-ilegales-en-regiones/">Indecopi logró eliminación voluntaria de 3778 barreras burocráticas ilegales en regiones</a> se publicó primero en <a href="https://enlinea.pe">Periodismo en Línea</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">106067</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Indecopi promueve la conformación de asociaciones de consumidores en regiones</title>
		<link>https://enlinea.pe/2022/06/12/indecopi-promueve-la-conformacion-de-asociaciones-de-consumidores-en-regiones/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción En Línea]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Jun 2022 00:21:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Servicios]]></category>
		<category><![CDATA[Cajamarca]]></category>
		<category><![CDATA[Consumidores]]></category>
		<category><![CDATA[Indecopi]]></category>
		<category><![CDATA[Regiones]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enlinea.pe/?p=102211</guid>

					<description><![CDATA[<p>Con la finalidad de promover la participación ciudadana capacitará a escolares de cuarto y quinto de secundaria, así como a estudiantes universitarios sobre protección al consumidor. </p>
<p>La entrada <a href="https://enlinea.pe/2022/06/12/indecopi-promueve-la-conformacion-de-asociaciones-de-consumidores-en-regiones/">Indecopi promueve la conformación de asociaciones de consumidores en regiones</a> se publicó primero en <a href="https://enlinea.pe">Periodismo en Línea</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Con la finalidad de promover la participación ciudadana capacitará a escolares de cuarto y quinto de secundaria, así como a estudiantes universitarios sobre protección al consumidor. </p><p>La entrada <a href="https://enlinea.pe/2022/06/12/indecopi-promueve-la-conformacion-de-asociaciones-de-consumidores-en-regiones/">Indecopi promueve la conformación de asociaciones de consumidores en regiones</a> se publicó primero en <a href="https://enlinea.pe">Periodismo en Línea</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">102211</post-id>	</item>
		<item>
		<title>COVID-19: Más de 500 casos de vacunación irregular detecta Contraloría</title>
		<link>https://enlinea.pe/2021/04/23/mas-de-500-casos-de-vacunacion-irregular-contra-el-covid-19-detecta-contraloria/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción En Línea]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Apr 2021 12:22:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Locales]]></category>
		<category><![CDATA[Portada]]></category>
		<category><![CDATA[Contraloría]]></category>
		<category><![CDATA[Irregularidades]]></category>
		<category><![CDATA[Regiones]]></category>
		<category><![CDATA[vacunación contra el COVID]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enlinea.pe/?p=92524</guid>

					<description><![CDATA[<p>Arequipa y Ucayali concentran la mayor cantidad de casos de vacunación irregular que fueron advertidos en informes de la Contraloría.</p>
<p>La entrada <a href="https://enlinea.pe/2021/04/23/mas-de-500-casos-de-vacunacion-irregular-contra-el-covid-19-detecta-contraloria/">COVID-19: Más de 500 casos de vacunación irregular detecta Contraloría</a> se publicó primero en <a href="https://enlinea.pe">Periodismo en Línea</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Arequipa y Ucayali concentran la mayor cantidad de casos de vacunación irregular que fueron advertidos en informes de la Contraloría.</p><p>La entrada <a href="https://enlinea.pe/2021/04/23/mas-de-500-casos-de-vacunacion-irregular-contra-el-covid-19-detecta-contraloria/">COVID-19: Más de 500 casos de vacunación irregular detecta Contraloría</a> se publicó primero en <a href="https://enlinea.pe">Periodismo en Línea</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">92524</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Adex pide nuevo Plan Nacional de Competitividad con sector privado y regiones</title>
		<link>https://enlinea.pe/2020/05/31/adex-pide-nuevo-plan-nacional-de-competitividad-con-sector-privado-y-regiones/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción En Línea]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 May 2020 18:56:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comercio exterior]]></category>
		<category><![CDATA[ADEX]]></category>
		<category><![CDATA[Erik Fischer Llanos]]></category>
		<category><![CDATA[Exportaciones regionales]]></category>
		<category><![CDATA[privado]]></category>
		<category><![CDATA[Regiones]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enlinea.pe/?p=86545</guid>

					<description><![CDATA[<p>Asociación de Exportadores (Adex) pide establecer políticas con medidas de mediano y largo plazo que permitan reactivar la producción.</p>
<p>La entrada <a href="https://enlinea.pe/2020/05/31/adex-pide-nuevo-plan-nacional-de-competitividad-con-sector-privado-y-regiones/">Adex pide nuevo Plan Nacional de Competitividad con sector privado y regiones</a> se publicó primero en <a href="https://enlinea.pe">Periodismo en Línea</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Asociación de Exportadores (Adex) pide establecer políticas con medidas de mediano y largo plazo que permitan reactivar la producción.</p><p>La entrada <a href="https://enlinea.pe/2020/05/31/adex-pide-nuevo-plan-nacional-de-competitividad-con-sector-privado-y-regiones/">Adex pide nuevo Plan Nacional de Competitividad con sector privado y regiones</a> se publicó primero en <a href="https://enlinea.pe">Periodismo en Línea</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">86545</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Bono de 380 soles se paga hoy en 15 regiones y en dos bancos</title>
		<link>https://enlinea.pe/2020/03/30/bono-de-380-soles-se-inicia-pago-a-beneficiarios-de-15-regiones-en-estos-bancos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción En Línea]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2020 06:03:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Bono]]></category>
		<category><![CDATA[bono 380 soles]]></category>
		<category><![CDATA[Midis]]></category>
		<category><![CDATA[Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS)]]></category>
		<category><![CDATA[Regiones]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enlinea.pe/?p=85040</guid>

					<description><![CDATA[<p>Midis informó que hoy se inicia el pago de la protección económica o bono de 380 soles mira en yomequedoencasa.pe si cobras en regiones.</p>
<p>La entrada <a href="https://enlinea.pe/2020/03/30/bono-de-380-soles-se-inicia-pago-a-beneficiarios-de-15-regiones-en-estos-bancos/">Bono de 380 soles se paga hoy en 15 regiones y en dos bancos</a> se publicó primero en <a href="https://enlinea.pe">Periodismo en Línea</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Midis informó que hoy se inicia el pago de la protección económica o bono de 380 soles mira en yomequedoencasa.pe si cobras en regiones.</p><p>La entrada <a href="https://enlinea.pe/2020/03/30/bono-de-380-soles-se-inicia-pago-a-beneficiarios-de-15-regiones-en-estos-bancos/">Bono de 380 soles se paga hoy en 15 regiones y en dos bancos</a> se publicó primero en <a href="https://enlinea.pe">Periodismo en Línea</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">85040</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Coronavirus Covid-19: Desde hoy se evalúan muestras en laboratorios privados de regiones</title>
		<link>https://enlinea.pe/2020/03/14/coronavirus-covid-19-desde-hoy-se-evaluan-muestras-en-laboratorios-privados-de-regiones/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción En Línea]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Mar 2020 16:27:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Portada]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[Minsa]]></category>
		<category><![CDATA[Regiones]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enlinea.pe/?p=84648</guid>

					<description><![CDATA[<p>Laboratorios en Iquitos, Tumbes, La Libertad, Cusco, San Martín, Piura, Jaén, Ucayali e Ica recibirán muestras para diagnóstico de coronavirus COVID-19</p>
<p>La entrada <a href="https://enlinea.pe/2020/03/14/coronavirus-covid-19-desde-hoy-se-evaluan-muestras-en-laboratorios-privados-de-regiones/">Coronavirus Covid-19: Desde hoy se evalúan muestras en laboratorios privados de regiones</a> se publicó primero en <a href="https://enlinea.pe">Periodismo en Línea</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Laboratorios en Iquitos, Tumbes, La Libertad, Cusco, San Martín, Piura, Jaén, Ucayali e Ica recibirán muestras para diagnóstico de coronavirus COVID-19</p><p>La entrada <a href="https://enlinea.pe/2020/03/14/coronavirus-covid-19-desde-hoy-se-evaluan-muestras-en-laboratorios-privados-de-regiones/">Coronavirus Covid-19: Desde hoy se evalúan muestras en laboratorios privados de regiones</a> se publicó primero en <a href="https://enlinea.pe">Periodismo en Línea</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">84648</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Ranking: Las regiones que mejor gastaron su presupuesto 2019 en proyectos</title>
		<link>https://enlinea.pe/2020/01/01/ranking-las-regiones-que-mejor-gastaron-su-presupuesto-2019-en-proyectos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción En Línea]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jan 2020 20:37:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[2019]]></category>
		<category><![CDATA[Apurímac]]></category>
		<category><![CDATA[Gobiernos regionales]]></category>
		<category><![CDATA[Huánuco]]></category>
		<category><![CDATA[inversión]]></category>
		<category><![CDATA[Lambayeque]]></category>
		<category><![CDATA[Loreto]]></category>
		<category><![CDATA[Madre de Dios]]></category>
		<category><![CDATA[Moquegua]]></category>
		<category><![CDATA[Presupuesto]]></category>
		<category><![CDATA[proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[Regiones]]></category>
		<category><![CDATA[San Martín]]></category>
		<category><![CDATA[Ucayali]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enlinea.pe/?p=81131</guid>

					<description><![CDATA[<p>Sólo los gobiernos regionales de Ucayali, Madre de Dios y Huánuco gastaron mejor en infraestructura antes que en planillas y sueldos según el MEF.</p>
<p>La entrada <a href="https://enlinea.pe/2020/01/01/ranking-las-regiones-que-mejor-gastaron-su-presupuesto-2019-en-proyectos/">Ranking: Las regiones que mejor gastaron su presupuesto 2019 en proyectos</a> se publicó primero en <a href="https://enlinea.pe">Periodismo en Línea</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Sólo los gobiernos regionales de Ucayali, Madre de Dios y Huánuco gastaron mejor en infraestructura antes que en planillas y sueldos según el MEF.</p><p>La entrada <a href="https://enlinea.pe/2020/01/01/ranking-las-regiones-que-mejor-gastaron-su-presupuesto-2019-en-proyectos/">Ranking: Las regiones que mejor gastaron su presupuesto 2019 en proyectos</a> se publicó primero en <a href="https://enlinea.pe">Periodismo en Línea</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">81131</post-id>	</item>
		<item>
		<title>INEI: 11 regiones del Perú crecieron más que el promedio nacional</title>
		<link>https://enlinea.pe/2019/09/13/inei-11-regiones-del-peru-crecieron-mas-que-el-promedio-nacional/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción En Línea]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Sep 2019 16:49:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Portada]]></category>
		<category><![CDATA[departamentos]]></category>
		<category><![CDATA[INEI]]></category>
		<category><![CDATA[promedio nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Regiones]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enlinea.pe/?p=76422</guid>

					<description><![CDATA[<p>Las regiones del Perú demuestran crecimiento sostenido por actividades como la minería según reveló el INEI</p>
<p>La entrada <a href="https://enlinea.pe/2019/09/13/inei-11-regiones-del-peru-crecieron-mas-que-el-promedio-nacional/">INEI: 11 regiones del Perú crecieron más que el promedio nacional</a> se publicó primero en <a href="https://enlinea.pe">Periodismo en Línea</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Las regiones del Perú demuestran crecimiento sostenido por actividades como la minería según reveló el INEI</p><p>La entrada <a href="https://enlinea.pe/2019/09/13/inei-11-regiones-del-peru-crecieron-mas-que-el-promedio-nacional/">INEI: 11 regiones del Perú crecieron más que el promedio nacional</a> se publicó primero en <a href="https://enlinea.pe">Periodismo en Línea</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">76422</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Contraloría detectó 487 riesgos en servicios y obras en la reconstrucción</title>
		<link>https://enlinea.pe/2018/08/11/contraloria-concluyo-8000-servicios-de-control-en-primer-semestre-del-2018/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción En Línea]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Aug 2018 19:31:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Contraloría]]></category>
		<category><![CDATA[Contraloría General de la República]]></category>
		<category><![CDATA[Regiones]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enlinea.pe/2018/08/11/contraloria-concluyo-8000-servicios-de-control-en-primer-semestre-del-2018/</guid>

					<description><![CDATA[<p>El primer semestre del año, el Sistema Nacional de Control, liderado por la Contraloría General, ha concluido 8,267 servicios de control gubernamental (previo, simultáneo y posterior) para garantizar el buen uso de los recursos públicos y formular recomendaciones que permitan mejorar las intervenciones públicas, en beneficio del ciudadano. La Contraloría General destacó que el 85% [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://enlinea.pe/2018/08/11/contraloria-concluyo-8000-servicios-de-control-en-primer-semestre-del-2018/">Contraloría detectó 487 riesgos en servicios y obras en la reconstrucción</a> se publicó primero en <a href="https://enlinea.pe">Periodismo en Línea</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>El primer semestre del año, el Sistema Nacional de Control, liderado por la Contraloría General, ha concluido 8,267 servicios de control gubernamental (previo, simultáneo y posterior) para garantizar el buen uso de los recursos públicos y formular recomendaciones que permitan mejorar las intervenciones públicas, en beneficio del ciudadano. La Contraloría General destacó que el 85% [...]</p>
<p>La entrada <a href="https://enlinea.pe/2018/08/11/contraloria-concluyo-8000-servicios-de-control-en-primer-semestre-del-2018/">Contraloría detectó 487 riesgos en servicios y obras en la reconstrucción</a> se publicó primero en <a href="https://enlinea.pe">Periodismo en Línea</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">61513</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Martín Vizcarra: “Una autoridad debe merecer respeto pero también debe respetar”</title>
		<link>https://enlinea.pe/2018/05/10/martin-vizcarra-una-autoridad-debe-merecer-respeto-pero-tambien-debe-respetar/</link>
					<comments>https://enlinea.pe/2018/05/10/martin-vizcarra-una-autoridad-debe-merecer-respeto-pero-tambien-debe-respetar/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Luis Miguel Guerrero]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 May 2018 21:47:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Portada]]></category>
		<category><![CDATA[Autoridad]]></category>
		<category><![CDATA[Cajamarca]]></category>
		<category><![CDATA[educación]]></category>
		<category><![CDATA[Martín Vizcarra]]></category>
		<category><![CDATA[problemática]]></category>
		<category><![CDATA[Regiones]]></category>
		<category><![CDATA[respeto]]></category>
		<category><![CDATA[solución]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enlinea.pe/?p=58970</guid>

					<description><![CDATA[<p>Durante su visita a Cajamarca – región a donde llegó con algunos de los ministros para verificar y analizar su problemática con el objetivo de darle solución - el jefe de Estado, Martín Vizcarra, manifestó esta mañana, que busca ser una autoridad que cumpla los compromisos para ser respetado por la población “Yo no quiero [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://enlinea.pe/2018/05/10/martin-vizcarra-una-autoridad-debe-merecer-respeto-pero-tambien-debe-respetar/">Martín Vizcarra: “Una autoridad debe merecer respeto pero también debe respetar”</a> se publicó primero en <a href="https://enlinea.pe">Periodismo en Línea</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Durante su visita a Cajamarca – región a donde llegó con algunos de los ministros para verificar y analizar su problemática con el objetivo de darle solución - el jefe de Estado, Martín Vizcarra, manifestó esta mañana, que busca ser una autoridad que cumpla los compromisos para ser respetado por la población “Yo no quiero [...]</p>
<p>La entrada <a href="https://enlinea.pe/2018/05/10/martin-vizcarra-una-autoridad-debe-merecer-respeto-pero-tambien-debe-respetar/">Martín Vizcarra: “Una autoridad debe merecer respeto pero también debe respetar”</a> se publicó primero en <a href="https://enlinea.pe">Periodismo en Línea</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://enlinea.pe/2018/05/10/martin-vizcarra-una-autoridad-debe-merecer-respeto-pero-tambien-debe-respetar/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">58970</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
