<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Noticias sobre virus hoy 10 de septiembre del 2026 - 12:16:32 | Periodismo en Línea</title>
	<atom:link href="https://enlinea.pe/tag/virus/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://enlinea.pe/tag/virus/</link>
	<description>Inteligencia artificial, tecnología, tendencias, actualidad y más</description>
	<lastBuildDate>Sun, 25 Sep 2022 03:51:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>

<image>
	<url>https://enlinea.pe/wp-content/uploads/2022/09/cropped-iconopng-250x250.png</url>
	<title>Noticias sobre virus hoy 10 de septiembre del 2026 - 12:16:32 | Periodismo en Línea</title>
	<link>https://enlinea.pe/tag/virus/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">134601401</site>	<item>
		<title>El phishing está asociado con los ataques cibernéticos más comunes según investigación</title>
		<link>https://enlinea.pe/2022/09/24/el-phishing-esta-asociado-con-los-ataques-ciberneticos-mas-comunes-segun-investigacion/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción En Línea]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Sep 2022 03:50:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Portada]]></category>
		<category><![CDATA[Viral]]></category>
		<category><![CDATA[Ataques]]></category>
		<category><![CDATA[Phishing]]></category>
		<category><![CDATA[transformación digital]]></category>
		<category><![CDATA[virus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enlinea.pe/?p=106251</guid>

					<description><![CDATA[<p>Los ataques cibernéticos pueden llegar a las cuentas bancarias de las víctimas; en Perú, el 40% de los ataques son al sistema financiero.</p>
<p>La entrada <a href="https://enlinea.pe/2022/09/24/el-phishing-esta-asociado-con-los-ataques-ciberneticos-mas-comunes-segun-investigacion/">El phishing está asociado con los ataques cibernéticos más comunes según investigación</a> se publicó primero en <a href="https://enlinea.pe">Periodismo en Línea</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Los ataques cibernéticos pueden llegar a las cuentas bancarias de las víctimas; en Perú, el 40% de los ataques son al sistema financiero.</p><p>La entrada <a href="https://enlinea.pe/2022/09/24/el-phishing-esta-asociado-con-los-ataques-ciberneticos-mas-comunes-segun-investigacion/">El phishing está asociado con los ataques cibernéticos más comunes según investigación</a> se publicó primero en <a href="https://enlinea.pe">Periodismo en Línea</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">106251</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Viruela del mono: Perú logra secuenciar genoma completo del virus</title>
		<link>https://enlinea.pe/2022/07/01/peru-logra-secuenciar-genoma-completo-del-virus-de-la-viruela-del-mono/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción En Línea]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Jul 2022 01:36:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Portada]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Minsa]]></category>
		<category><![CDATA[Perú]]></category>
		<category><![CDATA[viruela del mono]]></category>
		<category><![CDATA[virus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enlinea.pe/?p=102697</guid>

					<description><![CDATA[<p>De esta manera se convierte en el segundo país en Sudamérica en lograr el secuenciamiento del virus Monkeypoxdel de primer caso peruano</p>
<p>La entrada <a href="https://enlinea.pe/2022/07/01/peru-logra-secuenciar-genoma-completo-del-virus-de-la-viruela-del-mono/">Viruela del mono: Perú logra secuenciar genoma completo del virus</a> se publicó primero en <a href="https://enlinea.pe">Periodismo en Línea</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>De esta manera se convierte en el segundo país en Sudamérica en lograr el secuenciamiento del virus Monkeypoxdel de primer caso peruano</p><p>La entrada <a href="https://enlinea.pe/2022/07/01/peru-logra-secuenciar-genoma-completo-del-virus-de-la-viruela-del-mono/">Viruela del mono: Perú logra secuenciar genoma completo del virus</a> se publicó primero en <a href="https://enlinea.pe">Periodismo en Línea</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">102697</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Llega a la pantalla de AMC “Anna”, la miniserie de Niccolò Ammaniti</title>
		<link>https://enlinea.pe/2022/06/12/llega-a-la-pantalla-de-amc-anna-la-miniserie-de-niccolo-ammaniti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción En Línea]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Jun 2022 18:01:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[TV y series]]></category>
		<category><![CDATA[AMC]]></category>
		<category><![CDATA[miniserie]]></category>
		<category><![CDATA[virus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enlinea.pe/?p=102205</guid>

					<description><![CDATA[<p>Un virus se ha extendido por el mundo como una epidemia. Tiene una particularidad: solo mata a los adultos y Anna, una joven siciliana tiene que luchar contra ello. Desde el lunes 13 a las 10:00 p.m.</p>
<p>La entrada <a href="https://enlinea.pe/2022/06/12/llega-a-la-pantalla-de-amc-anna-la-miniserie-de-niccolo-ammaniti/">Llega a la pantalla de AMC “Anna”, la miniserie de Niccolò Ammaniti</a> se publicó primero en <a href="https://enlinea.pe">Periodismo en Línea</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Un virus se ha extendido por el mundo como una epidemia. Tiene una particularidad: solo mata a los adultos y Anna, una joven siciliana tiene que luchar contra ello. Desde el lunes 13 a las 10:00 p.m.</p><p>La entrada <a href="https://enlinea.pe/2022/06/12/llega-a-la-pantalla-de-amc-anna-la-miniserie-de-niccolo-ammaniti/">Llega a la pantalla de AMC “Anna”, la miniserie de Niccolò Ammaniti</a> se publicó primero en <a href="https://enlinea.pe">Periodismo en Línea</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">102205</post-id>	</item>
		<item>
		<title>La importancia de usar bien las mascarillas: Boca sí, nariz también</title>
		<link>https://enlinea.pe/2021/06/19/la-importancia-de-usar-bien-las-mascarillas-boca-si-nariz-tambien/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción En Línea]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Jun 2021 05:01:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[mascarillas]]></category>
		<category><![CDATA[Sofía Mulanovich]]></category>
		<category><![CDATA[virus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enlinea.pe/?p=94218</guid>

					<description><![CDATA[<p>Mediante la campaña #DateCuenta, Pacífico busca concientizar a las personas respecto a la importancia de usar bien las mascarillas y proteger la salud.</p>
<p>La entrada <a href="https://enlinea.pe/2021/06/19/la-importancia-de-usar-bien-las-mascarillas-boca-si-nariz-tambien/">La importancia de usar bien las mascarillas: Boca sí, nariz también</a> se publicó primero en <a href="https://enlinea.pe">Periodismo en Línea</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Mediante la campaña #DateCuenta, Pacífico busca concientizar a las personas respecto a la importancia de usar bien las mascarillas y proteger la salud.</p><p>La entrada <a href="https://enlinea.pe/2021/06/19/la-importancia-de-usar-bien-las-mascarillas-boca-si-nariz-tambien/">La importancia de usar bien las mascarillas: Boca sí, nariz también</a> se publicó primero en <a href="https://enlinea.pe">Periodismo en Línea</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">94218</post-id>	</item>
		<item>
		<title>El avance del coronavirus por el mundo en dos mapas interactivos gratis</title>
		<link>https://enlinea.pe/2020/02/28/el-avance-del-coronavirus-por-el-mundo-en-dos-mapas-interactivos-gratis/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción En Línea]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Feb 2020 05:50:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Portada]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus en Perú]]></category>
		<category><![CDATA[Mapa]]></category>
		<category><![CDATA[vacuna]]></category>
		<category><![CDATA[virus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enlinea.pe/?p=84017</guid>

					<description><![CDATA[<p>Google Maps y Universidad Johns Hopkins cuentan con un mapa en vivo para seguir el avance del coronavirus en el mundo.</p>
<p>La entrada <a href="https://enlinea.pe/2020/02/28/el-avance-del-coronavirus-por-el-mundo-en-dos-mapas-interactivos-gratis/">El avance del coronavirus por el mundo en dos mapas interactivos gratis</a> se publicó primero en <a href="https://enlinea.pe">Periodismo en Línea</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Google Maps y Universidad Johns Hopkins cuentan con un mapa en vivo para seguir el avance del coronavirus en el mundo.</p><p>La entrada <a href="https://enlinea.pe/2020/02/28/el-avance-del-coronavirus-por-el-mundo-en-dos-mapas-interactivos-gratis/">El avance del coronavirus por el mundo en dos mapas interactivos gratis</a> se publicó primero en <a href="https://enlinea.pe">Periodismo en Línea</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">84017</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Tras ingreso de Coronavirus al Brasil hay otros 20 casos sospechosos</title>
		<link>https://enlinea.pe/2020/02/26/primer-caso-de-coronavirus-detectado-en-brasil-pero-falta-segundo-test/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción En Línea]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Feb 2020 16:18:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Portada]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Latinoamérica]]></category>
		<category><![CDATA[virus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enlinea.pe/?p=83954</guid>

					<description><![CDATA[<p>Tras confirmarse el coronavirus eh hombre de 61 años de San Pablo, ahora se busca a pasajeros que llegaron con él en avión desde Italia al Brasil.</p>
<p>La entrada <a href="https://enlinea.pe/2020/02/26/primer-caso-de-coronavirus-detectado-en-brasil-pero-falta-segundo-test/">Tras ingreso de Coronavirus al Brasil hay otros 20 casos sospechosos</a> se publicó primero en <a href="https://enlinea.pe">Periodismo en Línea</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Tras confirmarse el coronavirus eh hombre de 61 años de San Pablo, ahora se busca a pasajeros que llegaron con él en avión desde Italia al Brasil.</p><p>La entrada <a href="https://enlinea.pe/2020/02/26/primer-caso-de-coronavirus-detectado-en-brasil-pero-falta-segundo-test/">Tras ingreso de Coronavirus al Brasil hay otros 20 casos sospechosos</a> se publicó primero en <a href="https://enlinea.pe">Periodismo en Línea</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">83954</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Muertos por coronavirus en China suman 722 y hay 3,399 nuevos casos</title>
		<link>https://enlinea.pe/2020/02/08/china-muertos-por-coronavirus-suman-722-y-hay-3399-nuevos-casos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción En Línea]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Feb 2020 20:43:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Portada]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[muertos]]></category>
		<category><![CDATA[Neumonía]]></category>
		<category><![CDATA[virus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enlinea.pe/?p=83027</guid>

					<description><![CDATA[<p>Reporte diario de casos de coronavirus en China, emitido por autoridades de salud pública con número de fallecidos y contagiados.</p>
<p>La entrada <a href="https://enlinea.pe/2020/02/08/china-muertos-por-coronavirus-suman-722-y-hay-3399-nuevos-casos/">Muertos por coronavirus en China suman 722 y hay 3,399 nuevos casos</a> se publicó primero en <a href="https://enlinea.pe">Periodismo en Línea</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Reporte diario de casos de coronavirus en China, emitido por autoridades de salud pública con número de fallecidos y contagiados.</p><p>La entrada <a href="https://enlinea.pe/2020/02/08/china-muertos-por-coronavirus-suman-722-y-hay-3399-nuevos-casos/">Muertos por coronavirus en China suman 722 y hay 3,399 nuevos casos</a> se publicó primero en <a href="https://enlinea.pe">Periodismo en Línea</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">83027</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Origen del coronavirus estaría en los murciélagos según científicos</title>
		<link>https://enlinea.pe/2020/01/30/confirmado-origen-del-coronavirus-esta-en-los-murcielagos-segun-cientificos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción En Línea]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Jan 2020 01:25:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Portada]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Científicos]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[murciélagos]]></category>
		<category><![CDATA[virus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enlinea.pe/?p=82623</guid>

					<description><![CDATA[<p>Los murciélagos habrían sido huéspedes del coronavirus y permitido la propagación del virus a humanos en China según la revista Lancet.</p>
<p>La entrada <a href="https://enlinea.pe/2020/01/30/confirmado-origen-del-coronavirus-esta-en-los-murcielagos-segun-cientificos/">Origen del coronavirus estaría en los murciélagos según científicos</a> se publicó primero en <a href="https://enlinea.pe">Periodismo en Línea</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Los murciélagos habrían sido huéspedes del coronavirus y permitido la propagación del virus a humanos en China según la revista Lancet.</p><p>La entrada <a href="https://enlinea.pe/2020/01/30/confirmado-origen-del-coronavirus-esta-en-los-murcielagos-segun-cientificos/">Origen del coronavirus estaría en los murciélagos según científicos</a> se publicó primero en <a href="https://enlinea.pe">Periodismo en Línea</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">82623</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Wuhan, el epicentro del Coronavirus en China, es una ciudad fantasma</title>
		<link>https://enlinea.pe/2020/01/29/wuhan-el-epicentro-del-coronavirus-en-china-es-una-ciudad-fantasma/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción En Línea]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jan 2020 07:43:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[ciudad fantasma]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[virus]]></category>
		<category><![CDATA[Wuhan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enlinea.pe/?p=82538</guid>

					<description><![CDATA[<p>Un video del drone de la agencia AFP muestra a la ciudad china Wuhan, abandonada tras aparición del peligroso Coronavirus. </p>
<p>La entrada <a href="https://enlinea.pe/2020/01/29/wuhan-el-epicentro-del-coronavirus-en-china-es-una-ciudad-fantasma/">Wuhan, el epicentro del Coronavirus en China, es una ciudad fantasma</a> se publicó primero en <a href="https://enlinea.pe">Periodismo en Línea</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Un video del drone de la agencia AFP muestra a la ciudad china Wuhan, abandonada tras aparición del peligroso Coronavirus. </p><p>La entrada <a href="https://enlinea.pe/2020/01/29/wuhan-el-epicentro-del-coronavirus-en-china-es-una-ciudad-fantasma/">Wuhan, el epicentro del Coronavirus en China, es una ciudad fantasma</a> se publicó primero en <a href="https://enlinea.pe">Periodismo en Línea</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">82538</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Usan WhatsApp para engañar con falso regalo de 1000 GB para navegar</title>
		<link>https://enlinea.pe/2019/05/31/cuidado-con-el-engano-en-whatsapp-para-navegar-gratis-con-1000-gb/</link>
					<comments>https://enlinea.pe/2019/05/31/cuidado-con-el-engano-en-whatsapp-para-navegar-gratis-con-1000-gb/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción En Línea]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Jun 2019 00:45:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tecnología e inteligencia artificial]]></category>
		<category><![CDATA[Eset]]></category>
		<category><![CDATA[virus]]></category>
		<category><![CDATA[WhatsApp]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enlinea.pe/?p=72279</guid>

					<description><![CDATA[<p>El Laboratorio de Investigación de ESET Latinoamérica, compañía líder en detección pro activa de amenazas, identificó un engaño que se distribuye por mensaje vía WhatsApp, en el que se afirma que debido a su nuevo aniversario WhatsApp estaría regalando 1000 GB de tráfico de Internet vía Wi-Fi. Falsa página de WhatsApp en la que se [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://enlinea.pe/2019/05/31/cuidado-con-el-engano-en-whatsapp-para-navegar-gratis-con-1000-gb/">Usan WhatsApp para engañar con falso regalo de 1000 GB para navegar</a> se publicó primero en <a href="https://enlinea.pe">Periodismo en Línea</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>El Laboratorio de Investigación de ESET Latinoamérica, compañía líder en detección pro activa de amenazas, identificó un engaño que se distribuye por mensaje vía WhatsApp, en el que se afirma que debido a su nuevo aniversario WhatsApp estaría regalando 1000 GB de tráfico de Internet vía Wi-Fi. Falsa página de WhatsApp en la que se [...]</p><p>La entrada <a href="https://enlinea.pe/2019/05/31/cuidado-con-el-engano-en-whatsapp-para-navegar-gratis-con-1000-gb/">Usan WhatsApp para engañar con falso regalo de 1000 GB para navegar</a> se publicó primero en <a href="https://enlinea.pe">Periodismo en Línea</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://enlinea.pe/2019/05/31/cuidado-con-el-engano-en-whatsapp-para-navegar-gratis-con-1000-gb/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">72279</post-id>	</item>
		<item>
		<title>&#8216;Cambie el color del WhatsApp&#8217; es engaño y puede infectar tu movil</title>
		<link>https://enlinea.pe/2019/04/01/cambie-el-color-del-whatsapp-es-engano-y-puede-infectar-tu-movil/</link>
					<comments>https://enlinea.pe/2019/04/01/cambie-el-color-del-whatsapp-es-engano-y-puede-infectar-tu-movil/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción En Línea]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Apr 2019 20:59:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tecnología e inteligencia artificial]]></category>
		<category><![CDATA[Eset]]></category>
		<category><![CDATA[virus]]></category>
		<category><![CDATA[WhatsApp]]></category>
		<category><![CDATA[WhatsApp Web]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enlinea.pe/?p=68717</guid>

					<description><![CDATA[<p>Mucho cuidado. Si usted recibió una invitación a cambiar el color de tu WhatsApp con solo hacer un clic, podrías ser una potencial víctima de virus o códigos maliciosos. La compañía de seguridad ESET, líder en detección proactiva de amenazas, anunció hoy que analiza qué hay detrás de este engaño que busca llenar de publicidad [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://enlinea.pe/2019/04/01/cambie-el-color-del-whatsapp-es-engano-y-puede-infectar-tu-movil/">&#8216;Cambie el color del WhatsApp&#8217; es engaño y puede infectar tu movil</a> se publicó primero en <a href="https://enlinea.pe">Periodismo en Línea</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Mucho cuidado. Si usted recibió una invitación a cambiar el color de tu WhatsApp con solo hacer un clic, podrías ser una potencial víctima de virus o códigos maliciosos. La compañía de seguridad ESET, líder en detección proactiva de amenazas, anunció hoy que analiza qué hay detrás de este engaño que busca llenar de publicidad [...]</p><p>La entrada <a href="https://enlinea.pe/2019/04/01/cambie-el-color-del-whatsapp-es-engano-y-puede-infectar-tu-movil/">&#8216;Cambie el color del WhatsApp&#8217; es engaño y puede infectar tu movil</a> se publicó primero en <a href="https://enlinea.pe">Periodismo en Línea</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://enlinea.pe/2019/04/01/cambie-el-color-del-whatsapp-es-engano-y-puede-infectar-tu-movil/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">68717</post-id>	</item>
		<item>
		<title>«Love you»: Cuídate de la campaña masiva de spam malicioso</title>
		<link>https://enlinea.pe/2019/02/04/love-you-cuidado-con-la-campana-masiva-de-spam-malicioso/</link>
					<comments>https://enlinea.pe/2019/02/04/love-you-cuidado-con-la-campana-masiva-de-spam-malicioso/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción En Línea]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Feb 2019 23:49:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tecnología e inteligencia artificial]]></category>
		<category><![CDATA[antivirus]]></category>
		<category><![CDATA[Eset]]></category>
		<category><![CDATA[Japón]]></category>
		<category><![CDATA[virus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enlinea.pe/?p=67425</guid>

					<description><![CDATA[<p>El año recién comienza y desde ESET, compañía líder en detección proactiva de amenazas, ya se identificó un spam malicioso con ransomware dirigido a Rusia y ahora una nueva campaña de spam malicioso llamada “Love you” que apunta a Japón. Esta campaña “Love you” fue lanzada el 28 de enero de 2019 y rápidamente duplicó [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://enlinea.pe/2019/02/04/love-you-cuidado-con-la-campana-masiva-de-spam-malicioso/">«Love you»: Cuídate de la campaña masiva de spam malicioso</a> se publicó primero en <a href="https://enlinea.pe">Periodismo en Línea</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>El año recién comienza y desde ESET, compañía líder en detección proactiva de amenazas, ya se identificó un spam malicioso con ransomware dirigido a Rusia y ahora una nueva campaña de spam malicioso llamada “Love you” que apunta a Japón. Esta campaña “Love you” fue lanzada el 28 de enero de 2019 y rápidamente duplicó [...]</p><p>La entrada <a href="https://enlinea.pe/2019/02/04/love-you-cuidado-con-la-campana-masiva-de-spam-malicioso/">«Love you»: Cuídate de la campaña masiva de spam malicioso</a> se publicó primero en <a href="https://enlinea.pe">Periodismo en Línea</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://enlinea.pe/2019/02/04/love-you-cuidado-con-la-campana-masiva-de-spam-malicioso/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">67425</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
