<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Noticias sobre Madre de Dios hoy 22 de octubre del 2026 - 02:17:10 | Periodismo en Línea</title>
	<atom:link href="https://enlinea.pe/tag/madre-de-dios/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://enlinea.pe/tag/madre-de-dios/</link>
	<description>Inteligencia artificial, tecnología, tendencias, actualidad y más</description>
	<lastBuildDate>Tue, 16 Jun 2026 05:17:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.3</generator>

<image>
	<url>https://enlinea.pe/wp-content/uploads/2022/09/cropped-iconopng-250x250.png</url>
	<title>Noticias sobre Madre de Dios hoy 22 de octubre del 2026 - 02:17:10 | Periodismo en Línea</title>
	<link>https://enlinea.pe/tag/madre-de-dios/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">134601401</site>	<item>
		<title>Perú fortalece su liderazgo en turismo de aventura con recorridos que conectan la Amazonía, los Andes y la costa</title>
		<link>https://enlinea.pe/2026/06/16/peru-fortalece-su-liderazgo-en-turismo-de-aventura-con-recorridos-que-conectan-la-amazonia-los-andes-y-la-costa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción En Línea]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2026 05:17:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[Amazonía]]></category>
		<category><![CDATA[Cusco]]></category>
		<category><![CDATA[destinos turísticos del Perú.]]></category>
		<category><![CDATA[Ica]]></category>
		<category><![CDATA[Madre de Dios]]></category>
		<category><![CDATA[Portada]]></category>
		<category><![CDATA[PROMPERÚ]]></category>
		<category><![CDATA[turismo de aventura]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enlinea.pe/?p=125883</guid>

					<description><![CDATA[<p>Operadores turísticos y medios internacionales exploran destinos emblemáticos del Perú antes de AdventureELEVATE Latin America 2026.</p>
<p>La entrada <a href="https://enlinea.pe/2026/06/16/peru-fortalece-su-liderazgo-en-turismo-de-aventura-con-recorridos-que-conectan-la-amazonia-los-andes-y-la-costa/">Perú fortalece su liderazgo en turismo de aventura con recorridos que conectan la Amazonía, los Andes y la costa</a> se publicó primero en <a href="https://enlinea.pe">Periodismo en Línea</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Operadores turísticos y medios internacionales exploran destinos emblemáticos del Perú antes de AdventureELEVATE Latin America 2026.</p><p>La entrada <a href="https://enlinea.pe/2026/06/16/peru-fortalece-su-liderazgo-en-turismo-de-aventura-con-recorridos-que-conectan-la-amazonia-los-andes-y-la-costa/">Perú fortalece su liderazgo en turismo de aventura con recorridos que conectan la Amazonía, los Andes y la costa</a> se publicó primero en <a href="https://enlinea.pe">Periodismo en Línea</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">125883</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Universidades públicas no usaron S/ 70 millones de servicio educativo alerta Contraloría</title>
		<link>https://enlinea.pe/2020/10/12/universidades-publicas-no-usaron-s-70-millones-de-servicio-educativo-alerta-contraloria/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción En Línea]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2020 18:16:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Educación]]></category>
		<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[Madre de Dios]]></category>
		<category><![CDATA[universidades]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enlinea.pe/?p=88038</guid>

					<description><![CDATA[<p>Contraloría alerta que 12 universidades públicas no modificaron presupuesto para contar con mayores recursos durante la pandemia por Covid-19</p>
<p>La entrada <a href="https://enlinea.pe/2020/10/12/universidades-publicas-no-usaron-s-70-millones-de-servicio-educativo-alerta-contraloria/">Universidades públicas no usaron S/ 70 millones de servicio educativo alerta Contraloría</a> se publicó primero en <a href="https://enlinea.pe">Periodismo en Línea</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Contraloría alerta que 12 universidades públicas no modificaron presupuesto para contar con mayores recursos durante la pandemia por Covid-19</p><p>La entrada <a href="https://enlinea.pe/2020/10/12/universidades-publicas-no-usaron-s-70-millones-de-servicio-educativo-alerta-contraloria/">Universidades públicas no usaron S/ 70 millones de servicio educativo alerta Contraloría</a> se publicó primero en <a href="https://enlinea.pe">Periodismo en Línea</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">88038</post-id>	</item>
		<item>
		<title>COVID-19 en Perú (Minsa): 19 021 muertos y 407 492 casos positivos (Día 137)</title>
		<link>https://enlinea.pe/2020/07/30/coronavirus-nuevos-casos-covid-2019/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Lima]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2020 02:25:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Portada]]></category>
		<category><![CDATA[Ancash]]></category>
		<category><![CDATA[Arequipa]]></category>
		<category><![CDATA[Callao]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus en el Perú]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus en Perú]]></category>
		<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[Cusco]]></category>
		<category><![CDATA[Huánuco]]></category>
		<category><![CDATA[Ica]]></category>
		<category><![CDATA[Lambayeque]]></category>
		<category><![CDATA[Madre de Dios]]></category>
		<category><![CDATA[Minsa]]></category>
		<category><![CDATA[Perú]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enlinea.pe/2020/03/09/coronavirus-nuevos-casos-covid-2019/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Sigue aquí la actualización de los casos de coronavirus Covid-19 en el Perú, minuto a minuto y en vivo con información oficial del Minsa.</p>
<p>La entrada <a href="https://enlinea.pe/2020/07/30/coronavirus-nuevos-casos-covid-2019/">COVID-19 en Perú (Minsa): 19 021 muertos y 407 492 casos positivos (Día 137)</a> se publicó primero en <a href="https://enlinea.pe">Periodismo en Línea</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Sigue aquí la actualización de los casos de coronavirus Covid-19 en el Perú, minuto a minuto y en vivo con información oficial del Minsa.</p><p>La entrada <a href="https://enlinea.pe/2020/07/30/coronavirus-nuevos-casos-covid-2019/">COVID-19 en Perú (Minsa): 19 021 muertos y 407 492 casos positivos (Día 137)</a> se publicó primero en <a href="https://enlinea.pe">Periodismo en Línea</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">84506</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Ranking: Las regiones que mejor gastaron su presupuesto 2019 en proyectos</title>
		<link>https://enlinea.pe/2020/01/01/ranking-las-regiones-que-mejor-gastaron-su-presupuesto-2019-en-proyectos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción En Línea]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jan 2020 20:37:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[2019]]></category>
		<category><![CDATA[Apurímac]]></category>
		<category><![CDATA[Gobiernos regionales]]></category>
		<category><![CDATA[Huánuco]]></category>
		<category><![CDATA[inversión]]></category>
		<category><![CDATA[Lambayeque]]></category>
		<category><![CDATA[Loreto]]></category>
		<category><![CDATA[Madre de Dios]]></category>
		<category><![CDATA[Moquegua]]></category>
		<category><![CDATA[Presupuesto]]></category>
		<category><![CDATA[proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[Regiones]]></category>
		<category><![CDATA[San Martín]]></category>
		<category><![CDATA[Ucayali]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enlinea.pe/?p=81131</guid>

					<description><![CDATA[<p>Sólo los gobiernos regionales de Ucayali, Madre de Dios y Huánuco gastaron mejor en infraestructura antes que en planillas y sueldos según el MEF.</p>
<p>La entrada <a href="https://enlinea.pe/2020/01/01/ranking-las-regiones-que-mejor-gastaron-su-presupuesto-2019-en-proyectos/">Ranking: Las regiones que mejor gastaron su presupuesto 2019 en proyectos</a> se publicó primero en <a href="https://enlinea.pe">Periodismo en Línea</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Sólo los gobiernos regionales de Ucayali, Madre de Dios y Huánuco gastaron mejor en infraestructura antes que en planillas y sueldos según el MEF.</p><p>La entrada <a href="https://enlinea.pe/2020/01/01/ranking-las-regiones-que-mejor-gastaron-su-presupuesto-2019-en-proyectos/">Ranking: Las regiones que mejor gastaron su presupuesto 2019 en proyectos</a> se publicó primero en <a href="https://enlinea.pe">Periodismo en Línea</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">81131</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Humo de incendio en el Amazonas afecta a Iberia e Iñapari en Madre de Dios</title>
		<link>https://enlinea.pe/2019/08/22/humo-de-incendio-en-el-amazonas-afecta-a-iberia-e-inapari-en-madre-de-dios/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción En Línea]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Aug 2019 06:18:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[COER]]></category>
		<category><![CDATA[Incendio]]></category>
		<category><![CDATA[incendio en el Amazonas]]></category>
		<category><![CDATA[Madre de Dios]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enlinea.pe/?p=74865</guid>

					<description><![CDATA[<p>SIn embargo el COER Madre de Dios aclaró que incendio en el Amazonas iniciado en Brasil, no se ha extendido a territorio peruano.</p>
<p>La entrada <a href="https://enlinea.pe/2019/08/22/humo-de-incendio-en-el-amazonas-afecta-a-iberia-e-inapari-en-madre-de-dios/">Humo de incendio en el Amazonas afecta a Iberia e Iñapari en Madre de Dios</a> se publicó primero en <a href="https://enlinea.pe">Periodismo en Línea</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>SIn embargo el COER Madre de Dios aclaró que incendio en el Amazonas iniciado en Brasil, no se ha extendido a territorio peruano.</p><p>La entrada <a href="https://enlinea.pe/2019/08/22/humo-de-incendio-en-el-amazonas-afecta-a-iberia-e-inapari-en-madre-de-dios/">Humo de incendio en el Amazonas afecta a Iberia e Iñapari en Madre de Dios</a> se publicó primero en <a href="https://enlinea.pe">Periodismo en Línea</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">74865</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Madre de Dios: Mincetur refuerza seguridad turística con S/ 2.4 millones</title>
		<link>https://enlinea.pe/2019/08/09/madre-de-dios-mincetur-seguridad-turismo/</link>
					<comments>https://enlinea.pe/2019/08/09/madre-de-dios-mincetur-seguridad-turismo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción En Línea]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Aug 2019 14:33:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[Madre de Dios]]></category>
		<category><![CDATA[MINCETUR]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad turística]]></category>
		<category><![CDATA[turismo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enlinea.pe/?p=74027</guid>

					<description><![CDATA[<p>Medidas de Seguridad en Madre de Dios  se dieron gracias a la estrategia “Turismo Seguro” del Mincetur con camionetas, lanchas y otros equipos.</p>
<p>La entrada <a href="https://enlinea.pe/2019/08/09/madre-de-dios-mincetur-seguridad-turismo/">Madre de Dios: Mincetur refuerza seguridad turística con S/ 2.4 millones</a> se publicó primero en <a href="https://enlinea.pe">Periodismo en Línea</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Medidas de Seguridad en Madre de Dios  se dieron gracias a la estrategia “Turismo Seguro” del Mincetur con camionetas, lanchas y otros equipos.</p><p>La entrada <a href="https://enlinea.pe/2019/08/09/madre-de-dios-mincetur-seguridad-turismo/">Madre de Dios: Mincetur refuerza seguridad turística con S/ 2.4 millones</a> se publicó primero en <a href="https://enlinea.pe">Periodismo en Línea</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://enlinea.pe/2019/08/09/madre-de-dios-mincetur-seguridad-turismo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">74027</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Minsa implementa guías alimentarias para población peruana</title>
		<link>https://enlinea.pe/2019/08/01/minsa-implementa-guias-alimentarias-para-poblacion-peruana/</link>
					<comments>https://enlinea.pe/2019/08/01/minsa-implementa-guias-alimentarias-para-poblacion-peruana/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción En Línea]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Aug 2019 14:25:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Utilitarios]]></category>
		<category><![CDATA[alimentación saludable]]></category>
		<category><![CDATA[Arequipa]]></category>
		<category><![CDATA[guías alimentarias]]></category>
		<category><![CDATA[Ica]]></category>
		<category><![CDATA[Lambayeque]]></category>
		<category><![CDATA[Loreto]]></category>
		<category><![CDATA[Madre de Dios]]></category>
		<category><![CDATA[Minsa]]></category>
		<category><![CDATA[Moquegua]]></category>
		<category><![CDATA[Piura]]></category>
		<category><![CDATA[población]]></category>
		<category><![CDATA[Tacna]]></category>
		<category><![CDATA[Tumbes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enlinea.pe/?p=73845</guid>

					<description><![CDATA[<p>Minsa brindará asistencia técnica y guías alimentarias en las 10 regiones con mayor prevalencia de sobrepeso y obesidad del Perú.</p>
<p>La entrada <a href="https://enlinea.pe/2019/08/01/minsa-implementa-guias-alimentarias-para-poblacion-peruana/">Minsa implementa guías alimentarias para población peruana</a> se publicó primero en <a href="https://enlinea.pe">Periodismo en Línea</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Minsa brindará asistencia técnica y guías alimentarias en las 10 regiones con mayor prevalencia de sobrepeso y obesidad del Perú.</p><p>La entrada <a href="https://enlinea.pe/2019/08/01/minsa-implementa-guias-alimentarias-para-poblacion-peruana/">Minsa implementa guías alimentarias para población peruana</a> se publicó primero en <a href="https://enlinea.pe">Periodismo en Línea</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://enlinea.pe/2019/08/01/minsa-implementa-guias-alimentarias-para-poblacion-peruana/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">73845</post-id>	</item>
		<item>
		<title>&#8216;Tambopata Libre&#8217;: campaña para apoyar la lucha contra la minería ilegal</title>
		<link>https://enlinea.pe/2019/06/05/tambopata-libre-campana-para-apoyar-la-lucha-contra-la-mineria-ilegal/</link>
					<comments>https://enlinea.pe/2019/06/05/tambopata-libre-campana-para-apoyar-la-lucha-contra-la-mineria-ilegal/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción En Línea]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Jun 2019 00:08:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Activismo]]></category>
		<category><![CDATA[Madre de Dios]]></category>
		<category><![CDATA[minería ilegal]]></category>
		<category><![CDATA[Tambopata]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enlinea.pe/?p=72426</guid>

					<description><![CDATA[<p>Solo durante el 2018 la minería ilegal destruyó alrededor de 9,200 hectáreas de bosque en la Amazonía Sur del Perú. El área más impactada fue Madre de Dios, específicamente la zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional de Tambopata. Desde 2001, esta zona cuenta con un Comité de Gestión de la Reserva Nacional Tambopata integrado [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://enlinea.pe/2019/06/05/tambopata-libre-campana-para-apoyar-la-lucha-contra-la-mineria-ilegal/">&#8216;Tambopata Libre&#8217;: campaña para apoyar la lucha contra la minería ilegal</a> se publicó primero en <a href="https://enlinea.pe">Periodismo en Línea</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Solo durante el 2018 la minería ilegal destruyó alrededor de 9,200 hectáreas de bosque en la Amazonía Sur del Perú. El área más impactada fue Madre de Dios, específicamente la zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional de Tambopata. Desde 2001, esta zona cuenta con un Comité de Gestión de la Reserva Nacional Tambopata integrado [...]</p><p>La entrada <a href="https://enlinea.pe/2019/06/05/tambopata-libre-campana-para-apoyar-la-lucha-contra-la-mineria-ilegal/">&#8216;Tambopata Libre&#8217;: campaña para apoyar la lucha contra la minería ilegal</a> se publicó primero en <a href="https://enlinea.pe">Periodismo en Línea</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://enlinea.pe/2019/06/05/tambopata-libre-campana-para-apoyar-la-lucha-contra-la-mineria-ilegal/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">72426</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Hallan nueva especie de serpiente en Parque Nacional Bahuaja Sonene de Madre de Dios</title>
		<link>https://enlinea.pe/2019/05/10/hallan-nueva-especie-de-serpiente-en-parque-nacional-bahuaja-sonene-de-madre-de-dios/</link>
					<comments>https://enlinea.pe/2019/05/10/hallan-nueva-especie-de-serpiente-en-parque-nacional-bahuaja-sonene-de-madre-de-dios/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción En Línea]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 May 2019 22:53:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Madre de Dios]]></category>
		<category><![CDATA[serpiente]]></category>
		<category><![CDATA[Tambopata]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enlinea.pe/?p=71292</guid>

					<description><![CDATA[<p>El Parque Nacional Bahuaja Sonene se convirtió una vez más en el escenario de nuevos registros de especies, esta vez se trata de la serpiente de agua neotropical Hydrops triangularis cuyo descubrimiento en esta área natural protegida representa un nuevo registro para la región Madre de Dios. Su descubrimiento en las Pampas del Heath se [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://enlinea.pe/2019/05/10/hallan-nueva-especie-de-serpiente-en-parque-nacional-bahuaja-sonene-de-madre-de-dios/">Hallan nueva especie de serpiente en Parque Nacional Bahuaja Sonene de Madre de Dios</a> se publicó primero en <a href="https://enlinea.pe">Periodismo en Línea</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>El Parque Nacional Bahuaja Sonene se convirtió una vez más en el escenario de nuevos registros de especies, esta vez se trata de la serpiente de agua neotropical Hydrops triangularis cuyo descubrimiento en esta área natural protegida representa un nuevo registro para la región Madre de Dios. Su descubrimiento en las Pampas del Heath se [...]</p><p>La entrada <a href="https://enlinea.pe/2019/05/10/hallan-nueva-especie-de-serpiente-en-parque-nacional-bahuaja-sonene-de-madre-de-dios/">Hallan nueva especie de serpiente en Parque Nacional Bahuaja Sonene de Madre de Dios</a> se publicó primero en <a href="https://enlinea.pe">Periodismo en Línea</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://enlinea.pe/2019/05/10/hallan-nueva-especie-de-serpiente-en-parque-nacional-bahuaja-sonene-de-madre-de-dios/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">71292</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Reserva Comunal Amarakaeri de Madre de Dios, en lista de áreas protegidas</title>
		<link>https://enlinea.pe/2019/05/10/reserva-comunal-amarakaeri-ingresa-a-lista-verde-de-areas-protegidas/</link>
					<comments>https://enlinea.pe/2019/05/10/reserva-comunal-amarakaeri-ingresa-a-lista-verde-de-areas-protegidas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción En Línea]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 May 2019 14:58:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[áreas protegidas]]></category>
		<category><![CDATA[cordillera]]></category>
		<category><![CDATA[Madre de Dios]]></category>
		<category><![CDATA[Reservas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enlinea.pe/?p=71284</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Lista Verde de Áreas Protegidas y Conservadas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) incluyó a la Reserva Comunal Amarakaeri (RCA), ubicada en la región Madre de Dios, por constituir un modelo de gestión participativa y de desarrollo sostenible. El reconocimiento internacional obtenido por la Reserva Comunal Amarakaeri fue entregado [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://enlinea.pe/2019/05/10/reserva-comunal-amarakaeri-ingresa-a-lista-verde-de-areas-protegidas/">Reserva Comunal Amarakaeri de Madre de Dios, en lista de áreas protegidas</a> se publicó primero en <a href="https://enlinea.pe">Periodismo en Línea</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>La Lista Verde de Áreas Protegidas y Conservadas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) incluyó a la Reserva Comunal Amarakaeri (RCA), ubicada en la región Madre de Dios, por constituir un modelo de gestión participativa y de desarrollo sostenible. El reconocimiento internacional obtenido por la Reserva Comunal Amarakaeri fue entregado [...]</p><p>La entrada <a href="https://enlinea.pe/2019/05/10/reserva-comunal-amarakaeri-ingresa-a-lista-verde-de-areas-protegidas/">Reserva Comunal Amarakaeri de Madre de Dios, en lista de áreas protegidas</a> se publicó primero en <a href="https://enlinea.pe">Periodismo en Línea</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://enlinea.pe/2019/05/10/reserva-comunal-amarakaeri-ingresa-a-lista-verde-de-areas-protegidas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">71284</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Google Earth Timelapse muestra depredación de bosques en Perú</title>
		<link>https://enlinea.pe/2019/04/25/google-earth-timelapse-muestra-depredacion-de-bosques-en-peru/</link>
					<comments>https://enlinea.pe/2019/04/25/google-earth-timelapse-muestra-depredacion-de-bosques-en-peru/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción En Línea]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Apr 2019 04:34:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Activismo]]></category>
		<category><![CDATA[bosques]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Earth]]></category>
		<category><![CDATA[Google Earth Timelapse]]></category>
		<category><![CDATA[Madre de Dios]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enlinea.pe/?p=70055</guid>

					<description><![CDATA[<p>Google Earth Timelapse permite ver desde hoy como fue el paso del tiempo en la superficie del planeta Tierra en los últimos 35 años y en unos breves segundos. De esta manera, Google Earth Timelapse, permite ver estos cambios en el planeta, desde la escala global hasta la escala local desde 1984, de esta manera [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://enlinea.pe/2019/04/25/google-earth-timelapse-muestra-depredacion-de-bosques-en-peru/">Google Earth Timelapse muestra depredación de bosques en Perú</a> se publicó primero en <a href="https://enlinea.pe">Periodismo en Línea</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Google Earth Timelapse permite ver desde hoy como fue el paso del tiempo en la superficie del planeta Tierra en los últimos 35 años y en unos breves segundos. De esta manera, Google Earth Timelapse, permite ver estos cambios en el planeta, desde la escala global hasta la escala local desde 1984, de esta manera [...]</p><p>La entrada <a href="https://enlinea.pe/2019/04/25/google-earth-timelapse-muestra-depredacion-de-bosques-en-peru/">Google Earth Timelapse muestra depredación de bosques en Perú</a> se publicó primero en <a href="https://enlinea.pe">Periodismo en Línea</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://enlinea.pe/2019/04/25/google-earth-timelapse-muestra-depredacion-de-bosques-en-peru/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">70055</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Así fue el operativo contra la minería ilegal en Madre de Dios</title>
		<link>https://enlinea.pe/2019/02/19/asi-fue-el-operativo-contra-la-mineria-ilegal-en-madre-de-dios/</link>
					<comments>https://enlinea.pe/2019/02/19/asi-fue-el-operativo-contra-la-mineria-ilegal-en-madre-de-dios/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción En Línea]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Feb 2019 02:41:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Portada]]></category>
		<category><![CDATA[Madre de Dios]]></category>
		<category><![CDATA[minería ilegal]]></category>
		<category><![CDATA[Ministerio del Interior]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enlinea.pe/?p=67814</guid>

					<description><![CDATA[<p>La operación “Mercurio 2019”, iniciada hoy para erradicar la minería ilegal y sus delitos conexos en La Pampa, en Madre de Dios, permitirá restituir el principio de autoridad en la zona, afirmó hoy el ministro del Interior, Carlos Morán, al destacar la decisión valiente del Gobierno de ejecutar este operativo. Destacó que se trata de una operación sin precedentes [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://enlinea.pe/2019/02/19/asi-fue-el-operativo-contra-la-mineria-ilegal-en-madre-de-dios/">Así fue el operativo contra la minería ilegal en Madre de Dios</a> se publicó primero en <a href="https://enlinea.pe">Periodismo en Línea</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>La operación “Mercurio 2019”, iniciada hoy para erradicar la minería ilegal y sus delitos conexos en La Pampa, en Madre de Dios, permitirá restituir el principio de autoridad en la zona, afirmó hoy el ministro del Interior, Carlos Morán, al destacar la decisión valiente del Gobierno de ejecutar este operativo. Destacó que se trata de una operación sin precedentes [...]</p><p>La entrada <a href="https://enlinea.pe/2019/02/19/asi-fue-el-operativo-contra-la-mineria-ilegal-en-madre-de-dios/">Así fue el operativo contra la minería ilegal en Madre de Dios</a> se publicó primero en <a href="https://enlinea.pe">Periodismo en Línea</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://enlinea.pe/2019/02/19/asi-fue-el-operativo-contra-la-mineria-ilegal-en-madre-de-dios/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">67814</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
