REPORTE DE SISMOS EN PERÚ por En Línea

  • Sismo en Piura | Magnitud 3.5 | 01/04/2025 | 03:45:02 | 2 km al N de Sechura, Sechura
  • Sismo en Pasco | Magnitud 3.5 | 31/03/2025 | 11:28:57 | 5 km al NO de Oxapampa, Oxapampa
  • Sismo en Arequipa | Magnitud 3.5 | 31/03/2025 | 09:03:52 | 13 km al S de Maca, Caylloma
  • Sismo en Junin | Magnitud 4.4 | 30/03/2025 | 23:50:25 | 44 km al E de San Martin De Pangoa, Satipo
  • Sismo en Lima | Magnitud 3.5 | 30/03/2025 | 03:04:16 | 27 km al O de Chilca, Cañete
  • Sismo en Arequipa | Magnitud 3.6 | 30/03/2025 | 00:43:18 | 32 km al NE de Quilca, Camana
  • Sismo en Lima | Magnitud 4 | 29/03/2025 | 14:53:31 | 39 km al SE de Lunahuana, Cañete
  • Sismo en Ayacucho | Magnitud 3.7 | 29/03/2025 | 08:35:11 | 55 km al NE de Anco, La Mar
  • Sismo en Loreto | Magnitud 4 | 29/03/2025 | 03:36:13 | 24 km al E de Barranca, Datem del Marañón
  • Sismo en Ucayali | Magnitud 3.6 | 28/03/2025 | 09:50:51 | 80 km al SE de Atalaya, Atalaya

TV, CINE, PÓDCAST Y STREAMING


REDES SOCIALES, TENDENCIAS y VIRAL

Tecnología


Espectáculos, MÚSICA, CULTURA, ARTE y más


TODO DEPORTES

Cocina y Gastronomía