<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Noticias sobre Países Bajos hoy 10 de septiembre del 2026 - 12:03:40 | Periodismo en Línea</title>
	<atom:link href="https://enlinea.pe/tag/paises-bajos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://enlinea.pe/tag/paises-bajos/</link>
	<description>Inteligencia artificial, tecnología, tendencias, actualidad y más</description>
	<lastBuildDate>Sat, 02 Oct 2021 17:43:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>

<image>
	<url>https://enlinea.pe/wp-content/uploads/2022/09/cropped-iconopng-250x250.png</url>
	<title>Noticias sobre Países Bajos hoy 10 de septiembre del 2026 - 12:03:40 | Periodismo en Línea</title>
	<link>https://enlinea.pe/tag/paises-bajos/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">134601401</site>	<item>
		<title>Promperú lanza «Perú On Tour»: Marca país visita Alemania y Países Bajos</title>
		<link>https://enlinea.pe/2021/10/02/promperu-lanza-peru-on-tour-marca-pais-visita-alemania-y-paises-bajos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción En Línea]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Oct 2021 17:39:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[Alemania]]></category>
		<category><![CDATA[Marca Perú]]></category>
		<category><![CDATA[Países Bajos]]></category>
		<category><![CDATA[Promperú]]></category>
		<category><![CDATA[Turistas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enlinea.pe/?p=96368</guid>

					<description><![CDATA[<p>La marca país visitará Róterdam, Ámsterdam, Múnich y Hamburgo para mostrar los destinos turísticos y la oferta exportable de nuestro país</p>
<p>La entrada <a href="https://enlinea.pe/2021/10/02/promperu-lanza-peru-on-tour-marca-pais-visita-alemania-y-paises-bajos/">Promperú lanza «Perú On Tour»: Marca país visita Alemania y Países Bajos</a> se publicó primero en <a href="https://enlinea.pe">Periodismo en Línea</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>La marca país visitará Róterdam, Ámsterdam, Múnich y Hamburgo para mostrar los destinos turísticos y la oferta exportable de nuestro país</p><p>La entrada <a href="https://enlinea.pe/2021/10/02/promperu-lanza-peru-on-tour-marca-pais-visita-alemania-y-paises-bajos/">Promperú lanza «Perú On Tour»: Marca país visita Alemania y Países Bajos</a> se publicó primero en <a href="https://enlinea.pe">Periodismo en Línea</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">96368</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Adex: Exportaciones regionales caen -9.8% en primer trimestre del 2020</title>
		<link>https://enlinea.pe/2020/05/16/las-exportaciones-regionales-caen-9-8-en-primer-trimestre-del-ano/</link>
					<comments>https://enlinea.pe/2020/05/16/las-exportaciones-regionales-caen-9-8-en-primer-trimestre-del-ano/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción En Línea]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 May 2020 15:17:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comercio exterior]]></category>
		<category><![CDATA[ADEX]]></category>
		<category><![CDATA[EE.UU.]]></category>
		<category><![CDATA[Exportaciones peruanas]]></category>
		<category><![CDATA[Hong Kong]]></category>
		<category><![CDATA[Japón]]></category>
		<category><![CDATA[Países Bajos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enlinea.pe/?p=86277</guid>

					<description><![CDATA[<p>Según cifras del Sistema de Inteligencia Comercial ADEX Data Trade, las exportaciones primarias sumaron US$ 4 mil 727 millones, una variación de -11.1%.</p>
<p>La entrada <a href="https://enlinea.pe/2020/05/16/las-exportaciones-regionales-caen-9-8-en-primer-trimestre-del-ano/">Adex: Exportaciones regionales caen -9.8% en primer trimestre del 2020</a> se publicó primero en <a href="https://enlinea.pe">Periodismo en Línea</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Según cifras del Sistema de Inteligencia Comercial ADEX Data Trade, las exportaciones primarias sumaron US$ 4 mil 727 millones, una variación de -11.1%.</p><p>La entrada <a href="https://enlinea.pe/2020/05/16/las-exportaciones-regionales-caen-9-8-en-primer-trimestre-del-ano/">Adex: Exportaciones regionales caen -9.8% en primer trimestre del 2020</a> se publicó primero en <a href="https://enlinea.pe">Periodismo en Línea</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://enlinea.pe/2020/05/16/las-exportaciones-regionales-caen-9-8-en-primer-trimestre-del-ano/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">86277</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Uva, granada y arándano impulsan exportaciones de frutas en 2019</title>
		<link>https://enlinea.pe/2019/05/19/uva-granada-y-arandano-impulsaron-exportaciones-de-frutas-en-2019/</link>
					<comments>https://enlinea.pe/2019/05/19/uva-granada-y-arandano-impulsaron-exportaciones-de-frutas-en-2019/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción En Línea]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 May 2019 00:57:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comercio exterior]]></category>
		<category><![CDATA[Agroexportaciones]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Exportaciones peruanas]]></category>
		<category><![CDATA[frutas]]></category>
		<category><![CDATA[Países Bajos]]></category>
		<category><![CDATA[Reino Unido]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enlinea.pe/?p=71708</guid>

					<description><![CDATA[<p>En el primer trimestre del 2019, las exportaciones peruanas de frutas (frescas, congeladas, conservas y jugos), que representan más del 50% de las agroexportaciones, crecieron 9,5% en relación a igual período del 2018, destacó hoy la viceministra de Comercio Exterior, Sayuri Bayona. La viceministra explicó que el buen dinamismo de nuestras frutas estuvo impulsado por [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://enlinea.pe/2019/05/19/uva-granada-y-arandano-impulsaron-exportaciones-de-frutas-en-2019/">Uva, granada y arándano impulsan exportaciones de frutas en 2019</a> se publicó primero en <a href="https://enlinea.pe">Periodismo en Línea</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>En el primer trimestre del 2019, las exportaciones peruanas de frutas (frescas, congeladas, conservas y jugos), que representan más del 50% de las agroexportaciones, crecieron 9,5% en relación a igual período del 2018, destacó hoy la viceministra de Comercio Exterior, Sayuri Bayona. La viceministra explicó que el buen dinamismo de nuestras frutas estuvo impulsado por [...]</p><p>La entrada <a href="https://enlinea.pe/2019/05/19/uva-granada-y-arandano-impulsaron-exportaciones-de-frutas-en-2019/">Uva, granada y arándano impulsan exportaciones de frutas en 2019</a> se publicó primero en <a href="https://enlinea.pe">Periodismo en Línea</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://enlinea.pe/2019/05/19/uva-granada-y-arandano-impulsaron-exportaciones-de-frutas-en-2019/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">71708</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Exportaciones de alcohol etílico sumaron más de US$ 14 millones en el primer bimestre</title>
		<link>https://enlinea.pe/2018/05/03/exportaciones-de-alcohol-etilico-sumaron-mas-de-us-14-millones-en-el-primer-bimestre/</link>
					<comments>https://enlinea.pe/2018/05/03/exportaciones-de-alcohol-etilico-sumaron-mas-de-us-14-millones-en-el-primer-bimestre/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Luis Miguel Guerrero]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 May 2018 16:34:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comercio exterior]]></category>
		<category><![CDATA[alcohol etílico]]></category>
		<category><![CDATA[caña de azúcar]]></category>
		<category><![CDATA[exportaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Países Bajos]]></category>
		<category><![CDATA[sin desnaturalizar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enlinea.pe/?p=58767</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Gerencia de Manufacturas de la Asociación de Exportadores (ADEX) reportó que en el primer bimestre del año en curso, las exportaciones de alcohol etílico peruano sin desnaturalizar alcanzaron los US$ 14 millones 256 mil, cifra que representó un incremento de 88.8% respecto al similar  periodo del 2017. De acuerdo al Sistema de Inteligencia Comercial [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://enlinea.pe/2018/05/03/exportaciones-de-alcohol-etilico-sumaron-mas-de-us-14-millones-en-el-primer-bimestre/">Exportaciones de alcohol etílico sumaron más de US$ 14 millones en el primer bimestre</a> se publicó primero en <a href="https://enlinea.pe">Periodismo en Línea</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>La Gerencia de Manufacturas de la Asociación de Exportadores (ADEX) reportó que en el primer bimestre del año en curso, las exportaciones de alcohol etílico peruano sin desnaturalizar alcanzaron los US$ 14 millones 256 mil, cifra que representó un incremento de 88.8% respecto al similar  periodo del 2017. De acuerdo al Sistema de Inteligencia Comercial [...]</p>
<p>La entrada <a href="https://enlinea.pe/2018/05/03/exportaciones-de-alcohol-etilico-sumaron-mas-de-us-14-millones-en-el-primer-bimestre/">Exportaciones de alcohol etílico sumaron más de US$ 14 millones en el primer bimestre</a> se publicó primero en <a href="https://enlinea.pe">Periodismo en Línea</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://enlinea.pe/2018/05/03/exportaciones-de-alcohol-etilico-sumaron-mas-de-us-14-millones-en-el-primer-bimestre/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">58767</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Adex: Facturación de exportaciones peruanas de palta creció 480% en enero</title>
		<link>https://enlinea.pe/2018/03/31/adex-facturacion-de-exportaciones-peruanas-de-palta-crecio-480-en-enero/</link>
					<comments>https://enlinea.pe/2018/03/31/adex-facturacion-de-exportaciones-peruanas-de-palta-crecio-480-en-enero/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Luis Miguel Guerrero]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Mar 2018 19:57:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comercio exterior]]></category>
		<category><![CDATA[ADEX]]></category>
		<category><![CDATA[exportaciones]]></category>
		<category><![CDATA[facturación]]></category>
		<category><![CDATA[Holanda]]></category>
		<category><![CDATA[Países Bajos]]></category>
		<category><![CDATA[Palta]]></category>
		<category><![CDATA[Perú]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enlinea.pe/?p=58071</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Asociación de Exportadores (ADEX) informó que,  en el primer mes del año en curso, las exportaciones nacionales de palta registraron una facturación de US$ 5 millones 655 mil, monto que representó un superávit de 480%, comparados a los más de US$ 974 mil alcanzados en enero del 2017. El principal y más importante comprador [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://enlinea.pe/2018/03/31/adex-facturacion-de-exportaciones-peruanas-de-palta-crecio-480-en-enero/">Adex: Facturación de exportaciones peruanas de palta creció 480% en enero</a> se publicó primero en <a href="https://enlinea.pe">Periodismo en Línea</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>La Asociación de Exportadores (ADEX) informó que,  en el primer mes del año en curso, las exportaciones nacionales de palta registraron una facturación de US$ 5 millones 655 mil, monto que representó un superávit de 480%, comparados a los más de US$ 974 mil alcanzados en enero del 2017. El principal y más importante comprador [...]</p>
<p>La entrada <a href="https://enlinea.pe/2018/03/31/adex-facturacion-de-exportaciones-peruanas-de-palta-crecio-480-en-enero/">Adex: Facturación de exportaciones peruanas de palta creció 480% en enero</a> se publicó primero en <a href="https://enlinea.pe">Periodismo en Línea</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://enlinea.pe/2018/03/31/adex-facturacion-de-exportaciones-peruanas-de-palta-crecio-480-en-enero/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">58071</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Adex: Holanda fue el principal importador de la palta peruana entre enero y abril</title>
		<link>https://enlinea.pe/2017/06/21/adex-holanda-fue-principal-importador-la-palta-peruana-enero-abril/</link>
					<comments>https://enlinea.pe/2017/06/21/adex-holanda-fue-principal-importador-la-palta-peruana-enero-abril/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Luis Miguel Guerrero]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Jun 2017 17:06:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[ADEX]]></category>
		<category><![CDATA[exportaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Holanda]]></category>
		<category><![CDATA[negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Países Bajos]]></category>
		<category><![CDATA[Palta]]></category>
		<category><![CDATA[Perú]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://enlinea.pe/?p=51563</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Asociación de  Exportadores (ADEX) reportó que las exportaciones peruanas de palta alcanzaron los US$ 92 millones 152 mil entre los meses de enero y abril, valor que representó una progresión de 10% en comparación a las ventas generadas durante similar periodo del año pasado. A consideración de Paula Carrión, gerente de agroexportaciones del referido [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://enlinea.pe/2017/06/21/adex-holanda-fue-principal-importador-la-palta-peruana-enero-abril/">Adex: Holanda fue el principal importador de la palta peruana entre enero y abril</a> se publicó primero en <a href="https://enlinea.pe">Periodismo en Línea</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>La Asociación de  Exportadores (ADEX) reportó que las exportaciones peruanas de palta alcanzaron los US$ 92 millones 152 mil entre los meses de enero y abril, valor que representó una progresión de 10% en comparación a las ventas generadas durante similar periodo del año pasado. A consideración de Paula Carrión, gerente de agroexportaciones del referido [...]</p>
<p>La entrada <a href="https://enlinea.pe/2017/06/21/adex-holanda-fue-principal-importador-la-palta-peruana-enero-abril/">Adex: Holanda fue el principal importador de la palta peruana entre enero y abril</a> se publicó primero en <a href="https://enlinea.pe">Periodismo en Línea</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://enlinea.pe/2017/06/21/adex-holanda-fue-principal-importador-la-palta-peruana-enero-abril/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">51563</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Productos con  valor agregado dominaron exportaciones a los Países Bajos</title>
		<link>https://enlinea.pe/2015/05/03/productos-con-valor-agregado-dominaron-exportaciones-a-los-paises-bajos/</link>
					<comments>https://enlinea.pe/2015/05/03/productos-con-valor-agregado-dominaron-exportaciones-a-los-paises-bajos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Luis Miguel Guerrero]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 May 2015 16:43:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[exportaciones]]></category>
		<category><![CDATA[frutas]]></category>
		<category><![CDATA[Holanda]]></category>
		<category><![CDATA[negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Países Bajos]]></category>
		<category><![CDATA[Perú]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://wp.enlinea.pe/2015/05/03/productos-con-valor-agregado-dominaron-exportaciones-a-los-paises-bajos/</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Asociación de Exportadores (ADEX) informó que &#160;las exportaciones peruanas hacia el mercado de los Países Bajos (Holanda) sumaron US$ 146 millones en el primer bimestre del 2015, monto&#160; que representó una leve caída de -3.3% en comparación a igual periodo del año pasado. Más allá del déficit general, la referida institución señaló que los [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://enlinea.pe/2015/05/03/productos-con-valor-agregado-dominaron-exportaciones-a-los-paises-bajos/">Productos con  valor agregado dominaron exportaciones a los Países Bajos</a> se publicó primero en <a href="https://enlinea.pe">Periodismo en Línea</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>La Asociación de Exportadores (ADEX) informó que &nbsp;las exportaciones peruanas hacia el mercado de los Países Bajos (Holanda) sumaron US$ 146 millones en el primer bimestre del 2015, monto&nbsp; que representó una leve caída de -3.3% en comparación a igual periodo del año pasado. Más allá del déficit general, la referida institución señaló que los [...]</p>
<p>La entrada <a href="https://enlinea.pe/2015/05/03/productos-con-valor-agregado-dominaron-exportaciones-a-los-paises-bajos/">Productos con  valor agregado dominaron exportaciones a los Países Bajos</a> se publicó primero en <a href="https://enlinea.pe">Periodismo en Línea</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://enlinea.pe/2015/05/03/productos-con-valor-agregado-dominaron-exportaciones-a-los-paises-bajos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">38354</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Exportaciones peruanas a los Países Bajos (Holanda) sumaron más de US$ 800 millones</title>
		<link>https://enlinea.pe/2015/01/31/exportaciones-peruanas-a-los-paises-bajos-holanda-sumaron-mas-de-us-800-millones/</link>
					<comments>https://enlinea.pe/2015/01/31/exportaciones-peruanas-a-los-paises-bajos-holanda-sumaron-mas-de-us-800-millones/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Luis Miguel Guerrero]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Jan 2015 01:01:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[exportaciones]]></category>
		<category><![CDATA[frutas]]></category>
		<category><![CDATA[Holanda]]></category>
		<category><![CDATA[negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Países Bajos]]></category>
		<category><![CDATA[Perú]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://wp.enlinea.pe/2015/01/31/exportaciones-peruanas-a-los-paises-bajos-holanda-sumaron-mas-de-us-800-millones/</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Asociación de Exportadores (ADEX) anunció que gracias a los mayores envíos de productos agros (principalmente de frutas), las exportaciones peruanas hacia el mercado de los Países Bajos (Holanda) sumaron US$ 831 millones entre enero y noviembre del año pasado, valor que significó un aumento de +4.8% en comparación a igual periodo del 2013. DESPACHOS [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://enlinea.pe/2015/01/31/exportaciones-peruanas-a-los-paises-bajos-holanda-sumaron-mas-de-us-800-millones/">Exportaciones peruanas a los Países Bajos (Holanda) sumaron más de US$ 800 millones</a> se publicó primero en <a href="https://enlinea.pe">Periodismo en Línea</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>La Asociación de Exportadores (ADEX) anunció que gracias a los mayores envíos de productos agros (principalmente de frutas), las exportaciones peruanas hacia el mercado de los Países Bajos (Holanda) sumaron US$ 831 millones entre enero y noviembre del año pasado, valor que significó un aumento de +4.8% en comparación a igual periodo del 2013. DESPACHOS [...]</p>
<p>La entrada <a href="https://enlinea.pe/2015/01/31/exportaciones-peruanas-a-los-paises-bajos-holanda-sumaron-mas-de-us-800-millones/">Exportaciones peruanas a los Países Bajos (Holanda) sumaron más de US$ 800 millones</a> se publicó primero en <a href="https://enlinea.pe">Periodismo en Línea</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://enlinea.pe/2015/01/31/exportaciones-peruanas-a-los-paises-bajos-holanda-sumaron-mas-de-us-800-millones/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">36932</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Exportaciones peruanas a los Países Bajos sumaron US$ 651 millones hasta septiembre</title>
		<link>https://enlinea.pe/2014/11/15/exportaciones-peruanas-a-los-paises-bajos-sumaron-us-651-millones-hasta-septiembre/</link>
					<comments>https://enlinea.pe/2014/11/15/exportaciones-peruanas-a-los-paises-bajos-sumaron-us-651-millones-hasta-septiembre/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Luis Miguel Guerrero]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Nov 2014 17:35:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Agro]]></category>
		<category><![CDATA[exportaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Holanda]]></category>
		<category><![CDATA[negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Países Bajos]]></category>
		<category><![CDATA[Perú]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://wp.enlinea.pe/2014/11/15/exportaciones-peruanas-a-los-paises-bajos-sumaron-us-651-millones-hasta-septiembre/</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Asociación de Exportadores (ADEX) anunció que las exportaciones peruanas hacia los Países Bajos (Holanda) cerraron el periodo enero-septiembre del 2014 con una facturación de US$ 651 millones, lo que representó prácticamente un monto parecido a lo registrado durante igual tramo del año pasado. El gremio empresarial manifestó que la alta demanda de productos agroindustriales [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://enlinea.pe/2014/11/15/exportaciones-peruanas-a-los-paises-bajos-sumaron-us-651-millones-hasta-septiembre/">Exportaciones peruanas a los Países Bajos sumaron US$ 651 millones hasta septiembre</a> se publicó primero en <a href="https://enlinea.pe">Periodismo en Línea</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>La Asociación de Exportadores (ADEX) anunció que las exportaciones peruanas hacia los Países Bajos (Holanda) cerraron el periodo enero-septiembre del 2014 con una facturación de US$ 651 millones, lo que representó prácticamente un monto parecido a lo registrado durante igual tramo del año pasado. El gremio empresarial manifestó que la alta demanda de productos agroindustriales [...]</p>
<p>La entrada <a href="https://enlinea.pe/2014/11/15/exportaciones-peruanas-a-los-paises-bajos-sumaron-us-651-millones-hasta-septiembre/">Exportaciones peruanas a los Países Bajos sumaron US$ 651 millones hasta septiembre</a> se publicó primero en <a href="https://enlinea.pe">Periodismo en Línea</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://enlinea.pe/2014/11/15/exportaciones-peruanas-a-los-paises-bajos-sumaron-us-651-millones-hasta-septiembre/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">36120</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
