<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Noticias sobre Bebidas hoy 28 de octubre del 2026 - 00:01:28 | Periodismo en Línea</title>
	<atom:link href="https://enlinea.pe/tag/bebidas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://enlinea.pe/tag/bebidas/</link>
	<description>Inteligencia artificial, tecnología, tendencias, actualidad y más</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Aug 2019 17:33:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.3</generator>

<image>
	<url>https://enlinea.pe/wp-content/uploads/2022/09/cropped-iconopng-250x250.png</url>
	<title>Noticias sobre Bebidas hoy 28 de octubre del 2026 - 00:01:28 | Periodismo en Línea</title>
	<link>https://enlinea.pe/tag/bebidas/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">134601401</site>	<item>
		<title>Negocios de restaurantes crecen 4,75% en Perú según el INEI</title>
		<link>https://enlinea.pe/2019/08/28/negocios-de-restaurantes-crecen-475-en-peru-segun-el-inei/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción En Línea]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Aug 2019 17:33:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Bebidas]]></category>
		<category><![CDATA[comidas]]></category>
		<category><![CDATA[Crecimiento]]></category>
		<category><![CDATA[INEI]]></category>
		<category><![CDATA[Restaurantes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enlinea.pe/?p=75296</guid>

					<description><![CDATA[<p>Rubro del negocio de restaurantes, comidas y bebidas demuestran 27 meses de crecimiento continuo en el Perú según INEI.</p>
<p>La entrada <a href="https://enlinea.pe/2019/08/28/negocios-de-restaurantes-crecen-475-en-peru-segun-el-inei/">Negocios de restaurantes crecen 4,75% en Perú según el INEI</a> se publicó primero en <a href="https://enlinea.pe">Periodismo en Línea</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Rubro del negocio de restaurantes, comidas y bebidas demuestran 27 meses de crecimiento continuo en el Perú según INEI.</p><p>La entrada <a href="https://enlinea.pe/2019/08/28/negocios-de-restaurantes-crecen-475-en-peru-segun-el-inei/">Negocios de restaurantes crecen 4,75% en Perú según el INEI</a> se publicó primero en <a href="https://enlinea.pe">Periodismo en Línea</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">75296</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Monto de las exportaciones de vino aumentó  50% en el primer semestre</title>
		<link>https://enlinea.pe/2017/08/16/monto-las-exportaciones-vino-aumento-50-primer-semestre/</link>
					<comments>https://enlinea.pe/2017/08/16/monto-las-exportaciones-vino-aumento-50-primer-semestre/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Luis Miguel Guerrero]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Aug 2017 14:45:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[ADEX]]></category>
		<category><![CDATA[Bebidas]]></category>
		<category><![CDATA[exportaciones]]></category>
		<category><![CDATA[negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Perú]]></category>
		<category><![CDATA[Vino]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enlinea.pe/?p=52807</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Asociación de Exportadores (ADEX) informó que las exportaciones de vino, que se realizaron durante el primer semestre del año en curso,  registraron una facturación FOB de US$ 633 mil 891, monto que representó un excelente superávit  de 50% respecto a similar periodo del 2016. La bebida se direccionó al exterior en 3 partidas, siendo [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://enlinea.pe/2017/08/16/monto-las-exportaciones-vino-aumento-50-primer-semestre/">Monto de las exportaciones de vino aumentó  50% en el primer semestre</a> se publicó primero en <a href="https://enlinea.pe">Periodismo en Línea</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>La Asociación de Exportadores (ADEX) informó que las exportaciones de vino, que se realizaron durante el primer semestre del año en curso,  registraron una facturación FOB de US$ 633 mil 891, monto que representó un excelente superávit  de 50% respecto a similar periodo del 2016. La bebida se direccionó al exterior en 3 partidas, siendo [...]</p>
<p>La entrada <a href="https://enlinea.pe/2017/08/16/monto-las-exportaciones-vino-aumento-50-primer-semestre/">Monto de las exportaciones de vino aumentó  50% en el primer semestre</a> se publicó primero en <a href="https://enlinea.pe">Periodismo en Línea</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://enlinea.pe/2017/08/16/monto-las-exportaciones-vino-aumento-50-primer-semestre/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">52807</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Adex: Exportaciones de pisco disminuyeron en el primer semestre del 2017</title>
		<link>https://enlinea.pe/2017/08/04/adex-exportaciones-pisco-disminuyeron-primer-semestre-del-2017/</link>
					<comments>https://enlinea.pe/2017/08/04/adex-exportaciones-pisco-disminuyeron-primer-semestre-del-2017/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Luis Miguel Guerrero]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Aug 2017 20:25:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Bebidas]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos Chile]]></category>
		<category><![CDATA[exportaciones]]></category>
		<category><![CDATA[negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Perú]]></category>
		<category><![CDATA[Pisco]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://enlinea.pe/?p=52573</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Asociación de Exportadores (ADEX) informó que durante el  primer semestre del año en curso, las exportaciones de pisco sufrieron una contracción en monto de -14.2% - respecto a similar periodo del 2016 -,al generar ventas por US$ 3 millón 306 mil. nuestro PRODUCTO BANDERA , se direccionó principalmene hacia Estados, Chile; mercados que pese [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://enlinea.pe/2017/08/04/adex-exportaciones-pisco-disminuyeron-primer-semestre-del-2017/">Adex: Exportaciones de pisco disminuyeron en el primer semestre del 2017</a> se publicó primero en <a href="https://enlinea.pe">Periodismo en Línea</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>La Asociación de Exportadores (ADEX) informó que durante el  primer semestre del año en curso, las exportaciones de pisco sufrieron una contracción en monto de -14.2% - respecto a similar periodo del 2016 -,al generar ventas por US$ 3 millón 306 mil. nuestro PRODUCTO BANDERA , se direccionó principalmene hacia Estados, Chile; mercados que pese [...]</p>
<p>La entrada <a href="https://enlinea.pe/2017/08/04/adex-exportaciones-pisco-disminuyeron-primer-semestre-del-2017/">Adex: Exportaciones de pisco disminuyeron en el primer semestre del 2017</a> se publicó primero en <a href="https://enlinea.pe">Periodismo en Línea</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://enlinea.pe/2017/08/04/adex-exportaciones-pisco-disminuyeron-primer-semestre-del-2017/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">52573</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Perú presentó por primera vez los superfoods en Madrid</title>
		<link>https://enlinea.pe/2017/06/06/peru-presento-primera-vez-los-superfoods-madrid/</link>
					<comments>https://enlinea.pe/2017/06/06/peru-presento-primera-vez-los-superfoods-madrid/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Luis Miguel Guerrero]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Jun 2017 18:20:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[alimentos]]></category>
		<category><![CDATA[Bebidas]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[marca]]></category>
		<category><![CDATA[negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Perú]]></category>
		<category><![CDATA[Superfoods]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://enlinea.pe/?p=51191</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Oficina Comercial (OCEX) del Perú con sede en Madrid confirmó que durante  la 31ª edición del Salón de Gourmets (SG) de la Feria Internacional de Alimentación y Bebidas de Calidad, el Perú lanzó los “Superfoods” bajo la marca paraguas. En el certamen, celebrado en la capital española entre los días 24 y 27 de [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://enlinea.pe/2017/06/06/peru-presento-primera-vez-los-superfoods-madrid/">Perú presentó por primera vez los superfoods en Madrid</a> se publicó primero en <a href="https://enlinea.pe">Periodismo en Línea</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>La Oficina Comercial (OCEX) del Perú con sede en Madrid confirmó que durante  la 31ª edición del Salón de Gourmets (SG) de la Feria Internacional de Alimentación y Bebidas de Calidad, el Perú lanzó los “Superfoods” bajo la marca paraguas. En el certamen, celebrado en la capital española entre los días 24 y 27 de [...]</p>
<p>La entrada <a href="https://enlinea.pe/2017/06/06/peru-presento-primera-vez-los-superfoods-madrid/">Perú presentó por primera vez los superfoods en Madrid</a> se publicó primero en <a href="https://enlinea.pe">Periodismo en Línea</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://enlinea.pe/2017/06/06/peru-presento-primera-vez-los-superfoods-madrid/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">51191</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Adex: Exportaciones de pisco presentaron déficit en el primer trimestre</title>
		<link>https://enlinea.pe/2017/05/07/adex-exportaciones-pisco-presentaron-deficit-primer-trimestre/</link>
					<comments>https://enlinea.pe/2017/05/07/adex-exportaciones-pisco-presentaron-deficit-primer-trimestre/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Luis Miguel Guerrero]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 May 2017 19:07:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Bebidas]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[exportaciones]]></category>
		<category><![CDATA[negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Perú]]></category>
		<category><![CDATA[Pisco]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://enlinea.pe/?p=50405</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Gerencia de Agro de la Asociación de Exportadores (ADEX) reportó que en el primer trimestre del año en curso, las exportaciones de pisco sufrieron una caída de -11% tras facturar el monto de US$ 1 millón 605 mil. El déficit, respecto a similar periodo del año anterior, se debió a un menor precio en [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://enlinea.pe/2017/05/07/adex-exportaciones-pisco-presentaron-deficit-primer-trimestre/">Adex: Exportaciones de pisco presentaron déficit en el primer trimestre</a> se publicó primero en <a href="https://enlinea.pe">Periodismo en Línea</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>La Gerencia de Agro de la Asociación de Exportadores (ADEX) reportó que en el primer trimestre del año en curso, las exportaciones de pisco sufrieron una caída de -11% tras facturar el monto de US$ 1 millón 605 mil. El déficit, respecto a similar periodo del año anterior, se debió a un menor precio en [...]</p>
<p>La entrada <a href="https://enlinea.pe/2017/05/07/adex-exportaciones-pisco-presentaron-deficit-primer-trimestre/">Adex: Exportaciones de pisco presentaron déficit en el primer trimestre</a> se publicó primero en <a href="https://enlinea.pe">Periodismo en Línea</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://enlinea.pe/2017/05/07/adex-exportaciones-pisco-presentaron-deficit-primer-trimestre/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">50405</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Exportaciones de pisco a Colombia se dinamizaron durante el año pasado</title>
		<link>https://enlinea.pe/2017/03/03/exportaciones-pisco-colombia-se-dinamizaron-ano-pasado/</link>
					<comments>https://enlinea.pe/2017/03/03/exportaciones-pisco-colombia-se-dinamizaron-ano-pasado/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Luis Miguel Guerrero]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Mar 2017 04:58:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Bebidas]]></category>
		<category><![CDATA[Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[exportaciones]]></category>
		<category><![CDATA[negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Perú]]></category>
		<category><![CDATA[Pisco]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://enlinea.pe/?p=48503</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Oficina Comercial (OCEX) del Perú en Bogotá informó que el  país vecino de Colombia se convirtió en el sexto destino del pisco en el 2016, tras adquirir nuestro Producto Bandera por US$ 217 mil, permitiendo así que el valor FOB aumente en 48% respecto a los despachos producidos el año anterior hacia el mismo [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://enlinea.pe/2017/03/03/exportaciones-pisco-colombia-se-dinamizaron-ano-pasado/">Exportaciones de pisco a Colombia se dinamizaron durante el año pasado</a> se publicó primero en <a href="https://enlinea.pe">Periodismo en Línea</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>La Oficina Comercial (OCEX) del Perú en Bogotá informó que el  país vecino de Colombia se convirtió en el sexto destino del pisco en el 2016, tras adquirir nuestro Producto Bandera por US$ 217 mil, permitiendo así que el valor FOB aumente en 48% respecto a los despachos producidos el año anterior hacia el mismo [...]</p>
<p>La entrada <a href="https://enlinea.pe/2017/03/03/exportaciones-pisco-colombia-se-dinamizaron-ano-pasado/">Exportaciones de pisco a Colombia se dinamizaron durante el año pasado</a> se publicó primero en <a href="https://enlinea.pe">Periodismo en Línea</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://enlinea.pe/2017/03/03/exportaciones-pisco-colombia-se-dinamizaron-ano-pasado/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">48503</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Exportaciones de pisco a Estados Unidos sumaron US$ 2.5 millones entre enero y octubre</title>
		<link>https://enlinea.pe/2017/01/12/exportaciones-pisco-estados-unidos-sumaron-us-2-5-millones-enero-octubre/</link>
					<comments>https://enlinea.pe/2017/01/12/exportaciones-pisco-estados-unidos-sumaron-us-2-5-millones-enero-octubre/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Luis Miguel Guerrero]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2017 17:24:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Bebidas]]></category>
		<category><![CDATA[exportaciones]]></category>
		<category><![CDATA[negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Perú]]></category>
		<category><![CDATA[Pisco]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://enlinea.pe/?p=47108</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Oficina Comercial (OCEX) del Perú con sede en Washington informó que las exportaciones de pisco a los Estados Unidos sumaron US$ 2.5 millones entre los meses de enero y octubre, lo que le permitió consolidarse como el segundo destino con mayor depanda del referido Producto Bandera tras generar el 33% del total de pedidos [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://enlinea.pe/2017/01/12/exportaciones-pisco-estados-unidos-sumaron-us-2-5-millones-enero-octubre/">Exportaciones de pisco a Estados Unidos sumaron US$ 2.5 millones entre enero y octubre</a> se publicó primero en <a href="https://enlinea.pe">Periodismo en Línea</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>La Oficina Comercial (OCEX) del Perú con sede en Washington informó que las exportaciones de pisco a los Estados Unidos sumaron US$ 2.5 millones entre los meses de enero y octubre, lo que le permitió consolidarse como el segundo destino con mayor depanda del referido Producto Bandera tras generar el 33% del total de pedidos [...]</p>
<p>La entrada <a href="https://enlinea.pe/2017/01/12/exportaciones-pisco-estados-unidos-sumaron-us-2-5-millones-enero-octubre/">Exportaciones de pisco a Estados Unidos sumaron US$ 2.5 millones entre enero y octubre</a> se publicó primero en <a href="https://enlinea.pe">Periodismo en Línea</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://enlinea.pe/2017/01/12/exportaciones-pisco-estados-unidos-sumaron-us-2-5-millones-enero-octubre/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">47108</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Firma estadounidense vendió su producto ilegalmente bajo denominación de pisco</title>
		<link>https://enlinea.pe/2017/01/08/firma-estadounidense-vendio-producto-ilegalmente-denominacion-pisco/</link>
					<comments>https://enlinea.pe/2017/01/08/firma-estadounidense-vendio-producto-ilegalmente-denominacion-pisco/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Luis Miguel Guerrero]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Jan 2017 19:34:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Bebidas]]></category>
		<category><![CDATA[exportaciones]]></category>
		<category><![CDATA[negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Perú]]></category>
		<category><![CDATA[Pisco]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://enlinea.pe/?p=46970</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Oficina Comercial (OCEX) del Perú de Washington informó  que una firma ubicada en Nueva México, en Estados Unidos,  ha comercializado su producto como pisco, hecho que es una práctica ilegal. A través de denuncias, la entidad que depende del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR), se enteró del caso, y como primera acción [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://enlinea.pe/2017/01/08/firma-estadounidense-vendio-producto-ilegalmente-denominacion-pisco/">Firma estadounidense vendió su producto ilegalmente bajo denominación de pisco</a> se publicó primero en <a href="https://enlinea.pe">Periodismo en Línea</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>La Oficina Comercial (OCEX) del Perú de Washington informó  que una firma ubicada en Nueva México, en Estados Unidos,  ha comercializado su producto como pisco, hecho que es una práctica ilegal. A través de denuncias, la entidad que depende del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR), se enteró del caso, y como primera acción [...]</p>
<p>La entrada <a href="https://enlinea.pe/2017/01/08/firma-estadounidense-vendio-producto-ilegalmente-denominacion-pisco/">Firma estadounidense vendió su producto ilegalmente bajo denominación de pisco</a> se publicó primero en <a href="https://enlinea.pe">Periodismo en Línea</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://enlinea.pe/2017/01/08/firma-estadounidense-vendio-producto-ilegalmente-denominacion-pisco/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">46970</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Exportación de vino sumó cerca de US$ 800 mil entre enero y octubre del año pasado</title>
		<link>https://enlinea.pe/2017/01/02/exportacion-vino-sumo-cerca-us-800-mil-enero-octubre-del-ano-pasado/</link>
					<comments>https://enlinea.pe/2017/01/02/exportacion-vino-sumo-cerca-us-800-mil-enero-octubre-del-ano-pasado/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Luis Miguel Guerrero]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2017 18:16:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Bebidas]]></category>
		<category><![CDATA[exportaciones]]></category>
		<category><![CDATA[negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Perú]]></category>
		<category><![CDATA[Vino]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://enlinea.pe/?p=46842</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Asociación de Exportadores (ADEX) informó que las exportaciones de vino que se realizaron entre los meses de enero y octubre del 2016 consolidaron una facturación de US$ 776 mil 816, cifra que representó un aumento en sus ventas de +8.1% respecto a similar periodo del año anterior. Para el presidente del Comité de Pisco [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://enlinea.pe/2017/01/02/exportacion-vino-sumo-cerca-us-800-mil-enero-octubre-del-ano-pasado/">Exportación de vino sumó cerca de US$ 800 mil entre enero y octubre del año pasado</a> se publicó primero en <a href="https://enlinea.pe">Periodismo en Línea</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>La Asociación de Exportadores (ADEX) informó que las exportaciones de vino que se realizaron entre los meses de enero y octubre del 2016 consolidaron una facturación de US$ 776 mil 816, cifra que representó un aumento en sus ventas de +8.1% respecto a similar periodo del año anterior. Para el presidente del Comité de Pisco [...]</p>
<p>La entrada <a href="https://enlinea.pe/2017/01/02/exportacion-vino-sumo-cerca-us-800-mil-enero-octubre-del-ano-pasado/">Exportación de vino sumó cerca de US$ 800 mil entre enero y octubre del año pasado</a> se publicó primero en <a href="https://enlinea.pe">Periodismo en Línea</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://enlinea.pe/2017/01/02/exportacion-vino-sumo-cerca-us-800-mil-enero-octubre-del-ano-pasado/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">46842</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Exportadores proyectan negocios por US$ 1.5 millones tras participación en feria australiana</title>
		<link>https://enlinea.pe/2015/09/26/exportadores-proyectan-negocios-por-us-1-5-millones-tras-participacion-en-feria-australiana/</link>
					<comments>https://enlinea.pe/2015/09/26/exportadores-proyectan-negocios-por-us-1-5-millones-tras-participacion-en-feria-australiana/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Luis Miguel Guerrero]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Sep 2015 17:04:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[alimentos]]></category>
		<category><![CDATA[Australia]]></category>
		<category><![CDATA[Bebidas]]></category>
		<category><![CDATA[exportaciones]]></category>
		<category><![CDATA[feria]]></category>
		<category><![CDATA[negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Perú]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://wp.enlinea.pe/2015/09/26/exportadores-proyectan-negocios-por-us-1-5-millones-tras-participacion-en-feria-australiana/</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Asociación de Exportadores (ADEX) informó que la participación peruana en la Fine Food Australia 2015 – feria profesional de bebidas, alimentos y equipamientos más importante del continente asiático – habría generado negocios estimados por US$ 1.5 millones. Al respecto la gerencia de Agro de la institución gremial detalló que las empresas&#160; Algarrobos Orgánicos, Amaz [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://enlinea.pe/2015/09/26/exportadores-proyectan-negocios-por-us-1-5-millones-tras-participacion-en-feria-australiana/">Exportadores proyectan negocios por US$ 1.5 millones tras participación en feria australiana</a> se publicó primero en <a href="https://enlinea.pe">Periodismo en Línea</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>La Asociación de Exportadores (ADEX) informó que la participación peruana en la Fine Food Australia 2015 – feria profesional de bebidas, alimentos y equipamientos más importante del continente asiático – habría generado negocios estimados por US$ 1.5 millones. Al respecto la gerencia de Agro de la institución gremial detalló que las empresas&nbsp; Algarrobos Orgánicos, Amaz [...]</p>
<p>La entrada <a href="https://enlinea.pe/2015/09/26/exportadores-proyectan-negocios-por-us-1-5-millones-tras-participacion-en-feria-australiana/">Exportadores proyectan negocios por US$ 1.5 millones tras participación en feria australiana</a> se publicó primero en <a href="https://enlinea.pe">Periodismo en Línea</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://enlinea.pe/2015/09/26/exportadores-proyectan-negocios-por-us-1-5-millones-tras-participacion-en-feria-australiana/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">40141</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Exportaciones de bebidas peruanas presentaron leve aumento</title>
		<link>https://enlinea.pe/2015/01/10/exportaciones-de-bebidas-peruanas-presentaron-leve-aumento/</link>
					<comments>https://enlinea.pe/2015/01/10/exportaciones-de-bebidas-peruanas-presentaron-leve-aumento/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Luis Miguel Guerrero]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Jan 2015 03:51:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Bebidas]]></category>
		<category><![CDATA[exportaciones]]></category>
		<category><![CDATA[líquidos]]></category>
		<category><![CDATA[negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Perú]]></category>
		<category><![CDATA[vinagres]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://wp.enlinea.pe/2015/01/10/exportaciones-de-bebidas-peruanas-presentaron-leve-aumento/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Las exportaciones de bebidas, líquidos alcohólicos y vinagres sumaron en conjunto US$ 29.1 millones &#160;entre enero y noviembre del año pasado, valor que representó un ascenso de +5%&#160; en comparación a las demandas internacionales registradas durante similar periodo del 2013 informó la Asociación de Exportadores (ADEX) Al respecto, la gerente de Agro de la referida [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://enlinea.pe/2015/01/10/exportaciones-de-bebidas-peruanas-presentaron-leve-aumento/">Exportaciones de bebidas peruanas presentaron leve aumento</a> se publicó primero en <a href="https://enlinea.pe">Periodismo en Línea</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Las exportaciones de bebidas, líquidos alcohólicos y vinagres sumaron en conjunto US$ 29.1 millones &nbsp;entre enero y noviembre del año pasado, valor que representó un ascenso de +5%&nbsp; en comparación a las demandas internacionales registradas durante similar periodo del 2013 informó la Asociación de Exportadores (ADEX) Al respecto, la gerente de Agro de la referida [...]</p>
<p>La entrada <a href="https://enlinea.pe/2015/01/10/exportaciones-de-bebidas-peruanas-presentaron-leve-aumento/">Exportaciones de bebidas peruanas presentaron leve aumento</a> se publicó primero en <a href="https://enlinea.pe">Periodismo en Línea</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://enlinea.pe/2015/01/10/exportaciones-de-bebidas-peruanas-presentaron-leve-aumento/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">36668</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Whisky predomina en la importación de bebidas</title>
		<link>https://enlinea.pe/2013/10/25/whisky-predomina-en-la-importacion-de-bebidas/</link>
					<comments>https://enlinea.pe/2013/10/25/whisky-predomina-en-la-importacion-de-bebidas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Luis Miguel Guerrero]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Oct 2013 16:09:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Bebidas]]></category>
		<category><![CDATA[Importaciones]]></category>
		<category><![CDATA[negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Perú]]></category>
		<category><![CDATA[Vino]]></category>
		<category><![CDATA[whisky]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://wp.enlinea.pe/2013/10/25/whisky-predomina-en-la-importacion-de-bebidas/</guid>

					<description><![CDATA[<p>A consecuencia del aumento en los ingresos de las familias, la importación de bebidas alcohólicas alcanzarían los US$ 88.1 millones en el 2013, lo que generaría un incremento del 15.9% con respecto al año presente. La cifra también representaría un volumen en ventas de 1,376 millones de litros. Los datos se conocieron a través de [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://enlinea.pe/2013/10/25/whisky-predomina-en-la-importacion-de-bebidas/">Whisky predomina en la importación de bebidas</a> se publicó primero en <a href="https://enlinea.pe">Periodismo en Línea</a>.</p>
]]></description>
