<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Noticias sobre vacunación hoy 10 de septiembre del 2026 - 16:46:47 | Periodismo en Línea</title>
	<atom:link href="https://enlinea.pe/tag/vacunacion/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://enlinea.pe/tag/vacunacion/</link>
	<description>Inteligencia artificial, tecnología, tendencias, actualidad y más</description>
	<lastBuildDate>Mon, 15 Dec 2025 07:33:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>

<image>
	<url>https://enlinea.pe/wp-content/uploads/2022/09/cropped-iconopng-250x250.png</url>
	<title>Noticias sobre vacunación hoy 10 de septiembre del 2026 - 16:46:47 | Periodismo en Línea</title>
	<link>https://enlinea.pe/tag/vacunacion/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">134601401</site>	<item>
		<title>Por riesgo de influenza A H3N2 y sarampión, el Minsa declara alerta epidemiológica en el Perú</title>
		<link>https://enlinea.pe/2025/12/15/por-riesgo-de-influenza-a-h3n2-y-sarampion-el-minsa-declara-alerta-epidemiologica-en-el-peru/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción En Línea]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Dec 2025 07:33:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[alerta epidemiológica]]></category>
		<category><![CDATA[Gripe]]></category>
		<category><![CDATA[influenza A H3N2]]></category>
		<category><![CDATA[Minsa]]></category>
		<category><![CDATA[Sarampión]]></category>
		<category><![CDATA[vacuna]]></category>
		<category><![CDATA[vacunación]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enlinea.pe/?p=123932</guid>

					<description><![CDATA[<p>El Ministerio de Salud emitió un comunicado oficial declarando alerta epidemiológica a nivel nacional ante el incremento de viajes, aglomeraciones por las fiestas de fin de año y el riesgo de ingreso de enfermedades como el sarampión y la influenza A (H3N2) subclado K.</p>
<p>La entrada <a href="https://enlinea.pe/2025/12/15/por-riesgo-de-influenza-a-h3n2-y-sarampion-el-minsa-declara-alerta-epidemiologica-en-el-peru/">Por riesgo de influenza A H3N2 y sarampión, el Minsa declara alerta epidemiológica en el Perú</a> se publicó primero en <a href="https://enlinea.pe">Periodismo en Línea</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>El Ministerio de Salud emitió un comunicado oficial declarando alerta epidemiológica a nivel nacional ante el incremento de viajes, aglomeraciones por las fiestas de fin de año y el riesgo de ingreso de enfermedades como el sarampión y la influenza A (H3N2) subclado K.</p><p>La entrada <a href="https://enlinea.pe/2025/12/15/por-riesgo-de-influenza-a-h3n2-y-sarampion-el-minsa-declara-alerta-epidemiologica-en-el-peru/">Por riesgo de influenza A H3N2 y sarampión, el Minsa declara alerta epidemiológica en el Perú</a> se publicó primero en <a href="https://enlinea.pe">Periodismo en Línea</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">123932</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Día Mundial del Perro sin Raza: Tenencia responsable, salud preventiva y esterilización para evitar el abandono</title>
		<link>https://enlinea.pe/2025/05/29/dia-mundial-del-perro-sin-raza-tenencia-responsable-salud-preventiva-y-esterilizacion-para-evitar-el-abandono/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hugo Balarezo]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 May 2025 03:58:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Activismo]]></category>
		<category><![CDATA[perro]]></category>
		<category><![CDATA[Perro sin Raza]]></category>
		<category><![CDATA[perros]]></category>
		<category><![CDATA[vacunación]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enlinea.pe/?p=123166</guid>

					<description><![CDATA[<p>En Perú hay más de 6 millones de perros en situación de abandono. Veterinarios alertan sobre la urgencia de esterilizar, vacunar y adoptar con responsabilidad.</p>
<p>La entrada <a href="https://enlinea.pe/2025/05/29/dia-mundial-del-perro-sin-raza-tenencia-responsable-salud-preventiva-y-esterilizacion-para-evitar-el-abandono/">Día Mundial del Perro sin Raza: Tenencia responsable, salud preventiva y esterilización para evitar el abandono</a> se publicó primero en <a href="https://enlinea.pe">Periodismo en Línea</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>En Perú hay más de 6 millones de perros en situación de abandono. Veterinarios alertan sobre la urgencia de esterilizar, vacunar y adoptar con responsabilidad.</p><p>La entrada <a href="https://enlinea.pe/2025/05/29/dia-mundial-del-perro-sin-raza-tenencia-responsable-salud-preventiva-y-esterilizacion-para-evitar-el-abandono/">Día Mundial del Perro sin Raza: Tenencia responsable, salud preventiva y esterilización para evitar el abandono</a> se publicó primero en <a href="https://enlinea.pe">Periodismo en Línea</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">123166</post-id>	</item>
		<item>
		<title>En el Metro de Lima brigadas de salud vacunan con esquema regular y contra el Covid-19</title>
		<link>https://enlinea.pe/2022/11/06/vacunacion-en-el-metro-de-lima-brigadas-de-salud-inmunizan-con-esquema-regular-y-contra-el-covid-19/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción En Línea]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Nov 2022 15:47:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[Metro de Lima]]></category>
		<category><![CDATA[vacuna contra el Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[vacunación]]></category>
		<category><![CDATA[vacunación contra el COVID]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enlinea.pe/?p=107580</guid>

					<description><![CDATA[<p>Vacunación será todos los días del mes de noviembre, 9:00 a.m. a 2:00 p.m., se aplicarán dosis del Esquema Regular y contra la covid-19</p>
<p>La entrada <a href="https://enlinea.pe/2022/11/06/vacunacion-en-el-metro-de-lima-brigadas-de-salud-inmunizan-con-esquema-regular-y-contra-el-covid-19/">En el Metro de Lima brigadas de salud vacunan con esquema regular y contra el Covid-19</a> se publicó primero en <a href="https://enlinea.pe">Periodismo en Línea</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Vacunación será todos los días del mes de noviembre, 9:00 a.m. a 2:00 p.m., se aplicarán dosis del Esquema Regular y contra la covid-19</p><p>La entrada <a href="https://enlinea.pe/2022/11/06/vacunacion-en-el-metro-de-lima-brigadas-de-salud-inmunizan-con-esquema-regular-y-contra-el-covid-19/">En el Metro de Lima brigadas de salud vacunan con esquema regular y contra el Covid-19</a> se publicó primero en <a href="https://enlinea.pe">Periodismo en Línea</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">107580</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Perú elimina uso obligatorio de mascarillas y carnet de vacunación: Aquí todo lo que debes saber</title>
		<link>https://enlinea.pe/2022/09/23/peru-elimina-uso-obligatorio-de-mascarillas-y-carnet-de-vacunacion-aqui-todo-lo-que-debes-saber/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción En Línea]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Sep 2022 06:02:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Portada]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[mascarillas]]></category>
		<category><![CDATA[Perú]]></category>
		<category><![CDATA[vacunación]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enlinea.pe/?p=106207</guid>

					<description><![CDATA[<p>La mascarilla sólo deberá usarse en transportes, hospitales y personas con sintomatología respiratoria, mientras que carnet de vacunación será para quienes ingresen al país.</p>
<p>La entrada <a href="https://enlinea.pe/2022/09/23/peru-elimina-uso-obligatorio-de-mascarillas-y-carnet-de-vacunacion-aqui-todo-lo-que-debes-saber/">Perú elimina uso obligatorio de mascarillas y carnet de vacunación: Aquí todo lo que debes saber</a> se publicó primero en <a href="https://enlinea.pe">Periodismo en Línea</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>La mascarilla sólo deberá usarse en transportes, hospitales y personas con sintomatología respiratoria, mientras que carnet de vacunación será para quienes ingresen al país.</p><p>La entrada <a href="https://enlinea.pe/2022/09/23/peru-elimina-uso-obligatorio-de-mascarillas-y-carnet-de-vacunacion-aqui-todo-lo-que-debes-saber/">Perú elimina uso obligatorio de mascarillas y carnet de vacunación: Aquí todo lo que debes saber</a> se publicó primero en <a href="https://enlinea.pe">Periodismo en Línea</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">106207</post-id>	</item>
		<item>
		<title>¡Alerta! Casos de COVID-19 aumentan en 36 distritos de Lima, Callao y en 12 regiones del Perú</title>
		<link>https://enlinea.pe/2022/06/25/alerta-casos-de-covid-19-aumentan-en-36-distritos-de-lima-y-callao-y-en-12-regiones-del-peru/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción En Línea]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Jun 2022 17:28:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Portada]]></category>
		<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[covid–19]]></category>
		<category><![CDATA[EsSalud]]></category>
		<category><![CDATA[Minsa]]></category>
		<category><![CDATA[vacunación]]></category>
		<category><![CDATA[vacunación contra el COVID]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enlinea.pe/?p=102533</guid>

					<description><![CDATA[<p>Según EsSalud, incremento de casos se dio en 8 semanas consecutivas y exhortan a población a mantener medidas de bioseguridad y a vacunarse</p>
<p>La entrada <a href="https://enlinea.pe/2022/06/25/alerta-casos-de-covid-19-aumentan-en-36-distritos-de-lima-y-callao-y-en-12-regiones-del-peru/">¡Alerta! Casos de COVID-19 aumentan en 36 distritos de Lima, Callao y en 12 regiones del Perú</a> se publicó primero en <a href="https://enlinea.pe">Periodismo en Línea</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Según EsSalud, incremento de casos se dio en 8 semanas consecutivas y exhortan a población a mantener medidas de bioseguridad y a vacunarse</p><p>La entrada <a href="https://enlinea.pe/2022/06/25/alerta-casos-de-covid-19-aumentan-en-36-distritos-de-lima-y-callao-y-en-12-regiones-del-peru/">¡Alerta! Casos de COVID-19 aumentan en 36 distritos de Lima, Callao y en 12 regiones del Perú</a> se publicó primero en <a href="https://enlinea.pe">Periodismo en Línea</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">102533</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Vacunación de adultos mayores en San Borja: Aquí los puntos de inmunización</title>
		<link>https://enlinea.pe/2022/05/11/vacunacion-de-adultos-mayores-en-san-borja-aqui-los-puntos-de-inmunizacion/</link>
					<comments>https://enlinea.pe/2022/05/11/vacunacion-de-adultos-mayores-en-san-borja-aqui-los-puntos-de-inmunizacion/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción En Línea]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 May 2022 06:24:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Activismo]]></category>
		<category><![CDATA[Adultos Mayores]]></category>
		<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[San Borja]]></category>
		<category><![CDATA[vacunación]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enlinea.pe/?p=101158</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Municipalidad de San Borja viene realizando vacunaciones en puntos específicos y de manera itinerante que incluye las visitas a las diversas casas de reposo para adultos mayores. Estas iniciativas forman parte de las acciones territoriales para preservar la salud pública, en el marco de la emergencia sanitaria por el COVID-19.«Más allá de cumplir un [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://enlinea.pe/2022/05/11/vacunacion-de-adultos-mayores-en-san-borja-aqui-los-puntos-de-inmunizacion/">Vacunación de adultos mayores en San Borja: Aquí los puntos de inmunización</a> se publicó primero en <a href="https://enlinea.pe">Periodismo en Línea</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>La Municipalidad de San Borja viene realizando vacunaciones en puntos específicos y de manera itinerante que incluye las visitas a las diversas casas de reposo para adultos mayores. Estas iniciativas forman parte de las acciones territoriales para preservar la salud pública, en el marco de la emergencia sanitaria por el COVID-19.«Más allá de cumplir un [...]</p><p>La entrada <a href="https://enlinea.pe/2022/05/11/vacunacion-de-adultos-mayores-en-san-borja-aqui-los-puntos-de-inmunizacion/">Vacunación de adultos mayores en San Borja: Aquí los puntos de inmunización</a> se publicó primero en <a href="https://enlinea.pe">Periodismo en Línea</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://enlinea.pe/2022/05/11/vacunacion-de-adultos-mayores-en-san-borja-aqui-los-puntos-de-inmunizacion/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">101158</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Vacunación de niños y niñas contra el Covid-19 ¿Cómo vencer el temor a inmunizarse?</title>
		<link>https://enlinea.pe/2022/01/03/vacunacion-de-ninos-y-ninas-contra-el-covid-19-como-vencer-el-temor-a-inmunizarse/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción En Línea]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Jan 2022 21:54:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Portada]]></category>
		<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[niñas]]></category>
		<category><![CDATA[niños]]></category>
		<category><![CDATA[vacuna contra el Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[vacunación]]></category>
		<category><![CDATA[vacunación contra el COVID]]></category>
		<category><![CDATA[vacunación de niños]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enlinea.pe/?p=98146</guid>

					<description><![CDATA[<p>Madres, padres y cuidadores les deben dar tranquilidad e información a niños y niñas sobre los beneficios de vacunarse contra el Covid-19.</p>
<p>La entrada <a href="https://enlinea.pe/2022/01/03/vacunacion-de-ninos-y-ninas-contra-el-covid-19-como-vencer-el-temor-a-inmunizarse/">Vacunación de niños y niñas contra el Covid-19 ¿Cómo vencer el temor a inmunizarse?</a> se publicó primero en <a href="https://enlinea.pe">Periodismo en Línea</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Madres, padres y cuidadores les deben dar tranquilidad e información a niños y niñas sobre los beneficios de vacunarse contra el Covid-19.</p><p>La entrada <a href="https://enlinea.pe/2022/01/03/vacunacion-de-ninos-y-ninas-contra-el-covid-19-como-vencer-el-temor-a-inmunizarse/">Vacunación de niños y niñas contra el Covid-19 ¿Cómo vencer el temor a inmunizarse?</a> se publicó primero en <a href="https://enlinea.pe">Periodismo en Línea</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">98146</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Ómicron en Lima: Casos de variante del Covid-19 aumentan en 15 distritos de la capital del Perú</title>
		<link>https://enlinea.pe/2021/12/23/casos-de-variante-omicron-del-covid-19-aumentan-en-distritos-de-lima-metropolitana/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción En Línea]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Dec 2021 17:36:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Locales]]></category>
		<category><![CDATA[Portada]]></category>
		<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[Lima Metropolitana]]></category>
		<category><![CDATA[Ómicron]]></category>
		<category><![CDATA[Pfizer]]></category>
		<category><![CDATA[vacunación]]></category>
		<category><![CDATA[variante]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enlinea.pe/?p=97969</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ministro Hernando Cevallos informó que hay 47 casos confirmados en Lima de personas contagiadas con la variante ómicron del Covid-19.</p>
<p>La entrada <a href="https://enlinea.pe/2021/12/23/casos-de-variante-omicron-del-covid-19-aumentan-en-distritos-de-lima-metropolitana/">Ómicron en Lima: Casos de variante del Covid-19 aumentan en 15 distritos de la capital del Perú</a> se publicó primero en <a href="https://enlinea.pe">Periodismo en Línea</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Ministro Hernando Cevallos informó que hay 47 casos confirmados en Lima de personas contagiadas con la variante ómicron del Covid-19.</p><p>La entrada <a href="https://enlinea.pe/2021/12/23/casos-de-variante-omicron-del-covid-19-aumentan-en-distritos-de-lima-metropolitana/">Ómicron en Lima: Casos de variante del Covid-19 aumentan en 15 distritos de la capital del Perú</a> se publicó primero en <a href="https://enlinea.pe">Periodismo en Línea</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">97969</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Vacunación a jóvenes de 18 a 20 años con AstraZeneca: Revisa aquí la programación y vacunatorios</title>
		<link>https://enlinea.pe/2021/10/11/vacunacion-a-jovenes-de-18-a-20-anos-con-astrazeneca-revisa-aqui-la-programacion-y-vacunatorios/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción En Línea]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Oct 2021 20:31:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Portada]]></category>
		<category><![CDATA[18 años]]></category>
		<category><![CDATA[20 años]]></category>
		<category><![CDATA[AstraZeneca]]></category>
		<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[Jóvenes]]></category>
		<category><![CDATA[vacunación]]></category>
		<category><![CDATA[vacunación contra el COVID]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enlinea.pe/?p=96512</guid>

					<description><![CDATA[<p>Desde hoy ya se pueden inmunizar contra el Covid-19 los jóvenes de 18 y 20 años, durante la última semana se aplicó 1 663 008 dosis a nivel nacional.</p>
<p>La entrada <a href="https://enlinea.pe/2021/10/11/vacunacion-a-jovenes-de-18-a-20-anos-con-astrazeneca-revisa-aqui-la-programacion-y-vacunatorios/">Vacunación a jóvenes de 18 a 20 años con AstraZeneca: Revisa aquí la programación y vacunatorios</a> se publicó primero en <a href="https://enlinea.pe">Periodismo en Línea</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Desde hoy ya se pueden inmunizar contra el Covid-19 los jóvenes de 18 y 20 años, durante la última semana se aplicó 1 663 008 dosis a nivel nacional.</p><p>La entrada <a href="https://enlinea.pe/2021/10/11/vacunacion-a-jovenes-de-18-a-20-anos-con-astrazeneca-revisa-aqui-la-programacion-y-vacunatorios/">Vacunación a jóvenes de 18 a 20 años con AstraZeneca: Revisa aquí la programación y vacunatorios</a> se publicó primero en <a href="https://enlinea.pe">Periodismo en Línea</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">96512</post-id>	</item>
		<item>
		<title>COVID-19: Sexta Vacunatón superó las 757 894 dosis aplicadas a nivel nacional</title>
		<link>https://enlinea.pe/2021/08/30/covid-19-sexta-vacunaton-supero-las-757-894-dosis-aplicadas-a-nivel-nacional/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción En Línea]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2021 06:50:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Portada]]></category>
		<category><![CDATA[vacuna contra el Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[vacunación]]></category>
		<category><![CDATA[vacunación contra el COVID]]></category>
		<category><![CDATA[Vacunatón]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enlinea.pe/?p=95856</guid>

					<description><![CDATA[<p>Desde Piura, el ministro Hernando Cevallos también destacó que se logró proteger a 8 000 000 de personas con ambas dosis</p>
<p>La entrada <a href="https://enlinea.pe/2021/08/30/covid-19-sexta-vacunaton-supero-las-757-894-dosis-aplicadas-a-nivel-nacional/">COVID-19: Sexta Vacunatón superó las 757 894 dosis aplicadas a nivel nacional</a> se publicó primero en <a href="https://enlinea.pe">Periodismo en Línea</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Desde Piura, el ministro Hernando Cevallos también destacó que se logró proteger a 8 000 000 de personas con ambas dosis</p><p>La entrada <a href="https://enlinea.pe/2021/08/30/covid-19-sexta-vacunaton-supero-las-757-894-dosis-aplicadas-a-nivel-nacional/">COVID-19: Sexta Vacunatón superó las 757 894 dosis aplicadas a nivel nacional</a> se publicó primero en <a href="https://enlinea.pe">Periodismo en Línea</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">95856</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Minsa evalúa implementar &#8216;tarjeta verde&#8217; para vacunados y que funcione como pasaporte sanitario</title>
		<link>https://enlinea.pe/2021/08/24/minsa-evalua-implementar-tarjeta-verde-para-vacunados-y-que-funcione-como-pasaporte-sanitario/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción En Línea]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2021 06:02:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Portada]]></category>
		<category><![CDATA[Minsa]]></category>
		<category><![CDATA[vacuna contra el Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[vacunación]]></category>
		<category><![CDATA[vacunación contra el COVID]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enlinea.pe/?p=95715</guid>

					<description><![CDATA[<p>El ministro de Salud, Hernando Cevallos, dijo que 'tarjeta verde' acreditaría que un ciudadano cuenta con su esquema completo de vacunación o que no tiene COVID-19.</p>
<p>La entrada <a href="https://enlinea.pe/2021/08/24/minsa-evalua-implementar-tarjeta-verde-para-vacunados-y-que-funcione-como-pasaporte-sanitario/">Minsa evalúa implementar &#8216;tarjeta verde&#8217; para vacunados y que funcione como pasaporte sanitario</a> se publicó primero en <a href="https://enlinea.pe">Periodismo en Línea</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>El ministro de Salud, Hernando Cevallos, dijo que 'tarjeta verde' acreditaría que un ciudadano cuenta con su esquema completo de vacunación o que no tiene COVID-19.</p><p>La entrada <a href="https://enlinea.pe/2021/08/24/minsa-evalua-implementar-tarjeta-verde-para-vacunados-y-que-funcione-como-pasaporte-sanitario/">Minsa evalúa implementar &#8216;tarjeta verde&#8217; para vacunados y que funcione como pasaporte sanitario</a> se publicó primero en <a href="https://enlinea.pe">Periodismo en Línea</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">95715</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Covid-19: Vacunación de mayores de 40 y 30 años, cronograma y horarios</title>
		<link>https://enlinea.pe/2021/07/07/covid-19-vacunacion-de-mayores-de-40-y-30-anos-cronograma-y-horarios/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción En Línea]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2021 03:47:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Portada]]></category>
		<category><![CDATA[40 años]]></category>
		<category><![CDATA[50 años]]></category>
		<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[vacuna]]></category>
		<category><![CDATA[vacuna contra el Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[vacunación]]></category>
		<category><![CDATA[vacunación contra el COVID]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enlinea.pe/?p=94691</guid>

					<description><![CDATA[<p>Las personas mayores de 40 años serán vacunados desde el 10 de julio según anunció el ministro de Salud, Óscar Ugarte.</p>
<p>La entrada <a href="https://enlinea.pe/2021/07/07/covid-19-vacunacion-de-mayores-de-40-y-30-anos-cronograma-y-horarios/">Covid-19: Vacunación de mayores de 40 y 30 años, cronograma y horarios</a> se publicó primero en <a href="https://enlinea.pe">Periodismo en Línea</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Las personas mayores de 40 años serán vacunados desde el 10 de julio según anunció el ministro de Salud, Óscar Ugarte.</p><p>La entrada <a href="https://enlinea.pe/2021/07/07/covid-19-vacunacion-de-mayores-de-40-y-30-anos-cronograma-y-horarios/">Covid-19: Vacunación de mayores de 40 y 30 años, cronograma y horarios</a> se publicó primero en <a href="https://enlinea.pe">Periodismo en Línea</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">94691</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
