Con goles de Carlos Olascuaga (3’) y Christian García (80’), Cienciano venció en el Cusco al Juan Aurich por 2-1, resultado que le permitió al once imperial retornar a la punta del torneo al finalizar la 12° fecha del descentralizado de fútbol peruano.
Con goles de Carlos Olascuaga (3’) y Christian García (80’), Cienciano venció en el Cusco al Juan Aurich por 2-1, resultado que le permitió al once imperial retornar a la punta del torneo al finalizar la 12° fecha del descentralizado de fútbol peruano.
El encuentro fue atractivo, con un cuadro local que por momentos se insinuaba con peligro hacia el arco chiclayano y por lo menos el meta visitante Diego Penny tuvo dos buenas acciones donde salvó a su equipo. Aunque fue la visita quien desde los 25 minutos del primer tiempo hacia delante controló las acciones gracias a su buena distribución del balón creando inmejorables oportunidades de gol pero no supo definir. Juan Aurich pudo ganar el encuentro, es más, cuando logró el empate a los 67’ por intermedio de Rinaldo Cruzado siguió en su intento de voltear el tanteador con los cambios ofensivos de Ciciliano y Tejada, pero como dije anteriormente, no tuvo fineza en la definición y fueron los cusqueños quienes en un ataque de los pocos que tuvieron en el periodo final marcaron y ganaron el encuentro.
De esta manera, Cienciano es puntero con 23 puntos gracias a su imbatibilidad como local, mientras Aurich – equipo que quizás sea el que mejor fútbol practique del torneo – pierde la punta del torneo por su deficiencia en la definición.
OTROS RESULTADOS – FECHA 12
SPORTING CRISTAL | vs | C.N.I. |
1 | 1 | |
50′ Muriel Orlando | ||
83′ Luis Miguel Escalada | ||
COBRESOL | vs | U. CESAR VALLEJO |
1 | 2 | |
15′ Christian Carranza | ||
54′ Julio Caicedo | ||
72′ Jorge Cazulo | ||
UNIÓN COMERCIO | vs | FBC MELGAR |
1 | 2 | |
17′ Antonio Meza Cuadra | ||
67′ Roberto Jiménez | ||
72′ Antonio Meza Cuadra | ||
ALIANZA LIMA | vs | LEON DE HUANUCO |
2 | 1 | |
18′ Carlos Zegarra | ||
31′ Christian Ramos | ||
66′ Cristopher Soto | ||
INTI GAS | vs | UNIVERSITARIO |
0 | 0 | |
ALIANZA ATLETICO | vs | U.SAN MARTIN |
1 | 2 | |
18′ Joel Sánchez | ||
45′ Germán Alemanno | ||
65′ Israel Khan
|
TABLA DE POSICIONES
POSICIÓN | EQUIPOS | PUNTOS | DG |
1 | CIENCIANO | 23 | 7 |
2 | ALIANZA LIMA | 22 | 4 |
3 | JUAN AURICH | 21 | 10 |
4 | UNIVERSITARIO | 21 | 7 |
5 | INTI GAS | 18 | 1 |
6 | U. CESAR VALLEJO | 18 | 1 |
7 | SPORT HUANCAYO | 15 | 6 |
8 | C.N.I. | 15 | 0 |
9 | COBRESOL | 15 | -2 |
10 | UNIÓN COMERCIO | 14 | 0 |
11 | U.SAN MARTIN | 13 | -2 |
12 | SPORTING CRISTAL | 13 | -3 |
13 | LEON DE HUANUCO | 13 | -7 |
14 | FBC MELGAR | 13 | -8 |
15 | SPORT BOYS | 12 | -7 |
16 | ALIANZA ATLETICO | 10 | -8 |
Nota: El encuentro Sport Boys vs Sport Huancayo, no se jugó por incumplimiento de pagos del equipo rosado a la Asociación de Futbolistas Agremiados. Declararían al Sport Boys perdedor por W.O. dándole los 3 puntos al Sport Huancayo.
PROXIMA JORNADA – FECHA 13
Sábado 14 de Mayo | ||
16:00 | ||
U. CESAR VALLEJO | VS | UNIÓN COMERCIO |
20:30 | ||
C.N.I. | VS | CIENCIANO |
Domingo 15 de Mayo | ||
11:30 | ||
FBC MELGAR | VS | SPORT BOYS |
13:45 | ||
SPORT HUANCAYO | VS | ALIANZA LIMA |
15:00 | ||
LEON DE HUANUCO | VS | ALIANZA ATLETICO |
16:00 | ||
JUAN AURICH | VS | INTI GAS |
16:00 | ||
U.SAN MARTIN | VS | SPORTING CRISTAL |
18:15 | ||
UNIVERSITARIO | VS | COBRESOL |
Por: Luis Miguel Guerrero Dávila