- Sismo en Martín | Magnitud 4 | 08/03/2026 | 17:04:17 | 24 km al S de Moyobamba, Moyobamba - San
- Sismo en Martín | Magnitud 4.9 | 08/03/2026 | 17:02:15 | 27 km al SE de Rioja, Rioja - San
- Sismo en Lima | Magnitud 3.8 | 08/03/2026 | 14:11:41 | 48 km al O de Chilca, Cañete
- Sismo en Ayacucho | Magnitud 3.5 | 08/03/2026 | 13:15:10 | 9 km al N de Chuschi, Cangallo
- Sismo en Piura | Magnitud 3.8 | 08/03/2026 | 06:55:11 | 19 km al SO de Sechura, Sechura
- Sismo en Cajamarca | Magnitud 4.1 | 07/03/2026 | 15:31:42 | 20 km al NO de Jaén, Jaén
- Sismo en Cajamarca | Magnitud 4.9 | 07/03/2026 | 13:15:33 | 22 km al NO de Jaén, Jaén
- Sismo en Cajamarca | Magnitud 4.8 | 07/03/2026 | 11:36:07 | 22 km al NO de Jaén, Jaén
- Sismo en Ayacucho | Magnitud 3.6 | 07/03/2026 | 10:05:17 | 6 km al SE de Chuschi, Cangallo
- Sismo en Arequipa | Magnitud 4 | 06/03/2026 | 19:28:15 | 61 km al SO de Lomas, Caravelí
Información sobre tecnología, Inteligencia artificial, tendencias, series de TV y actualidad del Perú y del mundo. hoy
