- Sismo en Junín | Magnitud 4.3 | 12/05/2026 | 17:47:42 | 37 km al NE de Satipo, Satipo
- Sismo en Arequipa | Magnitud 3.7 | 12/05/2026 | 14:42:15 | 30 km al O de Chala, Caravelí
- Sismo en Puno | Magnitud 4.2 | 12/05/2026 | 13:32:39 | 20 km al N de Capaso, El Collao
- Sismo en Junín | Magnitud 3.4 | 12/05/2026 | 12:23:40 | 8 km al S de Huasicancha, Huancayo
- Sismo en Arequipa | Magnitud 4.7 | 12/05/2026 | 01:03:09 | 24 km al S de Atico, Caravelí
- Sismo en Ica | Magnitud 4.1 | 11/05/2026 | 14:09:15 | 50 km al SO de San Juan de Marcona, Nasca
- Sismo en Áncash | Magnitud 4.3 | 11/05/2026 | 13:20:15 | 78 km al SO de Chimbote, Santa
- Sismo en Piura | Magnitud 4.5 | 11/05/2026 | 08:50:57 | 11 km al SO de Sullana, Sullana
- Sismo en Martín | Magnitud 3.9 | 10/05/2026 | 16:19:43 | 43 km al E de Picota, Picota - San
- Sismo en Ica | Magnitud 4.2 | 10/05/2026 | 08:50:51 | 54 km al SO de Palpa, Palpa
Información sobre tecnología, Inteligencia artificial, tendencias, series de TV y actualidad del Perú y del mundo. hoy
