- Sismo en Loreto | Magnitud 4.2 | 27/02/2026 | 23:28:12 | 86 km al O de Andoas, Datem del Marañón
- Sismo en Ayacucho | Magnitud 3.5 | 27/02/2026 | 08:01:47 | 13 km al SE de Querobamba, Sucre
- Sismo en Lima | Magnitud 3.6 | 27/02/2026 | 03:30:39 | 61 km al SO de Huacho, Huaura
- Sismo en Lima | Magnitud 3.4 | 26/02/2026 | 23:47:29 | 56 km al SO de Chilca, Cañete
- Sismo en Lima | Magnitud 3.5 | 26/02/2026 | 18:48:33 | 23 km al O de Mala, Cañete
- Sismo en Lima | Magnitud 5 | 26/02/2026 | 18:21:08 | 36 km al O de Chilca, Cañete
- Sismo en Ica | Magnitud 3.7 | 26/02/2026 | 02:23:17 | 22 km al SE de Chincha Alta, Chincha
- Sismo en Ucayali | Magnitud 4.1 | 26/02/2026 | 01:54:13 | 23 km al E de Pucallpa, Coronel Portillo
- Sismo en Huánuco | Magnitud 4.2 | 25/02/2026 | 23:01:36 | 30 km al NO de Codo del Pozuzo, Puerto Inca
- Sismo en Ica | Magnitud 4 | 25/02/2026 | 02:02:52 | 9 km al SE de Chincha Alta, Chincha
Información sobre tecnología, Inteligencia artificial, tendencias, series de TV y actualidad del Perú y del mundo. hoy
