- Sismo en Puno | Magnitud 4 | 02/02/2026 | 21:08:16 | 26 km al NO de Santa Lucía, Lampa
- Sismo en Áncash | Magnitud 3.7 | 02/02/2026 | 20:34:27 | 69 km al SO de Casma, Casma
- Sismo en Arequipa | Magnitud 4 | 02/02/2026 | 08:04:26 | 49 km al NE de Chachas, Castilla
- Sismo en Lima | Magnitud 4 | 31/01/2026 | 16:28:11 | 68 km al O de Huacho, Huaura
- Sismo en Ica | Magnitud 5 | 30/01/2026 | 20:09:13 | 50 km al S de Marcona, Nasca
- Sismo en Ica | Magnitud 4.1 | 30/01/2026 | 19:34:55 | 49 km al S de Marcona, Nasca
- Sismo en Arequipa | Magnitud 3.9 | 29/01/2026 | 19:53:20 | 17 km al NE de Mollendo, Islay
- Sismo en Ica | Magnitud 4.9 | 29/01/2026 | 02:51:06 | 50 km al SO de Marcona, Nasca
- Sismo en Junín | Magnitud 3.8 | 28/01/2026 | 11:34:39 | 32 km al N de Satipo, Satipo
- Sismo en Ucayali | Magnitud 4.8 | 25/01/2026 | 15:29:02 | 47 km al SO de Pucallpa, Coronel Portillo
