- Sismo en Arequipa | Magnitud 3.8 | 22/02/2026 | 14:07:43 | 33 km al S de Chala, Caravelí
- Sismo en Arequipa | Magnitud 4.3 | 22/02/2026 | 13:03:29 | 53 km al SO de Lomas, Caravelí
- Sismo en Pasco | Magnitud 3.5 | 22/02/2026 | 08:56:58 | 43 km al N de Puerto Bermúdez, Oxapampa
- Sismo en Loreto | Magnitud 4.9 | 22/02/2026 | 01:43:51 | 15 km al NE de Pastaza, Datem del Marañón
- Sismo en Junín | Magnitud 3.6 | 20/02/2026 | 17:28:52 | 25 km al SO de Huasicancha, Huancayo
- Sismo en Arequipa | Magnitud 4 | 20/02/2026 | 13:48:48 | 32 km al NO de Vitor, Arequipa
- Sismo en Piura | Magnitud 4 | 19/02/2026 | 12:46:47 | 43 km al N de Lancones, Sullana
- Sismo en Áncash | Magnitud 4 | 19/02/2026 | 08:45:41 | 69 km al O de Chimbote, Santa
- Sismo en Lima | Magnitud 3.9 | 19/02/2026 | 00:35:08 | 39 km al SO de Mala, Cañete
- Sismo en Piura | Magnitud 4.1 | 18/02/2026 | 08:27:52 | 9 km al N de Talara, Talara
Información sobre tecnología, Inteligencia artificial, tendencias, series de TV y actualidad del Perú y del mundo. hoy
