- Sismo en Loreto | Magnitud 4.1 | 05/02/2026 | 19:40:41 | 65 km al NE de Andoas, Datem del Marañón
- Sismo en Piura | Magnitud 3.8 | 05/02/2026 | 16:32:23 | 55 km al SE de La Unión, Piura
- Sismo en Ayacucho | Magnitud 4 | 05/02/2026 | 15:56:34 | 25 km al O de Pullo, Parinacochas
- Sismo en Ucayali | Magnitud 4 | 05/02/2026 | 13:20:45 | 16 km al O de Atalaya, Atalaya
- Sismo en Junín | Magnitud 4 | 05/02/2026 | 06:07:38 | 7 km al N de Satipo, Satipo
- Sismo en Ica | Magnitud 3.8 | 05/02/2026 | 00:30:03 | 12 km al E de Pisco, Pisco
- Sismo en Huánuco | Magnitud 3.7 | 04/02/2026 | 19:20:04 | 25 km al O de Codo del Pozuzo, Puerto Inca
- Sismo en Ucayali | Magnitud 4 | 03/02/2026 | 12:29:53 | 36 km al SE de Curimaná, Padre Abad
- Sismo en Puno | Magnitud 4 | 02/02/2026 | 21:08:16 | 26 km al NO de Santa Lucía, Lampa
- Sismo en Áncash | Magnitud 3.7 | 02/02/2026 | 20:34:27 | 69 km al SO de Casma, Casma
