Cienciano del Cusco mantuvo el liderazgo en la tabla de posiciones del descentralizado de fútbol, al conseguir un gran triunfo en Iquitos ante el C,N.I por 2-0.
Cienciano del Cusco mantuvo el liderazgo en la tabla de posiciones del descentralizado de fútbol, al conseguir un gran triunfo en Iquitos ante el C,N.I por 2-0.
A pesar de que fue el equipo local el que tuvo las mejores oportunidades de gol, fue el cuadro cuzqueño que capitalizó sus pocas oportunidades y anotó sus goles por intermedio del nigeriano Tunde Enahoro a los 20’ y de Christian García sobre los 68’.
Mientras tanto, en la altura de Huancayo, Alianza Lima ganó al Sport Huancayo por 2-0 con goles de Cristofer soto a los 67’ y del colombiano Leonardo Castro a los 90’ de juego.
Esta vez, el técnico Costa hizo varios cambios y usó un planteamiento conveniente, ya que los íntimos soportaron los ataques de los locales y de contragolpe hicieron los goles.
Con este resultado Alianza Lima totaliza 25 unidades y se encuentra a un punto del líder Cienciano.
OTROS RESULTADOS – FECHA 13
U. CESAR VALLEJO | vs | UNIÓN COMERCIO |
1 | 1 | |
80′ Roberto Jiménez | ||
84′ Francesco Recalde | ||
FBC MELGAR | vs | SPORT BOYS |
0 | 1 | |
89′ Jair Iglesias | ||
LEON DE HUANUCO | vs | ALIANZA ATLETICO |
4 | 0 | |
7′ Juan Diego Gonzales Vigil | ||
48′ Gianfranco Espinoza | ||
71′ Carlos Zegarra | ||
77′ Orlando Rodríguez | ||
U.SAN MARTIN | vs | SPORTING CRISTAL |
1 | 1 | |
24′ Joel Sánchez | ||
54′ Alejandro Frezzotti | ||
JUAN AURICH | vs | INTI GAS |
3 | 0 | |
27′ Edgard Balbuena | ||
48′ Romario Aliaga | ||
60′ Luis Tejada | ||
UNIVERSITARIO | vs | COBRESOL |
0 | 1 | |
87′ Julio Caicedo |
TABLA DE POSICIONES
POSICIÓN | EQUIPOS | PUNTOS | DG |
1 | CIENCIANO | 26 | 9 |
2 | ALIANZA LIMA | 25 | 6 |
3 | JUAN AURICH | 24 | 13 |
4 | UNIVERSITARIO | 21 | 6 |
5 | U. CESAR VALLEJO | 19 | 1 |
6 | COBRESOL | 18 | -1 |
7 | INTI GAS | 18 | -2 |
8 | LEON DE HUANUCO | 16 | -3 |
9 | SPORT HUANCAYO | 15 | 4 |
10 | UNIÓN COMERCIO | 15 | 0 |
11 | C.N.I. | 15 | -2 |
12 | SPORT BOYS | 15 | -6 |
13 | U.SAN MARTIN | 14 | -1 |
14 | SPORTING CRISTAL | 14 | -3 |
15 | FBC MELGAR | 13 | -9 |
16 | ALIANZA ATLETICO | 10 | -12 |
Nota: El encuentro Sport Boys vs Sport Huancayo, no se jugó por incumplimiento de pagos del equipo rosado a la Asociación de Futbolistas Agremiados. Declararían al Sport Boys perdedor por W.O. dándole los 3 puntos al Sport Huancayo.
PROXIMA JORNADA – FECHA 14
Miércoles 18 de Mayo | ||
13:00 | ||
CIENCIANO | VS | U.SAN MARTIN |
13:30 | ||
INTI GAS | VS | C.N.I. |
15:00 | ||
SPORTING CRISTAL | VS | LEON DE HUANUCO |
15:30 | ||
COBRESOL | VS | JUAN AURICH |
16:00 | ||
UNIÓN COMERCIO | VS | SPORT BOYS |
17:45 | ||
ALIANZA LIMA | VS | FBC MELGAR |
20:00 | ||
U. CESAR VALLEJO | VS | UNIVERSITARIO |
Nota: El encuentro Alianza Atlético vs Sport Huancayo se programará hoy en la noche en la sede de la Asociación Deportiva de Fútbol Profesional.(ADFP).
Por: Luis Miguel Guerrero Dávila