Con una goleada de 5-0 sobre Sport Boys en el Callao, Alianza Lima terminó la primera rueda del campeonato descentralizado de fútbol como líder con 31 puntos, dos más que Cienciano del Cusco.
En la primera media hora del encuentro se tornó un partido muy trabado y disputado sobre todo en el medio sector del terreno de juego.
Luego de esa media hora, todo se pintaría de blanquiazul a los 33’minuto el argentino Hernán Peirone abriría el marcador y no sólo eso, sino que haría su primer gol con la camiseta aliancista, luego de ser tan cuestionado por no hacerse presente en el marcador durante la campaña.
Y para reafirmar su gran noche, el mismo Peirone con golpe de cabeza marcaría el 2-0 a favor de los íntimos al minuto 42’. Tres minutos más tarde, Luis Trujillo de buen tiro libre mandaría a su equipo al descanso con un 3-0.
El segundo tiempo, se caracterizó con un conjunto rosado buscando el descuento pero las pocas oportunidades que tuvieron no supieron concretar; mientras los aliancistas controlaban el partido desde su campo, jugando de forma tranquila sin olvidarse de atacar.
El colombiano Leonardo Castro a los 83’ y el paraguayo Roberto Ovelar a los 89’ cerrarían la goleada victoriana que los catapulta como líderes del torneo.
De esta forma se cierra la primera rueda del campeonato, cuya segunda parte se retomará el 30-31 de julio; es decir luego del torneo intermedio y de la Copa América.
OTROS RESULTADOS – FECHA 15
UNIVERSITARIO | vs | UNIÓN COMERCIO |
3 | 0 | |
3′ Andy Polo | ||
66′ Johan Fano | ||
69′ Johan Fano | ||
C.N.I. | vs | COBRESOL |
2 | 2 | |
30′ Julio Caicedo | ||
67′ Claudio Velázquez | ||
81′ Muriel Orlando | ||
90’+4′ Ryan Salazar | ||
SPORT HUANCAYO | vs | SPORTING CRISTAL |
3 | 0 | |
45′ Irven Ávila | ||
66′ Johan Sotil | ||
78′ Irven Ávila | ||
U.SAN MARTIN | vs | INTI GAS |
5 | 0 | |
32′ Germán Alemanno | ||
40′ Ronald Quinteros | ||
57′ Diego Nadaya | ||
77′ Ronald Quinteros | ||
90′ Ronald Quinteros | ||
LEON DE HUANUCO | vs | CIENCIANO |
4 | 0 | |
44′ Jorge Leyva | ||
67′ Victor Peña | ||
74′ Jorge Leyva | ||
90′ Carlos Elías | ||
JUAN AURICH | vs | U. CESAR VALLEJO |
2 | 0 | |
72′ Luis Tejada | ||
84′ Renzo Sheput | ||
FBC MELGAR | vs | ALIANZA ATLETICO |
0 | 1 | |
32′ Israel Khan |
TABLA DE POSICIONES
EQUIPOS | PUNTOS | DG | J | G | E | P | GF | GC | |
1 | ALIANZA LIMA | 31 | 13 | 15 | 9 | 4 | 2 | 23 | 10 |
2 | CIENCIANO | 29 | 6 | 15 | 9 | 2 | 4 | 24 | 18 |
3 | JUAN AURICH | 28 | 15 | 15 | 7 | 7 | 1 | 26 | 11 |
4 | UNIVERSITARIO | 25 | 9 | 15 | 6 | 7 | 2 | 15 | 6 |
5 | LEON DE HUANUCO | 22 | 3 | 15 | 7 | 1 | 7 | 19 | 16 |
6 | INTI GAS | 21 | -3 | 15 | 6 | 3 | 6 | 20 | 23 |
7 | U. CESAR VALLEJO | 20 | -1 | 15 | 5 | 5 | 5 | 16 | 17 |
8 | COBRESOL | 20 | -1 | 15 | 4 | 8 | 3 | 12 | 13 |
9 | SPORT HUANCAYO | 18 | 7 | 13 | 5 | 3 | 5 | 20 | 13 |
10 | U.SAN MARTIN | 17 | 3 | 15 | 4 | 5 | 6 | 21 | 18 |
11 | UNIÓN COMERCIO | 16 | -3 | 15 | 4 | 4 | 7 | 19 | 22 |
12 | C.N.I. | 16 | -6 | 15 | 3 | 7 | 5 | 15 | 21 |
13 | SPORT BOYS | 16 | -11 | 14 | 4 | 4 | 6 | 11 | 22 |
14 | SPORTING CRISTAL | 14 | -8 | 15 | 3 | 5 | 7 | 11 | 19 |
15 | ALIANZA ATLETICO | 13 | -11 | 14 | 4 | 1 | 9 | 10 | 21 |
16 | FBC MELGAR | 13 | -12 | 15 | 3 | 4 | 8 | 11 | 23 |
Notas:
1.- El encuentro Sport Boys vs Sport Huancayo (Fecha 12), no se jugó por incumplimiento de pagos del equipo rosado a la Asociación de Futbolistas Agremiados. Declararían al Sport Boys perdedor por W.O. dándole los 3 puntos al Sport Huancayo.
2.- El partido Sport Huancayo vs Alianza Atlético (Fecha 14) fue programado para el día 26 de mayo a las 16:00 horas.
Por: Luis Miguel Guerrero Dávila