La cuarta preclasificada del Abierto de París, la rumana Simona Halep, obtuvo su pase a la tercera fase del torneo en mención, al imponerse por 6-2 y 6-4 a la británica Heather Watson en una hora con 19 minutos de juego.
Halep – que rivalizará ante la española María Teresa Torro-Flor por el pase a octavos de final – consolidó un total de 72 puntos a favor (sobre 55 de la vencida) a proporción de 36 puntos de devolución, 24 con su primer servicio y 12 con el segundo saque. Dentro de la estadística, ya se consignan los 19 winners generados.
En tanto, Petra Kvitova (5°) superó por un doble 6-4 a la australiana Marina Erakovic y también clasificó a la siguiente instancia del torneo francés, donde enfrentará a la rusa Svetlana Kuznetsova (27°). La mayor efectividad tanto en el saque como en el juego ofensivo (4 aces y 17 winners contra 7 puntos ganadores de su rival) llevó a la europea a su segunda victoria.
Por último, Jelena Jankovic (6°) aprovechó los errores de la japonesa Kurumi Nara en el segundo episodio para terminar imponiéndose con parciales 7-5 y 6-0. Tras un primer set parejo, en donde un solo break marcó la diferencia, la tenista asiática se desmoronó en el siguiente y terminó cometiendo 16 equivocaciones por tan solo dos de la serbia, que en tercera ronda jugará ante la rumana Sorana Cirstea (26°).
Los resultados que se dieron en el complemento de la segunda fase del Abierto francés fueron los siguientes:
29 DE MAYO | ||||||
RESULTADOS – 2° RONDA | ||||||
|
|
|
|
| ||
5 | Petra Kvitova (R.CHE) | 6 | 6 | |||
Marina Erakovic (N.ZEL) | 4 | 4 | ||||
|
|
|
|
| ||
27 | Svetlana Kuznetsova (RUS) | 7(7) | 6 | |||
Camila Giorgi (ITA) | 6(5) | 3 | ||||
23 | Lucie Šafárová (R.CHE) | 6 | 5 | 6 | ||
Casey Dellacqua (AUS) | 1 | 7 | 3 | |||
11 | Ana Ivanovic (SRB) | 7 | 6 | |||
Elina Svitolina (UCR) | 5 | 2 | ||||
15 | Sloane Stephens (EUA) | 6 | 6 | |||
Polona Hercoq (ESLV) | 1 | 3 | ||||
|
|
|
|
| ||
22 | Ekaterina Makarova (RUS) | 6 | 6 | |||
Coco Vandeweghe (EUA) | 4 | 3 | ||||
María Teresa Torro-Flor (ESP) | 6 | 2 | 6 | |||
Magdalena Rybáriková (ESLVQ) | 2 | 6 | 2 | |||
4 | Simona Halep (RUM) | 6 | 6 | |||
Heather Watson (G.BRET) | 2 | 4 | ||||
6 | Jelena Jankovic (SRB) | 7 | 6 | |||
Kurumi Nara (JAP) | 5 | 0 | ||||
26 | Sorana Cirstea (RUM) | 6 | 7 | |||
Teliana Pereira (BRA) | 2 | 5 | ||||
|
|
|
|
| ||
Julia Glushko (ISR) | 6 | 3 | 6 | |||
21 | Kirsten Flipkens (BEL) | 4 | 6 | 4 | ||
10 | Sara Errani (ITA) | 6 | 6 | |||
Dinah Pfizenmaier (ALE) | 2 | 4 | ||||
Silvia Soler Espinosa (ESP) | 6 | 6 | ||||
Yanina Wickmayer (BEL) | 2 | 4 | ||||
Kiki Bertens (HOL) | 5 | 6 | 3 | |||
24 | Anastasia Pavliuchénkova (RUS) | 7 | 4 | 0 | RET | |
Andrea Petkovic (ALE) | 6 | 4 | 6 | |||
Stefanie Voegele (SUI) | 2 | 6 | 2 | |||
Kristina Mladenovic (FRA) | 7(7) | 3 | 6 | |||
Alison Riske (EUA) | 6(5) | 6 | 3 |
Por: Luis Miguel Guerrero.