La estadounidense Serena Williams (1° WTA) no tuvo inconvenientes para superar con parciales de 6-2 y 6-2 a la checa Andrea Hlavackova (190° WTA) en su debut del Roland Garros 2014, Grand Slam donde intentará consagrarse campeona por tercera vez en su carrera tras los éxitos del 2002 y 2013, respectivamente.
Los puntos logrados con su primer servicio (27 sobre 15 de la checa) además de los winners (25-16) y las devoluciones generadas (impuso 25 celebraciones desde dicha vía contra 17 de su adversaria); inclinaron el encuentro hacia el lado de la norteamericana, quien pegó siempre firme y de manera contundente la bola para establecer el triunfo. En segunda fase, Serena Williams enfrentará a la alemana Anna-Lena Friedsam (105° WTA)
Horas antes, la checa Petra Kvitova (4° WTA) hizo prevalecer su posición en el ranking sobre una batalladora e incansable tenista neozelandesa Marina Erakovic (80° WTA), a quien finalmente derrotó en casi dos hora y media por 6-4, 3-6 y 6-4.
Pese a no jugar bien y a cometer mayor cantidad de errores no forzados en el duelo (47-33), la checa ganó porque simplemente los desaciertos que sumó los hizo en momentos casi no determinantes (cuando recibía) y también al hecho de que sumó más winners (38-24), la mayoría de ellos también a la hora de devolver; hecho que compensó su inestable accionar. Kvitova tendrá como próxima rival a la española Silvia Soler-Espinosa (97° WTA).
La sorpresa de la jornada, la protagonizó la francesa Kristina Mladenovic (44° WTA), quien venció a la sexta favorita, la canadiense Eugenie Bouchard por un doble 6-4.
Los resultados que se dieron en la tercera jornada de la primea fase del Roland Garros 2015 fueron los siguientes.
26 DE MAYO | ||||
RESULTADOS – 1° RONDA | ||||
1 | Serena Williams (EUA) | 6 | 6 | |
Andrea Hlavackova (R.CHE) | 2 | 3 | ||
Anna-Lena Friedsam (ALE) | 6 | 4 | 6 | |
Alexa Glatch (EUA) | 2 | 6 | 4 | |
10 | Andrea Petkovic (ALE) | 6 | 6 | |
Shelby Rogers (EUA) | 2 | 1 | ||
Lourdes Domínguez Lino (ESP) | 3 | 7(7) | 6 | |
Christina McHale (EUA) | 6 | 6(4) | 4 | |
Sesil Karatantcheva (BUL) | 6 | 6 | ||
25 | Jelena Jankovic (SRB) | 3 | 4 | |
Irina Falconi (EUA) | 6 | 6 | ||
Manon Arcangioli (FRA) | 2 | 0 | ||
Julia Goerges (ALE) | 6 | 5 | 6 | |
Coco Vandeweghe (EUA) | 2 | 7 | 0 | |
5 | Caroline Wozniacki (DIN) | 6 | 6 | |
Karin Knapp (ITA) | 3 | 0 | ||
4 | Petra Kvitova (R.CHE) | 6 | 3 | 6 |
Marina Erakovic (N.ZEL) | 4 | 6 | 4 | |
Silvia Soler-Espinosa (ESP) | 6 | 6 | ||
Pauline Parmentier (FRA) | 4 | 3 | ||
23 | Timea Bacsinszky (SUI) | 6 | 6 | |
Lara Arruabarrena (ESP) | 3 | 4 | ||
Tereza Smitkova (R.CHE) | 6 | 6 | ||
Taylor Townsend (EUA) | 3 | 4 | ||
Belinda Bencic (SUI) | 6 | 6 | ||
Daniela Hantuchova (ESLVQ) | 3 | 3 | ||
16 | Madison Keys (EUA) | 7(7) | 6 | |
Varvara Lepchenko (EUA) | 6(3) | 3 | ||
Francesca Schiavone (ITA) | 3 | 6 | 6 | |
Qiang Wang (CHN) | 6 | 3 | 4 | |
18 | Svetlana Kuznetsova (RUS) | 6 | 4 | 6 |
Kiki Bertens (HOL) | 1 | 6 | 2 | |
32 | Zarina Diyas (KAZ) | 6 | 6 | |
Dinah Pfizenmayer (ALE) | 4 | 1 | ||
Alison Van Uytvanck (BEL) | 7(7) | 7(9) | ||
Anna Schmiedlova (ESLVQ) | 6(4) | 6(7) | ||
Danka Kovinic (MONT) | 6 | 7(7) | ||
Klara Koukalova (R,CHE) | 3 | 6(4) | ||
Kristina Mladenovic (FRA) | 6 | 6 | ||
6 | Eugenie Bouchard (CAN) | 4 | 4 |
Por: Luis Miguel Guerrero.