En solamente 36 minutos, la checa Petra Kvitova (2° WTA) sentenció su pase a la siguiente ronda de Wimbledon 2015 tras apabullar en su debut por 6-1 y 6-0 a la holandesa Kiki Bertens (108° WTA).
Sólida y dominante desde la devolución, vía desde donde consiguió 20 puntos sobre uno de su rival, y firme desde sus impactos (consiguió el 100% de los puntos con su primer servicio y el 86% con el segundo); la checa no tuvo inconveniente alguno para sentenciar fácilmente el compromiso. En la próxima ronda, la campeona defensora del Abierto londinense sostendrá su segunda examen ante la japonesa Karumi Nara (57° WTA).
El segundo día de Wimbledon trajo consigo otra eliminación de una top ten, ya que la rumana Simone Halep (3° WTA) cayó sorpresivamente ante Jana Cepelova (106° WTA) en dos horas y 12 minutos de acción. Los parciales del triunfo de la eslovaca fueron 5-7, 6-4 y 6-3.
La mayor cantidad de desaciertos cometidos en momentos claves por parte de la rumana (34-20) fueron determinantes en un encuentro donde se sumaron 15 quiebres (8-7 a favor de la eslovaca) y donde en sí la perdedora sacó ventaja en los puntos de winners (24-16) y devolución (48-45), factores que no le alcanzaron finalmente para imponerse.
Los resultados que se dieron en la segunda jornada de la primera ronda de Wimbledon 2015 fueron los siguientes.
30 DE JUNIO | |||||
RESULTADOS – 1° RONDA | |||||
5 | Caroline Wozniacki (DIN) | 7 | 6 | ||
Saisai Zheng (CHN) | 5 | 0 | |||
Denisa Allertova (R.CHE) | 6 | 4 | 6 | ||
Katerina Siniakova (R.CHE) | 2 | 6 | 3 | ||
Lara Arruabarrena (ESP) | 6 | 6 | |||
Pauline Parmentier (FRA) | 4 | 2 | |||
31 | Camila Giorgi (ITA) | 7(7) | 6 | ||
Teliana Pereira (BRA) | 6(4) | 3 | |||
20 | Garbiñe Muguruza (ESP) | 6 | 6 | ||
Varvara Lepchenko (EUA) | 4 | 1 | |||
Mirjana Lucic-Baroni (CRO) | 7 | 6(5) | 7 | ||
Yaroslava Shvedova (KAZ) | 5 | 7(7) | 5 | ||
Anastasia Pavlyuchenkova (RUS) | 6(3) | 7(7) | 6 | ||
Mona Barthel (ALE) | 7(7) | 6(4) | 2 | ||
10 | Angelique Kerber (ALE) | 6 | 6 | ||
Carina Witthoeft (ALE) | 0 | 0 | |||
15 | Timea Bacsinszky (SUI) | 6 | 7 | ||
Julia Goerges (ALE) | 2 | 5 | |||
Silvia Soler-Espinosa (ESP) | 2 | 6 | 7 | ||
Sesil Karatantcheva (BUL) | 6 | 2 | 5 | ||
Christina McHale (EUA) | 6 | 6 | |||
Johanna Larsson (SUE) | 3 | 2 | |||
18 | Sabine Lisicki (ALE) | 7 | 6 | ||
Jarmila Gajdosova (AUS) | 5 | 4 | |||
26 | Svetlana Kuznetsova (RUS) | 6 | 6 | ||
Laura Siegemund (ALE) | 3 | 4 | |||
Krystina Pliskova (R.CHE) | 3 | 7 | 7 | ||
Tereza Smitkova (R.CHE) | 6 | 5 | 5 | ||
Monica Niculescu (RUM) | 5 | 6 | 6 | ||
Mónica Puig (P.RIC) | 7 | 3 | 1 | ||
Jana Cepelova (ESLVQ) | 5 | 6 | 6 | ||
3 | Simona Halep (RUM) | 7 | 4 | 3 | |
8 | Ekaterina Makarova (RUS) | 6 | 6 | ||
Sachia Vickery (EUA) | 2 | 4 | |||
Magdalena Rybarikova (ESLVQ) | 7(8) | 3 | |||
Karin Knapp (ITA) | 6(6) | 0 | RET | ||
Olga Govortsova (BLR) | 6 | 6 | |||
Andreea Mitu (RUM) | 1 | 1 | |||
25 | Alizé Cornet (FRA) | 6 | 6 | ||
Ana Konjuh (CRO) | 2 | 2 | |||
21 | Madison Keys (EUA) | 6(6) | 6 | 2 | PARTIDO |
Stefanie Coegele (SUI) | 7(8) | 3 | 2 | SUSPENDIDO | |
Yanina Wickmayer (BEL) | 6 | 6(6) | 1 | PARTIDO | |
Elizaveta Kulichkova (RUS) | 3 | 7(8) | 1 | SUSPENDIDO | |
Tatjana Maria (ALE) | 7(7) | 7 | |||
Bojana Jovanovski (SRB) | 6(2) | 5 | |||
Yingying Duan (CHN) | 7(7) | 6 | |||
12 | Eugenie Bouchard (CAN) | 6(3) | 4 | ||
13 | Agnieszka Radwanska (POL) | 6 | 6 | ||
Lucie Hradecka (R.CHE) | 3 | 2 | |||
Ajla Tomljanovic (CRO) | 6 | 6 | |||
Klara Koukalova (R.CHE) | 3 | 4 | |||
Casey Dellacqua (AUS) | 6 | 6 | |||
Tamira Paszek (AUT) | 2 | 2 | |||
17 | Elina Svitolina (UCR) | 3 | 6 | 6 | |
Misaki Doi (JAP) | 6 | 3 | 2 | ||
28 | Jelena Jankovic (SRB) | 6 | 3 | 10 | |
Elena Vesnina (RUS) | 4 | 6 | 8 | ||
Evgeniya Rodina (RUS) | 6 | 6 | |||
Laura Robson (G.BRET) | 4 | 4 | |||
Kurumi Nara (JAP) | 3 | 6 | 6 | ||
Magda Linette (POL) | 6 | 3 | 3 | ||
2 | Petra Kvitova (R.CHE) | 6 | 6 | ||
Kiki Bertens (HOL) | 1 | 0 |
Foto: Web Oficial del Abierto de Londres (Wimbledon).
Por: Luis Miguel Guerrero.