Nuevamente y al igual como en su partido debut (en el que cedió un solo game), Petra Kvitova “desapareció” a la japonesa Karumi Nara (57° WTA) tras derrotarla por 6-2 y 6-0 en 58 minutos de acción. La victoria deposita a la checa en tercera ronda del Abierto de Wimbledon 2015 – Grand Slam cuyo título defiende – donde enfrentará a la serbia Jelena Jankovic (30° WTA).
Dueña del compromiso de principio a fin, la checa sumó 23 winners, 32 devoluciones eficientes y 14 errores no forzados contra sólo 3 tiros ganadores, 9 respuestas sólidas y 14 desaciertos de la asiática.
Mientras tanto, la tenista eslovaca Magdalena Rybarikova (65° WTA) sorprendió a la rusa Ekaterina Makarova (8° WTA) al vencerla con parciales de 6-2 y 7-5 en una hora y 15 minutos de juego efectivo.
A través de golpes potentes y efectivos, Rybarikova se hizo del partido tras mostrar mayor precisión ante una rival que sumó gran cantidad de errores no forzados (19 contra 5 de la ganadora).
La eslovaca jugó a buen nivel y por ello logró impactar 26 winners, 28 devoluciones y 13 puntos en la net contra 18 tiros ganadores, 19 buenas respuestas y 7 unidades. en la red.
Los resultados que se dieron en la última jornada de la segunda ronda de Wimbledon 2015 fueron los siguientes.
02 DE JULIO | ||||
RESULTADOS – 2° RONDA | ||||
5 | Caroline Wozniacki (DIN) | 6 | 7(8) | |
Denisa Allertova (R.CHE) | 1 | 6(6) | ||
31 | Camila Giorgi (ITA) | 6 | 7(7) | |
Lara Arruabarrena (ESP) | 0 | 6(5) | ||
20 | Garbiñe Muguruza (ESP) | 6 | 4 | 6 |
Mirjana Lucic-Baroni (CRO) | 3 | 6 | 2 | |
10 | Angelique Kerber (ALE) | 7 | 6 | |
Anastasia Pavlyuchenkova (RUS) | 5 | 2 | ||
15 | Timea Bacsinszky (SUI) | 6 | 6 | |
Silvia Soler-Espinosa (ESP) | 2 | 1 | ||
18 | Sabine Lisicki (ALE) | 2 | 7 | 6 |
Christina McHale (EUA) | 6 | 5 | 1 | |
Krystina Pliskova (R.CHE) | 3 | 6 | 6 | |
26 | Svetlana Kuznetsova (RUS) | 6 | 3 | 4 |
Monica Niculescu (RUM) | 6 | 6 | ||
Jana Cepelova (ESLVQ) | 3 | 3 | ||
Magdalena Rybarikova (ESLVQ) | 6 | 7 | ||
8 | Ekaterina Makarova (RUS) | 2 | 5 | |
Olga Govortsova (BLR) | 7(8) | 2 | 6 | |
25 | Alizé Cornet (FRA) | 6(6) | 6 | 1 |
21 | Madison Keys (EUA) | 6 | 7(7) | |
Elizaveta Kulichkova (RUS) | 4 | 6(3) | ||
Tatjana Maria (ALE) | 1 | 6 | 10 | |
Yingying Duan (CHN) | 6 | 2 | 8 | |
13 | Agnieszka Radwanska (POL) | 6 | 6 | |
Ajla Tomljanovic (CRO) | 0 | 2 | ||
Casey Dellacqua (AUS) | 7(7) | 6 | ||
17 | Elina Svitolina (UCR) | 6(3) | 3 | |
28 | Jelena Jankovic (SRB) | 6(4) | 6 | 6 |
Evgeniya Rodina (RUS) | 7(7) | 1 | 3 | |
2 | Petra Kvitova (R.CHE) | 6 | 6 | |
Kurumi Nara (JAP) | 2 | 0 |
Foto: Web Oficial del Abierto de Londres (Wimbledon).
Por: Luis Miguel Guerrero.