<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Noticias sobre elecciones congresales 2020 hoy 27 de octubre del 2026 - 03:57:19 | Periodismo en Línea</title>
	<atom:link href="https://enlinea.pe/tag/elecciones-congresales-2020/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://enlinea.pe/tag/elecciones-congresales-2020/</link>
	<description>Inteligencia artificial, tecnología, tendencias, actualidad y más</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 Jul 2020 13:54:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.3</generator>

<image>
	<url>https://enlinea.pe/wp-content/uploads/2022/09/cropped-iconopng-250x250.png</url>
	<title>Noticias sobre elecciones congresales 2020 hoy 27 de octubre del 2026 - 03:57:19 | Periodismo en Línea</title>
	<link>https://enlinea.pe/tag/elecciones-congresales-2020/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">134601401</site>	<item>
		<title>Conteo rápido Ipsos al 100%: Así será la distribución del nuevo Congreso peruano</title>
		<link>https://enlinea.pe/2020/01/27/elecciones-2020-en-vivo-la-jornada-electoral-minuto-a-minuto/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción En Línea]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jan 2020 15:47:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Elecciones]]></category>
		<category><![CDATA[Portada]]></category>
		<category><![CDATA[Acción Popular]]></category>
		<category><![CDATA[Alianza para el Progreso]]></category>
		<category><![CDATA[conteo rápido]]></category>
		<category><![CDATA[curules]]></category>
		<category><![CDATA[elecciones 2020]]></category>
		<category><![CDATA[elecciones congresales 2020]]></category>
		<category><![CDATA[escaños]]></category>
		<category><![CDATA[Frente Amplio]]></category>
		<category><![CDATA[Frepap]]></category>
		<category><![CDATA[Juntos por el Perú]]></category>
		<category><![CDATA[ONPE]]></category>
		<category><![CDATA[Partido Morado]]></category>
		<category><![CDATA[Podemos Perú]]></category>
		<category><![CDATA[Somos Perú]]></category>
		<category><![CDATA[Unións por el Perú]]></category>
		<category><![CDATA[UPP]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enlinea.pe/?p=82324</guid>

					<description><![CDATA[<p>Acción Popular tendrá 24 escaños, App 18, UPP 17 curules, Frepap 16, Fuerza Popular 12, Frente Amplio 12, Podemos Perú 10 curules, Partido Morado 9, Somos Perú 7 y Juntos por el Perú 5 curules. </p>
<p>La entrada <a href="https://enlinea.pe/2020/01/27/elecciones-2020-en-vivo-la-jornada-electoral-minuto-a-minuto/">Conteo rápido Ipsos al 100%: Así será la distribución del nuevo Congreso peruano</a> se publicó primero en <a href="https://enlinea.pe">Periodismo en Línea</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Acción Popular tendrá 24 escaños, App 18, UPP 17 curules, Frepap 16, Fuerza Popular 12, Frente Amplio 12, Podemos Perú 10 curules, Partido Morado 9, Somos Perú 7 y Juntos por el Perú 5 curules. </p><p>La entrada <a href="https://enlinea.pe/2020/01/27/elecciones-2020-en-vivo-la-jornada-electoral-minuto-a-minuto/">Conteo rápido Ipsos al 100%: Así será la distribución del nuevo Congreso peruano</a> se publicó primero en <a href="https://enlinea.pe">Periodismo en Línea</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">82324</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Nuevo Congreso 2020: AP, APP y partido de Antauro Humala serán mayoría</title>
		<link>https://enlinea.pe/2020/01/26/nuevo-congreso-2020-ap-app-y-partido-de-antauro-humala-seran-mayoria/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción En Línea]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jan 2020 03:28:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Elecciones]]></category>
		<category><![CDATA[Acción Popular]]></category>
		<category><![CDATA[Alianza para el Progreso]]></category>
		<category><![CDATA[conteo rápido]]></category>
		<category><![CDATA[curules]]></category>
		<category><![CDATA[elecciones 2020]]></category>
		<category><![CDATA[elecciones congresales 2020]]></category>
		<category><![CDATA[escaños]]></category>
		<category><![CDATA[Frente Amplio]]></category>
		<category><![CDATA[Frepap]]></category>
		<category><![CDATA[Juntos por el Perú]]></category>
		<category><![CDATA[ONPE]]></category>
		<category><![CDATA[Partido Morado]]></category>
		<category><![CDATA[Podemos Perú]]></category>
		<category><![CDATA[Somos Perú]]></category>
		<category><![CDATA[Unións por el Perú]]></category>
		<category><![CDATA[UPP]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enlinea.pe/?p=82364</guid>

					<description><![CDATA[<p>Conteo rápido de Ipsos Perú revela que nuevo Congreso de la República tendrá 24 congresistas de Acción Popular, APP 18 y UPP 17 legisladores.</p>
<p>La entrada <a href="https://enlinea.pe/2020/01/26/nuevo-congreso-2020-ap-app-y-partido-de-antauro-humala-seran-mayoria/">Nuevo Congreso 2020: AP, APP y partido de Antauro Humala serán mayoría</a> se publicó primero en <a href="https://enlinea.pe">Periodismo en Línea</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Conteo rápido de Ipsos Perú revela que nuevo Congreso de la República tendrá 24 congresistas de Acción Popular, APP 18 y UPP 17 legisladores.</p><p>La entrada <a href="https://enlinea.pe/2020/01/26/nuevo-congreso-2020-ap-app-y-partido-de-antauro-humala-seran-mayoria/">Nuevo Congreso 2020: AP, APP y partido de Antauro Humala serán mayoría</a> se publicó primero en <a href="https://enlinea.pe">Periodismo en Línea</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">82364</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Distribución de bancadas en el Congreso según «boca de urna» de Ipsos</title>
		<link>https://enlinea.pe/2020/01/26/distribucion-de-bancadas-en-el-congreso-segun-boca-de-urna-de-ipsos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción En Línea]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Jan 2020 22:17:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Elecciones]]></category>
		<category><![CDATA[Congreso]]></category>
		<category><![CDATA[Congreso de la República]]></category>
		<category><![CDATA[elecciones 2020]]></category>
		<category><![CDATA[elecciones congresales 2020]]></category>
		<category><![CDATA[Ipsos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enlinea.pe/?p=82351</guid>

					<description><![CDATA[<p>Acción Popular tendrá 21 congresistas, APP 13 curules, Fuerza Popular 8 escaños, mientras SP, Frente Amplio y Partido Morado 7 curules. </p>
<p>La entrada <a href="https://enlinea.pe/2020/01/26/distribucion-de-bancadas-en-el-congreso-segun-boca-de-urna-de-ipsos/">Distribución de bancadas en el Congreso según «boca de urna» de Ipsos</a> se publicó primero en <a href="https://enlinea.pe">Periodismo en Línea</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Acción Popular tendrá 21 congresistas, APP 13 curules, Fuerza Popular 8 escaños, mientras SP, Frente Amplio y Partido Morado 7 curules. </p><p>La entrada <a href="https://enlinea.pe/2020/01/26/distribucion-de-bancadas-en-el-congreso-segun-boca-de-urna-de-ipsos/">Distribución de bancadas en el Congreso según «boca de urna» de Ipsos</a> se publicó primero en <a href="https://enlinea.pe">Periodismo en Línea</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">82351</post-id>	</item>
		<item>
		<title>¿Dónde me toca votar?: Mira dónde votar hoy en elecciones 2020 según ONPE</title>
		<link>https://enlinea.pe/2020/01/26/donde-votar-para-las-elecciones-2020-busca-aqui-tu-mesa-de-sufragio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción En Línea]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Jan 2020 17:15:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Elecciones]]></category>
		<category><![CDATA[Portada]]></category>
		<category><![CDATA[buscar donde votar]]></category>
		<category><![CDATA[dónde me toca votar]]></category>
		<category><![CDATA[Donde votar]]></category>
		<category><![CDATA[dónde voto]]></category>
		<category><![CDATA[elecciones 2020]]></category>
		<category><![CDATA[elecciones congresales 2020]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enlinea.pe/?p=82073</guid>

					<description><![CDATA[<p>¿Dónde votar? ¿dónde voto? para que sepas tu local de votación en las elecciones 2020 del 26 de enero y cómo ubicar tu mesa de sufragio mira aquí.</p>
<p>La entrada <a href="https://enlinea.pe/2020/01/26/donde-votar-para-las-elecciones-2020-busca-aqui-tu-mesa-de-sufragio/">¿Dónde me toca votar?: Mira dónde votar hoy en elecciones 2020 según ONPE</a> se publicó primero en <a href="https://enlinea.pe">Periodismo en Línea</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>¿Dónde votar? ¿dónde voto? para que sepas tu local de votación en las elecciones 2020 del 26 de enero y cómo ubicar tu mesa de sufragio mira aquí.</p><p>La entrada <a href="https://enlinea.pe/2020/01/26/donde-votar-para-las-elecciones-2020-busca-aqui-tu-mesa-de-sufragio/">¿Dónde me toca votar?: Mira dónde votar hoy en elecciones 2020 según ONPE</a> se publicó primero en <a href="https://enlinea.pe">Periodismo en Línea</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">82073</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Martín Vizcarra sufragó: «Hice mi mayor esfuerzo para ejercer un voto informado»</title>
		<link>https://enlinea.pe/2020/01/26/martin-vizcarra-elecciones-2020-esfuerzo-un-voto-informado/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción En Línea]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Jan 2020 14:38:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Elecciones]]></category>
		<category><![CDATA[Portada]]></category>
		<category><![CDATA[elecciones 2020]]></category>
		<category><![CDATA[elecciones congresales 2020]]></category>
		<category><![CDATA[Martín Vizcarra]]></category>
		<category><![CDATA[presidente de la República]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enlinea.pe/?p=82301</guid>

					<description><![CDATA[<p>Jefe de Estado Martín Vizcarra votó en la Institución Educativa San Antonio de Moquegua y dijo que nuevo Congreso tiene una gran tarea de reforma política.</p>
<p>La entrada <a href="https://enlinea.pe/2020/01/26/martin-vizcarra-elecciones-2020-esfuerzo-un-voto-informado/">Martín Vizcarra sufragó: «Hice mi mayor esfuerzo para ejercer un voto informado»</a> se publicó primero en <a href="https://enlinea.pe">Periodismo en Línea</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Jefe de Estado Martín Vizcarra votó en la Institución Educativa San Antonio de Moquegua y dijo que nuevo Congreso tiene una gran tarea de reforma política.</p><p>La entrada <a href="https://enlinea.pe/2020/01/26/martin-vizcarra-elecciones-2020-esfuerzo-un-voto-informado/">Martín Vizcarra sufragó: «Hice mi mayor esfuerzo para ejercer un voto informado»</a> se publicó primero en <a href="https://enlinea.pe">Periodismo en Línea</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">82301</post-id>	</item>
		<item>
		<title>¿Dónde me toca votar? y cómo sufragar con el voto electrónico</title>
		<link>https://enlinea.pe/2020/01/26/donde-me-toca-votar-guia-voto-electronico/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción En Línea]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Jan 2020 14:16:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Elecciones]]></category>
		<category><![CDATA[buscar donde votar]]></category>
		<category><![CDATA[dónde me toca votar]]></category>
		<category><![CDATA[Donde votar]]></category>
		<category><![CDATA[dónde voto]]></category>
		<category><![CDATA[elecciones 2020]]></category>
		<category><![CDATA[elecciones congresales 2020]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enlinea.pe/?p=82280</guid>

					<description><![CDATA[<p>Te preguntas ¿dónde me toca votar? puedes ingresar aquí y con tu DNI ubicar dónde sufragar y tu mesa de votación, así como saber del voto electrónico.</p>
<p>La entrada <a href="https://enlinea.pe/2020/01/26/donde-me-toca-votar-guia-voto-electronico/">¿Dónde me toca votar? y cómo sufragar con el voto electrónico</a> se publicó primero en <a href="https://enlinea.pe">Periodismo en Línea</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Te preguntas ¿dónde me toca votar? puedes ingresar aquí y con tu DNI ubicar dónde sufragar y tu mesa de votación, así como saber del voto electrónico.</p><p>La entrada <a href="https://enlinea.pe/2020/01/26/donde-me-toca-votar-guia-voto-electronico/">¿Dónde me toca votar? y cómo sufragar con el voto electrónico</a> se publicó primero en <a href="https://enlinea.pe">Periodismo en Línea</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">82280</post-id>	</item>
		<item>
		<title>¿Dónde me toca votar? Envía gratis mensaje de texto o SMS al 6673</title>
		<link>https://enlinea.pe/2020/01/26/mira-donde-votar-enviando-sms-o-mensaje-de-texto-para-elecciones-2020/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción En Línea]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Jan 2020 14:15:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Elecciones]]></category>
		<category><![CDATA[buscar donde votar]]></category>
		<category><![CDATA[dónde me toca votar]]></category>
		<category><![CDATA[Donde votar]]></category>
		<category><![CDATA[dónde voto]]></category>
		<category><![CDATA[elecciones 2020]]></category>
		<category><![CDATA[elecciones congresales 2020]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enlinea.pe/?p=82241</guid>

					<description><![CDATA[<p>ONPE te informa dónde votar, sólo enviando un SMS o mensaje de texto al número 6673 con tu número de DNI.</p>
<p>La entrada <a href="https://enlinea.pe/2020/01/26/mira-donde-votar-enviando-sms-o-mensaje-de-texto-para-elecciones-2020/">¿Dónde me toca votar? Envía gratis mensaje de texto o SMS al 6673</a> se publicó primero en <a href="https://enlinea.pe">Periodismo en Línea</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>ONPE te informa dónde votar, sólo enviando un SMS o mensaje de texto al número 6673 con tu número de DNI.</p><p>La entrada <a href="https://enlinea.pe/2020/01/26/mira-donde-votar-enviando-sms-o-mensaje-de-texto-para-elecciones-2020/">¿Dónde me toca votar? Envía gratis mensaje de texto o SMS al 6673</a> se publicó primero en <a href="https://enlinea.pe">Periodismo en Línea</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">82241</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Detienen a candidato del Frente Amplio tras ser condenado por corrupción</title>
		<link>https://enlinea.pe/2020/01/21/detienen-a-candidato-del-frente-amplio-tras-ser-condenado-por-corrupcion/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción En Línea]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jan 2020 04:27:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Elecciones]]></category>
		<category><![CDATA[Portada]]></category>
		<category><![CDATA[candidato]]></category>
		<category><![CDATA[elecciones 2020]]></category>
		<category><![CDATA[elecciones congresales 2020]]></category>
		<category><![CDATA[Freddy Mariano Rosario Zúñiga]]></category>
		<category><![CDATA[Frente Amplio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enlinea.pe/?p=82058</guid>

					<description><![CDATA[<p>Candidato Freddy Mariano Rosario Zúñiga fue detenido tras condena en primera instancia a 5 años de prisión efectiva, por cohecho y tráfico de influencias.</p>
<p>La entrada <a href="https://enlinea.pe/2020/01/21/detienen-a-candidato-del-frente-amplio-tras-ser-condenado-por-corrupcion/">Detienen a candidato del Frente Amplio tras ser condenado por corrupción</a> se publicó primero en <a href="https://enlinea.pe">Periodismo en Línea</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Candidato Freddy Mariano Rosario Zúñiga fue detenido tras condena en primera instancia a 5 años de prisión efectiva, por cohecho y tráfico de influencias.</p><p>La entrada <a href="https://enlinea.pe/2020/01/21/detienen-a-candidato-del-frente-amplio-tras-ser-condenado-por-corrupcion/">Detienen a candidato del Frente Amplio tras ser condenado por corrupción</a> se publicó primero en <a href="https://enlinea.pe">Periodismo en Línea</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">82058</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Postulan al Congreso pero contrataron por varios millones con el Estado Peruano</title>
		<link>https://enlinea.pe/2020/01/21/postulan-al-congreso-pero-contrataron-por-varios-millones-con-el-estado-peruano/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción En Línea]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jan 2020 16:01:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Elecciones]]></category>
		<category><![CDATA[Congreso de la República]]></category>
		<category><![CDATA[elecciones 2020]]></category>
		<category><![CDATA[elecciones congresales 2020]]></category>
		<category><![CDATA[Partido Morado]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enlinea.pe/?p=82038</guid>

					<description><![CDATA[<p>Convoca revela que candidato del Partido Morado tiene minera sancionada por OEFA y también postula exasesor de la PCM cuya empresa contrató con ministerios.</p>
<p>La entrada <a href="https://enlinea.pe/2020/01/21/postulan-al-congreso-pero-contrataron-por-varios-millones-con-el-estado-peruano/">Postulan al Congreso pero contrataron por varios millones con el Estado Peruano</a> se publicó primero en <a href="https://enlinea.pe">Periodismo en Línea</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Convoca revela que candidato del Partido Morado tiene minera sancionada por OEFA y también postula exasesor de la PCM cuya empresa contrató con ministerios.</p><p>La entrada <a href="https://enlinea.pe/2020/01/21/postulan-al-congreso-pero-contrataron-por-varios-millones-con-el-estado-peruano/">Postulan al Congreso pero contrataron por varios millones con el Estado Peruano</a> se publicó primero en <a href="https://enlinea.pe">Periodismo en Línea</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">82038</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Julio Guzmán tuvo extraña cita con mujer pero huyó tras incendio</title>
		<link>https://enlinea.pe/2020/01/20/julio-guzman-huye-de-incendio-tras-extrana-cita-con-mujer/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción En Línea]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jan 2020 04:58:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Elecciones]]></category>
		<category><![CDATA[Portada]]></category>
		<category><![CDATA[elecciones 2020]]></category>
		<category><![CDATA[elecciones congresales 2020]]></category>
		<category><![CDATA[Incendio]]></category>
		<category><![CDATA[Julio Guzmán]]></category>
		<category><![CDATA[Liliana Acurio Medina]]></category>
		<category><![CDATA[Partido Morado]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enlinea.pe/?p=81969</guid>

					<description><![CDATA[<p>Líder del Partido Morado, Julio Guzmán, negó que haya expuesto a residentes de departamento y niega que haya sido infiel a su esposa.</p>
<p>La entrada <a href="https://enlinea.pe/2020/01/20/julio-guzman-huye-de-incendio-tras-extrana-cita-con-mujer/">Julio Guzmán tuvo extraña cita con mujer pero huyó tras incendio</a> se publicó primero en <a href="https://enlinea.pe">Periodismo en Línea</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Líder del Partido Morado, Julio Guzmán, negó que haya expuesto a residentes de departamento y niega que haya sido infiel a su esposa.</p><p>La entrada <a href="https://enlinea.pe/2020/01/20/julio-guzman-huye-de-incendio-tras-extrana-cita-con-mujer/">Julio Guzmán tuvo extraña cita con mujer pero huyó tras incendio</a> se publicó primero en <a href="https://enlinea.pe">Periodismo en Línea</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">81969</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Simulacro de votación: Acción Popular, Fuerza Popular y Partido Morado primeros</title>
		<link>https://enlinea.pe/2020/01/19/simulacro-de-votacion-accion-popular-fuerza-popular-y-partido-morado-lideran-preferencias/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción En Línea]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Jan 2020 19:09:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Elecciones]]></category>
		<category><![CDATA[Portada]]></category>
		<category><![CDATA[Acción Popular]]></category>
		<category><![CDATA[elecciones 2020]]></category>
		<category><![CDATA[elecciones congresales 2020]]></category>
		<category><![CDATA[Fuerza Popular]]></category>
		<category><![CDATA[Partido Morado]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enlinea.pe/?p=81946</guid>

					<description><![CDATA[<p>Sondeo de Ipsos por elecciones 2020 revela que Acción Popular lidera las preferencias electorales con 8.4%, Fuerza Popular 6.3% y el partido Morado 6.2%.</p>
<p>La entrada <a href="https://enlinea.pe/2020/01/19/simulacro-de-votacion-accion-popular-fuerza-popular-y-partido-morado-lideran-preferencias/">Simulacro de votación: Acción Popular, Fuerza Popular y Partido Morado primeros</a> se publicó primero en <a href="https://enlinea.pe">Periodismo en Línea</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Sondeo de Ipsos por elecciones 2020 revela que Acción Popular lidera las preferencias electorales con 8.4%, Fuerza Popular 6.3% y el partido Morado 6.2%.</p><p>La entrada <a href="https://enlinea.pe/2020/01/19/simulacro-de-votacion-accion-popular-fuerza-popular-y-partido-morado-lideran-preferencias/">Simulacro de votación: Acción Popular, Fuerza Popular y Partido Morado primeros</a> se publicó primero en <a href="https://enlinea.pe">Periodismo en Línea</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">81946</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Daniel Mora no presentó formalmente su renuncia aclara presidente del JEE</title>
		<link>https://enlinea.pe/2020/01/18/daniel-mora-no-presento-formalmente-su-renuncia-aclara-presidente-del-jee/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción En Línea]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Jan 2020 14:35:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Portada]]></category>
		<category><![CDATA[Daniel Mora]]></category>
		<category><![CDATA[elecciones 2020]]></category>
		<category><![CDATA[elecciones congresales 2020]]></category>
		<category><![CDATA[Partido Morado]]></category>
		<category><![CDATA[renuncia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enlinea.pe/?p=81926</guid>

					<description><![CDATA[<p>El presidente del JEE de Lima Centro 1, Luis Carrasco, aclaró que anuncio de Daniel Mora "es un discurso político que formalmente no ha sido presentado".</p>
<p>La entrada <a href="https://enlinea.pe/2020/01/18/daniel-mora-no-presento-formalmente-su-renuncia-aclara-presidente-del-jee/">Daniel Mora no presentó formalmente su renuncia aclara presidente del JEE</a> se publicó primero en <a href="https://enlinea.pe">Periodismo en Línea</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>El presidente del JEE de Lima Centro 1, Luis Carrasco, aclaró que anuncio de Daniel Mora "es un discurso político que formalmente no ha sido presentado".</p><p>La entrada <a href="https://enlinea.pe/2020/01/18/daniel-mora-no-presento-formalmente-su-renuncia-aclara-presidente-del-jee/">Daniel Mora no presentó formalmente su renuncia aclara presidente del JEE</a> se publicó primero en <a href="https://enlinea.pe">Periodismo en Línea</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">81926</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
