<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Noticias sobre temblor hoy 10 de septiembre del 2026 - 08:19:02 | Periodismo en Línea</title>
	<atom:link href="https://enlinea.pe/tag/temblor/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://enlinea.pe/tag/temblor/</link>
	<description>Inteligencia artificial, tecnología, tendencias, actualidad y más</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 Sep 2026 12:54:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>

<image>
	<url>https://enlinea.pe/wp-content/uploads/2022/09/cropped-iconopng-250x250.png</url>
	<title>Noticias sobre temblor hoy 10 de septiembre del 2026 - 08:19:02 | Periodismo en Línea</title>
	<link>https://enlinea.pe/tag/temblor/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">134601401</site>	<item>
		<title>Sismos en el Perú: Temblor hoy 10 de septiembre del 2026 en Amazonas, Tacna, Arequipa y Lima</title>
		<link>https://enlinea.pe/2026/09/10/sismos-en-el-peru-temblor-hoy-10-de-septiembre-del-2026-en-amazonas-tacna-arequipa-y-lima/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción En Línea]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2026 12:54:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[actividad sísmica]]></category>
		<category><![CDATA[Cinturón de Fuego del Pacífico]]></category>
		<category><![CDATA[IGP]]></category>
		<category><![CDATA[sismo]]></category>
		<category><![CDATA[Sismo hoy]]></category>
		<category><![CDATA[temblor]]></category>
		<category><![CDATA[temblor en Perú]]></category>
		<category><![CDATA[últimos sismos en Perú]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enlinea.pe/?p=126866</guid>

					<description><![CDATA[<p>El IGP informó nuevos sismos registrados este viernes en distintas regiones del Perú. Conoce el reporte oficial, por qué ocurren y qué hacer ante un temblor.</p>
<p>La entrada <a href="https://enlinea.pe/2026/09/10/sismos-en-el-peru-temblor-hoy-10-de-septiembre-del-2026-en-amazonas-tacna-arequipa-y-lima/">Sismos en el Perú: Temblor hoy 10 de septiembre del 2026 en Amazonas, Tacna, Arequipa y Lima</a> se publicó primero en <a href="https://enlinea.pe">Periodismo en Línea</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>El IGP informó nuevos sismos registrados este viernes en distintas regiones del Perú. Conoce el reporte oficial, por qué ocurren y qué hacer ante un temblor.</p><p>La entrada <a href="https://enlinea.pe/2026/09/10/sismos-en-el-peru-temblor-hoy-10-de-septiembre-del-2026-en-amazonas-tacna-arequipa-y-lima/">Sismos en el Perú: Temblor hoy 10 de septiembre del 2026 en Amazonas, Tacna, Arequipa y Lima</a> se publicó primero en <a href="https://enlinea.pe">Periodismo en Línea</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">126866</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Sismo en Huánuco hoy 2 de agosto: Temblor de magnitud 5.7 se registró a 53 kilómetros de Aucayacu</title>
		<link>https://enlinea.pe/2026/08/02/sismo-en-huanuco-hoy-2-de-agosto-temblor-de-magnitud-5-7-se-registro-a-53-kilometros-de-aucayacu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción En Línea]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2026 04:28:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[actividad sísmica]]></category>
		<category><![CDATA[Aucayacu]]></category>
		<category><![CDATA[IGP]]></category>
		<category><![CDATA[magnitud 5.7]]></category>
		<category><![CDATA[sismo]]></category>
		<category><![CDATA[sismo en Huánuco]]></category>
		<category><![CDATA[temblor]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enlinea.pe/?p=127011</guid>

					<description><![CDATA[<p>Un sismo de magnitud 5.7 ocurrió la noche del 2 de agosto al noreste de Aucayacu, en Huánuco. El evento tuvo una profundidad de 152 kilómetros.</p>
<p>La entrada <a href="https://enlinea.pe/2026/08/02/sismo-en-huanuco-hoy-2-de-agosto-temblor-de-magnitud-5-7-se-registro-a-53-kilometros-de-aucayacu/">Sismo en Huánuco hoy 2 de agosto: Temblor de magnitud 5.7 se registró a 53 kilómetros de Aucayacu</a> se publicó primero en <a href="https://enlinea.pe">Periodismo en Línea</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Un sismo de magnitud 5.7 ocurrió la noche del 2 de agosto al noreste de Aucayacu, en Huánuco. El evento tuvo una profundidad de 152 kilómetros.</p><p>La entrada <a href="https://enlinea.pe/2026/08/02/sismo-en-huanuco-hoy-2-de-agosto-temblor-de-magnitud-5-7-se-registro-a-53-kilometros-de-aucayacu/">Sismo en Huánuco hoy 2 de agosto: Temblor de magnitud 5.7 se registró a 53 kilómetros de Aucayacu</a> se publicó primero en <a href="https://enlinea.pe">Periodismo en Línea</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">127011</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Sismo en Pucallpa de magnitud 5.7 se registró hoy 30 de julio, según reporte del IGP</title>
		<link>https://enlinea.pe/2026/07/30/sismo-en-pucallpa-de-magnitud-5-7-se-registro-hoy-30-de-julio-segun-reporte-del-igp/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción En Línea]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2026 01:46:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tecnología e inteligencia artificial]]></category>
		<category><![CDATA[CENSIS]]></category>
		<category><![CDATA[IGP]]></category>
		<category><![CDATA[sismo]]></category>
		<category><![CDATA[sismo en Pucallpa]]></category>
		<category><![CDATA[temblor]]></category>
		<category><![CDATA[temblor en Ucayali]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enlinea.pe/?p=126958</guid>

					<description><![CDATA[<p>Un sismo de magnitud 5.7 fue reportado por el IGP la noche del 30 de julio. El epicentro se ubicó a 42 kilómetros al noreste de Pucallpa, en Ucayali.</p>
<p>La entrada <a href="https://enlinea.pe/2026/07/30/sismo-en-pucallpa-de-magnitud-5-7-se-registro-hoy-30-de-julio-segun-reporte-del-igp/">Sismo en Pucallpa de magnitud 5.7 se registró hoy 30 de julio, según reporte del IGP</a> se publicó primero en <a href="https://enlinea.pe">Periodismo en Línea</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Un sismo de magnitud 5.7 fue reportado por el IGP la noche del 30 de julio. El epicentro se ubicó a 42 kilómetros al noreste de Pucallpa, en Ucayali.</p><p>La entrada <a href="https://enlinea.pe/2026/07/30/sismo-en-pucallpa-de-magnitud-5-7-se-registro-hoy-30-de-julio-segun-reporte-del-igp/">Sismo en Pucallpa de magnitud 5.7 se registró hoy 30 de julio, según reporte del IGP</a> se publicó primero en <a href="https://enlinea.pe">Periodismo en Línea</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">126958</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Sismo en Perú hoy 24 de julio del 2026: Temblor en Huánuco, Huacho, Tacna, Arequipa, Junín y Moquegua, según el IGP</title>
		<link>https://enlinea.pe/2026/07/24/sismo-en-peru-hoy-24-de-julio-del-2026-temblor-en-arequipa-junin-moquegua-y-ancash-segun-el-igp/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción En Línea]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Jul 2026 04:04:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[IGP]]></category>
		<category><![CDATA[sismo]]></category>
		<category><![CDATA[Sismo hoy]]></category>
		<category><![CDATA[temblor]]></category>
		<category><![CDATA[temblores]]></category>
		<category><![CDATA[último sismo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enlinea.pe/?p=126522</guid>

					<description><![CDATA[<p>El IGP reportó diversos sismos en Perú este 8 de julio de 2026. Revisa el último temblor y por qué el país registra constante actividad sísmica.</p>
<p>La entrada <a href="https://enlinea.pe/2026/07/24/sismo-en-peru-hoy-24-de-julio-del-2026-temblor-en-arequipa-junin-moquegua-y-ancash-segun-el-igp/">Sismo en Perú hoy 24 de julio del 2026: Temblor en Huánuco, Huacho, Tacna, Arequipa, Junín y Moquegua, según el IGP</a> se publicó primero en <a href="https://enlinea.pe">Periodismo en Línea</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>El IGP reportó diversos sismos en Perú este 8 de julio de 2026. Revisa el último temblor y por qué el país registra constante actividad sísmica.</p><p>La entrada <a href="https://enlinea.pe/2026/07/24/sismo-en-peru-hoy-24-de-julio-del-2026-temblor-en-arequipa-junin-moquegua-y-ancash-segun-el-igp/">Sismo en Perú hoy 24 de julio del 2026: Temblor en Huánuco, Huacho, Tacna, Arequipa, Junín y Moquegua, según el IGP</a> se publicó primero en <a href="https://enlinea.pe">Periodismo en Línea</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">126522</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Sismo hoy 13 de julio del 2026 en el Perú: Temblor en Huánuco, Junín, Pasco, Arequipa y Lima, según IGP</title>
		<link>https://enlinea.pe/2026/07/13/sismo-hoy-13-de-julio-del-2026-en-el-peru-temblor-en-huanuco-junin-pasco-arequipa-y-lima-segun-igp/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción En Línea]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2026 01:12:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[IGP]]></category>
		<category><![CDATA[sismo]]></category>
		<category><![CDATA[sismo en Lima]]></category>
		<category><![CDATA[temblor]]></category>
		<category><![CDATA[temblor hoy]]></category>
		<category><![CDATA[último sismo Perú]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enlinea.pe/?p=126182</guid>

					<description><![CDATA[<p>Reporte del IGP, información sobre temblores en Lima y otras regiones, además de recomendaciones de prevención.</p>
<p>La entrada <a href="https://enlinea.pe/2026/07/13/sismo-hoy-13-de-julio-del-2026-en-el-peru-temblor-en-huanuco-junin-pasco-arequipa-y-lima-segun-igp/">Sismo hoy 13 de julio del 2026 en el Perú: Temblor en Huánuco, Junín, Pasco, Arequipa y Lima, según IGP</a> se publicó primero en <a href="https://enlinea.pe">Periodismo en Línea</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Reporte del IGP, información sobre temblores en Lima y otras regiones, además de recomendaciones de prevención.</p><p>La entrada <a href="https://enlinea.pe/2026/07/13/sismo-hoy-13-de-julio-del-2026-en-el-peru-temblor-en-huanuco-junin-pasco-arequipa-y-lima-segun-igp/">Sismo hoy 13 de julio del 2026 en el Perú: Temblor en Huánuco, Junín, Pasco, Arequipa y Lima, según IGP</a> se publicó primero en <a href="https://enlinea.pe">Periodismo en Línea</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">126182</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Sismo en Huánuco: Temblor de magnitud 3.4 se registró hoy 8 de julio cerca de Huacaybamba</title>
		<link>https://enlinea.pe/2026/07/08/sismo-en-huanuco-temblor-de-magnitud-3-4-se-registro-hoy-8-de-julio-cerca-de-huacaybamba/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción En Línea]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2026 12:32:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Huánuco]]></category>
		<category><![CDATA[IGP]]></category>
		<category><![CDATA[sismo]]></category>
		<category><![CDATA[temblor]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enlinea.pe/?p=126516</guid>

					<description><![CDATA[<p>Temblor se registró la madrugada del 8 de julio cerca de Huacaybamba, en Huánuco, con una profundidad de 15 kilómetros.</p>
<p>La entrada <a href="https://enlinea.pe/2026/07/08/sismo-en-huanuco-temblor-de-magnitud-3-4-se-registro-hoy-8-de-julio-cerca-de-huacaybamba/">Sismo en Huánuco: Temblor de magnitud 3.4 se registró hoy 8 de julio cerca de Huacaybamba</a> se publicó primero en <a href="https://enlinea.pe">Periodismo en Línea</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Temblor se registró la madrugada del 8 de julio cerca de Huacaybamba, en Huánuco, con una profundidad de 15 kilómetros.</p><p>La entrada <a href="https://enlinea.pe/2026/07/08/sismo-en-huanuco-temblor-de-magnitud-3-4-se-registro-hoy-8-de-julio-cerca-de-huacaybamba/">Sismo en Huánuco: Temblor de magnitud 3.4 se registró hoy 8 de julio cerca de Huacaybamba</a> se publicó primero en <a href="https://enlinea.pe">Periodismo en Línea</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">126516</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Último sismo en Perú hoy 29 de junio: temblor en Lima, Ica, Arequipa, Áncash y otras ciudades</title>
		<link>https://enlinea.pe/hoy-sismo-temblor-terremoto-peru-29-junio/</link>
					<comments>https://enlinea.pe/hoy-sismo-temblor-terremoto-peru-29-junio/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción En Línea]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2026 16:43:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[IGP]]></category>
		<category><![CDATA[Instituto Geofísico del Perú (IGP)]]></category>
		<category><![CDATA[sismo en Lima]]></category>
		<category><![CDATA[sismo en Perú]]></category>
		<category><![CDATA[Sismo hoy]]></category>
		<category><![CDATA[sismológico]]></category>
		<category><![CDATA[temblor]]></category>
		<category><![CDATA[temblor en Lima]]></category>
		<category><![CDATA[terremoto en Lima]]></category>
		<category><![CDATA[terremoto en Perú]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enlinea.pe/?p=52890</guid>

					<description><![CDATA[<p>Minuto a minuto del último sismo, temblor o terremoto registrado por el Instituto Geofísico del Perú (IGP)</p>
<p>La entrada <a href="https://enlinea.pe/hoy-sismo-temblor-terremoto-peru-29-junio/">Último sismo en Perú hoy 29 de junio: temblor en Lima, Ica, Arequipa, Áncash y otras ciudades</a> se publicó primero en <a href="https://enlinea.pe">Periodismo en Línea</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Minuto a minuto del último sismo, temblor o terremoto registrado por el Instituto Geofísico del Perú (IGP)</p><p>La entrada <a href="https://enlinea.pe/hoy-sismo-temblor-terremoto-peru-29-junio/">Último sismo en Perú hoy 29 de junio: temblor en Lima, Ica, Arequipa, Áncash y otras ciudades</a> se publicó primero en <a href="https://enlinea.pe">Periodismo en Línea</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://enlinea.pe/hoy-sismo-temblor-terremoto-peru-29-junio/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">52890</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Temblor en Lima: sismo de magnitud 3.7 se registró en Chilca hoy jueves 28 de mayo</title>
		<link>https://enlinea.pe/2026/05/28/temblor-en-lima-sismo-de-magnitud-3-7-se-registro-en-chilca-hoy-jueves-28-de-mayo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción En Línea]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 May 2026 00:51:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[IGP sismo 2026]]></category>
		<category><![CDATA[sismo en Lima]]></category>
		<category><![CDATA[Sismo hoy]]></category>
		<category><![CDATA[temblor]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enlinea.pe/2026/05/28/temblor-en-lima-sismo-de-magnitud-3-7-se-registro-en-chilca-hoy-jueves-28-de-mayo/</guid>

					<description><![CDATA[<p>El IGP reportó un sismo de magnitud 3.7 con epicentro ubicado a 15 kilómetros al suroeste de Chilca, en Cañete. El movimiento telúrico ocurrió la noche del 28 de mayo y alcanzó una intensidad III.</p>
<p>La entrada <a href="https://enlinea.pe/2026/05/28/temblor-en-lima-sismo-de-magnitud-3-7-se-registro-en-chilca-hoy-jueves-28-de-mayo/">Temblor en Lima: sismo de magnitud 3.7 se registró en Chilca hoy jueves 28 de mayo</a> se publicó primero en <a href="https://enlinea.pe">Periodismo en Línea</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>El IGP reportó un sismo de magnitud 3.7 con epicentro ubicado a 15 kilómetros al suroeste de Chilca, en Cañete. El movimiento telúrico ocurrió la noche del 28 de mayo y alcanzó una intensidad III.</p><p>La entrada <a href="https://enlinea.pe/2026/05/28/temblor-en-lima-sismo-de-magnitud-3-7-se-registro-en-chilca-hoy-jueves-28-de-mayo/">Temblor en Lima: sismo de magnitud 3.7 se registró en Chilca hoy jueves 28 de mayo</a> se publicó primero en <a href="https://enlinea.pe">Periodismo en Línea</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">125732</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Fuerte sismo de 6.1 se registró en Ica hoy 19 de mayo y se siente con intensidad en el sur del Perú</title>
		<link>https://enlinea.pe/2026/05/19/fuerte-sismo-de-6-1-se-registro-en-ica-y-se-siente-con-intensidad-en-varias-zonas-del-sur-del-peru/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción En Línea]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 May 2026 18:15:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tecnología e inteligencia artificial]]></category>
		<category><![CDATA[prevención ante sismos]]></category>
		<category><![CDATA[Sismo en Ica]]></category>
		<category><![CDATA[Sismo hoy]]></category>
		<category><![CDATA[temblor]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enlinea.pe/2026/05/19/fuerte-sismo-de-6-1-se-registro-en-ica-y-se-siente-con-intensidad-en-varias-zonas-del-sur-del-peru/</guid>

					<description><![CDATA[<p>El Instituto Geofísico del Perú informó que el movimiento telúrico ocurrió este 19 de mayo y tuvo como epicentro una zona ubicada al sur de Ica. El evento alcanzó una intensidad VI en la región.</p>
<p>La entrada <a href="https://enlinea.pe/2026/05/19/fuerte-sismo-de-6-1-se-registro-en-ica-y-se-siente-con-intensidad-en-varias-zonas-del-sur-del-peru/">Fuerte sismo de 6.1 se registró en Ica hoy 19 de mayo y se siente con intensidad en el sur del Perú</a> se publicó primero en <a href="https://enlinea.pe">Periodismo en Línea</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>El Instituto Geofísico del Perú informó que el movimiento telúrico ocurrió este 19 de mayo y tuvo como epicentro una zona ubicada al sur de Ica. El evento alcanzó una intensidad VI en la región.</p><p>La entrada <a href="https://enlinea.pe/2026/05/19/fuerte-sismo-de-6-1-se-registro-en-ica-y-se-siente-con-intensidad-en-varias-zonas-del-sur-del-peru/">Fuerte sismo de 6.1 se registró en Ica hoy 19 de mayo y se siente con intensidad en el sur del Perú</a> se publicó primero en <a href="https://enlinea.pe">Periodismo en Línea</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">125669</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Sismo en Lima: Temblor de magnitud 4.9 se registró hoy 9 de abril con epicentro en Mala, Cañete</title>
		<link>https://enlinea.pe/2026/04/09/sismo-en-lima-temblor-de-magnitud-4-9-se-registro-hoy-9-de-abril-con-epicentro-en-mala-canete/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción En Línea]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2026 00:04:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[IGP]]></category>
		<category><![CDATA[Instituto Geofísico del Perú (IGP)]]></category>
		<category><![CDATA[Mala]]></category>
		<category><![CDATA[sismo en Lima]]></category>
		<category><![CDATA[temblor]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enlinea.pe/?p=125407</guid>

					<description><![CDATA[<p>Un movimiento telúrico de magnitud 4.9 fue reportado por el Instituto Geofísico del Perú la tarde del 9 de abril en la región Lima, con una profundidad moderada y percepción leve en zonas cercanas.</p>
<p>La entrada <a href="https://enlinea.pe/2026/04/09/sismo-en-lima-temblor-de-magnitud-4-9-se-registro-hoy-9-de-abril-con-epicentro-en-mala-canete/">Sismo en Lima: Temblor de magnitud 4.9 se registró hoy 9 de abril con epicentro en Mala, Cañete</a> se publicó primero en <a href="https://enlinea.pe">Periodismo en Línea</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Un movimiento telúrico de magnitud 4.9 fue reportado por el Instituto Geofísico del Perú la tarde del 9 de abril en la región Lima, con una profundidad moderada y percepción leve en zonas cercanas.</p><p>La entrada <a href="https://enlinea.pe/2026/04/09/sismo-en-lima-temblor-de-magnitud-4-9-se-registro-hoy-9-de-abril-con-epicentro-en-mala-canete/">Sismo en Lima: Temblor de magnitud 4.9 se registró hoy 9 de abril con epicentro en Mala, Cañete</a> se publicó primero en <a href="https://enlinea.pe">Periodismo en Línea</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">125407</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Temblor en San Martín: sismo  de magnitud 5.9 se registró hoy 1 de abril en la localidad de Picota</title>
		<link>https://enlinea.pe/sismo-hoy-en-san-martin-temblor-se-registro-hoy-1-de-abril-en-localidad-de-picota/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción En Línea]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2026 12:26:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[IGP]]></category>
		<category><![CDATA[Instituto Geofísico del Perú]]></category>
		<category><![CDATA[San Martín]]></category>
		<category><![CDATA[sismo en San Martín]]></category>
		<category><![CDATA[temblor]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enlinea.pe/?p=125358</guid>

					<description><![CDATA[<p>Sismo de magnitud 5.9 remeció San Martín con epicentro cerca de Picota. Evento se sintió con intensidad moderada sin reportes graves.</p>
<p>La entrada <a href="https://enlinea.pe/sismo-hoy-en-san-martin-temblor-se-registro-hoy-1-de-abril-en-localidad-de-picota/">Temblor en San Martín: sismo  de magnitud 5.9 se registró hoy 1 de abril en la localidad de Picota</a> se publicó primero en <a href="https://enlinea.pe">Periodismo en Línea</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Sismo de magnitud 5.9 remeció San Martín con epicentro cerca de Picota. Evento se sintió con intensidad moderada sin reportes graves.</p><p>La entrada <a href="https://enlinea.pe/sismo-hoy-en-san-martin-temblor-se-registro-hoy-1-de-abril-en-localidad-de-picota/">Temblor en San Martín: sismo  de magnitud 5.9 se registró hoy 1 de abril en la localidad de Picota</a> se publicó primero en <a href="https://enlinea.pe">Periodismo en Línea</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">125358</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Sismo en Lima: Temblor de magnitud 3.7 se registró hoy 19 de marzo del 2026</title>
		<link>https://enlinea.pe/2026/03/19/sismo-en-lima-temblor-de-magnitud-3-7-se-registro-hoy-19-de-marzo-del-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción En Línea]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Mar 2026 04:10:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[sismo]]></category>
		<category><![CDATA[sismo en Lima]]></category>
		<category><![CDATA[temblor]]></category>
		<category><![CDATA[temblor en Lima]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enlinea.pe/?p=125286</guid>

					<description><![CDATA[<p>Un movimiento telúrico de magnitud 3.7 fue detectado la noche del 19 de marzo de 2026 cerca de Lima, con una intensidad leve percibida en algunos sectores de la capital, según el Instituto Geofísico del Perú (IGP).</p>
<p>La entrada <a href="https://enlinea.pe/2026/03/19/sismo-en-lima-temblor-de-magnitud-3-7-se-registro-hoy-19-de-marzo-del-2026/">Sismo en Lima: Temblor de magnitud 3.7 se registró hoy 19 de marzo del 2026</a> se publicó primero en <a href="https://enlinea.pe">Periodismo en Línea</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Un movimiento telúrico de magnitud 3.7 fue detectado la noche del 19 de marzo de 2026 cerca de Lima, con una intensidad leve percibida en algunos sectores de la capital, según el Instituto Geofísico del Perú (IGP).</p><p>La entrada <a href="https://enlinea.pe/2026/03/19/sismo-en-lima-temblor-de-magnitud-3-7-se-registro-hoy-19-de-marzo-del-2026/">Sismo en Lima: Temblor de magnitud 3.7 se registró hoy 19 de marzo del 2026</a> se publicó primero en <a href="https://enlinea.pe">Periodismo en Línea</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">125286</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
