La edición 2014 del Roland Garros ya generó su primera gran sorpresa en la rama femenina, toda vez que la francesa Kristina Mladenovic despidió en el debut a la china Na Li (2° WTA) con parciales de 7-5, 3-6 y 6-1 en un partido donde la asiática se mostró desconocida en el último parcial frente a una combativa jugadora local.
La que sí hizo respetar su posición en el ranking fue la rumana Simona Halep (4° WTA), quien apabulló por 6-0 y 6-2 a la rusa Alisa Kleybanova. En segunda fase top ten buscará derrotar a la británica Heather Watson.
Otra favorita que avanzó a la próxima fase fue la serbia Jelena Jankovic (6° WTA), que dio cuenta de la canadiense Sharon Fischman con parciales de 5-7, 6-3 y 6-1. La japonesa Karumi Nara será su próxima rival.
Los resultados complementarios que se dieron en la primera ronda del Abierto parisino fueron los siguientes:
27 DE MAYO | |||||
RESULTADOS – 1° RONDA | |||||
|
|
|
|
| |
Camila Giorgi (ITA) | 6 | 6 | |||
Bojana Jovanovski (SRB) | 4 | 3 | |||
27 | Svetlana Kuznetsova (RUS) | 6 | 6 | ||
| Sofia Shapatava (GEO) | 3 | 1 | ||
| |||||
23 | Lucie Šafárová (R.CHE) | 6 | 7 | ||
Mandy Minella (LUX) | 3 | 5 | |||
| |||||
| Casey Dellacqua (AUS) | 7 | 6 | ||
Lourdes Dominguez Lino (ESP) | 5 | 3 | |||
| |||||
| Elina Svitolina (UCR) | 5 | |||
Petra Martic (CRO) | 0 | RET | |||
11 | Ana Ivanovic (SRB) | 6 | 6 | ||
Caroline Garcia (FRA) | 1 | 3 | |||
15 | Sloane Stephens (EUA) | 6 | 7(10) | ||
| Shuai Peng (CHN) | 4 | 6(8) | ||
| |||||
| Polona Hercoq (ESLV) | 6 | 6 | ||
| Jana Cepelova (ESLVQ) | 2 | 3 | ||
| |||||
| Coco Vandeweghe (EUA) | 7(8) | 6 | ||
| Iveta Melzer (R.CHE) | 6(6) | 2 | ||
22 | Ekaterina Makarova (RUS) | 6 | 6 | ||
Shelby Rogers (EUA) | 2 | 3 | |||
| María Teresa Torro-Flor (ESP) | 7(7) | 6 | ||
30 | Klara Koukalova (R.CHE) | 6(4) | 2 | ||
| |||||
Magdalena Rybáriková (ESLVQ) | 4 | 6 | 3 | ||
| Urszula Radwanska (POL) | 6 | 4 | 0 | RET |
| |||||
| Heather Watson (G.BRET) | 6 | 6 | ||
Barbora Záhlavová-Strycová (R.CHE) | 3 | 4 | |||
4 | Simona Halep (RUM) | 6 | 6 | ||
Alisa Kleybanova (RUS) | 0 | 2 | |||
6 | Jelena Jankovic (SRB) | 5 | 6 | 6 | |
Sharon Fischman (CAN) | 7 | 1 | 3 | ||
Teliana Pereira (BRA) | 4 | 6 | 6 | ||
Luksika Kumkhum (TAIL) | 6 | 1 | 1 | ||
26 | Sorana Cirstea (RUM) | 6(3) | 7 | 6 | |
Aleksandra Wozniak (CAN) | 7(7) | 5 | 2 | ||
21 | Kirsten Flipkens (BEL) | 7(8) | 6 | ||
Danka Kovinic (MAL) | 6(6) | 2 | |||
Julia Glushko (ISR) | 7 | 2 | 6 | ||
Donna Vekic (CRO) | 5 | 6 | 4 | ||
Dinah Pfizenmaier (ALE) | 4 | 6 | 6 | ||
Estrella Cabeza Candela (ESP) | 6 | 3 | 3 | ||
10 | Sara Errani (ITA) | 7 | 3 | 6 | |
Madison Keys (EUA) | 5 | 6 | 1 | ||
Yanina Wickmayer (BEL) | 7(7) | 4 | 6 | ||
13 | Caroline Wozniacki (DIN) | 6(5) | 6 | 2 | |
Silvia Soler Espinosa (ESP) | 6 | 6 | |||
Chanelle Scheepers (SUD) | 2 | 3 | |||
Kiki Bertens (HOL) | 7(7) | 6 | |||
Alexandra Cadantu (RUM) | 6(5) | 1 | |||
24 | Anastasia Pavliuchénkova (RUS) | 6 | 0 | 6 | |
Kimiko Date-Krumm (JAP) | 3 | 6 | 2 | ||
Alison Riske (EUA) | 7(7) | 6 | |||
Mirjana LuCiC-Baroni (SUE) | 6(2) | 3 | |||
Kristina Mladenovic (FRA) | 7 | 3 | 6 | ||
2 | Na Li (CHN) | 5 | 6 | 1 |
Por: Luis Miguel Guerrero.