El actual campeón mundial de Fórmula 1, Lewis Hamilton, se impuso en el Gran Premio de China tras cumplir las 56 vueltas obligatorias con un tiempo cercano a la hora con 40 minutos. El británico realizó una excelente carrera ganando de punta a punta ya que partió desde la primera ubicación tras hacer el mejor en tiempo en las prácticas de rutina.
La segunda posición le correspondió a su compañero de equipo (Mercedes), el alemán Nico Rosberg, quien se quejó del británico posteriormente en la conferencia de prensa por no haber pensado en equipo durante la carrera, aduciendo que provocó el acercamiento de Sebastian Vettel (piloto de Ferrari) tras descender el ritmo de manejo.
“Sólo pensaste en ti y eso complicó mi carrera ya que el hecho de conducir más lentamente ofreció a Sebastian (Vettel) una posibilidad de intentar adelantarme»” dijo Rosberg, a lo que Hamilton le respondió: «No es mi trabajo gestionar la carrera de Nico (Rosberg). Mi trabajo es manejar mi coche e ir lo más rápido posible en cada vuelta. Es lo que he hecho, no hay nada intencionado en frenar a otros coches».
Este hecho, – que sin duda generará polémica entre ambos pilotos de Mercedes – motivó una especie de llamado de atención por parte del jefe de equipo, Toto Wolff: «Debemos tener cuidado, media hora después de terminar la carrera, no debemos señalar a nadie», señaló
La cuarta prueba de la Fórmula 1 se desarrollará el domingo 19 de abril, cuando se lleve a cabo el Gran Premio de Bahrein.
FORMULA 1 – 2015 | ||||
SHANGHAI INTERNATIONAL CIRCUIT | ||||
Total de Vueltas: | 56 | |||
Longitud del Circuito | 5.451 Km | |||
Distancia total | 305. 066 Km | |||
POS. | PILOTOS | PAIS | ESCUDERÍA | TIEMPO |
1 | Lewis Hamilton | Inglaterra | Mercedes AMG | 01:39:42:008 |
2 | Nico Rosberg | Alemania | Mercedes AMG | a 0.714 seg |
3 | Sebastian Vettel | Alemania | Ferrari | a 2.988 seg |
4 | Kimi Räikkönen | Finlandia | Ferrari | a 3.835 seg |
5 | Felipe Massa | Brasil | Williams Martini Racing | a 8.544 seg |
6 | Valtteri Bottas | Finlandia | Williams Martini Racing | a 9.885 seg |
7 | Romain Grosjean | Suiza | Lotus | a 19.008 seg |
8 | Felipe Nasr | Brasil | Sauber | a 22.665 seg |
9 | Daniel Ricciardo | Australia | Red Bull Racing | a 32.117 seg |
10 | Marcus Ericsson | Suecia | Sauber | a 1 vuelta |
CAMPEONATO DE PILOTOS 2015 | ||||
POS. | PILOTOS | PAIS | ESCUDERÍA | PUNTOS |
1 | Lewis Hamilton | Inglaterra | Mercedes AMG | 68 |
2 | Sebastian Vettel | Alemania | Ferrari | 55 |
3 | Nico Rosberg | Alemania | Mercedes AMG | 51 |
4 | Felipe Massa | Brasil | Williams Martini Racing | 30 |
5 | Kimi Räikkönen | Finlandia | Ferrari | 24 |
6 | Valtteri Bottas | Finlandia | Williams Martini Racing | 18 |
7 | Felipe Nasr | Brasil | Sauber | 14 |
8 | Daniel Ricciardo | Australia | Red Bull Racing | 11 |
9 | Romain Grosjean | Suiza | Lotus | 6 |
10 | Nico Hulkenberg | Alemania | Force India | 6 |
11 | Nax Verstappen | Holanda | Toro Rosso | 6 |
12 | Carlos Sainz Jr. | España | Toro Rosso | 6 |
13 | Marcus Ericsson | Suecia | Sauber | 5 |
14 | Daniil Kvyat | Rusia | Red Bull Racing | 2 |
15 | Sergio Perez | México | Force India | 1 |
CAMPEONATO DE CONSTRUCTORES 2015 | ||
POS. | ESCUDERÍA | PUNTOS |
1 | Mercedes AMG | 119 |
2 | Ferrari | 79 |
3 | Williams Martini Racing | 48 |
4 | Sauber | 19 |
5 | Red Bull Racing | 13 |
6 | Toro Rosso | 12 |
7 | Force India | 7 |
8 | Lotus | 6 |
RESUMEN 2015 | ||||
GRAND PRIX | FECHA | GANADOR | ESCUDERÍA | |
1 | AUSTRALIA | 15/03/2015 | Lewis Hamilton | Mercedes AMG |
2 | MALASIA | 29/03/2015 | Sebastian Vettel | Ferrari |
3 | 12/04/2015 | Lewis Hamilton | Mercedes AMG |
Por Luis Miguel Guerrero.