El escocés Andy Murray (3° ATP) debutó con triunfo en la edición 2015 del Abierto de Paris “Roland Garros” tras superar al argentino Facundo Arguello (137° ATP) por un cómodo 6-3, 6-3 y 6-1 en una hora con 45 minutos de juego.
La devolución fue el eje principal de la victoria del europeo, ya que desde ese aspecto logró impactar con éxito 37 golpes sobre 20 de su adversario quien además cometió 40 errores no forzados en el compromiso, situación que también fue una de las bases del desenlace final del match.
Horas antes, Tomas Berdych (4° ATP) impuso su jerarquía y clase contra al japonés Yoshihito Nishioka (146° ATP), al que derrotó en sets continuos con parciales de 6-0, 7-5 y 6-3.
El checo dominó el partido de principio a fin con golpes contundentes y muchas veces sin dirección, a tal punto que si el marcador reflejó paridad en el segundo set y poca diferencia en el siguiente episodio, fueron por la cantidad de errores no forzados cometidos por el vencedor (40 contra 23 de Nishioka).
La agresividad de Berdych se evidenció en los winners, vía desde donde consiguió 32 puntos contra 4 del japonés. Además, el europeo también fue sólido y firme con sus respuestas, al registrar 37 puntos contra 17 de su rival.
Los resultados que se dieron en la segunda jornada de la primera ronda del Roland Garros 2015 fueron los siguientes.
25 DE MAYO | ||||||
RESULTADOS – 1° RONDA | ||||||
Thanasi Kokkinakis (AUS) | 3 | 6 | 7(7) | 6 | ||
Nikoloz Basilashvili (GEO) | 6 | 4 | 6(4) | 2 | ||
27 | Bernard Tomic (AUS) | 6 | 3 | 6 | 6 | |
Luca Vanni (ITA) | 3 | 6 | 3 | 4 | ||
Borna Coric (CRO) | 7(10) | 6 | 0 | 6 | ||
Sam Querrey (EUA) | 6(8) | 3 | 6 | 3 | ||
18 | Tommy Robredo (ESP) | 3 | 6 | 7 | 6 | |
Andrey Golubev (KAZ) | 6 | 1 | 5 | 3 | ||
Jurgen Melzer (AUT) | 7(7) | 6 | 7(7) | |||
30 | Adrian Mannarino (FRA) | 6(5) | 3 | 6(4) | ||
Andrey Kuznetsov (RUS) | 6 | 6 | 6 | |||
Malek Jaziri (TUN) | 3 | 2 | 4 | |||
3 | Andy Murray (G.BRET) | 6 | 6 | 6 | ||
Facundo Arguello (ARG) | 3 | 3 | 1 | |||
Kyle Edmund (G.BRET) | 2 | 6 | 6 | 5 | 6 | |
Stephane Robert (FRA) | 6 | 4 | 3 | 7 | 2 | |
29 | Nick Kyrgios (AUS) | 6 | 6 | 6 | ||
Denis Istomin (UZB) | 3 | 4 | 3 | |||
17 | David Goffin (BEL) | 3 | 6 | 7(7) | 6 | |
Filip Krajinovic (SRB) | 6 | 2 | 6(3) | 1 | ||
Santiago Giraldo (COL) | 6 | 7 | 6 | |||
Donald Young (EUA) | 4 | 5 | 3 | |||
31 | Viktor Troicki (SRB) | 6 | 6 | 6(3) | 6 | |
Jan-Lennard Struff (ALE) | 3 | 3 | 7(7) | 3 | ||
Simone Bolelli (ITA) | 6 | 6 | 6 | |||
Steve Darcis (BEL) | 3 | 4 | 3 | |||
Thomaz Bellucci (BRA) | 6 | 6 | 6 | |||
Marinko Matosevic (AUS) | 1 | 2 | 4 | |||
Benjamin Becker (ALE) | 6 | 6(5) | 2 | 7(7) | 6 | |
Ruben Bemelmans (BEL) | 3 | 7(7) | 6 | 6(4) | 2 | |
32 | Fernando Verdasco (ESP) | 6 | 6 | 6 | ||
Taro Daniel (JAP) | 3 | 4 | 2 | |||
Juan Monaco (ARG) | 6(4) | 6 | 6 | 6(6) | 6 | |
Federico Delbonis (ARG) | 7(7) | 2 | 1 | 7(8) | 2 | |
Teymuraz Gabashvili (RUS) | 6 | 7(11) | 6 | |||
11 | Feliciano Lopez (ESP) | 3 | 6(9) | 3 | ||
Fabio Fognini (ITA) | 6 | 6 | 6 | |||
Tatsuma Ito (JAP) | 3 | 2 | 2 | |||
Bonoit Paire (FRA) | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | |
Gastao Elias (POR) | 7 | 3 | 6 | 4 | 2 | |
Radek Stepanek (R.CHE) | 5 | 6 | 6 | 6 | ||
Ivan Dodig (CRO) | 7 | 3 | 4 | 1 | ||
4 | Tomas Berdych (R.CHE) | 6 | 7 | 6 | ||
Yoshihito Nishioka (JAP) | 0 | 5 | 3 | |||
Sergiy Stakhovsky (UCR) | 6 | 7 | 6 | |||
Ricardas Berankis (LIT) | 2 | 5 | 1 | |||
Martin Klizan (ESLVQ) | 6 | 6 | 6 | |||
Frances Tiafoe (EUA) | 2 | 1 | 4 | |||
12 | Gilles Simon (FRA) | 3 | 6 | 6 | 6 | |
Lucas Pouille (FRA) | 6 | 1 | 2 | 4 | ||
Gael Monfils (FRA) | 6 | 6(5) | 6 | 7 | ||
Edouard Roger-Vasselin (FRA) | 2 | 7(7) | 1 | 5 | ||
Diego Schwartzman (ARG) | 6 | 5 | 6 | 7(7) | ||
Andreas Haider-Maurer (AUT) | 3 | 7 | 3 | 6(5) | ||
Dominic Thiem (AUT) | 6 | 6 | 6(6) | 6 | ||
Aljaz Bedene (ESLVN) | 3 | 4 | 7(8) | 3 | ||
21 | Pablo Cuevas (URU) | 6(5) | 6 | 6 | 6 | |
Sam Groth (AUS) | 7(7) | 3 | 3 | 3 |
Por: Luis Miguel Guerrero.