<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Noticias sobre vacuna hoy 26 de octubre del 2026 - 17:31:01 | Periodismo en Línea</title>
	<atom:link href="https://enlinea.pe/tag/vacuna/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://enlinea.pe/tag/vacuna/</link>
	<description>Inteligencia artificial, tecnología, tendencias, actualidad y más</description>
	<lastBuildDate>Mon, 15 Dec 2025 07:33:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.3</generator>

<image>
	<url>https://enlinea.pe/wp-content/uploads/2022/09/cropped-iconopng-250x250.png</url>
	<title>Noticias sobre vacuna hoy 26 de octubre del 2026 - 17:31:01 | Periodismo en Línea</title>
	<link>https://enlinea.pe/tag/vacuna/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">134601401</site>	<item>
		<title>Por riesgo de influenza A H3N2 y sarampión, el Minsa declara alerta epidemiológica en el Perú</title>
		<link>https://enlinea.pe/2025/12/15/por-riesgo-de-influenza-a-h3n2-y-sarampion-el-minsa-declara-alerta-epidemiologica-en-el-peru/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción En Línea]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Dec 2025 07:33:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[alerta epidemiológica]]></category>
		<category><![CDATA[Gripe]]></category>
		<category><![CDATA[influenza A H3N2]]></category>
		<category><![CDATA[Minsa]]></category>
		<category><![CDATA[Sarampión]]></category>
		<category><![CDATA[vacuna]]></category>
		<category><![CDATA[vacunación]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enlinea.pe/?p=123932</guid>

					<description><![CDATA[<p>El Ministerio de Salud emitió un comunicado oficial declarando alerta epidemiológica a nivel nacional ante el incremento de viajes, aglomeraciones por las fiestas de fin de año y el riesgo de ingreso de enfermedades como el sarampión y la influenza A (H3N2) subclado K.</p>
<p>La entrada <a href="https://enlinea.pe/2025/12/15/por-riesgo-de-influenza-a-h3n2-y-sarampion-el-minsa-declara-alerta-epidemiologica-en-el-peru/">Por riesgo de influenza A H3N2 y sarampión, el Minsa declara alerta epidemiológica en el Perú</a> se publicó primero en <a href="https://enlinea.pe">Periodismo en Línea</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>El Ministerio de Salud emitió un comunicado oficial declarando alerta epidemiológica a nivel nacional ante el incremento de viajes, aglomeraciones por las fiestas de fin de año y el riesgo de ingreso de enfermedades como el sarampión y la influenza A (H3N2) subclado K.</p><p>La entrada <a href="https://enlinea.pe/2025/12/15/por-riesgo-de-influenza-a-h3n2-y-sarampion-el-minsa-declara-alerta-epidemiologica-en-el-peru/">Por riesgo de influenza A H3N2 y sarampión, el Minsa declara alerta epidemiológica en el Perú</a> se publicó primero en <a href="https://enlinea.pe">Periodismo en Línea</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">123932</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Influenza A H3N2: Minsa recomienda vacunar a menores de 5 años y mayores de 60 años</title>
		<link>https://enlinea.pe/influenza-a-h3n2-minsa-vacunacion-lugares/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción En Línea]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Dec 2025 03:47:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Utilitarios]]></category>
		<category><![CDATA[Influenza]]></category>
		<category><![CDATA[Minsa]]></category>
		<category><![CDATA[OMS]]></category>
		<category><![CDATA[vacuna]]></category>
		<category><![CDATA[vacunas contra la influenza]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enlinea.pe/?p=123888</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ante la circulación internacional de la Influenza A H3N2 (subclado K) y el aumento del flujo de viajeros por las fiestas de fin de año, el Ministerio de Salud (Minsa) exhortó a los grupos vulnerables a vacunarse contra la influenza y reforzar las medidas de prevención para evitar cuadros graves y hospitalizaciones.</p>
<p>La entrada <a href="https://enlinea.pe/influenza-a-h3n2-minsa-vacunacion-lugares/">Influenza A H3N2: Minsa recomienda vacunar a menores de 5 años y mayores de 60 años</a> se publicó primero en <a href="https://enlinea.pe">Periodismo en Línea</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Ante la circulación internacional de la Influenza A H3N2 (subclado K) y el aumento del flujo de viajeros por las fiestas de fin de año, el Ministerio de Salud (Minsa) exhortó a los grupos vulnerables a vacunarse contra la influenza y reforzar las medidas de prevención para evitar cuadros graves y hospitalizaciones.</p><p>La entrada <a href="https://enlinea.pe/influenza-a-h3n2-minsa-vacunacion-lugares/">Influenza A H3N2: Minsa recomienda vacunar a menores de 5 años y mayores de 60 años</a> se publicó primero en <a href="https://enlinea.pe">Periodismo en Línea</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">123888</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Dónde vacunarse contra la influenza: lista de establecimientos en Lima Metropolitana y Callao</title>
		<link>https://enlinea.pe/2025/12/12/donde-vacunarse-contra-la-influenza-lista-de-establecimientos-en-lima-metropolitana-y-callao/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción En Línea]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Dec 2025 01:06:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Callao]]></category>
		<category><![CDATA[Influenza]]></category>
		<category><![CDATA[Lima Metropolitana]]></category>
		<category><![CDATA[vacuna]]></category>
		<category><![CDATA[vacunas contra la influenza]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enlinea.pe/?p=123905</guid>

					<description><![CDATA[<p>El Ministerio de Salud recuerda que la vacuna contra la influenza o gripe H3N2 está disponible de manera gratuita para los grupos de riesgo en centros de salud de primer nivel.</p>
<p>La entrada <a href="https://enlinea.pe/2025/12/12/donde-vacunarse-contra-la-influenza-lista-de-establecimientos-en-lima-metropolitana-y-callao/">Dónde vacunarse contra la influenza: lista de establecimientos en Lima Metropolitana y Callao</a> se publicó primero en <a href="https://enlinea.pe">Periodismo en Línea</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>El Ministerio de Salud recuerda que la vacuna contra la influenza o gripe H3N2 está disponible de manera gratuita para los grupos de riesgo en centros de salud de primer nivel.</p><p>La entrada <a href="https://enlinea.pe/2025/12/12/donde-vacunarse-contra-la-influenza-lista-de-establecimientos-en-lima-metropolitana-y-callao/">Dónde vacunarse contra la influenza: lista de establecimientos en Lima Metropolitana y Callao</a> se publicó primero en <a href="https://enlinea.pe">Periodismo en Línea</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">123905</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Covid-19: Vacunación de mayores de 40 y 30 años, cronograma y horarios</title>
		<link>https://enlinea.pe/2021/07/07/covid-19-vacunacion-de-mayores-de-40-y-30-anos-cronograma-y-horarios/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción En Línea]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2021 03:47:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Portada]]></category>
		<category><![CDATA[40 años]]></category>
		<category><![CDATA[50 años]]></category>
		<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[vacuna]]></category>
		<category><![CDATA[vacuna contra el Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[vacunación]]></category>
		<category><![CDATA[vacunación contra el COVID]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enlinea.pe/?p=94691</guid>

					<description><![CDATA[<p>Las personas mayores de 40 años serán vacunados desde el 10 de julio según anunció el ministro de Salud, Óscar Ugarte.</p>
<p>La entrada <a href="https://enlinea.pe/2021/07/07/covid-19-vacunacion-de-mayores-de-40-y-30-anos-cronograma-y-horarios/">Covid-19: Vacunación de mayores de 40 y 30 años, cronograma y horarios</a> se publicó primero en <a href="https://enlinea.pe">Periodismo en Línea</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Las personas mayores de 40 años serán vacunados desde el 10 de julio según anunció el ministro de Salud, Óscar Ugarte.</p><p>La entrada <a href="https://enlinea.pe/2021/07/07/covid-19-vacunacion-de-mayores-de-40-y-30-anos-cronograma-y-horarios/">Covid-19: Vacunación de mayores de 40 y 30 años, cronograma y horarios</a> se publicó primero en <a href="https://enlinea.pe">Periodismo en Línea</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">94691</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Vacuna contra el COVID-19 será conservada en 1.100 congeladoras solares en zonas alejadas</title>
		<link>https://enlinea.pe/2021/03/14/vacuna-contra-el-covid-19-sera-conservada-en-1-100-congeladoras-solares-en-zonas-alejadas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción En Línea]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2021 19:50:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[Paneles]]></category>
		<category><![CDATA[vacuna]]></category>
		<category><![CDATA[vacuna contra el Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[vacunas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enlinea.pe/?p=91822</guid>

					<description><![CDATA[<p>Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Ancash y las regiones amazónicas reciben congeladoras para conservar vacunas contra el COVID-19.</p>
<p>La entrada <a href="https://enlinea.pe/2021/03/14/vacuna-contra-el-covid-19-sera-conservada-en-1-100-congeladoras-solares-en-zonas-alejadas/">Vacuna contra el COVID-19 será conservada en 1.100 congeladoras solares en zonas alejadas</a> se publicó primero en <a href="https://enlinea.pe">Periodismo en Línea</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Ancash y las regiones amazónicas reciben congeladoras para conservar vacunas contra el COVID-19.</p><p>La entrada <a href="https://enlinea.pe/2021/03/14/vacuna-contra-el-covid-19-sera-conservada-en-1-100-congeladoras-solares-en-zonas-alejadas/">Vacuna contra el COVID-19 será conservada en 1.100 congeladoras solares en zonas alejadas</a> se publicó primero en <a href="https://enlinea.pe">Periodismo en Línea</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">91822</post-id>	</item>
		<item>
		<title>COVID-19: Murió una voluntaria de vacuna de Sinopharm en el Perú</title>
		<link>https://enlinea.pe/2021/01/26/covid-19-muere-en-peru-voluntaria-de-la-vacuna-china-de-sinopharm/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción En Línea]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2021 17:39:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Portada]]></category>
		<category><![CDATA[Sinopharm]]></category>
		<category><![CDATA[vacuna]]></category>
		<category><![CDATA[vacuna contra el Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[vacunación]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enlinea.pe/?p=90875</guid>

					<description><![CDATA[<p>Peruana participaba de pruebas médicas de vacuna de Sinopharm contra el COVID-19 y según familiar, recién le informaron que era hipertensa y diabética.</p>
<p>La entrada <a href="https://enlinea.pe/2021/01/26/covid-19-muere-en-peru-voluntaria-de-la-vacuna-china-de-sinopharm/">COVID-19: Murió una voluntaria de vacuna de Sinopharm en el Perú</a> se publicó primero en <a href="https://enlinea.pe">Periodismo en Línea</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Peruana participaba de pruebas médicas de vacuna de Sinopharm contra el COVID-19 y según familiar, recién le informaron que era hipertensa y diabética.</p><p>La entrada <a href="https://enlinea.pe/2021/01/26/covid-19-muere-en-peru-voluntaria-de-la-vacuna-china-de-sinopharm/">COVID-19: Murió una voluntaria de vacuna de Sinopharm en el Perú</a> se publicó primero en <a href="https://enlinea.pe">Periodismo en Línea</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">90875</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Vacuna contra Covid-19: En 10 minutos se registraron 3,000 peruanos</title>
		<link>https://enlinea.pe/2020/08/31/vacuna-contra-el-covid-19-en-10-minutos-se-registraron-3000-voluntarios/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción En Línea]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2020 11:45:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[vacuna]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enlinea.pe/2020/08/31/vacuna-contra-el-covid-19-en-10-minutos-se-registraron-3000-voluntarios/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Investigadores de las universidades Cayetano Heredia  y San Marcos, agradecen registro de peruanos para prueba de vacuna contra el Covid-19.</p>
<p>La entrada <a href="https://enlinea.pe/2020/08/31/vacuna-contra-el-covid-19-en-10-minutos-se-registraron-3000-voluntarios/">Vacuna contra Covid-19: En 10 minutos se registraron 3,000 peruanos</a> se publicó primero en <a href="https://enlinea.pe">Periodismo en Línea</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Investigadores de las universidades Cayetano Heredia  y San Marcos, agradecen registro de peruanos para prueba de vacuna contra el Covid-19.</p><p>La entrada <a href="https://enlinea.pe/2020/08/31/vacuna-contra-el-covid-19-en-10-minutos-se-registraron-3000-voluntarios/">Vacuna contra Covid-19: En 10 minutos se registraron 3,000 peruanos</a> se publicó primero en <a href="https://enlinea.pe">Periodismo en Línea</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">87583</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Rusia ya tiene la vacuna contra el coronavirus COVID-19 dice Putin</title>
		<link>https://enlinea.pe/2020/08/11/urgente-rusia-ya-tiene-la-vacuna-contra-el-coronavirus-dice-putin/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción En Línea]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2020 14:50:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Portada]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[vacuna]]></category>
		<category><![CDATA[vacuna contra el coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[vacuna contra el Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Vladimir Putín]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enlinea.pe/2020/08/11/urgente-rusia-ya-tiene-la-vacuna-contra-el-coronavirus-dice-putin/</guid>

					<description><![CDATA[<p>El presidente de Rusia, Vladimir Putin, anunció hoy que Rusia desarrolló una vacuna contra el Covid-19 y que su propia hija ha probado su eficacia </p>
<p>La entrada <a href="https://enlinea.pe/2020/08/11/urgente-rusia-ya-tiene-la-vacuna-contra-el-coronavirus-dice-putin/">Rusia ya tiene la vacuna contra el coronavirus COVID-19 dice Putin</a> se publicó primero en <a href="https://enlinea.pe">Periodismo en Línea</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>El presidente de Rusia, Vladimir Putin, anunció hoy que Rusia desarrolló una vacuna contra el Covid-19 y que su propia hija ha probado su eficacia </p><p>La entrada <a href="https://enlinea.pe/2020/08/11/urgente-rusia-ya-tiene-la-vacuna-contra-el-coronavirus-dice-putin/">Rusia ya tiene la vacuna contra el coronavirus COVID-19 dice Putin</a> se publicó primero en <a href="https://enlinea.pe">Periodismo en Línea</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">87319</post-id>	</item>
		<item>
		<title>El avance del coronavirus por el mundo en dos mapas interactivos gratis</title>
		<link>https://enlinea.pe/2020/02/28/el-avance-del-coronavirus-por-el-mundo-en-dos-mapas-interactivos-gratis/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción En Línea]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Feb 2020 05:50:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Portada]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus en Perú]]></category>
		<category><![CDATA[Mapa]]></category>
		<category><![CDATA[vacuna]]></category>
		<category><![CDATA[virus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enlinea.pe/?p=84017</guid>

					<description><![CDATA[<p>Google Maps y Universidad Johns Hopkins cuentan con un mapa en vivo para seguir el avance del coronavirus en el mundo.</p>
<p>La entrada <a href="https://enlinea.pe/2020/02/28/el-avance-del-coronavirus-por-el-mundo-en-dos-mapas-interactivos-gratis/">El avance del coronavirus por el mundo en dos mapas interactivos gratis</a> se publicó primero en <a href="https://enlinea.pe">Periodismo en Línea</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Google Maps y Universidad Johns Hopkins cuentan con un mapa en vivo para seguir el avance del coronavirus en el mundo.</p><p>La entrada <a href="https://enlinea.pe/2020/02/28/el-avance-del-coronavirus-por-el-mundo-en-dos-mapas-interactivos-gratis/">El avance del coronavirus por el mundo en dos mapas interactivos gratis</a> se publicó primero en <a href="https://enlinea.pe">Periodismo en Línea</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">84017</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Evitemos muertes de niños y adultos por Neumonía con vacuna contra el neumococo</title>
		<link>https://enlinea.pe/2020/02/25/evitemos-muertes-de-ninos-y-adultos-por-neumonia-con-vacuna-contra-el-neumococo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción En Línea]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Feb 2020 19:34:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Ancianos]]></category>
		<category><![CDATA[neumococo]]></category>
		<category><![CDATA[Neumonía]]></category>
		<category><![CDATA[niños]]></category>
		<category><![CDATA[vacuna]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enlinea.pe/?p=83942</guid>

					<description><![CDATA[<p>El 35,66% de los enfermos por neumonía se reportaron en el grupo de mayores de 60 años, seguido por los niños menores de 4 años que registraron 21,73%</p>
<p>La entrada <a href="https://enlinea.pe/2020/02/25/evitemos-muertes-de-ninos-y-adultos-por-neumonia-con-vacuna-contra-el-neumococo/">Evitemos muertes de niños y adultos por Neumonía con vacuna contra el neumococo</a> se publicó primero en <a href="https://enlinea.pe">Periodismo en Línea</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>El 35,66% de los enfermos por neumonía se reportaron en el grupo de mayores de 60 años, seguido por los niños menores de 4 años que registraron 21,73%</p><p>La entrada <a href="https://enlinea.pe/2020/02/25/evitemos-muertes-de-ninos-y-adultos-por-neumonia-con-vacuna-contra-el-neumococo/">Evitemos muertes de niños y adultos por Neumonía con vacuna contra el neumococo</a> se publicó primero en <a href="https://enlinea.pe">Periodismo en Línea</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">83942</post-id>	</item>
		<item>
		<title>100 mil niñas vacunadas en Perú contra Virus del Papiloma Humano (VPH)</title>
		<link>https://enlinea.pe/2019/11/09/virus-del-papiloma-humano-vph-100-mil-ninas-fueron-vacunadas-en-peru/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción En Línea]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Nov 2019 06:55:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[niñas]]></category>
		<category><![CDATA[Perú]]></category>
		<category><![CDATA[vacuna]]></category>
		<category><![CDATA[Virus del Papiloma Humano]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enlinea.pe/2019/11/09/virus-del-papiloma-humano-vph-100-mil-ninas-fueron-vacunadas-en-peru/</guid>

					<description><![CDATA[<p>La campaña contra el Virus del Papiloma Humano (VPH) continua hasta el mes de diciembre para proteger de esta enfermedad mortal a las niñas</p>
<p>La entrada <a href="https://enlinea.pe/2019/11/09/virus-del-papiloma-humano-vph-100-mil-ninas-fueron-vacunadas-en-peru/">100 mil niñas vacunadas en Perú contra Virus del Papiloma Humano (VPH)</a> se publicó primero en <a href="https://enlinea.pe">Periodismo en Línea</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>La campaña contra el Virus del Papiloma Humano (VPH) continua hasta el mes de diciembre para proteger de esta enfermedad mortal a las niñas</p><p>La entrada <a href="https://enlinea.pe/2019/11/09/virus-del-papiloma-humano-vph-100-mil-ninas-fueron-vacunadas-en-peru/">100 mil niñas vacunadas en Perú contra Virus del Papiloma Humano (VPH)</a> se publicó primero en <a href="https://enlinea.pe">Periodismo en Línea</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">79020</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Minsa distribuye más de 123 mil vacunas contra el neumococo en Puno</title>
		<link>https://enlinea.pe/2019/05/10/minsa-distribuye-mas-de-123-mil-vacunas-contra-el-neumococo-en-puno/</link>
					<comments>https://enlinea.pe/2019/05/10/minsa-distribuye-mas-de-123-mil-vacunas-contra-el-neumococo-en-puno/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción En Línea]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 May 2019 04:31:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[neumococo]]></category>
		<category><![CDATA[Neumonía]]></category>
		<category><![CDATA[vacuna]]></category>
		<category><![CDATA[vacunas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enlinea.pe/?p=71311</guid>

					<description><![CDATA[<p>El Ministerio de Salud (Minsa) ha destinado 123,151 vacunas preventivas contra el neumococo (para prevenir la neumonía) y 64,4470 vacunas contra la influenza, previstas para la región Puno en el 2019. Como parte del lanzamiento del Plan Multisectorial ante Heladas y Friaje 2019 - 2021, el Ministerio de Salud organizó una campaña de vacunación contra [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://enlinea.pe/2019/05/10/minsa-distribuye-mas-de-123-mil-vacunas-contra-el-neumococo-en-puno/">Minsa distribuye más de 123 mil vacunas contra el neumococo en Puno</a> se publicó primero en <a href="https://enlinea.pe">Periodismo en Línea</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>El Ministerio de Salud (Minsa) ha destinado 123,151 vacunas preventivas contra el neumococo (para prevenir la neumonía) y 64,4470 vacunas contra la influenza, previstas para la región Puno en el 2019. Como parte del lanzamiento del Plan Multisectorial ante Heladas y Friaje 2019 - 2021, el Ministerio de Salud organizó una campaña de vacunación contra [...]</p><p>La entrada <a href="https://enlinea.pe/2019/05/10/minsa-distribuye-mas-de-123-mil-vacunas-contra-el-neumococo-en-puno/">Minsa distribuye más de 123 mil vacunas contra el neumococo en Puno</a> se publicó primero en <a href="https://enlinea.pe">Periodismo en Línea</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://enlinea.pe/2019/05/10/minsa-distribuye-mas-de-123-mil-vacunas-contra-el-neumococo-en-puno/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">71311</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
