Accidente Soyuz

Accidente SoyuzLos rumores de supuestos favorecimientos del Gobierno a la empresa Soyuz, de propiedad del ex congresista aprista Lastenio Morales, se refuerzan tras una sospechosa contradicción en torno a las sanciones y papeletas impuestas al chofer Roger José Ángeles Carrión, causante del reciente accidente fatal que cobró la vida de 18 personas en el Serpentín de Pasamayo (Chanchay).

Accidente SoyuzLos rumores de supuestos favorecimientos del Gobierno a la empresa Soyuz, de propiedad del ex congresista aprista Lastenio Morales, se refuerzan tras una sospechosa contradicción en torno a las sanciones y papeletas impuestas al chofer Roger José Ángeles Carrión, causante del reciente accidente fatal que cobró la vida de 18 personas en el Serpentín de Pasamayo (Chanchay).

Ayer este portal reveló que Ángeles Carrión había acumulado desde el 2002 al 2007, nada menos que 25 papeletas, entre ellas tres consideradas muy graves, 18 graves y solo cuatro sanciones leves, lo cual revelaría un pasado nada santo sobre el volante.

El detalle de las sanciones al chofer del fatídico Soyuz está registrado en la página web del Servicio de Administración Tributaria (SAT), incluso con fechas, placas de vehículos y el detalle de las infracciones.

Lo grave es que según publica hoy el diario Ojo, el gerente de Soyuz, Martín Gibbos, señala que Ángeles Carrión tenía diez años de experiencia como chofer y según el record de manejo emitido por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), "no registra sanciones".

A esto se suma que la investigación policial previa revelaría que el conductor del Soyuz se mantuvo durante varios minutos en el carril contrario lo que provocó la colisión con la otra unidad interprovincial de "Flores Hermanos", la otra "no tan santa" empresa de transportes. 

¿Como entender esta contradicción?, ¿Se trata sólo de falta de información o registros incompletos del MTC? o ¿Un privilegio premeditado en favor de los choferes de Soyuz?. Las autoridades tiene mucho pan por rebanar.

Ficha del SAT sobre las sanciones al fallecido chofer

Búsqueda por
DNI: 06968787
Apellido Paterno: ANGELES
Apellido Materno: CARRION
Nombres: ROGER JOSE
 
RegresarImprimir
 
Nro Papeleta Licencia Placa Infracción F. Infración Gravedad
1 3629119 AC0269924 UQ2520 C28 19/08/2002 GRAVE
2 3674228 AC0269934 UO9590 B09 16/09/2002 MUY GRAVE
3 4040873 AC0269934 VG4613 F09 11/07/2003 GRAVE
4 4041837 AC0269934 VG4613 A08 12/07/2003 GRAVE
5 4046316 AC0269934 VG4613 A09 15/07/2003 GRAVE
6 4060522 AC0269934 VG4613 E02 19/07/2003 GRAVE
7 4275266 AC0269934 UJ1487 C28 10/11/2003 GRAVE
8 4754428 AC0269934 VG4521 C21 25/05/2004 GRAVE
9 4825074 Q06968787 VG4521 E22 04/07/2004 GRAVE
10 4846878 Q06968787 VG4521 E02 21/07/2004 GRAVE
11 4947528 Q06968787 VG4521 A11 11/08/2004 LEVE
12 4995145 Q06968787 VG4521 A12 16/08/2004 LEVE
13 5440622 Q06968787 UI8140 B05 17/02/2005 GRAVE
14 5432768 Q06968787 UI8140 F07 05/03/2005 MUY GRAVE
15 6275416 Q06968787 UD3065 E22 20/03/2006 GRAVE
16 6354515 Q06968787 UQ2086 A11 18/04/2006 LEVE
17 6553573 Q06968787 UQ2086 A05 14/07/2006 GRAVE
18 6575148 Q06968787 UQ2086 E22 07/08/2006 GRAVE
19 6575149 Q06968787 UQ2086 B09 07/08/2006 MUY GRAVE
20 6681077 Q06968787 UQ2086 E34 07/09/2006 LEVE
21 6669552 Q06968787 UQ2086 C32 20/09/2006 GRAVE
22 7009915 Q06968787 UI5694 E22 29/06/2007 GRAVE
23 7060315 Q06968787 VG3596 A09 04/07/2007 GRAVE
24 7185089 Q06968787 UI5694 A09 14/09/2007 GRAVE
25 7238123 Q06968787 VG4174 C28 18/09/2007 GRAVE

Administrador de contenidos de Grupo Periodismo en Línea

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.