Gracias al buen trabajo realizado por la selección uruguaya al lograr el cuarto puesto, el delantero sudamericano Diego Forlán se hizo justo ganador del balón de oro del mundial de Sudáfrica 2010, premio que lo obtuvo gracias también a su desempeño individual en este certamen, donde marcó 5 goles siendo artífice principal de que Uruguay logre llegar hasta semifinales del primer mundial del continente africano.
Gracias al buen trabajo realizado por la selección uruguaya al lograr el cuarto puesto, el delantero sudamericano Diego Forlán se hizo justo ganador del balón de oro del mundial de Sudáfrica 2010, premio que lo obtuvo gracias también a su desempeño individual en este certamen, donde marcó 5 goles siendo artífice principal de que Uruguay logre llegar hasta semifinales del primer mundial del continente africano.
El delantero obtuvo el 23.4% de votos totales de las personas acreditadas para esta elección, y se ubicó por delante del holandés Wesley Sneijder (Balón de Plata) y el español David Villa (Balón de Bronce).
Sin duda un justo premio para un jugador que nunca se rindió y dio todo por su selección, a la cual junto a sus compañeros logró ubicarla en un cuarto y meritorio lugar en el mundial de Sudáfrica 2010.
Posiciones Finales.
Se muestran a continuación las posiciones de loas 32 selecciones que participaron en la justa mundialista.
NOTA:
Del puesto 5 al 8 (los perdedores de cuartos de final tomándose en cuenta penales, suplementario y diferencia de goles).
Del puesto 9 al 16 (los perdedores de octavos de final tomándose en cuenta penales, suplementario y diferencia de goles).
Del puesto 17 al 24 (los terceros de cada grupo teniendo en cuenta la diferencia de goles).
Del puesto 25 al 32 (los últimos de cada grupo teniendo en cuenta la diferencia de goles).
POCISION | PAIS | STATUS | |
1 | ESPAÑA | CAMPEÓN | |
2 | HOLANDA | SUB CAMPEÓN | |
3 | ALEMANIA | SEMIFINALISTA | |
4 | URUGUAY | SEMIFINALISTA | |
5 | GHANA | CUARTOS DE FINAL | PENALES |
6 | BRASIL | CUARTOS DE FINAL | 1-2 (-1) |
7 | PARAGUAY | CUARTOS DE FINAL | 0 -1(-1) |
8 | ARGENTINA | CUARTOS DE FINAL | 0 – 4 (-4) |
9 | JAPÓN | OCTAVOS DE FINAL | PENALES |
10 | ESTADOS UNIDOS | OCTAVOS DE FINAL | TIEMPO EXTRA |
11 | COREA DEL SUR | OCTAVOS DE FINAL | 1 – 2 (-1) |
12 | ESLOVAQUIA | OCTAVOS DE FINAL | 1 – 2 (-1) |
13 | PORTUGAL | OCTAVOS DE FINAL | 0 – 1 (-1) |
14 | MÉXICO | OCTAVOS DE FINAL | 1 – 3 (-2) |
15 | INGLATERRA | OCTAVOS DE FINAL | 1 – 4 (-3) |
16 | CHILE | OCTAVOS DE FINAL | 0 – 3 (-3) |
17 | COSTA DE MARFIL | 3RO GRUPO G / 4 PTOS | 4 – 3 (+1) |
18 | ESLOVENIA | 3RO GRUPO C / 4 PTOS | 3 – 3 (0) |
19 | SUIZA | 3RO GRUPO H / 4 PTOS | 1 – 1 (0) |
20 | SUDÁFRICA | 3RO GRUPO A / 4 PTOS | 3 – 5 (-2) |
21 | AUSTRALIA | 3RO GRUPO D / 4 PTOS | 3 – 6 (-3) |
22 | NUEVA ZELANDA | 3RO GRUPO F / 3 PTOS | 2 – 2 (0) |
23 | DINAMARCA | 3RO GRUPO E / 3 PTOS | 3 – 6 (-3) |
24 | GRECIA | 3RO GRUPO B / 3 PTOS | 2 – 5 (-3) |
25 | SERBIA | 4TO GRUPO D / 3 PTO | 2 – 3 (-1) |
26 | ITALIA | 4TO GRUPO F / 2 PTO | 4 – 5 (-1) |
27 | NIGERIA | 4TO GRUPO B / 1 PTO | 3 – 5 (-2) |
28 | ARGELIA | 4TO GRUPO C / 1 PTO | 0 – 2 (-2) |
29 | FRANCIA | 4TO GRUPO A / 1 PTO | 1 – 4 (-3) |
30 | HONDURAS | 4TO GRUPO H / 1 PTO | 0 – 3 (-3) |
31 | CAMERÚN | 4TO GRUPO E / 0 PTOS | 2 – 5 (-3) |
32 | COREA DEL NORTE | 4TO GRUPO G / 0 PTOS | 1 -12 (-11) |
Por: Luis Miguel Guerrero Dávila
[email protected]