El campeón vigente y además líder actual de Fórmula 1 en la presente temporada , el británico Lewis Hamilton, se impuso en condición de local al ganar la prueba de Silverstone, carrera impuesta sobre 71 vueltas y cuyo recorrido total lo hizo en poco más de una hora y media.
El piloto de la escudería Mercedes – que partió desde el primer lugar – se vio sorprendido tras ser superado en la primera vuelta por el brasileño Felipe Massa y el Finlandés Valtteri Botas, pero luego gracias a su jerarquía supo revertir la situación para quedar otra vez en el primer lugar que y así celebrar su quinta victoria en este 2015.
La segunda plaza la ocupó su compañero de equipo y escolta en la clasificación general de pilotos, el alemán Nico Rosberg, mientras que el podio lo completó el también germano, Sebastian Vettel de la escudería Ferrari. En esta competición, el español Fernando Alonso de McLaren Honda logró sumar puntos por primera vez en la temporada tras finalizar en la décima posición
La décima prueba de la Fórmula 1 se desarrollará el domingo 19 de julio, cuando se lleve a cabo el Gran Premio de Alemania.
FORMULA 1 – 2015 | ||||
SILVERSTONE | ||||
Total de Vueltas: | 52 | |||
Longitud del Circuito | 5.891 Km | |||
Distancia total | 306. 198 Km | |||
POS. | PILOTOS | PAIS | ESCUDERÍA | TIEMPO |
1 | Lewis Hamilton | Inglaterra | Mercedes AMG | 01:31:27:729 |
2 | Nico Rosberg | Alemania | Mercedes AMG | a 10.956 seg |
3 | Sebastian Vettel | Alemania | Ferrari | a 25.443 seg |
4 | Felipe Massa | Brasil | Williams Martini Racing | a 36.839 seg |
5 | Valtteri Bottas | Finlandia | Williams Martini Racing | a 63.194 seg |
6 | Daniil Kvyat | Rusia | Red Bull Racing | a 63.955 seg |
7 | Nico Hulkenberg | Alemania | Sahara Force India | a 78.744 seg |
8 | Kimi Räikkönen | Finlandia | Ferrari | a 1 vuelta |
9 | Sergio Perez | México | Sahara Force India | a 1 vuelta |
10 | Fernando Alonso | España | McLaren Honda | a 1 vuelta |
CAMPEONATO DE PILOTOS 2015 | ||||
POS. | PILOTOS | PAIS | ESCUDERÍA | PUNTOS |
1 | Lewis Hamilton | Inglaterra | Mercedes AMG | 194 |
2 | Nico Rosberg | Alemania | Mercedes AMG | 177 |
3 | Sebastian Vettel | Alemania | Ferrari | 135 |
4 | Valtteri Bottas | Finlandia | Williams Martini Racing | 77 |
5 | Kimi Räikkönen | Finlandia | Ferrari | 76 |
6 | Felipe Massa | Brasil | Williams Martini Racing | 74 |
7 | Daniel Ricciardo | Australia | Red Bull Racing | 36 |
8 | Daniil Kvyat | Rusia | Red Bull Racing | 27 |
9 | Nico Hulkenberg | Alemania | Force India | 24 |
10 | Romain Grosjean | Suiza | Lotus | 17 |
11 | Felipe Nasr | Brasil | Sauber | 16 |
12 | Sergio Perez | México | Force India | 15 |
13 | Pastor Maldonado | Venezuela | Lotus | 12 |
14 | Max Verstappen | Holanda | Toro Rosso | 10 |
15 | Carlos Sainz Jr. | España | Toro Rosso | 9 |
16 | Marcus Ericsson | Suecia | Sauber | 5 |
17 | Jenson Button | Inglaterra | McLaren Honda | 4 |
18 | Fernando Alonso | España | McLaren Honda | 1 |
CAMPEONATO DE CONSTRUCTORES 2015 | ||
POS. | ESCUDERÍA | PUNTOS |
1 | Mercedes AMG | 371 |
2 | Ferrari | 211 |
3 | Williams Martini Racing | 151 |
4 | Red Bull Racing | 63 |
5 | Force India | 39 |
6 | Lotus | 29 |
7 | Sauber | 21 |
8 | Toro Rosso | 19 |
9 | McLaren Honda | 5 |
RESUMEN 2015 | ||||
GRAND PRIX | FECHA | GANADOR | ESCUDERÍA | |
1 | AUSTRALIA | 15/03/2015 | Lewis Hamilton | Mercedes AMG |
2 | MALASIA | 29/03/2015 | Sebastian Vettel | Ferrari |
3 | CHINA | 12/04/2015 | Lewis Hamilton | Mercedes AMG |
4 | BAHREIN | 19/04/2015 | Lewis Hamilton | Mercedes AMG |
5 | ESPAÑA | 10/05/2015 | Nico Rosberg | Mercedes AMG |
6 | MÓNACO | 24/05/2015 | Nico Rosberg | Mercedes AMG |
7 | CANADÁ | 07/06/2015 | Lewis Hamilton | Mercedes AMG |
8 | AUSTRIA | 21/06/2015 | Nico Rosberg | Mercedes AMG |
9 | GRAN BRETAÑA | 05/07/2015 | Lewis Hamilton | Mercedes AMG |
Por Luis Miguel Guerrero.