El serbio Novak Djokovic consiguió ayer su tercer Grand Slam de Wimbledon y con ello defendió con éxito sus puntos en el ranking de la Asociación de Tenistas Profesionales (ATP), cuya lista lidera sobre el suizo Roger Federer, finalista en Londres durante las últimas ediciones.
Cabe resaltar que el ranking no ha sufrido cambios dentro del top ten, incluso el español Rafael Nadal (eliminado en segunda ronda de Wimbledon a manos del alemán Dustin Brown se mantiene en la décima casilla con 3 mil puntos.
A continuación muestro el ranking de la ATP con los tenistas peruanos incluidos.
RANKING ATP | |||
TENISTA | PAIS | PUNTOS | |
1 | Novak Djokovic | Serbia | 13,845 |
2 | Roger Federer | Suiza | 9,665 |
3 | Andy Murray | Gran Bretaña | 7,810 |
4 | Stanislas Wawrinka | Suiza | 5,790 |
5 | Kei Nishikori | Japón | 5,525 |
6 | Tomas Berdych | República Checa | 5,140 |
7 | David Ferrer | España | 4,445 |
8 | Milos Raonic | Canadá | 3,810 |
9 | Marin Cilic | Croacia | 3,540 |
10 | Rafael Nadal | España | 3,000 |
409 | DUILIO BERETTA | PERÚ | 102 |
535 | MAURICIO ECHAZÚ | PERÚ | 63 |
564 | JORGE PANTA | PERÚ | 57 |
633 | JUAN PABLO VARILLAS | PERÚ | 44 |
846 | RODRIGO SÁNCHEZ | PERÚ | 21 |
1097 | JORGE CAVERO | PERÚ | 8 |
1254 | EDMUNDO ULLOA | PERÚ | 5 |
1272 | SERGIO MONGES | PERÚ | 5 |
1372 | ALEXANDER MERINO | PERÚ | 4 |
1539 | DUILIO VALLEBUONA | PERÚ | 3 |
1892 | ALVARO RAPOSO | PERÚ | 1 |
2101 | JUAN ROSAS | PERÚ | 1 |
2229 | ANDRE KU | PERÚ | 1 |
Por: Luis Miguel Guerrero.