La 13° carera de la temporada de Fórmula fue para el alemán Sebastian Vettel, piloto de la escudería Ferrari que ganó en Singapur tras completar las 61 vueltas de punta a punta en el Circuito Marina Bay Street con un tiempo superior a las dos horas.
Este es el tercer triunfo de Vettel en la temporada, que se coloca a 49 unidades del líder de la competencia Lewis Hamilton y a sólo 8 de Nico Rosberg (llegó en segundo lugar); ambos del equipo Mercedes.
A propósito del británico (Hamilton), el vigente campeón sólo compitió hasta poco más de la mitad de la prueba, pues un imperfecto mecánico en su monoplaza lo obligó a abandonar y por ende se quedó sin sumar puntos.
El podio en Singapur fue completado por el australiano Daniel Ricciardo de Red Bull, mientras que el último lugar de premiación fue ocupado por el piloto finlandés Kimi Räikkönen.
La novedad en esta carrera aconteció con la escudería italiana Ferrari, que desde el 12 de mayo del 2013 no lograba que sus dos pilotos suban al podio a la misma vez. Aquella fecha, el español Fernando Alonso se adjudicó el GP de España, y su compañero, el brasileño Felipe Massa, finalizó tercero.
Tuvieron que pasar 45 competencias para que la Ferrari celebre nuevamente por partida doble en el podio.
La próxima prueba de la Fórmula 1 se desarrollará el próximo domingo (27 de septiembre) cuando se lleve a cabo el Gran Premio de Japón.
FORMULA 1 – 2015 | ||||
MARINA BAY STREET CIRCUIT | ||||
Total de Vueltas: | 61 | |||
Longitud del Circuito | 5.065 Km | |||
Distancia total | 308. 828 Km | |||
POS. | PILOTOS | PAIS | ESCUDERÍA | TIEMPO |
1 | Sebastian Vettel | Alemania | Ferrari | 02:01:22:118 |
2 | Daniel Ricciardo | Australia | Red Bull Racing | a 1.478 seg |
3 | Kimi Räikkönen | Finlandia | Ferrari | a 17.154 seg |
4 | Nico Rosberg | Alemania | Mercedes AMG | a 24.720 seg |
5 | Valtteri Bottas | Finlandia | Williams Martini Racing | a 34.204 seg |
6 | Daniil Kvyat | Rusia | Red Bull Racing | a 35.508 seg |
7 | Sergio Perez | México | Sahara Force India | a 50.836 seg |
8 | Max Verstappen | Holanda | Toro Rosso | a 51.450 seg |
9 | Carlos Sainz Jr. | España | Toro Rosso | a 52.860 seg |
10 | Felipe Nasr | Brasil | Sauber | a 90.045 seg |
CAMPEONATO DE PILOTOS 2015 | ||||
POS. | PILOTOS | PAIS | ESCUDERÍA | PUNTOS |
1 | Lewis Hamilton | Inglaterra | Mercedes AMG | 252 |
2 | Nico Rosberg | Alemania | Mercedes AMG | 211 |
3 | Sebastian Vettel | Alemania | Ferrari | 203 |
4 | Kimi Räikkönen | Finlandia | Ferrari | 107 |
5 | Valtteri Bottas | Finlandia | Williams Martini Racing | 101 |
6 | Felipe Massa | Brasil | Williams Martini Racing | 97 |
7 | Daniel Ricciardo | Australia | Red Bull Racing | 73 |
8 | Daniil Kvyat | Rusia | Red Bull Racing | 66 |
9 | Sergio Perez | México | Force India | 39 |
10 | Romain Grosjean | Suiza | Lotus | 38 |
11 | Max Verstappen | Holanda | Toro Rosso | 30 |
12 | Nico Hulkenberg | Alemania | Force India | 30 |
13 | Felipe Nasr | Brasil | Sauber | 17 |
14 | Pastor Maldonado | Venezuela | Lotus | 12 |
15 | Fernando Alonso | España | McLaren Honda | 11 |
16 | Carlos Sainz Jr. | España | Toro Rosso | 11 |
17 | Marcus Ericsson | Suecia | Sauber | 9 |
18 | Jenson Button | Inglaterra | McLaren Honda | 6 |
CAMPEONATO DE CONSTRUCTORES 2015 | ||
POS. | ESCUDERÍA | PUNTOS |
1 | Mercedes AMG | 463 |
2 | Ferrari | 310 |
3 | Williams Martini Racing | 198 |
4 | Red Bull Racing | 139 |
5 | Force India | 69 |
6 | Lotus | 50 |
7 | Toro Rosso | 41 |
8 | Sauber | 26 |
9 | McLaren Honda | 17 |
RESUMEN 2015 | ||||
GRAND PRIX | FECHA | GANADOR | ESCUDERÍA | |
1 | Australia | 15/03/2015 | Lewis Hamilton | Mercedes AMG |
2 | Malasia | 29/03/2015 | Sebastian Vettel | Ferrari |
3 | China | 12/04/2015 | Lewis Hamilton | Mercedes AMG |
4 | Bahreín | 19/04/2015 | Lewis Hamilton | Mercedes AMG |
5 | España | 10/05/2015 | Nico Rosberg | Mercedes AMG |
6 | Mónaco | 24/05/2015 | Nico Rosberg | Mercedes AMG |
7 | Canadá | 07/06/2015 | Lewis Hamilton | Mercedes AMG |
8 | Austria | 21/06/2015 | Nico Rosberg | Mercedes AMG |
9 | 05/07/2015 | Lewis Hamilton | Mercedes AMG | |
10 | Hungría | 26/07/2015 | Sebastian Vettel | Ferrari |
11 | Bélgica | 23/08/2015 | Lewis Hamilton | Mercedes AMG |
12 | Italia | 06/09/2015 | Lewis Hamilton | Mercedes AMG |
13 | Singapur | 20/09/2015 | Sebastian Vettel | Ferrari |
Por Luis Miguel Guerrero.