El corredor finlandés de Formula 1, Kimi Raikkonen, obtuvo hoy el Gran Premio de Australia – el primero de la temporada 2013 – al completar las 58 vueltas del circuito Albert Park, con un registro de una hora 30 minutos y 03 segundos.
El campeón mundial 2007, realizó una gran carrera, ayudado también por los mécanicos y/o auxiliares de su escudería Lotus, quienes realizaron una gran labor de cambios de neumáticos desde el pit stop, Todo este trabajo en conjunto, ha llevado al piloto finlandés a conseguir la victoria saliendo desde la séptima posición en el inicio de la competencia.
La segunda posición tras una gran performance ha sido para el español Fernando Alonso de la escudería Ferrari, quien incluso llegó a liderar el circuito , pero un cambio de gomas fue impedimento para obtener el triunfo. Aun así, el ibérico se mostró satisfecho luego del primer GP del año, pues aseguró que tiene un auto para consagrarse campeón a fin de temporada.
El tricampeón del mundo, el alemán Sebastian Vettel completó el podio a bordo de su bólido Red Bull, – dejando la sensación al menos en este premio – que la Ferrari lo ha superado largamente en cuanto ritmo y velocidad de carrera.
FORMULA 1 – 2013 | ||||
ROLEX AUSTRALIAN GRAND PRIX | ||||
Circuito | Albert Park | |||
Total de Vueltas: | 58 | |||
Longitud del Circuito | 5.303 Km | |||
Distancia total | 307. 574 Km | |||
POS. | PILOTOS | PAIS | ESCUDERÍA | TIEMPO |
1 | Kimi Räikkönen | Finlandia | Lotus-Renault | 01:30:03:225 |
2 | Fernando Alonso | España | Ferrari | a 12.4 seg |
3 | Sebastian Vettel | Alemania | RBR-Renault | a 22.3 seg |
4 | Felipe Massa | Brasil | Ferrari | a 33.5 seg |
5 | Lewis Hamilton | Inglaterra | Mercedes | a 45.5 seg |
6 | Mark Webber | RBR-Renault | a 46.8 seg | |
7 | Adrian Sutil | Alemania | Force India-Mercedes | a 65.0 seg |
8 | Paul di Resta | Escocia | Force India-Mercedes | a 68.4 seg |
9 | Jenson Button | Inglaterra | McLaren-Mercedes | a 81.6 seg |
10 | Romaim Grosjean | Francia | Lotus-Renault | a 82.7 seg |
CAMPEONATO DE PILOTOS 2013 | ||||
POS. | PILOTOS | PAIS | ESCUDERÍA | PUNTOS |
1 | Kimi Räikkönen | Finlandia | Lotus-Renault | 25 |
2 | Fernando Alonso | España | Ferrari | 18 |
3 | Sebastian Vettel | Alemania | RBR-Renault | 15 |
4 | Felipe Massa | Brasil | Ferrari | 12 |
5 | Lewis Hamilton | Inglaterra | Mercedes | 10 |
6 | Mark Webber | Australia | RBR-Renault | 8 |
7 | Adrian Sutil | Alemania | Force India-Mercedes | 6 |
8 | Paul di Resta | Escocia | Force India-Mercedes | 4 |
9 | Jenson Button | Inglaterra | McLaren-Mercedes | 2 |
10 | Romaim Grosjean | Francia | Lotus-Renault | 1 |
CAMPEONATO DE CONSTRUCTORES 2013 | ||
POS. | ESCUDERÍA | PUNTOS |
1 | Ferrari | 30 |
2 | Lotus-Renault | 26 |
3 | RBR-Renault | 23 |
4 | Mercedes | 10 |
5 | Force India-Mercedes | 10 |
6 | McLaren-Mercedes | 2 |
RESUMEN | 2013 | |||
GRAND PRIX | FECHA | GANADOR | ESCUDERÍA | |
1 | AUSTRALIA | 17/03/2013 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault |
PRÓXIMO GP | ||||
2 | MALASIA | 24/03/2013 |
Por Luis Miguel Guerrero.