El empate a un gol por lado entre Espanyol (su clásico rival en Cataluña) y el Real Madrid (clásico rival en la Liga española), le ha dado matemáticamente el campeonato 2012-2013 al Fútbol Club Barcelona, elenco que recuperó el cetro luego de un año.
Real Madrid quedó sin chances numéricas para intentar acceder al primer lugar de la tabla, toda vez que quedó a siete puntos del once azulgrana faltándole dos partidos para terminar con su calendario (adelantó el partido ante Málaga pues el próximo viernes jugará la final de la Copa del Rey ante el Atlético de Madrid).
El club culé se adjudica a su cuarto títulos en las cinco últimas temporadas y es que sólo la campaña pasada el Real Madrid del portugués José Mourinho se alzó con el campeonato al totalizar 100 puntos sobre 91 de los dirigidos por Josep Guardiola.
Tito Vilanova en su primera campaña al frente del F.C. Barcelona se adjudicó la Liga; en medio de problemas de salud y a los cuestionamientos de la prensa que señalaban que la escuadra catalana estaba en crisis. Al final un club que se erige monarca en su país y que llegó a semifinales de Champions League no puede decirse que está en crisis y es que no siempre va a campeonar en toda competición.
Así, el Fútbol Club Barcelona agrega una estrella más a su rico historial del fútbol español y se mantiene como la segunda institución más ganadora (con 22 títulos), detrás del Real Madrid.
A continuación, el detalle de los 22 campeonatos obtenidos por el club que preside Sandro Rosell: 1928-29, 1944-45, 1947-48, 1948-49, 1951-52, 1952-53, 1958-59, 1959-60, 1973-74, 1984-85, 1990-91, 1991-92, 1992-93, 1993-94, 1997-98, 1998-99, 2004-05, 2005-06, 2008-09, 2009-10, 2010-11 y 2012-13.
TABLA DE POSOCIONES
EQUIPOS | PUNTOS | DG | J | G | E | P | GF | GC | |
1 | BARCELONA | 88 | 68 | 34 | 28 | 4 | 2 | 105 | 37 |
2 | REAL MADRID | 81 | 59 | 36 | 25 | 6 | 5 | 96 | 37 |
3 | ATLETICO MADRID | 72 | 33 | 35 | 22 | 6 | 7 | 61 | 28 |
4 | REAL SOCIEDAD | 58 | 19 | 34 | 16 | 10 | 8 | 62 | 43 |
5 | VALENCIA | 56 | 8 | 34 | 16 | 8 | 10 | 58 | 50 |
6 | MÁLAGA | 53 | 4 | 35 | 15 | 8 | 12 | 49 | 45 |
7 | BETIS | 49 | -3 | 34 | 14 | 7 | 13 | 51 | 54 |
8 | GETAFE | 47 | -11 | 35 | 13 | 8 | 14 | 42 | 53 |
9 | SEVILLA | 46 | 5 | 34 | 13 | 7 | 14 | 52 | 47 |
10 | RAYO VALLECANO | 46 | -14 | 34 | 14 | 4 | 16 | 43 | 57 |
11 | ESPANYOL | 44 | -4 | 35 | 11 | 11 | 13 | 43 | 47 |
12 | VALLADOLID | 43 | -4 | 35 | 11 | 10 | 14 | 46 | 50 |
13 | LEVANTE | 42 | -16 | 35 | 11 | 9 | 15 | 36 | 52 |
14 | ATHLETIC BILBAO | 41 | -22 | 35 | 11 | 8 | 16 | 40 | 62 |
15 | OSASUNA | 36 | -13 | 35 | 9 | 9 | 17 | 29 | 42 |
16 | GRANADA | 35 | -21 | 34 | 9 | 8 | 17 | 30 | 51 |
17 | ZARAGOZA | 34 | -18 | 35 | 9 | 7 | 19 | 36 | 54 |
18 | DEPORTIVO LA CORUÑA | 32 | -22 | 35 | 7 | 11 | 17 | 44 | 66 |
19 | CELTA | 31 | -16 | 35 | 8 | 7 | 20 | 34 | 50 |
20 | MALLORCA | 29 | -32 | 35 | 7 | 8 | 20 | 38 | 70 |
TÍTULOS DE LA LIGA ESPAÑOLA
CLUB | LIGAS |
REAL MADRID | 32 |
Barcelona | 22 |
Atlético de Madrid | 9 |
Athletic de Bilbao | 8 |
Valencia | 6 |
Real Sociedad | 2 |
Deportivo La Coruña | 1 |
Sevilla | 1 |
Betis | 1 |
Por: Luis Miguel Guerrero Dávila