El once nacional de Chile venció 3-1 a su similar de Uruguay en el Estadio Nacional de Santiago por la decimosegunda fecha de las Clasificatorias al Mundial FIFA Rusia 2018, con lo que terminó el año ubicado en el cuarto lugar de la tabla de posiciones con 20 unidades.
Pese a que los celestes sorprendieron sobre los 16 minutos del primer tiempo con gol de Edison Cavani, el conjunto campeón de América tuvo paciencia para lograr los tres puntos, los cuales se adjudicaron gracias a los tantos de Eduardo Vargas en los minutos de descuento del periodo inicial y de Alexis Sánchez, que marcó doblete a los 59 y 75 minutos del compromiso.
En la próxima fecha, que se disputará en marzo del próximo año, los chilenos visitarán a su similar de Argentina. Mientras tanto, Uruguay – que se encuentra segundo en la clasificación general – tendrá la oportunidad de reivindicarse en casa cuando se mida ante el líder Brasil.
CLASIFICATORIAS SUDAMERICANAS – MUNDIAL FIFA RUSIA 2018 | |||||||||
TABLA DE POSICIONES | |||||||||
EQUIPOS | PUNTOS | DG | J | G | E | P | GF | GC | |
1 | BRASIL | 24 | 17 | 11 | 7 | 3 | 1 | 26 | 9 |
2 | URUGUAY | 23 | 13 | 12 | 7 | 2 | 3 | 24 | 11 |
3 | ECUADOR | 20 | 6 | 12 | 6 | 2 | 4 | 22 | 16 |
4 | CHILE | 20 | 4 | 12 | 6 | 2 | 4 | 21 | 17 |
5 | COLOMBIA | 18 | 3 | 11 | 5 | 3 | 3 | 15 | 12 |
6 | ARGENTINA | 16 | -1 | 11 | 4 | 4 | 3 | 11 | 12 |
7 | PARAGUAY | 15 | -6 | 12 | 4 | 3 | 5 | 11 | 17 |
8 | PERÚ | 14 | O | 11 | 4 | 2 | 5 | 18 | 18 |
9 | BOLIVIA | 7 | -21 | 12 | 2 | 1 | 9 | 10 | 31 |
10 | VENEZUELA | 5 | -15 | 12 | 1 | 2 | 9 | 14 | 29 |
Foto: CONMEBOL.COM
Por: Luis Miguel Guerrero.