El finlandés Valtteri Bottas logró su tercera victoria del año, al adjudicarse el Grand Premio de Abu Dhabi, última carrera de la edición 2017 de la Formula 1. Las anteriores victorias del piloto de Mercedes fueron celebradas en Rusia y Austria, respectivamente.
En poco más de una hora y media, Bottas recorrió las 55 vueltas ejecutadas en el circuito de YAS Marine. Mientras tanto, Lewis Hamilton finalizó en el segundo puesto y el alemán Sebastian Vettel obtuvo el último lugar del podio.
Como se recuerda, el campeón del año 2017 fue el piloto británico Lewis Hamilton, quien logró el máximo título por cuarta ocasión en su historial, la tercera de manera consecutiva.
A continuación, detallo el resumen de la última competencia del 2017, así como la tabla general de pilotos y de constructores:
FORMULA 1 – 2017 | ||||
YAS MARINA | ||||
Total de Vueltas: | 55 | |||
Longitud del Circuito | 5.554 Km | |||
Distancia total | 305. 355 Km | |||
POS. | PILOTOS | PAIS | ESCUDERÍA | TIEMPO |
1 | Valtteri Bottas | Finlandia | Mercedes | 1:34:14:062 |
2 | Lewis Hamilton | Gran Bretaña | Mercedes | a 3.899 seg |
3 | Sebastian Vettel | Alemania | Ferrari | a 19.330 seg |
4 | Kimi Räikkönen | Finlandia | Ferrari | a 45.386 seg |
5 | Max Verstappen | Holanda | Red Bull | a 46.269 seg |
6 | Nico Hulkenberg | Alemania | Renault | a 85.713 seg |
7 | Sergio Perez | México | Force India | a 92.062 seg |
8 | Esteban Ocon | Francia | Force India | a 98.911 seg |
9 | Fernando Alonso | España | McLaren | a 1 vuelta |
10 | Felipe Massa | Brasil | Williams | a 1 vuelta |
CAMPEONATO DE PILOTOS 2017 | ||||
POS. | PILOTOS | PAIS | ESCUDERÍA | PUNTOS |
1 | Lewis Hamilton | Gran Bretaña | Mercedes | 363 |
2 | Sebastian Vettel | Alemania | Ferrari | 317 |
3 | Valtteri Bottas | Finlandia | Mercedes | 305 |
4 | Kimi Räikkönen | Finlandia | Ferrari | 205 |
5 | Daniel Ricciardo | Australia | Red Bull | 200 |
6 | Max Verstappen | Holanda | Red Bull | 168 |
7 | Sergio Perez | México | Force India | 100 |
8 | Esteban Ocon | Francia | Force India | 87 |
9 | Carlos Sainz Jr. | España | Toro Rosso | 54 |
10 | Felipe Massa | Brasil | Williams | 43 |
11 | Nico Hulkenberg | Alemania | Renault | 43 |
12 | Lance Stroll | Canadá | Williams | 40 |
13 | Romain Grosjean | Suiza | Haas | 28 |
14 | Kevin Magnussen | Dinamarca | Haas | 19 |
15 | Fernando Alonso | España | McLaren | 17 |
16 | Stoffel Vandoorne | Bélgica | McLaren | 13 |
17 | Jolyon Palmer | Gran Bretaña | Renault | 8 |
18 | Pascal Wehrlein | Alemania | Sauber | 5 |
19 | Daniil Kvyat | Rusia | Toro Rosso | 5 |
CAMPEONATO DE CONSTRUCTORES 2017 | ||
POS. | ESCUDERÍA | PUNTOS |
1 | Mercedes | 668 |
2 | Ferrari | 522 |
3 | Red Bull | 368 |
4 | Force India | 187 |
5 | Williams | 83 |
6 | Renault | 57 |
7 | Toro Rosso | 53 |
8 | Haas | 47 |
9 | McLaren | 30 |
10 | Sauber | 5 |
RESUMEN 2017 | ||||
GRAND PRIX | FECHA | GANADOR | ESCUDERÍA | |
1 | Australia | 26/03/2017 | Sebastian Vettel | Ferrari |
2 | China | 09/04/2017 | Lewis Hamilton | Mercedes |
3 | Bahreín | 16/04/2017 | Sebastian Vettel | Ferrari |
4 | Rusia | 30/04/2017 | Valtteri Bottas | Mercedes |
5 | España | 14/05/2017 | Lewis Hamilton | Mercedes |
6 | Mónaco | 28/05/2017 | Sebastian Vettel | Ferrari |
7 | Canadá | 11/06/2017 | Lewis Hamilton | Mercedes |
8 | Azerbayan | 25/06/2017 | Daniel Ricciardo | Red Bull |
9 | Austria | 09/07/2017 | Valtteri Bottas | Mercedes |
10 | Gran Bretaña | 16/07/2017 | Lewis Hamilton | Mercedes |
11 | Hungría | 30/07/2017 | Sebastian Vettel | Ferrari |
12 | Bélgica | 27/08/2017 | Lewis Hamilton | Mercedes |
13 | Italia | 03/09/2017 | Lewis Hamilton | Mercedes |
14 | Singapur | 17/09/2017 | Lewis Hamilton | Mercedes |
15 | Malasia | 01/10/2017 | Max Verstappen | Red Bull |
16 | Japón | 08/10/2017 | Lewis Hamilton | Mercedes |
17 | Estados Unidos | 22/10/2017 | Lewis Hamilton | Mercedes |
18 | México | 29/10/2017 | Max Verstappen | Red Bull |
19 | Brasil | 12/11/2017 | Sebastian Vettel | Ferrari |
20 | Abu Dabi | 26/11/2017 | Valtteri Bottas | Mercedes |
Por Luis Miguel Guerrero Dávila.