La festividad de la Virgen de la Candelaria cerró hoy martes con el segundo y último día de la tradicional «Parada y Veneración», un colorido evento que se realizó en el cruce de la Avenida Costanera con el jirón Carabaya de la ciudad de Puno.
Toda la magia de los mejores trajes de luces, coloridos e impactantes fue visto por miles en una transmisión en vivo. Es así que aquí te dejamos los puntajes finales de este evento.
Puntajes finales aquí
N° | CONJUNTO | Puntaje Estadio | Puntaje Parada | Puntaje Final |
1 | 36. Asociación Folklórica Espectacular Diablada Bellavista | 56.06 | 38.2 | 94.26 |
2 | 69. Asociación Cultural Caporales Centralistas – Puno | 55.79 | 35.54 | 91.33 |
3 | 77. Morenada Laykakota | 55.74 | 35.55 | 91.29 |
4 | 15. Asociación Cultural Incomparable Gran Diablada «Amigos de la PNP» | 55.26 | 35.8 | 91.06 |
5 | 28. Poderosa y Espectacular Morenada Bellavista | 55.72 | 34.6 | 90.32 |
6 | 71. Centro Cultural Sentimiento Sikuris LVI – Lampa | 56.55 | 31.83 | 88.38 |
7 | 70. Conjunto Confraternidad Morenada Intocables Juliaca Mia | 55.92 | 32.22 | 88.14 |
8 | 74. Asociación Cultural Genuinos Ayarachis de Paratia- Lampa | 55.97 | 31.45 | 87.42 |
9 | 62. Asociación Folklórica Virgen de La Candelaria Afovic | 54.78 | 30.8 | 85.58 |
10 | 13. Centro Cultural Ayarachis de Uraayllu- Cuyocuyo – Sandia | 54.02 | 29.93 | 83.95 |
11 | 37. Expresion Cultural Milenario de Sicuris Internacional «Los Rosales De Rosaspata | 52.82 | 30.95 | 83.77 |
12 | 85. Sociedad Cultural Autóctono de Sicuris Wila Marka de Conima. | 54.12 | 29.3 | 83.42 |
13 | 59. Autenticos Ayarachis Tawantin Ayllu de Cuyo Cuyo – Sandia | 53.9 | 29.4 | 83.3 |
14 | 78. Conjunto de Música y Danzas Autóctonas Wifiay Qhantati Ururi de Conima | 53.95 | 29.2 | 83.15 |
15 | 6. Grupo de Arte 14 de Setiembre – Moho | 50.84 | 32.3 | 83.14 |
19 | 27. Conjunto de Sikuris Legendario Qheny Sankayo – Huata Conima | 51.00 | 32.75 | 83.75 |
20 | 80. Asociación Folklórica Tinkus «Señor de Machallata» | 50.13 | 33.50 | 83.63 |
21 | 48. Asociación Folklórica Caporales Victoria | 52.00 | 31.45 | 83.45 |
22 | 85. Sociedad Cultural Autóctono de Sicuris Wila Marka de Conima. | 54.12 | 29.30 | 83.42 |
23 | 59. Auténticos Ayarachis Tawantin Ayllu de Cuyo Cuyo – Sandia | 53.90 | 29.40 | 83.30 |
24 | 78. Conjunto de Música y Danzas Autóctonas Wiñay Qhantati Ururi de Conima | 53.95 | 29.20 | 83.15 |
25 | 6. Grupo de Arte 14 de Setiembre – Moho | 50.84 | 32.30 | 83.14 |
26 | 64. Asociación Juvenil Sikuris Wayruros 29 de Setiembre – Huatasani | 51.61 | 31.30 | 82.91 |
27 | 52. Conjunto de Sikuris Q’hantati Ururi de Conima | 53.17 | 29.50 | 82.67 |
28 | 1. Organización Cultural Armonías de Vientos Huj Maya | 50.33 | 32.20 | 82.53 |
29 | 55. Asociación Caporales Romeos de Candelaria | 51.85 | 30.65 | 82.50 |
30 | 18. Asociación Cultural Chunchos de Esquilaya – Ayapata (Campeón Danzas Originarias Candelaria 2019) | 50.80 | 31.60 | 82.40 |
31 | 58. Sikuris 27 de Junio Nueva Era | 52.42 | 29.85 | 82.27 |
32 | 49. Asociación Cultural Diablada Confraternidad Huascar | 51.98 | 29.95 | 81.93 |
33 | 84. Confraternidad Morenada Santa Rosa | 53.37 | 28.30 | 81.67 |
34 | 47. Agrupación Cultural de Música y Danzas Autóctonas Sikuris 29 de Setiembre- Conima | 53.07 | 28.60 | 81.67 |
35 | 29. Conjunto de Zampoñistas Juventud Paxa «Jupa? | 50.37 | 31.30 | 81.67 |
36 | 46. Conjunto de Zampoñistas Cajas Reales Chucuito | 51.10 | 30.50 | 81.60 |
37 | 56. Centro Social Kullawuada Central- Puno | 51.40 | 30.15 | 81.55 |
38 | 81. Diablada Confraternidad Victoria | 50.95 | 30.48 | 81.43 |
39 | 82. Asociación de Expresión Cultural Juvenil 29 de Setiembre- llave | 51.46 | 29.9 | 81.36 |
40 | 54. Asociación de Zampoñistas Juventud Mañazo | 50.05 | 31.15 | 81.2 |
41 | 41. Asociación de Arte y Folklore Caporales San Juan Bautista | 49 | 32.1 | 81.1 |
42 | 20. Agrupación de Zampoñistas del Altiplano del Barrio Huajsapata Puno | 50.25 | 30.68 | 80.93 |
43 | 32. Sociedad de Expresión Cultural Sicuris Warawara Wayras- Huatasani | 51.47 | 29.3 | 80.77 |
44 | 42. Asociación Juvenil Kantutas Rojas del Centro Poblado Isañura Capachica | 50.84 | 29.55 | 80.39 |
45 | 72. Tradicional Diablada Porteño | 50.65 | 29.7 | 80.35 |
46 | 22. Agrupación Cultural Sicuris Claveles Rojos Huancané | 51.35 | 29 | 80.35 |
47 | 24. Rey Moreno Laykakota | 51.4 | 28.75 | 80.15 |
48 | 65. Conjunto de Zampoñas y Danzas de la Uni Área de Danza Tuntuna Uni -Lima | 50.4 | 29.43 | 79.83 |
49 | 45. Conjunto Folklórico Morenada Azoguini | 49.01 | 30.4 | 79.41 |
50 | 79. La Gran Confraternidad Llamerada Virgen de la Candelaria Central | 49.41 | 29.92 | 79.33 |
51 | 63. Gran Morenada Salcedo | 50.23 | 29 | 79.23 |
52 | 75. Conjunto de Zampoñas Juventud Central Chucuito | 50.49 | 28.5 | 78.99 |
53 | 12. Conjunto de Arte y Folklore Sicuris Juventud Obrera» | 50.53 | 28.45 | 78.98 |
54 | 61. Conjunto de Sikuris Glorioso San Carlos- Primaria | 50.11 | 28.55 | 78.66 |
55 | 51. Morenada Central – Puno | 48.6 | 30 | 78.6 |
56 | 17. Asociación Cultural Folklórica Caporales Huáscar | 49.24 | 28.8 | 78.04 |
57 | 35. Conjunto Juventud Tinkus del Barrio Porteño | 46 | 31.7 | 77.7 |
58 | 38. Agrupación de Zampoñistas Internacional Proyecto Puno- Barrio Vallecito | 49.61 | 27.92 | 77.53 |
59 | 16. Asociación Cultural Sikuris Sumachuyma Molloco – Acora | 48.92 | 28.35 | 77.27 |
60 | 4. Asociación Cultural Zampoñistas Lacustre del Barrio JAE | 48.85 | 28.35 | 77.2 |
61 | 9. Asociación Cultural Kullahuada Virgen María de la Candelaria – Puno | 48.21 | 28.8 | 77.01 |
62 | 21. Morenada San Martín | 48.3 | 28.6 | 76.9 |
63 | 43. Conjunto Folclórico Waca Waca del Barrio Santa Rosa- Puno | 47.2 | 29.7 | 76.9 |
64 | 8. Fabulosa Morenada Independencia | 46.56 | 30.2 | 76.76 |
65 | 44. Rey Caporal Independencia | 46.8 | 29.65 | 76.45 |
66 | 19. Confraternidad Cultural Wacas Puno | 46.5 | 29.5 | 76 |
67 | 5. Confraternidad Diablada San Antonio | 46.42 | 29.45 | 75.87 |
68 | 3. Asociación Folklórica Sambos con Sentimiento y Devoción Porteño | 45.62 | 29.45 | 75.07 |
69 | 33. Asociación Folklórica Caporales San Valentín | 45.2 | 29.8 | 75 |
70 | 10. Caporales Virgen de la Candelaria Vientos del Sur | 45.29 | 29.1 | 74.39 |
71 | 76. Escuela Internacional del Folklore Caporales del Sur | 46.3 | 27.95 | 74.25 |
72 | 31. Agrupación Kullahuada Victoria | 44.8 | 29.2 | 74 |
73 | 67. Tradicional Rey Moreno San Antonio | 43 | 28.75 | 71.75 |
74 | 66. Asociación Cultural Ecologista Etnias Amazónicas del Perú -Biodanza | 42.26 | 29.45 | 71.71 |
75 | 7. Danza del Wititi Caylloma – Arequipa | 41.3 | 29.9 | 71.2 |
76 | 2. Conjunto Morenada Huajsapata | 41.39 | 29.65 | 71.04 |
77 | 23. Fraternidad Folklórica Tobas Central Perú- Andino y Amazónico | 41.8 | 21.2 | 63 |
78 | 14. Asociación Morenada Porteño | 51.01 | Desc | 51.01 |
79 | 25. Caporales Centro Cultural Andino | 50.45 | Desc | 50.45 |
80 | 34. Conjunto Confraternidad Morenada Orkapata | Desc | 34.68 | 34.68 |
81 | 53. Asociación Cultural de Danzas Costumbristas Los Phules- San Cristobal- Moquequa | Desc | 23.71 | 23.71 |
82 | 30. Conjunto Folklórico Kallahuaya Salcedo Cultura Viva | Desc | Desc | Desc |
83 | 39. Conjunto Confratemidad Morenada Magisterial | Desc | Desc | Desc |
84 | 50. Conjunto Los Doctorcitos Barrio Laykakota | Desc | Desc | Desc |
85 | 73. Conjunto Señorial Waca Waca Porteño | Desc | Desc | Desc |
Luego fue el turno del tradicional Waka Waka, para luego dar pase al respectivo concurso con 42 agrupaciones participantes. Los resultados finales están publicados abajo.
Puntajes últimos
Nª | DANZA | Puntaje Estadio | Puntaje Veneración | Puntaje Final |
---|---|---|---|---|
36 | ASOCIACION FOLKLORICA ESPECTACULAR DIABLADA BELLAVISTA | 56.06 | 38.20 | 94.26 |
26 | ASOCIACION FOLKLORICA DIABLADA CENTINELAS DEL ALTIPLANO | 55.30 | 38.15 | 93.45 |
69 | ASOCIACION CULTURAL CAPORALES CENTRALISTAS- PUNO | 55.79 | 35.54 | 91.33 |
77 | MORENADA LAYKAKOTA | 55.74 | 35.55 | 91.29 |
15 | ASOCIACION CULTURAL INCOMPARABLE GRAN DIABLADA «AMIGOS DE LA PNP» | 55.26 | 35.80 | 91.06 |
28 | PODEROSA Y ESPECTACULAR MORENADA BELLAVISTA | 55.72 | 34.60 | 90.32 |
71 | CENTRO CULTURAL SENTIMIENTO SIKURIS L.V.I – LAMPA | 56.55 | 31.83 | 88.38 |
70 | CONJUNTO CONFRATERNIDAD MORENADA INTOCABLES JULIACA MIA | 55.92 | 32.22 | 88.14 |
83 | CONJUNTO FOLKLÓRICO «CAPORALES DE LA TUTUNA MIRAFLORES» | 53.95 | 33.80 | 87.75 |
74 | ASOCIACION CULTURAL GENUINOS AYARACHIS DE PARATIA- LAMPA | 55.97 | 31.45 | 87.42 |
60 | ASOCIACION FOLKLORICA DIABLADA AZOGUINI | 53.75 | 33.15 | 86.90 |
57 | MORENADA CENTRAL GALENO | 52.90 | 33.90 | 86.80 |
62 | ASOCIACION FOLKLORICA VIRGEN DE LA CANDELARIA AFOVIC | 54.78 | 30.80 | 85.58 |
68 | CONJUNTO DE SIKURIS DEL BARRIO MAÑAZO | 53.22 | 31.82 | 85.04 |
11 | AGRUPACION CULTURAL MILENARIA DE SICURIS INTERNACIONAL «HUARIHUMA» ROSASPATA- HUANCANE | 51.09 | 33.55 | 84.64 |
40 | CONJUNTO «AUTÉNTICOS AYARACHIS DE ANTALLA – PALCA | 52.70 | 31.60 | 84.30 |
13 | CENTRO CULTURAL AYARACHIS DE URAAYLLU-CUYOCUYO- SANDIA | 54.02 | 29.93 | 83.95 |
37 | EXPRESIÓN CULTURAL MILENARIO DE SICURIS INTERNACIONAL “LOS ROSALES DE ROSASPATA | 52.82 | 30.95 | 83.77 |
27 | CONJUNTO DE SIKURIS LEGENDARIO QHENY SANKAYO – HUATA CONIMA | 51.00 | 32.75 | 83.75 |
80 | ASOCIACION FOLKLORICA TINKUS «SEÑOR DE MACHALLATA» | 50.13 | 33.50 | 83.63 |
48 | ASOCIACION FOLKLORICA CAPORALES VICTORIA | 52.00 | 31.45 | 83.45 |
85 | SOCIEDAD CULTURAL AUTOCTONO DE SICURIS WILA MARKA DE CONIMA. | 54.12 | 29.30 | 83.42 |
59 | AUTENTICOS AYARACHIS TAWANTIN AYLLU DE CUYO CUYO- SANDIA | 53.90 | 29.40 | 83.30 |
78 | CONJUNTO DE MUSICA Y DANZAS AUTOCTONAS WIÑAY QHANTATI URURI DE CONIMA | 53.95 | 29.20 | 83.15 |
6 | GRUPO DE ARTE 14 DE SETIEMBRE- MOHO | 50.84 | 32.30 | 83.14 |
64 | ASOCIACION JUVENIL SIKURIS WAYRUROS 29 DE SETIEMBRE – HUATASANI | 51.61 | 31.30 | 82.91 |
52 | CONJUNTO DE SIKURIS Q»HANTATI URURI DE CONIMA | 53.17 | 29.50 | 82.67 |
1 | ORGANIZACIÓN CULTURAL ARMONIAS DE VIENTOS HUJ MAYA | 50.33 | 32.20 | 82.53 |
55 | ASOCIACION CAPORALES ROMEOS DE CANDELARIA | 51.85 | 30.65 | 82.50 |
18 | ASOCIACION CULTURAL CHUNCHOS DE ESQUILAYA – AYAPATA | 50.80 | 31.60 | 82.40 |
58 | SIKURIS 27 DE JUNIO NUEVA ERA | 52.42 | 29.85 | 82.27 |
49 | ASOCIACION CULTURAL DIABLADA CONFRATERNIDAD HUASCAR | 51.98 | 29.95 | 81.93 |
29 | CONJUNTO DE ZAMPOÑISTAS JUVENTUD PAXA “JUPAX” | 50.37 | 31.30 | 81.67 |
47 | AGRUPACION CULTURAL DE MUSICA Y DANZAS AUTOCTONAS SIKURIS 29 DE SETIEMBRE- CONIMA | 53.07 | 28.60 | 81.67 |
84 | CONFRATERNIDAD MORENADA SANTA ROSA | 53.37 | 28.30 | 81.67 |
46 | CONJUNTO DE ZAMPOÑISTAS CAJAS REALES CHUCUITO | 51.10 | 30.50 | 81.60 |
56 | CENTRO SOCIAL KULLAWUADA CENTRAL-PUNO | 51.40 | 30.15 | 81.55 |
81 | DIABLADA CONFRATERNIDAD VICTORIA | 50.95 | 30.48 | 81.43 |
82 | ASOCIACION DE EXPRESION CULTURAL JUVENIL 29 DE SETIEMBRE- ILAVE | 51.46 | 29.90 | 81.36 |
54 | ASOCIACION DE ZAMPOÑISTAS JUVENTUD MAÑAZO | 50.05 | 31.15 | 81.20 |
41 | ASOCIACION DE ARTE Y FOLKLORE CAPORALES SAN JUAN BAUTISTA | 49.00 | 32.10 | 81.10 |
20 | AGRUPACION DE ZAMPOÑISTAS DEL ALTIPLANO DEL BARRIO HUAJSAPATA- PUNO | 50.25 | 30.68 | 80.93 |
32 | SOCIEDAD DE EXPRESION CULTURAL SICURIS WARAWARA WAYRAS- HUATASANI | 51.47 | 29.30 | 80.77 |
42 | ASOCIACION JUVENIL KANTUTAS ROJAS DEL CENTRO POBLADO ISAÑURA CAPACHICA | 50.84 | 29.55 | 80.39 |
22 | AGRUPACION CULTURAL SICURIS CLAVELES ROJOS HUANCANE | 51.35 | 29.00 | 80.35 |
72 | TRADICIONAL DIABLADA PORTEÑO | 50.65 | 29.70 | 80.35 |
24 | REY MORENO LAYKAKOTA | 51.40 | 28.75 | 80.15 |
65 | CONJUNTO DE ZAMPOÑAS Y DANZAS DE LA UNI AREA DE DANZA TUNTUNA UNI- LIMA | 50.40 | 29.43 | 79.83 |
45 | CONJUNTO FOLKLORICO MORENADA AZOGUINI | 49.01 | 30.40 | 79.41 |
79 | LA GRAN CONFRATERNIDAD LLAMERADA VIRGEN DE LA CANDELARIA CENTRAL | 49.41 | 29.92 | 79.33 |
63 | GRAN MORENADA SALCEDO | 50.23 | 29.00 | 79.23 |
75 | CONJUNTO DE ZAMPOÑAS JUVENTUD CENTRAL CHUCUITO | 50.49 | 28.50 | 78.99 |
12 | CONJUNTO DE ARTE Y FOLKLORE SICURIS «JUVENTUD OBRERA» | 50.53 | 28.45 | 78.98 |
61 | CONJUNTO DE SIKURIS GLORIOSO SAN CARLOS- PRIMARIA | 50.11 | 28.55 | 78.66 |
51 | MORENADA CENTRAL- PUNO | 48.60 | 30.00 | 78.60 |
17 | ASOCIACION CULTURAL FOLKLORICA CAPORALES HUASCAR | 49.24 | 28.80 | 78.04 |
35 | CONJUNTO JUVENTUD TINKUS DEL BARRIO PORTEÑO | 46.00 | 31.70 | 77.70 |
38 | AGRUPACION DE ZAMPOÑISTAS INTERNACIONAL PROYECTO PUNO- BARRIO VALLECITO | 49.61 | 27.92 | 77.53 |
16 | ASOCIACION CULTURAL SIKURIS SUMACHUYMA MOLLOCCO- ACORA | 48.92 | 28.35 | 77.27 |
4 | ASOCIACION CULTURAL ZAMPOÑISTAS LACUSTRE DEL BARRIO JAE | 48.85 | 28.35 | 77.20 |
9 | ASOCIACION CULTURAL KULLAHUADA VIRGEN MARIA DE LA CANDELARIA – PUNO | 48.21 | 28.80 | 77.01 |
21 | MORENADA SAN MARTIN | 48.30 | 28.60 | 76.90 |
43 | CONJUNTO FOLCLORICO WACA WACA DEL BARRIO SANTA ROSA- PUNO | 47.20 | 29.70 | 76.90 |
8 | FABULOSA MORENADA INDEPENDENCIA | 46.56 | 30.20 | 76.76 |
44 | REY CAPORAL INDEPENDENCIA- INDEPENDENCIA | 46.80 | 29.65 | 76.45 |
19 | CONFRATERNIDAD CULTURAL WACAS PUNO | 46.50 | 29.50 | 76.00 |
5 | CONFRATERNIDAD DIABLADA SAN ANTONIO | 46.42 | 29.45 | 75.87 |
3 | ASOCIACION FOLKLORICA SAMBOS CON SENTIMIENTO Y DEVOCION PORTEÑO | 45.62 | 29.45 | 75.07 |
33 | ASOCIACION FOLKLORICA CAPORALES SAN VALENTIN | 45.20 | 29.80 | 75.00 |
10 | CAPORALES VIRGEN DE LA CANDELARIA VIENTOS DEL SUR | 45.29 | 29.10 | 74.39 |
76 | ESCUELA INTERNACIONAL DEL FOLKLORE CAPORALES DEL SUR | 46.30 | 27.95 | 74.25 |
31 | AGRUPACION KULLAHUADA VICTORIA | 44.80 | 29.20 | 74.00 |
67 | TRADICIONAL REY MORENO SAN ANTONIO | 43.00 | 28.75 | 71.75 |
66 | ASOCIACION CULTURAL ECOLOGISTA ETNIAS AMAZONICAS DEL PERU – BIODANZA | 42.26 | 29.45 | 71.71 |
7 | DANZA DEL WITITI CAYLLOMA- AREQUIPA | 41.30 | 29.90 | 71.20 |
2 | CONJUNTO MORENADA HUAJSAPATA | 41.39 | 29.65 | 71.04 |
23 | FRATERNIDAD FOLKLORICA TOBAS CENTRAL PERU- ANDINO Y AMAZONICO | 41.80 | 21.20 | 63.00 |
14 | ASOCIACION MORENADA PORTEÑO | 51.01 | descalificado | 51.01 |
25 | CAPORALES CENTRO CULTURAL ANDINO | 50.45 | descalificado | 50.45 |
34 | CONJUNTO CONFRATERNIDAD MORENADA ORKAPATA | descalificado | 34.68 | 34.68 |
53 | ASOCIACION CULTURAL DE DANZAS COSTUMBRISTAS LOS PHULES- SAN CRISTOBAL- MOQUEGUA | descalificado | 23.71 | 23.71 |
30 | CONJUNTO FOLKLORICO KALLAHUAYA SALCEDO CULTURA VIVA | descalificado | descalificado | 0.00 |
39 | CONJUNTO CONFRATERNIDAD MORENADA MAGISTERIAL | descalificado | descalificado | 0.00 |
50 | CONJUNTO LOS DOCTORCITOS BARRIO LAYKAKOTA | descalificado | descalificado | 0.00 |
73 | CONJUNTO SEÑORIAL WACA WACA PORTEÑO | descalificado | descalificado | 0.00 |
Parada y Veneración Martes 11 de febrero (Segundo día)
En exhibición
- Conjunto de Zampoñas San Marcos Lima
- Escuela de Arte “Jose Carlos Mariátegui” Zambos Tundiques
- Conjunto Folklórico Confraternidad Wawa Waca – Alto Puno
En Concurso
- 44.Rey Moreno Laykakota
- 45. Morenada San Martin
- 46. Asociación de Zampoñistas Juventud Mañazo
- 47. Asociación Juvenil Sikuris Wayruros 29 de Setiembre (Huatasani)
- 48. Asociación Cultural Caporales Centralistas Puno
- 49. Confraternidad Diablada San Antonio
- 50. Conjunto de Zampoñas y Danzas – UNI – Área de Danza Tuntuna Uni (Lima)
- 51. Conjunto Confraternidad Morenada Orkapata
- 52. Asociación Cultural Sikuris Sumachuyma Mollocco (Ácora)
- 53. Asociación Cultural Ecologista Etnias Amazónicas del Perú – Biodanza
- 54. Conjunto de Zampoñistas Cajas Reales Chucuito
- 55. Asociación Folklórica Virgen de la Candelaria – Afovic
- 56. Agrupación Kullahuada Victoria
- 57. Morenada Laykakota
- 58. Asociación Juvenil Kantutas Rojas del Centro Poblado Isañura Capachica
- 59. Asociación Cultural Genuinos Ayarachis de Paratia (Lampa)
- 60. Asociación Folklórica Diablada Azoguini
- 61. Conjunto de Zampoñas Juventud Central Chucuito
- 62. Conjunto Folklórico Caporales de la Tutuna Miraflores
- 63. Conjunto Morenada Huajsapata
- 64. Agrupación Cultural Sicuris Claveles Rojos Huancane
- 65. Conjunto Los Doctorcitos Barrio Laykakota
- 66. Asociación Folklórica Tinkus Señor de Machallata
- 67. Rey Caporal Independencia- Independencia
- 68. Asociación Cultural Zampoñistas Lacustre del Barrio JAE
- 69. Asociación Folklórica Sambos con Sentimiento y Devoción del Barrio Porteño Puno
- 70. Asociación Morenada Porteño
- 71. Agrupación Cultural Milenaria de Sicuris Internacional Huarihuma Rosaspata (Huancané)
- 72. Asociación Cultural Diablada Confraternidad Huaáscar
- 73. Conjunto Folclórico Waca Waca del Barrio Santa Rosa (Puno)
- 74. Conjunto Auténticos Ayarachis de Antalla (Palca)
- 75. Conjunto de Arte y Folklore Sicuris Juventud Obrera
- 76. Asociación Folklórica Caporales Victoria
- 77. Conjunto Confraternidad Morenada Magisterial
- 78. Conjunto de Sikuris Legendario Qheny Sankayo (Huata, Conima)
- 79. Centro Social Kullawuada Central Puno
- 80. Conjunto Juventud Tinkus del Barrio Porteño
- 81. Asociación Folklórica Diablada Centinelas del Altiplano
- 82. Conjunto de Sikuris del Barrio Mañazo
- 83. Caporales Virgen de la Candelaria Vientos del Sur
- 84. Morenada Central Galeno
- 85. Sikuris 27 de Junio Nueva Era
En tanto ayer lunes se realizó el primer día de la Parada y Veneración en honor a la Virgen de la Candelaria con la participación de 42 conjuntos.
Aquí el consolidado de puntajes de los 43 conjuntos del primer día
- Asociación Folklórica Espectacular Diablada Bellavista – 94.26
- Asociación Cultural Incomparable Gran Diablada Amigos de la PNP – 91.06
- Poderosa y Espectacular Morenada Bellavista – 90.32
- Centro Cultural Sentimiento Sikuris L.V.I – Lampa – 88.38
- Conjunto Confraternidad Morenada Intocables Juliaca Mía – 88.14
- Centro Cultural Ayarachis de Uraayllu-Cuyocuyo-Sandia – 83.95
- Expresión Cultural Milenario de Sicuris Internacional Los Rosales (Rosaspata) – 83.77
- Sociedad Cultural Autóctono de Sicuris Wila Marka de Conima – 83.42
- Auténticos Ayarachis Tawantin Ayllu de Cuyo Cuyo (Sandia) – 83.30
- Conjunto de Música y Danzas Autóctonas Wiñay Qhantati Ururi de Conima – 83.15
- Grupo de Arte 14 de Setiembre (Moho) – 83.14
- Conjunto de Sikuris Q’hantati Ururi de Conima – 82.67
- Organización Cultural Armonías de Vientos Huj Maya – 82.53
- Caporales San Carlos Romeos de Candelaria – 82.50
- Asociación Cultural Chunchos de Esquilaya (Ayapata) – 82.40
- Conjunto de Zampoñistas Juventud Paxa Jupax – 81.67
- Agrupación Cultural de Música y Danzas Autóctonas Sikuris 29 de Setiembre (Conima) – 81.67
- Confraternidad Morenada Santa Rosa – 81.67
- Diablada Confraternidad Victoria – 81.43
- Asociación de Expresión Cultural Juvenil 29 de Setiembre (Ilave) – 81.36
- Asociación de Arte y Folklore Caporales San Juan Bautista – 81.10
- Agrupación de Zampoñistas del Altiplano del Barrio Huajsapata (Puno) – 80.93
- Sociedad de Expresión Cultural Sicuris Warawara Wayras (Huatasani) – 80.77
- Tradicional Diablada Porteño – 80.35
- Conjunto Folklórico Morenada Azoguini – 79.41
- La Gran Confraternidad Llamerada Virgen de la Candelaria Central – 79.33
- Gran Morenada Salcedo – 79.23
- Conjunto de Sikuris Glorioso San Carlos (primaria) – 78.66
- Morenada Central Puno – 78.60
- Asociación Cultural Folklórica Caporales Huáscar – 78.04
- Agrupación de Zampoñistas Internacional Proyecto Puno-Barrio Vallecito – 77.53
- Asociación Cultural Kullahuada Virgen María de la Candelaria (Puno) – 77.01
- Fabulosa Morenada Independencia – 76.76
- Confraternidad Cultural Wacas Puno – 76.00
- Asociación Folklórica Caporales San Valentín – 75.00
- Escuela Internacional del Folklore Caporales del Sur – 74.25
- Tradicional Rey Moreno San Antonio – 71.75
- Danza del Wititi – Caylloma (Arequipa) – 71.20
- Fraternidad Folklórica Tobas Central Perú Andino y Amazónico – 63.00
- Caporales Centro Cultural Andino – 50.45
- Asociación Cultural de Danzas Costumbristas Los Phules de San Cristóbal (Moquegua) Descalificado – 23.71
- Conjunto Señorial Waca Waca Porteño – 0.00
- Conjunto Folklórico Kallahuaya Salcedo Cultura Viva – 0.00
Parada y Veneración Lunes 10 de febrero (Ya se realizó)
En exhibición
- Conjunto de Zampoñas y Danzas Uni (Lima)
En concurso
- Agrupación Cultural de Musica y Danzas Autóctonas Sikuris 29 de Setiembre (Conima)
- Confraternidad Morenada Santa Rosa
- Escuela Internacional del Folklore Caporales del Sur
- Conjunto de Sikuris Glorioso San Carlos (primaria)
- Asociación Folklórica Espectacular Diablada Bellavista
- Conjunto de Música y Danzas Autóctonas Wiñay Qhantati Ururi de Conima
- Fraternidad Folklórica Tobas Central Perú Andino y Amazónico
- Poderosa y Espectacular Morenada Bellavista
- Asociación Cultural Kullahuada Virgen Maria de la Candelaria (Puno)
- Asociación Cultural Folklórica Caporales Huascar
- Sociedad de Expresion Cultural Sicuris Warawara Wayras (Huatasani)
- Agrupación de Zampoñistas del Altiplano del Barrio Huajsapata (Puno)
- Auténticos Ayarachis Tawantin Ayllu de Cuyo Cuyo (Sandia)
- Fabulosa Morenada Independencia
- Tradicional Diablada Porteño
- Grupo de Arte 14 de Setiembre (Moho)
- Asociación Folklórica Caporales San Valentín
- Asociación Cultural Chunchos de Esquilaya (Ayapata)
- Confraternidad Cultural Wacas Puno
- Asociación de Expresion Cultural Juvenil 29 de Setiembre (Ilave)
- Gran Morenada Salcedo
- Expresión Cultural Milenario de Sicuris Internacional Los Rosales (Rosaspata)
- Asociación Cultural de Danzas Costumbristas Los Phules de San Cristobal (Moquegua)
- Tradicional Rey Moreno San Antonio
- Caporales San Carlos Romeos de Candelaria
- Diablada Confraternidad Victoria
- Organización Cultural Armonias de Vientos Huj Maya
- Conjunto Folklorico Morenada Azoguini
- Agrupación de Zampoñistas Internacional Proyecto Puno- Barrio Vallecito
- Conjunto Folklorico Kallahuaya Salcedo Cultura Viva
- La Gran Confraternidad Llamerada Virgen de la Candelaria Central
- Centro Cultural Sentimiento Sikuris L.V.I – lampa
- Asociación de Arte y Folklore Caporales San Juan Bautista
- Conjunto Confraternidad Morenada Intocables Juliaca Mia
- Danza del Wititi – Caylloma (Arequipa)
- Asociación Cultural Incomparable Gran Diablada Amigos de la PNP
- Sociedad Cultural Autoctono de Sicuris Wila Marka de Conima.
- Conjunto de Zampoñistas Juventud Paxa Jupax
- Morenada Central Puno
- Centro Cultural Ayarachis de Uraayllu-Cuyocuyo- Sandia
- Caporales Centro Cultural Andino
- Conjunto de Música y Danzas Autóctonas Q’hantati Ururi de Conima
- Conjunto Señorial Waca Waca Porteño
En exhibición
- Asociación Juvenil Puno Sicuris 27 de Junio – Ajp