<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Noticias de Nacional hoy 27 de agosto del 2026 - 23:01:04 | Periodismo en Línea</title>
	<atom:link href="https://enlinea.pe/nacional/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://enlinea.pe/nacional/</link>
	<description>Inteligencia artificial, tecnología, tendencias, actualidad y más</description>
	<lastBuildDate>Fri, 28 Aug 2026 03:40:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>

<image>
	<url>https://enlinea.pe/wp-content/uploads/2022/09/cropped-iconopng-250x250.png</url>
	<title>Noticias de Nacional hoy 27 de agosto del 2026 - 23:01:04 | Periodismo en Línea</title>
	<link>https://enlinea.pe/nacional/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">134601401</site>	<item>
		<title>Último sismo en Perú hoy 27 de agosto del 2026: IGP reportó temblor en Arequipa, Moquegua, Tumbes y Lambayeque</title>
		<link>https://enlinea.pe/2026/08/27/ultimo-sismo-en-peru-hoy-27-de-agosto-del-2026-igp-reporto-temblor-en-arequipa-moquegua-tumbes-y-lambayeque/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción En Línea]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2026 03:40:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[actividad sísmica]]></category>
		<category><![CDATA[Cinturón de Fuego del Pacífico]]></category>
		<category><![CDATA[IGP]]></category>
		<category><![CDATA[sismo]]></category>
		<category><![CDATA[Sismo hoy]]></category>
		<category><![CDATA[temblor]]></category>
		<category><![CDATA[temblor en Perú]]></category>
		<category><![CDATA[últimos sismos en Perú]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enlinea.pe/?p=126866</guid>

					<description><![CDATA[<p>El IGP informó nuevos sismos registrados este viernes en distintas regiones del Perú. Conoce el reporte oficial, por qué ocurren y qué hacer ante un temblor.</p>
<p>La entrada <a href="https://enlinea.pe/2026/08/27/ultimo-sismo-en-peru-hoy-27-de-agosto-del-2026-igp-reporto-temblor-en-arequipa-moquegua-tumbes-y-lambayeque/">Último sismo en Perú hoy 27 de agosto del 2026: IGP reportó temblor en Arequipa, Moquegua, Tumbes y Lambayeque</a> se publicó primero en <a href="https://enlinea.pe">Periodismo en Línea</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>El IGP informó nuevos sismos registrados este viernes en distintas regiones del Perú. Conoce el reporte oficial, por qué ocurren y qué hacer ante un temblor.</p><p>La entrada <a href="https://enlinea.pe/2026/08/27/ultimo-sismo-en-peru-hoy-27-de-agosto-del-2026-igp-reporto-temblor-en-arequipa-moquegua-tumbes-y-lambayeque/">Último sismo en Perú hoy 27 de agosto del 2026: IGP reportó temblor en Arequipa, Moquegua, Tumbes y Lambayeque</a> se publicó primero en <a href="https://enlinea.pe">Periodismo en Línea</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">126866</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Fuerte temblor en Ayacucho: Sismo de magnitud 7.2 se registró al norte de Coracora, en Ayacucho, hoy 20 de agosto</title>
		<link>https://enlinea.pe/2026/08/20/fuerte-temblor-en-ayacucho-sismo-de-magnitud-7-2-se-registro-al-norte-de-coracora-en-ayacucho-hoy-20-de-agosto/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción En Línea]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2026 19:18:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Coracora]]></category>
		<category><![CDATA[IGP]]></category>
		<category><![CDATA[Parinacochas]]></category>
		<category><![CDATA[sismo de magnitud 7.2]]></category>
		<category><![CDATA[sismo en Ayacucho]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enlinea.pe/?p=127287</guid>

					<description><![CDATA[<p>Un sismo de magnitud 7.2 fue registrado este jueves 20 de agosto de 2026 en la región Ayacucho, de acuerdo con el reporte sísmico del Instituto Geofísico del Perú (IGP). El movimiento telúrico ocurrió exactamente a las 13:00:16 horas y tuvo como referencia una zona situada 35 kilómetros al norte de Coracora, en la provincia [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://enlinea.pe/2026/08/20/fuerte-temblor-en-ayacucho-sismo-de-magnitud-7-2-se-registro-al-norte-de-coracora-en-ayacucho-hoy-20-de-agosto/">Fuerte temblor en Ayacucho: Sismo de magnitud 7.2 se registró al norte de Coracora, en Ayacucho, hoy 20 de agosto</a> se publicó primero en <a href="https://enlinea.pe">Periodismo en Línea</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Un sismo de magnitud 7.2 fue registrado este jueves 20 de agosto de 2026 en la región Ayacucho, de acuerdo con el reporte sísmico del Instituto Geofísico del Perú (IGP). El movimiento telúrico ocurrió exactamente a las 13:00:16 horas y tuvo como referencia una zona situada 35 kilómetros al norte de Coracora, en la provincia [...]</p><p>La entrada <a href="https://enlinea.pe/2026/08/20/fuerte-temblor-en-ayacucho-sismo-de-magnitud-7-2-se-registro-al-norte-de-coracora-en-ayacucho-hoy-20-de-agosto/">Fuerte temblor en Ayacucho: Sismo de magnitud 7.2 se registró al norte de Coracora, en Ayacucho, hoy 20 de agosto</a> se publicó primero en <a href="https://enlinea.pe">Periodismo en Línea</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">127287</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Temblor en Lima: sismo de magnitud 4.8 se registró frente a Lurín hoy 19 de agosto del 2026</title>
		<link>https://enlinea.pe/2026/08/19/temblor-en-lima-sismo-de-magnitud-4-8-se-registro-frente-a-lurin-hoy-19-de-agosto-del-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción En Línea]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2026 11:20:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[IGP]]></category>
		<category><![CDATA[magnitud 4.8]]></category>
		<category><![CDATA[sismo en Lima]]></category>
		<category><![CDATA[sismo en Lurín]]></category>
		<category><![CDATA[temblor en Lima]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enlinea.pe/?p=127257</guid>

					<description><![CDATA[<p>Un sismo de magnitud 4.8 se registró durante la madrugada de este miércoles 19 de agosto de 2026 en Lima. De acuerdo con el reporte sísmico IGP/CENSIS/RS 2026-0565, el movimiento ocurrió a las 5:28:02 a. m. y tuvo como referencia una zona situada a 42 kilómetros al suroeste de Lurín. https://twitter.com/Sismos_Peru_IGP/status/2090024348081873266?s=20 Los datos proporcionados indican [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://enlinea.pe/2026/08/19/temblor-en-lima-sismo-de-magnitud-4-8-se-registro-frente-a-lurin-hoy-19-de-agosto-del-2026/">Temblor en Lima: sismo de magnitud 4.8 se registró frente a Lurín hoy 19 de agosto del 2026</a> se publicó primero en <a href="https://enlinea.pe">Periodismo en Línea</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Un sismo de magnitud 4.8 se registró durante la madrugada de este miércoles 19 de agosto de 2026 en Lima. De acuerdo con el reporte sísmico IGP/CENSIS/RS 2026-0565, el movimiento ocurrió a las 5:28:02 a. m. y tuvo como referencia una zona situada a 42 kilómetros al suroeste de Lurín. https://twitter.com/Sismos_Peru_IGP/status/2090024348081873266?s=20 Los datos proporcionados indican [...]</p><p>La entrada <a href="https://enlinea.pe/2026/08/19/temblor-en-lima-sismo-de-magnitud-4-8-se-registro-frente-a-lurin-hoy-19-de-agosto-del-2026/">Temblor en Lima: sismo de magnitud 4.8 se registró frente a Lurín hoy 19 de agosto del 2026</a> se publicó primero en <a href="https://enlinea.pe">Periodismo en Línea</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">127257</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Temblor de magnitud 5.0 remeció Junín: el sismo tuvo epicentro cerca de Chupaca y fue sentido con intensidad V</title>
		<link>https://enlinea.pe/2026/08/06/temblor-de-magnitud-5-0-remecio-junin-el-sismo-tuvo-epicentro-cerca-de-chupaca-y-fue-sentido-con-intensidad-v/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción En Línea]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2026 19:33:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[epicentro en Junín]]></category>
		<category><![CDATA[IGP]]></category>
		<category><![CDATA[magnitud 5.0]]></category>
		<category><![CDATA[sismo]]></category>
		<category><![CDATA[sismo en Junín]]></category>
		<category><![CDATA[temblor en Chupaca]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enlinea.pe/2026/08/06/temblor-de-magnitud-5-0-remecio-junin-el-sismo-tuvo-epicentro-cerca-de-chupaca-y-fue-sentido-con-intensidad-v/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Un sismo de magnitud 5.0 ocurrió este 6 de agosto en la región Junín, con epicentro al suroeste de Chupaca y una profundidad de 9 kilómetros.</p>
<p>La entrada <a href="https://enlinea.pe/2026/08/06/temblor-de-magnitud-5-0-remecio-junin-el-sismo-tuvo-epicentro-cerca-de-chupaca-y-fue-sentido-con-intensidad-v/">Temblor de magnitud 5.0 remeció Junín: el sismo tuvo epicentro cerca de Chupaca y fue sentido con intensidad V</a> se publicó primero en <a href="https://enlinea.pe">Periodismo en Línea</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Un sismo de magnitud 5.0 ocurrió este 6 de agosto en la región Junín, con epicentro al suroeste de Chupaca y una profundidad de 9 kilómetros.</p><p>La entrada <a href="https://enlinea.pe/2026/08/06/temblor-de-magnitud-5-0-remecio-junin-el-sismo-tuvo-epicentro-cerca-de-chupaca-y-fue-sentido-con-intensidad-v/">Temblor de magnitud 5.0 remeció Junín: el sismo tuvo epicentro cerca de Chupaca y fue sentido con intensidad V</a> se publicó primero en <a href="https://enlinea.pe">Periodismo en Línea</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">127050</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Sismo en Huánuco hoy 2 de agosto: Temblor de magnitud 5.7 se registró a 53 kilómetros de Aucayacu</title>
		<link>https://enlinea.pe/2026/08/02/sismo-en-huanuco-hoy-2-de-agosto-temblor-de-magnitud-5-7-se-registro-a-53-kilometros-de-aucayacu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción En Línea]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2026 04:28:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[actividad sísmica]]></category>
		<category><![CDATA[Aucayacu]]></category>
		<category><![CDATA[IGP]]></category>
		<category><![CDATA[magnitud 5.7]]></category>
		<category><![CDATA[sismo]]></category>
		<category><![CDATA[sismo en Huánuco]]></category>
		<category><![CDATA[temblor]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enlinea.pe/?p=127011</guid>

					<description><![CDATA[<p>Un sismo de magnitud 5.7 ocurrió la noche del 2 de agosto al noreste de Aucayacu, en Huánuco. El evento tuvo una profundidad de 152 kilómetros.</p>
<p>La entrada <a href="https://enlinea.pe/2026/08/02/sismo-en-huanuco-hoy-2-de-agosto-temblor-de-magnitud-5-7-se-registro-a-53-kilometros-de-aucayacu/">Sismo en Huánuco hoy 2 de agosto: Temblor de magnitud 5.7 se registró a 53 kilómetros de Aucayacu</a> se publicó primero en <a href="https://enlinea.pe">Periodismo en Línea</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Un sismo de magnitud 5.7 ocurrió la noche del 2 de agosto al noreste de Aucayacu, en Huánuco. El evento tuvo una profundidad de 152 kilómetros.</p><p>La entrada <a href="https://enlinea.pe/2026/08/02/sismo-en-huanuco-hoy-2-de-agosto-temblor-de-magnitud-5-7-se-registro-a-53-kilometros-de-aucayacu/">Sismo en Huánuco hoy 2 de agosto: Temblor de magnitud 5.7 se registró a 53 kilómetros de Aucayacu</a> se publicó primero en <a href="https://enlinea.pe">Periodismo en Línea</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">127011</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Google dedica un doodle especial al Perú por el 205.º aniversario de la Independencia Nacional</title>
		<link>https://enlinea.pe/2026/07/28/google-dedica-un-doodle-especial-al-peru-por-el-205-o-aniversario-de-la-independencia-nacional/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hugo Balarezo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2026 13:41:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[28 de Julio]]></category>
		<category><![CDATA[Fiestas Patrias]]></category>
		<category><![CDATA[Google Doodle]]></category>
		<category><![CDATA[Google Perú]]></category>
		<category><![CDATA[Independencia del Perú]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enlinea.pe/?p=126918</guid>

					<description><![CDATA[<p>El buscador de Google presentó un doodle especial por las Fiestas Patrias del Perú, con la bandera nacional como protagonista y disponible únicamente para usuarios del país.</p>
<p>La entrada <a href="https://enlinea.pe/2026/07/28/google-dedica-un-doodle-especial-al-peru-por-el-205-o-aniversario-de-la-independencia-nacional/">Google dedica un doodle especial al Perú por el 205.º aniversario de la Independencia Nacional</a> se publicó primero en <a href="https://enlinea.pe">Periodismo en Línea</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>El buscador de Google presentó un doodle especial por las Fiestas Patrias del Perú, con la bandera nacional como protagonista y disponible únicamente para usuarios del país.</p><p>La entrada <a href="https://enlinea.pe/2026/07/28/google-dedica-un-doodle-especial-al-peru-por-el-205-o-aniversario-de-la-independencia-nacional/">Google dedica un doodle especial al Perú por el 205.º aniversario de la Independencia Nacional</a> se publicó primero en <a href="https://enlinea.pe">Periodismo en Línea</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">126918</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Sismo en Perú hoy 24 de julio del 2026: Temblor en Huánuco, Huacho, Tacna, Arequipa, Junín y Moquegua, según el IGP</title>
		<link>https://enlinea.pe/2026/07/24/sismo-en-peru-hoy-24-de-julio-del-2026-temblor-en-arequipa-junin-moquegua-y-ancash-segun-el-igp/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción En Línea]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Jul 2026 04:04:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[IGP]]></category>
		<category><![CDATA[sismo]]></category>
		<category><![CDATA[Sismo hoy]]></category>
		<category><![CDATA[temblor]]></category>
		<category><![CDATA[temblores]]></category>
		<category><![CDATA[último sismo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enlinea.pe/?p=126522</guid>

					<description><![CDATA[<p>El IGP reportó diversos sismos en Perú este 8 de julio de 2026. Revisa el último temblor y por qué el país registra constante actividad sísmica.</p>
<p>La entrada <a href="https://enlinea.pe/2026/07/24/sismo-en-peru-hoy-24-de-julio-del-2026-temblor-en-arequipa-junin-moquegua-y-ancash-segun-el-igp/">Sismo en Perú hoy 24 de julio del 2026: Temblor en Huánuco, Huacho, Tacna, Arequipa, Junín y Moquegua, según el IGP</a> se publicó primero en <a href="https://enlinea.pe">Periodismo en Línea</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>El IGP reportó diversos sismos en Perú este 8 de julio de 2026. Revisa el último temblor y por qué el país registra constante actividad sísmica.</p><p>La entrada <a href="https://enlinea.pe/2026/07/24/sismo-en-peru-hoy-24-de-julio-del-2026-temblor-en-arequipa-junin-moquegua-y-ancash-segun-el-igp/">Sismo en Perú hoy 24 de julio del 2026: Temblor en Huánuco, Huacho, Tacna, Arequipa, Junín y Moquegua, según el IGP</a> se publicó primero en <a href="https://enlinea.pe">Periodismo en Línea</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">126522</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Sismo en Junín: Temblor de magnitud 5.1 se registró hoy 18 de junio en Chupaca con réplica de 3.7</title>
		<link>https://enlinea.pe/2026/07/18/sismo-en-junin-temblor-de-magnitud-5-1-se-registro-hoy-18-de-junio-en-chupaca-con-replica-de-3-7/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción En Línea]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Jul 2026 03:15:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[IGP]]></category>
		<category><![CDATA[sismo]]></category>
		<category><![CDATA[sismo en Junín]]></category>
		<category><![CDATA[temblor en Chupaca]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enlinea.pe/?p=126741</guid>

					<description><![CDATA[<p>Un sismo de magnitud 5.1 sacudió la provincia de Chupaca, en Junín, la noche del 18 de julio. El IGP también reportó una réplica de magnitud 3.7.</p>
<p>La entrada <a href="https://enlinea.pe/2026/07/18/sismo-en-junin-temblor-de-magnitud-5-1-se-registro-hoy-18-de-junio-en-chupaca-con-replica-de-3-7/">Sismo en Junín: Temblor de magnitud 5.1 se registró hoy 18 de junio en Chupaca con réplica de 3.7</a> se publicó primero en <a href="https://enlinea.pe">Periodismo en Línea</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Un sismo de magnitud 5.1 sacudió la provincia de Chupaca, en Junín, la noche del 18 de julio. El IGP también reportó una réplica de magnitud 3.7.</p><p>La entrada <a href="https://enlinea.pe/2026/07/18/sismo-en-junin-temblor-de-magnitud-5-1-se-registro-hoy-18-de-junio-en-chupaca-con-replica-de-3-7/">Sismo en Junín: Temblor de magnitud 5.1 se registró hoy 18 de junio en Chupaca con réplica de 3.7</a> se publicó primero en <a href="https://enlinea.pe">Periodismo en Línea</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">126741</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Sismo hoy 13 de julio del 2026 en el Perú: Temblor en Huánuco, Junín, Pasco, Arequipa y Lima, según IGP</title>
		<link>https://enlinea.pe/2026/07/13/sismo-hoy-13-de-julio-del-2026-en-el-peru-temblor-en-huanuco-junin-pasco-arequipa-y-lima-segun-igp/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción En Línea]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2026 01:12:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[IGP]]></category>
		<category><![CDATA[sismo]]></category>
		<category><![CDATA[sismo en Lima]]></category>
		<category><![CDATA[temblor]]></category>
		<category><![CDATA[temblor hoy]]></category>
		<category><![CDATA[último sismo Perú]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enlinea.pe/?p=126182</guid>

					<description><![CDATA[<p>Reporte del IGP, información sobre temblores en Lima y otras regiones, además de recomendaciones de prevención.</p>
<p>La entrada <a href="https://enlinea.pe/2026/07/13/sismo-hoy-13-de-julio-del-2026-en-el-peru-temblor-en-huanuco-junin-pasco-arequipa-y-lima-segun-igp/">Sismo hoy 13 de julio del 2026 en el Perú: Temblor en Huánuco, Junín, Pasco, Arequipa y Lima, según IGP</a> se publicó primero en <a href="https://enlinea.pe">Periodismo en Línea</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Reporte del IGP, información sobre temblores en Lima y otras regiones, además de recomendaciones de prevención.</p><p>La entrada <a href="https://enlinea.pe/2026/07/13/sismo-hoy-13-de-julio-del-2026-en-el-peru-temblor-en-huanuco-junin-pasco-arequipa-y-lima-segun-igp/">Sismo hoy 13 de julio del 2026 en el Perú: Temblor en Huánuco, Junín, Pasco, Arequipa y Lima, según IGP</a> se publicó primero en <a href="https://enlinea.pe">Periodismo en Línea</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">126182</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Sismo en Lima: Temblor de magnitud 4.3 se registró hoy frente a Lurín y alarmó a ciudadanos</title>
		<link>https://enlinea.pe/2026/07/11/sismo-en-lima-temblor-de-magnitud-4-3-se-registro-hoy-frente-a-lurin-y-alarmo-a-ciudadanos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción En Línea]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Jul 2026 05:16:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[epicentro del sismo]]></category>
		<category><![CDATA[IGP]]></category>
		<category><![CDATA[magnitud 4.3]]></category>
		<category><![CDATA[sismo]]></category>
		<category><![CDATA[sismo en Lima]]></category>
		<category><![CDATA[sismo en Lurín]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enlinea.pe/?p=126565</guid>

					<description><![CDATA[<p>Un sismo de magnitud 4.3 ocurrió la noche del 10 de julio frente a Lurín, en Lima. El IGP reportó una intensidad IV y una profundidad de 60 kilómetros.</p>
<p>La entrada <a href="https://enlinea.pe/2026/07/11/sismo-en-lima-temblor-de-magnitud-4-3-se-registro-hoy-frente-a-lurin-y-alarmo-a-ciudadanos/">Sismo en Lima: Temblor de magnitud 4.3 se registró hoy frente a Lurín y alarmó a ciudadanos</a> se publicó primero en <a href="https://enlinea.pe">Periodismo en Línea</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Un sismo de magnitud 4.3 ocurrió la noche del 10 de julio frente a Lurín, en Lima. El IGP reportó una intensidad IV y una profundidad de 60 kilómetros.</p><p>La entrada <a href="https://enlinea.pe/2026/07/11/sismo-en-lima-temblor-de-magnitud-4-3-se-registro-hoy-frente-a-lurin-y-alarmo-a-ciudadanos/">Sismo en Lima: Temblor de magnitud 4.3 se registró hoy frente a Lurín y alarmó a ciudadanos</a> se publicó primero en <a href="https://enlinea.pe">Periodismo en Línea</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">126565</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Último sismo en Perú hoy 10 de julio: temblor en Moquegua, Junín, Huánuco, Lima y otras ciudades</title>
		<link>https://enlinea.pe/ultimo-sismo-en-peru-lima-arequipa-otras-ciudades/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción En Línea]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2026 05:26:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Cinturón de Fuego del Pacífico]]></category>
		<category><![CDATA[IGP]]></category>
		<category><![CDATA[Placa de Nazca]]></category>
		<category><![CDATA[sismo]]></category>
		<category><![CDATA[sismo en Lima]]></category>
		<category><![CDATA[sismos en Perú]]></category>
		<category><![CDATA[terremotos en Perú]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enlinea.pe/?p=125924</guid>

					<description><![CDATA[<p>El IGP recordó la importancia de estar preparados ante sismos de gran magnitud y explicó las causas que generan estos eventos en Perú.</p>
<p>La entrada <a href="https://enlinea.pe/ultimo-sismo-en-peru-lima-arequipa-otras-ciudades/">Último sismo en Perú hoy 10 de julio: temblor en Moquegua, Junín, Huánuco, Lima y otras ciudades</a> se publicó primero en <a href="https://enlinea.pe">Periodismo en Línea</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>El IGP recordó la importancia de estar preparados ante sismos de gran magnitud y explicó las causas que generan estos eventos en Perú.</p><p>La entrada <a href="https://enlinea.pe/ultimo-sismo-en-peru-lima-arequipa-otras-ciudades/">Último sismo en Perú hoy 10 de julio: temblor en Moquegua, Junín, Huánuco, Lima y otras ciudades</a> se publicó primero en <a href="https://enlinea.pe">Periodismo en Línea</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">125924</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Sismo en Huánuco: Temblor de magnitud 3.4 se registró hoy 8 de julio cerca de Huacaybamba</title>
		<link>https://enlinea.pe/2026/07/08/sismo-en-huanuco-temblor-de-magnitud-3-4-se-registro-hoy-8-de-julio-cerca-de-huacaybamba/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción En Línea]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2026 12:32:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Huánuco]]></category>
		<category><![CDATA[IGP]]></category>
		<category><![CDATA[sismo]]></category>
		<category><![CDATA[temblor]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enlinea.pe/?p=126516</guid>

					<description><![CDATA[<p>Temblor se registró la madrugada del 8 de julio cerca de Huacaybamba, en Huánuco, con una profundidad de 15 kilómetros.</p>
<p>La entrada <a href="https://enlinea.pe/2026/07/08/sismo-en-huanuco-temblor-de-magnitud-3-4-se-registro-hoy-8-de-julio-cerca-de-huacaybamba/">Sismo en Huánuco: Temblor de magnitud 3.4 se registró hoy 8 de julio cerca de Huacaybamba</a> se publicó primero en <a href="https://enlinea.pe">Periodismo en Línea</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Temblor se registró la madrugada del 8 de julio cerca de Huacaybamba, en Huánuco, con una profundidad de 15 kilómetros.</p><p>La entrada <a href="https://enlinea.pe/2026/07/08/sismo-en-huanuco-temblor-de-magnitud-3-4-se-registro-hoy-8-de-julio-cerca-de-huacaybamba/">Sismo en Huánuco: Temblor de magnitud 3.4 se registró hoy 8 de julio cerca de Huacaybamba</a> se publicó primero en <a href="https://enlinea.pe">Periodismo en Línea</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">126516</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
