<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Noticias sobre temblor en Lima hoy 10 de septiembre del 2026 - 08:51:34 | Periodismo en Línea</title>
	<atom:link href="https://enlinea.pe/tag/temblor-en-lima/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://enlinea.pe/tag/temblor-en-lima/</link>
	<description>Inteligencia artificial, tecnología, tendencias, actualidad y más</description>
	<lastBuildDate>Wed, 19 Aug 2026 11:20:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>

<image>
	<url>https://enlinea.pe/wp-content/uploads/2022/09/cropped-iconopng-250x250.png</url>
	<title>Noticias sobre temblor en Lima hoy 10 de septiembre del 2026 - 08:51:34 | Periodismo en Línea</title>
	<link>https://enlinea.pe/tag/temblor-en-lima/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">134601401</site>	<item>
		<title>Temblor en Lima: sismo de magnitud 4.8 se registró frente a Lurín hoy 19 de agosto del 2026</title>
		<link>https://enlinea.pe/2026/08/19/temblor-en-lima-sismo-de-magnitud-4-8-se-registro-frente-a-lurin-hoy-19-de-agosto-del-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción En Línea]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2026 11:20:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[IGP]]></category>
		<category><![CDATA[magnitud 4.8]]></category>
		<category><![CDATA[sismo en Lima]]></category>
		<category><![CDATA[sismo en Lurín]]></category>
		<category><![CDATA[temblor en Lima]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enlinea.pe/?p=127257</guid>

					<description><![CDATA[<p>Un sismo de magnitud 4.8 se registró durante la madrugada de este miércoles 19 de agosto de 2026 en Lima. De acuerdo con el reporte sísmico IGP/CENSIS/RS 2026-0565, el movimiento ocurrió a las 5:28:02 a. m. y tuvo como referencia una zona situada a 42 kilómetros al suroeste de Lurín. https://twitter.com/Sismos_Peru_IGP/status/2090024348081873266?s=20 Los datos proporcionados indican [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://enlinea.pe/2026/08/19/temblor-en-lima-sismo-de-magnitud-4-8-se-registro-frente-a-lurin-hoy-19-de-agosto-del-2026/">Temblor en Lima: sismo de magnitud 4.8 se registró frente a Lurín hoy 19 de agosto del 2026</a> se publicó primero en <a href="https://enlinea.pe">Periodismo en Línea</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Un sismo de magnitud 4.8 se registró durante la madrugada de este miércoles 19 de agosto de 2026 en Lima. De acuerdo con el reporte sísmico IGP/CENSIS/RS 2026-0565, el movimiento ocurrió a las 5:28:02 a. m. y tuvo como referencia una zona situada a 42 kilómetros al suroeste de Lurín. https://twitter.com/Sismos_Peru_IGP/status/2090024348081873266?s=20 Los datos proporcionados indican [...]</p><p>La entrada <a href="https://enlinea.pe/2026/08/19/temblor-en-lima-sismo-de-magnitud-4-8-se-registro-frente-a-lurin-hoy-19-de-agosto-del-2026/">Temblor en Lima: sismo de magnitud 4.8 se registró frente a Lurín hoy 19 de agosto del 2026</a> se publicó primero en <a href="https://enlinea.pe">Periodismo en Línea</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">127257</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Último sismo en Perú hoy 29 de junio: temblor en Lima, Ica, Arequipa, Áncash y otras ciudades</title>
		<link>https://enlinea.pe/hoy-sismo-temblor-terremoto-peru-29-junio/</link>
					<comments>https://enlinea.pe/hoy-sismo-temblor-terremoto-peru-29-junio/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción En Línea]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2026 16:43:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[IGP]]></category>
		<category><![CDATA[Instituto Geofísico del Perú (IGP)]]></category>
		<category><![CDATA[sismo en Lima]]></category>
		<category><![CDATA[sismo en Perú]]></category>
		<category><![CDATA[Sismo hoy]]></category>
		<category><![CDATA[sismológico]]></category>
		<category><![CDATA[temblor]]></category>
		<category><![CDATA[temblor en Lima]]></category>
		<category><![CDATA[terremoto en Lima]]></category>
		<category><![CDATA[terremoto en Perú]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enlinea.pe/?p=52890</guid>

					<description><![CDATA[<p>Minuto a minuto del último sismo, temblor o terremoto registrado por el Instituto Geofísico del Perú (IGP)</p>
<p>La entrada <a href="https://enlinea.pe/hoy-sismo-temblor-terremoto-peru-29-junio/">Último sismo en Perú hoy 29 de junio: temblor en Lima, Ica, Arequipa, Áncash y otras ciudades</a> se publicó primero en <a href="https://enlinea.pe">Periodismo en Línea</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Minuto a minuto del último sismo, temblor o terremoto registrado por el Instituto Geofísico del Perú (IGP)</p><p>La entrada <a href="https://enlinea.pe/hoy-sismo-temblor-terremoto-peru-29-junio/">Último sismo en Perú hoy 29 de junio: temblor en Lima, Ica, Arequipa, Áncash y otras ciudades</a> se publicó primero en <a href="https://enlinea.pe">Periodismo en Línea</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://enlinea.pe/hoy-sismo-temblor-terremoto-peru-29-junio/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">52890</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Sismo en Lima: Temblor de magnitud 3.7 se registró hoy 19 de marzo del 2026</title>
		<link>https://enlinea.pe/2026/03/19/sismo-en-lima-temblor-de-magnitud-3-7-se-registro-hoy-19-de-marzo-del-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción En Línea]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Mar 2026 04:10:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[sismo]]></category>
		<category><![CDATA[sismo en Lima]]></category>
		<category><![CDATA[temblor]]></category>
		<category><![CDATA[temblor en Lima]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enlinea.pe/?p=125286</guid>

					<description><![CDATA[<p>Un movimiento telúrico de magnitud 3.7 fue detectado la noche del 19 de marzo de 2026 cerca de Lima, con una intensidad leve percibida en algunos sectores de la capital, según el Instituto Geofísico del Perú (IGP).</p>
<p>La entrada <a href="https://enlinea.pe/2026/03/19/sismo-en-lima-temblor-de-magnitud-3-7-se-registro-hoy-19-de-marzo-del-2026/">Sismo en Lima: Temblor de magnitud 3.7 se registró hoy 19 de marzo del 2026</a> se publicó primero en <a href="https://enlinea.pe">Periodismo en Línea</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Un movimiento telúrico de magnitud 3.7 fue detectado la noche del 19 de marzo de 2026 cerca de Lima, con una intensidad leve percibida en algunos sectores de la capital, según el Instituto Geofísico del Perú (IGP).</p><p>La entrada <a href="https://enlinea.pe/2026/03/19/sismo-en-lima-temblor-de-magnitud-3-7-se-registro-hoy-19-de-marzo-del-2026/">Sismo en Lima: Temblor de magnitud 3.7 se registró hoy 19 de marzo del 2026</a> se publicó primero en <a href="https://enlinea.pe">Periodismo en Línea</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">125286</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Temblor en Lima: Sismo de magnitud 4.2 se registró hoy 1 de enero del 2026 frente a Chilca</title>
		<link>https://enlinea.pe/2026/01/01/temblor-en-lima-sismo-de-magnitud-4-2-se-registro-hoy-1-de-enero-del-2026-frente-a-chilca-y-se-sintio-en-lima/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción En Línea]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 2026 17:22:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Chilca]]></category>
		<category><![CDATA[IGP]]></category>
		<category><![CDATA[Instituto Geofísico del Perú]]></category>
		<category><![CDATA[sismo]]></category>
		<category><![CDATA[sismo en Chilca]]></category>
		<category><![CDATA[sismo en Lima]]></category>
		<category><![CDATA[temblor en Lima]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enlinea.pe/?p=124190</guid>

					<description><![CDATA[<p>El temblor registrado hoy en Lima ocurrió la mañana del 1 de enero frente a Chilca y fue percibido levemente en distritos cercanos. El IGP informó que el sismo no generó daños, pero recordó la importancia de la preparación ante eventos sísmicos.</p>
<p>La entrada <a href="https://enlinea.pe/2026/01/01/temblor-en-lima-sismo-de-magnitud-4-2-se-registro-hoy-1-de-enero-del-2026-frente-a-chilca-y-se-sintio-en-lima/">Temblor en Lima: Sismo de magnitud 4.2 se registró hoy 1 de enero del 2026 frente a Chilca</a> se publicó primero en <a href="https://enlinea.pe">Periodismo en Línea</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>El temblor registrado hoy en Lima ocurrió la mañana del 1 de enero frente a Chilca y fue percibido levemente en distritos cercanos. El IGP informó que el sismo no generó daños, pero recordó la importancia de la preparación ante eventos sísmicos.</p><p>La entrada <a href="https://enlinea.pe/2026/01/01/temblor-en-lima-sismo-de-magnitud-4-2-se-registro-hoy-1-de-enero-del-2026-frente-a-chilca-y-se-sintio-en-lima/">Temblor en Lima: Sismo de magnitud 4.2 se registró hoy 1 de enero del 2026 frente a Chilca</a> se publicó primero en <a href="https://enlinea.pe">Periodismo en Línea</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">124190</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Sismo en Lima: temblor de magnitud 4.8 se registró hoy 26 de diciembre en Puerto Supe</title>
		<link>https://enlinea.pe/2025/12/26/sismo-en-lima-temblor-de-magnitud-se-registro-hoy-26-de-diciembre-en-puerto-supe/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción En Línea]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Dec 2025 03:58:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[IGP]]></category>
		<category><![CDATA[Instituto Geofísico del Perú (IGP)]]></category>
		<category><![CDATA[Sismo en Barranca]]></category>
		<category><![CDATA[sismo en Lima]]></category>
		<category><![CDATA[temblor]]></category>
		<category><![CDATA[temblor en Lima]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enlinea.pe/2025/12/26/sismo-en-lima-temblor-de-magnitud-se-registro-hoy-26-de-diciembre-en-puerto-supe/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Epicentro de sismo en Puerto Supe se ubicó a 52 km al suroeste de esa localidad, en la provincia de Barranca, Lima.</p>
<p>La entrada <a href="https://enlinea.pe/2025/12/26/sismo-en-lima-temblor-de-magnitud-se-registro-hoy-26-de-diciembre-en-puerto-supe/">Sismo en Lima: temblor de magnitud 4.8 se registró hoy 26 de diciembre en Puerto Supe</a> se publicó primero en <a href="https://enlinea.pe">Periodismo en Línea</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Epicentro de sismo en Puerto Supe se ubicó a 52 km al suroeste de esa localidad, en la provincia de Barranca, Lima.</p><p>La entrada <a href="https://enlinea.pe/2025/12/26/sismo-en-lima-temblor-de-magnitud-se-registro-hoy-26-de-diciembre-en-puerto-supe/">Sismo en Lima: temblor de magnitud 4.8 se registró hoy 26 de diciembre en Puerto Supe</a> se publicó primero en <a href="https://enlinea.pe">Periodismo en Línea</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">124113</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Temblor en el Callao: Sismo de magnitud 3.6 se registró hoy 10 de diciembre en Lima</title>
		<link>https://enlinea.pe/2025/12/10/temblor-en-el-callao-sismo-de-magnitud-3-6-se-registro-hoy-10-de-diciembre-en-lima/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción En Línea]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Dec 2025 11:50:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[IGP]]></category>
		<category><![CDATA[Instituto Geofísico del Perú (IGP)]]></category>
		<category><![CDATA[sismo en el Callao]]></category>
		<category><![CDATA[sismo en Lima]]></category>
		<category><![CDATA[temblor]]></category>
		<category><![CDATA[temblor en Lima]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enlinea.pe/?p=123851</guid>

					<description><![CDATA[<p>El sismo en el Callao ocurrió a las 4:23 a. m., a 39 kilómetros al oeste de la Provincia Constitucional, con una profundidad de 52 km. La intensidad fue de nivel III, según el IGP.</p>
<p>La entrada <a href="https://enlinea.pe/2025/12/10/temblor-en-el-callao-sismo-de-magnitud-3-6-se-registro-hoy-10-de-diciembre-en-lima/">Temblor en el Callao: Sismo de magnitud 3.6 se registró hoy 10 de diciembre en Lima</a> se publicó primero en <a href="https://enlinea.pe">Periodismo en Línea</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>El sismo en el Callao ocurrió a las 4:23 a. m., a 39 kilómetros al oeste de la Provincia Constitucional, con una profundidad de 52 km. La intensidad fue de nivel III, según el IGP.</p><p>La entrada <a href="https://enlinea.pe/2025/12/10/temblor-en-el-callao-sismo-de-magnitud-3-6-se-registro-hoy-10-de-diciembre-en-lima/">Temblor en el Callao: Sismo de magnitud 3.6 se registró hoy 10 de diciembre en Lima</a> se publicó primero en <a href="https://enlinea.pe">Periodismo en Línea</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">123851</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Temblor hoy en Lima: Sismo de magnitud 4.2 se registró cerca de Matucana</title>
		<link>https://enlinea.pe/2025/11/23/temblor-hoy-en-lima-sismo-de-magnitud-4-2-se-registro-cerca-de-matucana/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción En Línea]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Nov 2025 18:18:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[sismo en Lima]]></category>
		<category><![CDATA[Sismo hoy]]></category>
		<category><![CDATA[temblor]]></category>
		<category><![CDATA[temblor en Lima]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enlinea.pe/?p=123583</guid>

					<description><![CDATA[<p>Temblor en Lima ocurrió al mediodía, a 107 km de profundidad; Indeci recuerda medidas de prevención y especialistas subrayan la histórica actividad sísmica de la capital</p>
<p>La entrada <a href="https://enlinea.pe/2025/11/23/temblor-hoy-en-lima-sismo-de-magnitud-4-2-se-registro-cerca-de-matucana/">Temblor hoy en Lima: Sismo de magnitud 4.2 se registró cerca de Matucana</a> se publicó primero en <a href="https://enlinea.pe">Periodismo en Línea</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Temblor en Lima ocurrió al mediodía, a 107 km de profundidad; Indeci recuerda medidas de prevención y especialistas subrayan la histórica actividad sísmica de la capital</p><p>La entrada <a href="https://enlinea.pe/2025/11/23/temblor-hoy-en-lima-sismo-de-magnitud-4-2-se-registro-cerca-de-matucana/">Temblor hoy en Lima: Sismo de magnitud 4.2 se registró cerca de Matucana</a> se publicó primero en <a href="https://enlinea.pe">Periodismo en Línea</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">123583</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Sismo en Cañete: Temblor de magnitud 5.0 se registró hoy 24 de octubre al sur de la región Lima</title>
		<link>https://enlinea.pe/2023/10/24/sismo-en-canete-temblor-de-magnitud-5-0-se-registro-hoy-24-de-octubre-al-sur-de-la-region-lima/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción En Línea]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Oct 2023 22:46:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Cañete]]></category>
		<category><![CDATA[IGP]]></category>
		<category><![CDATA[Instituto Geofísico del Perú (IGP)]]></category>
		<category><![CDATA[sismo en Cañete]]></category>
		<category><![CDATA[Sismo hoy]]></category>
		<category><![CDATA[temblor]]></category>
		<category><![CDATA[temblor en Lima]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enlinea.pe/?p=117025</guid>

					<description><![CDATA[<p>El epicentro del sismo en Cañete se ubicó a 69 kilómetros al oeste de la localidad de San Vicente, según reporte del IGP</p>
<p>La entrada <a href="https://enlinea.pe/2023/10/24/sismo-en-canete-temblor-de-magnitud-5-0-se-registro-hoy-24-de-octubre-al-sur-de-la-region-lima/">Sismo en Cañete: Temblor de magnitud 5.0 se registró hoy 24 de octubre al sur de la región Lima</a> se publicó primero en <a href="https://enlinea.pe">Periodismo en Línea</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>El epicentro del sismo en Cañete se ubicó a 69 kilómetros al oeste de la localidad de San Vicente, según reporte del IGP</p><p>La entrada <a href="https://enlinea.pe/2023/10/24/sismo-en-canete-temblor-de-magnitud-5-0-se-registro-hoy-24-de-octubre-al-sur-de-la-region-lima/">Sismo en Cañete: Temblor de magnitud 5.0 se registró hoy 24 de octubre al sur de la región Lima</a> se publicó primero en <a href="https://enlinea.pe">Periodismo en Línea</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">117025</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Sismo en Lima: Temblor de magnitud 3.7 se registró esta madrugada en Ancón</title>
		<link>https://enlinea.pe/2023/08/03/sismo-en-lima-temblor-de-magnitud-3-7-se-registro-esta-madrugada-en-ancon/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción En Línea]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Aug 2023 07:51:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[IGP]]></category>
		<category><![CDATA[sismo en Lima]]></category>
		<category><![CDATA[Sismo hoy]]></category>
		<category><![CDATA[temblor en Lima]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enlinea.pe/?p=115542</guid>

					<description><![CDATA[<p>El movimiento telúrico se sintió con una intensidad de III en el distrito de Ancón, según el Instituto Geofísico del Perú.</p>
<p>La entrada <a href="https://enlinea.pe/2023/08/03/sismo-en-lima-temblor-de-magnitud-3-7-se-registro-esta-madrugada-en-ancon/">Sismo en Lima: Temblor de magnitud 3.7 se registró esta madrugada en Ancón</a> se publicó primero en <a href="https://enlinea.pe">Periodismo en Línea</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>El movimiento telúrico se sintió con una intensidad de III en el distrito de Ancón, según el Instituto Geofísico del Perú.</p><p>La entrada <a href="https://enlinea.pe/2023/08/03/sismo-en-lima-temblor-de-magnitud-3-7-se-registro-esta-madrugada-en-ancon/">Sismo en Lima: Temblor de magnitud 3.7 se registró esta madrugada en Ancón</a> se publicó primero en <a href="https://enlinea.pe">Periodismo en Línea</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">115542</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Temblor en Cañete: Sismo de magnitud 3.7 se sintió en Lima y Chilca hoy 2 de agosto</title>
		<link>https://enlinea.pe/2023/08/02/sismo-en-canete-temblor-de-magnitud-3-7-se-sintio-en-lima-y-chilca-hoy-2-de-agosto/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción En Línea]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Aug 2023 21:48:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[IGP]]></category>
		<category><![CDATA[sismo en Cañete]]></category>
		<category><![CDATA[sismo en Lima]]></category>
		<category><![CDATA[temblor en Lima]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enlinea.pe/?p=115523</guid>

					<description><![CDATA[<p>El Instituto Geofísico del Perú (IGP) informó que un sismo de magnitud 3.7 sacudió la región de Chilca, en la provincia de Cañete, Lima, a las 16:15:43 hora local del 02 de agosto de 2023.</p>
<p>La entrada <a href="https://enlinea.pe/2023/08/02/sismo-en-canete-temblor-de-magnitud-3-7-se-sintio-en-lima-y-chilca-hoy-2-de-agosto/">Temblor en Cañete: Sismo de magnitud 3.7 se sintió en Lima y Chilca hoy 2 de agosto</a> se publicó primero en <a href="https://enlinea.pe">Periodismo en Línea</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>El Instituto Geofísico del Perú (IGP) informó que un sismo de magnitud 3.7 sacudió la región de Chilca, en la provincia de Cañete, Lima, a las 16:15:43 hora local del 02 de agosto de 2023.</p><p>La entrada <a href="https://enlinea.pe/2023/08/02/sismo-en-canete-temblor-de-magnitud-3-7-se-sintio-en-lima-y-chilca-hoy-2-de-agosto/">Temblor en Cañete: Sismo de magnitud 3.7 se sintió en Lima y Chilca hoy 2 de agosto</a> se publicó primero en <a href="https://enlinea.pe">Periodismo en Línea</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">115523</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Sismos en el Perú: Reporte del último temblor hoy 13 de marzo ¿cuál fue la magnitud y epicentro?</title>
		<link>https://enlinea.pe/en-vivo-sismos-hoy-temblor-peru-marzo-2023/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción En Línea]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Mar 2023 06:38:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[IGP]]></category>
		<category><![CDATA[Instituto Geofísico del Perú (IGP)]]></category>
		<category><![CDATA[Sismo hoy]]></category>
		<category><![CDATA[Sismos]]></category>
		<category><![CDATA[Sismos en el Perú]]></category>
		<category><![CDATA[sismos en Perú]]></category>
		<category><![CDATA[temblor]]></category>
		<category><![CDATA[temblor en Lima]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enlinea.pe/?p=112072</guid>

					<description><![CDATA[<p>En vivo y en directo, el reporte de los últimos sismos en el Perú, según el reporte del Instituto Geofísico (IGP). Conoce cuáles fueron las magnitudes y los epicentros.</p>
<p>La entrada <a href="https://enlinea.pe/en-vivo-sismos-hoy-temblor-peru-marzo-2023/">Sismos en el Perú: Reporte del último temblor hoy 13 de marzo ¿cuál fue la magnitud y epicentro?</a> se publicó primero en <a href="https://enlinea.pe">Periodismo en Línea</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>En vivo y en directo, el reporte de los últimos sismos en el Perú, según el reporte del Instituto Geofísico (IGP). Conoce cuáles fueron las magnitudes y los epicentros.</p><p>La entrada <a href="https://enlinea.pe/en-vivo-sismos-hoy-temblor-peru-marzo-2023/">Sismos en el Perú: Reporte del último temblor hoy 13 de marzo ¿cuál fue la magnitud y epicentro?</a> se publicó primero en <a href="https://enlinea.pe">Periodismo en Línea</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">112072</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Sismos hoy en el Perú: Temblor se registró HOY 9 de marzo del 2023 en Áncash</title>
		<link>https://enlinea.pe/sismo-temblor-en-el-peru-marzo-igp-noticia-4/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción En Línea]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Mar 2023 07:27:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[IGP]]></category>
		<category><![CDATA[sismo en Arequipa]]></category>
		<category><![CDATA[sismo en Lima]]></category>
		<category><![CDATA[Sismo hoy]]></category>
		<category><![CDATA[Sismos]]></category>
		<category><![CDATA[Sismos en el Perú]]></category>
		<category><![CDATA[temblor]]></category>
		<category><![CDATA[temblor en Arequipa]]></category>
		<category><![CDATA[temblor en Ica]]></category>
		<category><![CDATA[temblor en Lima]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enlinea.pe/?p=111701</guid>

					<description><![CDATA[<p>En vivo y en directo, el reporte de los últimos sismos en el Perú, según el reporte del Instituto Geofísico (IGP). Conoce cuáles fueron las magnitudes y los epicentros.</p>
<p>La entrada <a href="https://enlinea.pe/sismo-temblor-en-el-peru-marzo-igp-noticia-4/">Sismos hoy en el Perú: Temblor se registró HOY 9 de marzo del 2023 en Áncash</a> se publicó primero en <a href="https://enlinea.pe">Periodismo en Línea</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>En vivo y en directo, el reporte de los últimos sismos en el Perú, según el reporte del Instituto Geofísico (IGP). Conoce cuáles fueron las magnitudes y los epicentros.</p><p>La entrada <a href="https://enlinea.pe/sismo-temblor-en-el-peru-marzo-igp-noticia-4/">Sismos hoy en el Perú: Temblor se registró HOY 9 de marzo del 2023 en Áncash</a> se publicó primero en <a href="https://enlinea.pe">Periodismo en Línea</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">111701</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
