Todo parece indicar que el ascenso argentino y la promoción por el ascenso en el Nacional B se disputará entre 4 equipos: Instituto de Córdoba River Plate, Rosario Central y Quilmes, equipo – éste último mencionado – que se encuentra en la cuarta casilla con 8 puntos de ventaja sobre el rival que lo sigue a falta de seis fechas para terminar el torneo.
El líder, Instituto de Córdoba, jugando en su feudo increíblemente resignó dos puntos al igualar sin goles ante Guillermo Brown, uno de los elencos complicados con el descenso.
Aprovechando el empate de los cordobeses, tanto River Plate como Rosario Central ganaron sus respectivos encuentros acercándose al líder.
El elenco millonario derrotó 1-0 con gol de David Trezeguet a Gimnasia y Esgrima de Jujuy mientras al día siguiente los rosarinos dieron cuenta de Huracán por 3-0 con tantos de Castillejos (2) y Gómez.
Por último, Quilmes, ubicado en el cuarto puesto (último cupo a la promoción por el ascenso) derrotó al penúltimo del torneo, Desamparados, por 3-0 con goles de Caneo, Cauteruccio y Rescaldani, manteniéndose a cuatro puntos del ascenso directo.
En el torneo Nacional B argentino, los equipos que ocupen los dos primeros lugares ascenderán directamente a la primera división, mientras el tercer y cuarto lugar jugará la promoción de ascenso frente a los conjuntos de la primera división que se hayan ubicado en el puesto 17° y 18° de la tabla de promedios.
EQUIPOS | PUNTOS | GF | GC | DG | |
1 | INSTITUTO DE CORDOBA | 63 | 48 | 18 | 30 |
2 | RIVER PLATE | 62 | 56 | 22 | 34 |
3 | ROSARIO CENTRAL | 62 | 42 | 25 | 17 |
4 | QUILMES | 58 | 50 | 19 | 31 |
5 | BOCA UNIDOS | 50 | 47 | 35 | 12 |
6 | GIMNASIA Y ESGRIMA DE LA PLATA | 49 | 31 | 23 | 8 |
7 | ALDOSIVI | 48 | 45 | 39 | 6 |
8 | DEFENSA Y JUSTICIA | 47 | 44 | 43 | 1 |
9 | ALMIRANTE BROWN | 45 | 27 | 23 | 4 |
10 | PATRONATO | 43 | 35 | 34 | 1 |
11 | FERRO CARRIL OESTE | 43 | 20 | 25 | -5 |
12 | ATLÉTICO TUCUMÁN | 40 | 29 | 38 | -9 |
13 | DEPORTIVO MERLO | 36 | 24 | 30 | -6 |
14 | HURACÁN | 36 | 35 | 44 | -9 |
15 | INDEPENDIENTE RIVADAVIA | 34 | 30 | 46 | -16 |
16 | GUILLERMO BROWN | 33 | 36 | 52 | -16 |
17 | ATLANTA | 30 | 23 | 40 | -17 |
18 | DESAMPARADOS DE SAN JUAN | 29 | 27 | 48 | -21 |
19 | GIMNASIA Y ESGRIMA DE JUJUY | 26 | 26 | 43 | -17 |
20 | CHACARITA JUNIORS | 21 | 17 | 45 | -28 |
Por: Luis Miguel Guerrero