El piloto de la escudería Ferrari, Fernando Alonso, se adjudicó a la quinta prueba del campeonato de Fórmula 1 llevada a cabo en Cataluña –España y con ello disminuyó la distancia con el líder de la clasificación general y actual tricampeón mundial vigente, el alemán Sebastian Vettel (cuarto en la competencia de hoy).
Con una gran performance y en una carrera donde la mayoría de pilotos realizó cuatro paradas dentro de las 66 vueltas del circuito, el automovilista valenciano ganó su segundo premio del año, manteniendo la serenidad y el dominio de la carrera.. Al final logró una diferencia de casi 10 segundos sobre el finlandés Kimi Räikkönen y 26 segundos sobre su compañero, el brasileño Felipe Massa, quien también realizó una gran carrera.
La sexta carrera del año se llevará a cabo en dos semanas (domingo 26 de mayo), cuando se corra el Gran Premio de Mónaco, que es para los entendidos el más atractivo de la F1, por su espectacular escenario.
FORMULA 1 – 2013 | ||||
CIRCUITO DE CATALUÑA | ||||
Total de Vueltas: | 66 | |||
Longitud del Circuito | 4.655 Km | |||
Distancia total | 307. 104 Km | |||
POS. | PILOTOS | PAIS | ESCUDERÍA | TIEMPO |
1 | Ferrari | GANADOR | ||
2 | Kimi Räikkönen | Finlandia | Lotus-Renault | a 9.6 seg |
3 | Felipe Massa | Brasil | Ferrari | a 26.0 seg |
4 | Sebastian Vettel | Alemania | RBR-Renault | a 38.2 seg |
5 | Mark Webber | Australia | RBR-Renault | a 47.9 seg |
6 | Nico Rosberg | Alemania | Mercedes | a 68.0 seg |
7 | Paul di Resta | Escocia | Force India-Mercedes | a 68.9 seg |
8 | Jenson Button | Inglaterra | McLaren-Mercedes | a 79.5 seg |
9 | Sergio Perez | México | Mc Laren-Mercedes | a 81.7 seg |
10 | Daniel Ricciardo | Australia | STR-Ferrari | a 1 vuelta |
CAMPEONATO DE PILOTOS 2013 | ||||
POS. | PILOTOS | PAIS | ESCUDERÍA | PUNTOS |
1 | Sebastian Vettel | Alemania | RBR-Renault | 89 |
2 | Kimi Räikkönen | Finlandia | Lotus-Renault | 85 |
3 | Fernando Alonso | España | Ferrari | 72 |
4 | Lewis Hamilton | Inglaterra | Mercedes | 50 |
5 | Felipe Massa | Brasil | Ferrari | 45 |
6 | Mark Webber | Australia | RBR-Renault | 42 |
7 | Romaim Grosjean | Francia | Lotus-Renault | 26 |
8 | Paul di Resta | Escocia | Force India-Mercedes | 26 |
9 | Nico Rosberg | Alemania | Mercedes | 22 |
10 | Jenson Button | Inglaterra | McLaren-Mercedes | 17 |
11 | Sergio Perez | México | Mc Laren-Mercedes | 12 |
12 | Daniel Ricciardo | Australia | STR-Ferrari | 7 |
13 | Adrian Sutil | Alemania | Force India-Mercedes | 6 |
14 | Nico Hulkenberg | Alemania | Sauber Ferrari | 5 |
15 | Jean – Eric Vergne | Francia | STR-Ferrari | 1 |
CAMPEONATO DE CONSTRUCTORES 2013 | ||
POS. | ESCUDERÍA | PUNTOS |
1 | Red Bull Racing-Renault | 131 |
2 | Ferrari | 117 |
3 | Lotus-Renault | 111 |
4 | Mercedes | 72 |
5 | Force India-Mercedes | 32 |
6 | McLaren-Mercedes | 29 |
7 | STR-Ferrari | 8 |
8 | Sauber-Ferrari | 5 |
RESUMEN | 2013 | |||
GRAND PRIX | FECHA | GANADOR | ESCUDERÍA | |
1 | AUSTRALIA | 17/03/2013 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault |
2 | MALASIA | 24/03/2013 | Sebastian Vettel | RBR-Renault |
3 | CHINA | 14/04/2013 | Fernando Alonso | Ferrari |
4 | BAHREIN | 21/04/2013 | Sebastian Vettel | RBR-Renault |
5 | ESPAÑA | 12/05/2013 | Fernando Alonso | Ferrari |
PRÓXIMO GP | ||||
6 | MÓNACO | 26/05/2013 |
Por Luis Miguel Guerrero.