Vasco da Gama, equipo donde juega el peruano Yoshimar Yotún, empató sin goles ante Corinthians y se relegó aún más en la tabla de posiciones. Tras finalizar la 35° fecha del Brasileirao, el conjunto de Río de Janeiro se ubica en zona directa de descenso a cuatro puntos de la salvación. El defensa nacional fue titular durante los 90 minutos.
Este empate alejó también al Corinthians de toda chance matemática de alcanzar un cupo a la próxima edición de la Copa Libertadores de América 2014, por cuanto quedó a 9 unidades del cuarto puesto (último cupo al torneo continental) restando solamente tres partidos por disputar. El equipo del peruano Paolo Guerrero, quien volverá a las canchas el próximo año por una operación al quinto metatarsiano, tendrá que pensar por lo pronto reforzarse para realizar una mejor campaña.
Jornada: 35 | Resultados | ||
Botafogo | vs | Atletico Paranaense | 4 x 0 |
Coritiba | vs | Criciúma | 1 x 2 |
Corinthians | vs | Vasco da Gama | 0 x 0 |
Fluminense | vs | São Paulo | 2 x 1 |
vs | Ponte Preta | 2 x 2 | |
Vitória | vs | Santos | 2 x 0 |
Gremio | vs | Flamengo | 2 x 1 |
Náutico | vs | Bahia | 0 x 1 |
Goiás | vs | Internacional | 3 x 1 |
Portuguesa | vs | Atlético Mineiro | 2 x 0 |
TABLA DE POSICIONES: BRASILEIRAO 2013 | |||||||||
EQUIPOS | J | G | E | P | GF | GC | DG | PUNTOS | |
1 | 35 | 23 | 6 | 6 | 74 | 32 | 42 | 75 | |
2 | GRÉMIO | 35 | 17 | 9 | 9 | 40 | 34 | 6 | 60 |
3 | GOIÁS | 35 | 16 | 11 | 8 | 47 | 36 | 11 | 59 |
4 | ATLÉTICO PARANAENSE | 35 | 16 | 10 | 9 | 53 | 45 | 8 | 58 |
5 | BOTAFOGO | 35 | 16 | 9 | 10 | 50 | 38 | 12 | 57 |
6 | VITÓRIA | 35 | 15 | 9 | 11 | 52 | 48 | 4 | 54 |
7 | ATLÉTICO MINEIRO | 35 | 14 | 10 | 11 | 41 | 33 | 8 | 52 |
8 | SÃO PAOLO | 35 | 14 | 7 | 14 | 38 | 37 | 1 | 49 |
9 | CORINTHIANS | 35 | 11 | 16 | 8 | 27 | 20 | 7 | 49 |
10 | SANTOS | 35 | 12 | 12 | 11 | 45 | 37 | 8 | 48 |
11 | INTERNACIONAL | 35 | 11 | 12 | 12 | 51 | 52 | -1 | 45 |
12 | FLAMENGO | 35 | 11 | 12 | 12 | 39 | 41 | -2 | 45 |
13 | PORTUGUESA | 35 | 11 | 11 | 13 | 48 | 45 | 3 | 44 |
14 | CRICIÚMA | 35 | 12 | 6 | 17 | 47 | 59 | -12 | 42 |
15 | FLUMINENSE | 35 | 11 | 9 | 15 | 39 | 43 | -4 | 42 |
16 | BAHIA | 35 | 10 | 12 | 13 | 33 | 42 | -9 | 42 |
17 | CORITIBA | 35 | 10 | 11 | 14 | 39 | 44 | -5 | 41 |
18 | VASCO DA GAMA | 35 | 9 | 11 | 15 | 45 | 55 | -10 | 38 |
19 | PONTE PRETA | 35 | 9 | 8 | 18 | 36 | 52 | -16 | 35 |
20 | NAÚTICO | 35 | 4 | 5 | 26 | 20 | 71 | -51 | 17 |
Nota: Cuando hay igualdad de puntos, el club que tenga mayor cantidad de victorias se ubique en primer orden. Si dos o más equipos tienen la misma cantidad de partidos ganados, recién se establece la diferencia de goles.
Además, los cuatros primeros equipos del campeonato clasifican a Copa Libertadores junto al último campeón del torneo continental, Atlético Mineiro; mientras los últimos cuatro elencos de la tabla descienden.
Próxima Jornada: 36 | ||
Criciúma | vs | Vitória |
Vasco da Gama | vs | Cruzeiro |
Atlético Mineiro | vs | Goiás |
Santos | vs | Fluminense |
Flamengo | vs | Corinthians |
Ponte Preta | vs | Gremio |
Atletico Paranaense | vs | Náutico |
São Paulo | vs | Botafogo |
Internacional | vs | Coritiba |
Bahia | vs | Portuguesa |
Foto: Web Lancenet de Brasil.
Por: Luis Miguel Guerrero.