Tras finalizar el presente año, el reciente Campeón Mundial de Clubes, Real Madrid, se consolidó como único líder de la Liga española de fútbol (temporada 2014-15) con 39 puntos, uno más que su principal perseguidor, Barcelona, y cuatro más que el campeón vigente, Atlético de Madrid.
En el campeonato se han disputado 16 fechas, pero el cuadro que dirige el italiano Carlo Ancelotti y donde actúa el portugués Cristiano Ronaldo debe aún cumplir un partido contra Sevilla, el mismo que fue postergado debido a su participación del club blanco precisamente en el Mundial de Clubes.
La Liga BBVA entró en receso hasta el domingo 4 de enero del próximo año., día previsto para el reinició del campeonato.
A continuación muestro la tabla de posiciones.
TABLA DE POSICIONES: LIGA BBVA | |||||
EQUIPOS | PUNTOS | GF | GC | DG | |
1 | 39 | 55 | 13 | 42 | |
2 | 38 | 41 | 7 | 34 | |
3 | ATLETICO MADRID | 35 | 31 | 14 | 17 |
4 | VALENCIA | 31 | 29 | 12 | 17 |
5 | VILLARREAL | 30 | 27 | 14 | 13 |
6 | SEVILLA | 30 | 25 | 17 | 8 |
7 | MÁLAGA | 30 | 20 | 15 | 5 |
8 | EIBAR | 20 | 19 | 22 | -3 |
9 | ESPANYOL | 20 | 20 | 24 | -4 |
10 | ATHLETIC BILBAO | 19 | 14 | 20 | -6 |
11 | CELTA | 18 | 16 | 18 | -2 |
12 | GETAFE | 17 | 12 | 20 | -8 |
13 | RAYO VALLECANO | 17 | 17 | 31 | -14 |
14 | REAL SOCIEDAD | 15 | 17 | 22 | -5 |
15 | LEVANTE | 15 | 12 | 30 | -18 |
16 | DEPORTIVO LA CORUÑA | 14 | 12 | 25 | -13 |
17 | ALMERÍA | 13 | 13 | 24 | -11 |
18 | GRANADA | 13 | 10 | 26 | -16 |
19 | CORDOBA | 11 | 11 | 27 | -16 |
20 | ELCHE | 10 | 13 | 32 | -19 |
Por: Luis Miguel Guerrero