El Gran Premio de España de la Fórmula 2015 fue para el piloto alemán Nico Rosberg, quien recorrió las 66 vueltas del circuito de Cataluña de punta a punta para quedar a 20 puntos de su compañero, el británico Lewis Hamilton, puntero de la clasificación general.
Esta carrera también significó el tercer 1-2 en el podio para la escudería alemana Mercedes, que lidera la clasificación de constructores con una ventaja de 70 puntos sobre Ferrari, equipo que finalizó hoy a través de sus pilotos Vettel y Räikkönen en la tercera y quinta ubicación.
En tanto, el español Carlos Sainz Jr., fue el único corredor local que logró puntuar en la competencia tras concluir la competencia en la novena casilla. El ex campeón mundial, Fernando Alonso – que representa hoy a Mc Laren – continúa sin lograr puntos en la temporada
La sexta prueba de la Fórmula 1 se desarrollará el domingo 24 de mayo, cuando se lleve a cabo el Gran Premio de Mónaco.
FORMULA 1 – 2015 | ||||
CIRCUITO DE BARCELONA-CATALUÑA | ||||
Total de Vueltas: | 66 | |||
Longitud del Circuito | 4.655 Km | |||
Distancia total | 307. 104 Km | |||
POS. | PILOTOS | PAIS | ESCUDERÍA | TIEMPO |
1 | Nico Rosberg | Alemania | Mercedes AMG | 01:41:12:555 |
2 | Lewis Hamilton | Inglaterra | Mercedes AMG | a 17.551 seg |
3 | Sebastian Vettel | Alemania | Ferrari | a 45.342 seg |
4 | Valtteri Bottas | Finlandia | Williams Martini Racing | a 59.217 seg |
5 | Kimi Räikkönen | Finlandia | Ferrari | a 60.002 seg |
6 | Felipe Massa | Brasil | Williams Martini Racing | a 81.314 seg |
7 | Daniel Ricciardo | Australia | Red Bull Racing | a 1 vuelta |
8 | Romain Grosjean | Suiza | Lotus | a 1 vuelta |
9 | Carlos Sainz Jr. | Toro Rosso | a 1 vuelta | |
10 | Daniil Kvyat | Rusia | Red Bull Racing | a 1 vuelta |
CAMPEONATO DE PILOTOS 2015 | ||||
POS. | PILOTOS | PAIS | ESCUDERÍA | PUNTOS |
1 | Lewis Hamilton | Inglaterra | Mercedes AMG | 111 |
2 | Nico Rosberg | Alemania | Mercedes AMG | 91 |
3 | Sebastian Vettel | Alemania | Ferrari | 80 |
4 | Kimi Räikkönen | Finlandia | Ferrari | 52 |
5 | Valtteri Bottas | Finlandia | Williams Martini Racing | 42 |
6 | Felipe Massa | Brasil | Williams Martini Racing | 39 |
7 | Daniel Ricciardo | Australia | Red Bull Racing | 25 |
8 | Romain Grosjean | Suiza | Lotus | 16 |
9 | Felipe Nasr | Brasil | Sauber | 14 |
10 | Carlos Sainz Jr. | España | Toro Rosso | 8 |
11 | Nax Verstappen | Holanda | Toro Rosso | 6 |
12 | Nico Hulkenberg | Alemania | Force India | 6 |
13 | Sergio Perez | México | Force India | 5 |
14 | Marcus Ericsson | Suecia | Sauber | 5 |
15 | Daniil Kvyat | Rusia | Red Bull Racing | 5 |
CAMPEONATO DE CONSTRUCTORES 2015 | ||
POS. | ESCUDERÍA | PUNTOS |
1 | Mercedes AMG | 202 |
2 | Ferrari | 132 |
3 | Williams Martini Racing | 81 |
4 | Red Bull Racing | 30 |
5 | Sauber | 19 |
6 | Lotus | 16 |
7 | Toro Rosso | 14 |
8 | Force India | 11 |
RESUMEN 2015 | ||||
GRAND PRIX | FECHA | GANADOR | ESCUDERÍA | |
1 | AUSTRALIA | 15/03/2015 | Lewis Hamilton | Mercedes AMG |
2 | MALASIA | 29/03/2015 | Sebastian Vettel | Ferrari |
3 | CHINA | 12/04/2015 | Lewis Hamilton | Mercedes AMG |
4 | BAHREIN | 19/04/2015 | Lewis Hamilton | Mercedes AMG |
5 | ESPAÑA | 10/05/2015 | Nico Rosberg | Mercedes AMG |
Por Luis Miguel Guerrero.