El reciente campeón mundial de clubes 2015, Barcelona, y el Atlético de Madrid que dirige el argentino Diego Simeone, vienen compartiendo la punta de la Liga BBVA tras finalizar en este último día del año la 17° fecha.
Tanto el campeón vigente de la Liga (que además tiene un partido pendiente que cumplirá ante el Sporting de Gijón el 17 de febrero) como el cuadro capitalino; suman en la tabla 38 puntos y son escoltados por el Real Madrid, equipo que se encuentra a dos puntos de los líderes.
Mientras tanto, el Betis de Sevilla, escuadra donde juega el peruano Juan Manuel Vargas terminó el año en la 12° casilla de la clasificación general. En su último choque, cayó goleado ayer 4-0 por el Barcelona en el Estadio Camp Nou.
A continuación muestro la tabla de posiciones de la Liga BBVA, cuya siguiente jornada se jugará desde este sábado 2 de enero del 2016.
TABLA DE POSICIONES: LIGA BBVA 2015-16 | |||||
EQUIPOS | PUNTOS | GF | GC | DG | |
1 | BARCELONA | 38 | 40 | 15 | 25 |
2 | ATLETICO MADRID | 38 | 24 | 8 | 16 |
3 | 36 | 45 | 16 | 29 | |
4 | VILLARREAL | 33 | 22 | 15 | 7 |
5 | CELTA | 31 | 28 | 23 | 5 |
6 | DEPORTIVO LA CORUÑA | 27 | 25 | 16 | 9 |
7 | ATHLETIC BILBAO | 27 | 25 | 18 | 7 |
8 | SEVILLA | 26 | 23 | 19 | 4 |
9 | EIBAR | 24 | 21 | 19 | 2 |
10 | VALENCIA | 22 | 21 | 15 | 6 |
11 | MÁLAGA | 20 | 11 | 14 | -3 |
12 | 20 | 13 | 23 | -10 | |
13 | ESPANYOL | 20 | 16 | 28 | -12 |
14 | GETAFE | 17 | 18 | 26 | -8 |
15 | REAL SOCIEDAD | 16 | 18 | 25 | -7 |
16 | LAS PALMAS | 16 | 16 | 24 | -8 |
17 | SPORTING | 15 | 15 | 25 | -10 |
18 | GRANADA | 14 | 18 | 31 | -13 |
19 | RAYO VALLECANO | 14 | 18 | 39 | -21 |
20 | LEVANTE | 11 | 12 | 30 | -18 |
Por: Luis Miguel Guerrero