Los equipos del fútbol peruano más populares del Perú (ya que no son grandes) celebraron en su debut del Torneo Apertura del Descentralizado, cuya primera jornada se jugó desde el viernes y tuvo la particularidad de que ninguno de los ocho compromisos finalizó igualado.
Es así que el campeón vigente del fútbol peruano, Sporting Cristal, superó en condición de anfitrión por 2-0 al Sport Huancayo, Por su parte, Universitario derrotó al Unión Comercio por 2-1 en Nueva Cajamarca y cerrando la jornada, Alianza Lima venció por 2-0 al Real Garcilaso en Matute.
A continuación detallo los resaltados, la tabla de posiciones y la próxima fecha de la del Torneo Apertura (programada por la ADFP).
CAMPEONATO DESCENTRALIZADO 2017 | ||
RESULTADOS DEL TORNEO APERTURA | ||
1° FECHA | ||
UTC | vs | Juan Aurich |
3 | 0 | |
Benjamín Ubierna | 17′ | |
Donald Millán | 26′ | |
Gino Guerrero | 41′ | |
Ayacucho F.C. | vs | Comerciantes Unidos |
5 | 3 | |
Willyan Mimbela | 4′ | |
9′ | Exar Rosales | |
13′ | Willy Rivas | |
Sixto Ramírez | 29′ | |
32′ | Jorge Neira | |
Kike Ramírez | 56′ | |
Carlos Orejuela | 58′ | |
Mario Villasanti | 70′ | |
Sporting Cristal | vs | Sport Huancayo |
2 | 0 | |
Cristian Ortíz | 1′ | |
Rolando Blackburn | 20′ | |
Sport Rosario | vs | Deportivo Municipal |
1 | 0 | |
Jesús Rabanal | 88′ | |
Cantolao | vs | Alianza Atlético |
2 | 1 | |
Leandro Martin | 48′ | |
52′ | Jonathan Palacios | |
Jeferson Collazos | 90’+7′ | |
FBC Melgar | vs | U. San Martín |
2 | 3 | |
18′ | Alexander Succar | |
Daniel Chávez | 45′ | |
Emanuel Herrera | 57′ | |
66′ | Ysrael Zúñiga (autogol) | |
71′ | Ramiro Ríos | |
Unión Comercio | vs | Universitario |
1 | 2 | |
19′ | Juan Vargas | |
Jean Fuentes | 57′ | |
69′ | Luis Tejada | |
Alianza Lima | vs | Real Garcilaso |
2 | 0 | |
Rinaldo Cruzado | 29′ | |
Luis Aguiar | 85′ |
TABLA DE POSICIONES – TORNEO APERTURA 2017 | |||||||||
EQUIPOS | PUNTOS | DG | J | G | E | P | GF | GC | |
1 | UTC | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2 | AYACUCHO F.C. | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 |
3 | ALIANZA LIMA | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
4 | SPORTING CRISTAL | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
5 | U.SAN MARTÍN | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
6 | UNIVERSITARIO | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
7 | CANTOLAO | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
8 | SPORT ROSARIO | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
9 | FBC MELGAR | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
10 | ALIANZA ATLÉTICO | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
11 | UNIÓN COMERCIO | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
12 | DEPORTIVO MUNICIPAL | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
13 | COMERCIANTES UNIDOS | 0 | -2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 |
14 | SPORT HUANCAYO | 0 | -2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
15 | REAL GARCILASO | 0 | -2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
16 | JUAN AURICH | 0 | -3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
PROGRAMACIÓN DEL TORNEO APERTURA | ||||
2° Jornada | ||||
Viernes 2 de junio | 01:15 p.m. | Sport Huancayo | vs | Sport Rosario |
Viernes 2 de junio | 03:30 p.m. | U. San Martín | vs | Ayacucho F.C. |
Sábado 3 de junio | 12:30 p.m. | Alianza Atlético | vs | Unión Comercio |
Sábado 3 de junio | 03:00 p.m. | Deportivo Municipal | vs | UTC |
Sábado 3 de junio | 08:00 p.m. | Universitario | vs | Alianza Lima |
Domingo 4 de junio | 11:00 p.m. | Juan Aurich | vs | Cantolao |
Domingo 4 de junio | 01:15 p.m. | Real Garcilaso | vs | FBC Melgar |
Domingo 4 de junio | 03:30 p.m. | Comerciantes Unidos | vs | Sporting Cristal |
Foto. Facebook oficial del Club Sporting Cristal.
Por Luis Miguel Guerrero.