Twente Enschede consiguió hoy las 3 G del fútbol: Gustó, Ganó y Goleó, nada menos que al PSV Eindhoven al que humilló en el Phillips Stadium por 6-2. De esta forma el elenco del Twente sube al segundo lugar igualado con PSV con 48 unidades.
Ola John abrió el marcador rápidamente a los 8’ para el conjunto visitante, quien consolidó el triunfo en el primer tiempo con tantos de Willen Janssen (19’), Peter Wisgerhof (35’) y Luuk de Jong (40’),
En el complemento el PSV logró marcar el 1-4 Ola Toivonen (55’), pero Leroy Fer (74’) aumentó para la visita. Nuevamente Toivonen anotaría a los 82’ para los locales y finalmente Willen Janssen marcó a los 87’ el 6-2 con el cual el conjunto del Twente se llevó un gran triunfo.
Con el triunfo obtenido y con un encuentro postergado ante el De Graafschap el once de la ciudad de Enschede puede llegar a la cima de la Eredivisie.
El líder al término de la jornada 24 del campeonato holandés de fútbol es el AZ Alkmaar, equipo que derrotó por 3-1 al Heracles para situarse con 49 puntos al tope de la clasificación.
| RESULTADOS – JORNADA 24 | |||
| ADO Den Haag | vs | Heerenveen | 0 x 0 |
| RKC Waalwijk | vs | Excelsior | 1 x 0 |
| VVV Venlo | vs | NAC Breda | 2 x 1 |
| AZ Alkmaar | vs | Heracles | 3 x 1 |
| Vitesse | vs | De Graafschap | 2 x 0 |
| Ajax | vs | Roda | 4 x 1 |
| Utrecht | vs | NEC Nijmegen | 0 x 0 |
| Feyenoord | vs | Groningen | 1 x 0 |
| PSV Eindhoven | vs | Twente | 2 x 6 |
| EQUIPOS | PUNTOS | GF | GC | DG | |
| 1 | AZ ALKMAAR | 49 | 51 | 25 | 26 |
| 2 | TWENTE | 48 | 65 | 25 | 40 |
| 3 | PSV EINDHOVEN | 48 | 62 | 34 | 28 |
| 4 | AJAX | 46 | 63 | 33 | 30 |
| 5 | HEERENVEEN | 45 | 52 | 34 | 18 |
| 6 | FEYENOORD | 44 | 48 | 32 | 16 |
| 7 | VITESSE | 35 | 29 | 28 | 1 |
| 8 | GRONINGEN | 32 | 35 | 43 | -8 |
| 9 | RKC WAALWIJK | 31 | 27 | 35 | -8 |
| 10 | RODA | 31 | 40 | 53 | -13 |
| 11 | HERACLES | 30 | 39 | 37 | 2 |
| 12 | NEC NIJMEGEN | 27 | 25 | 34 | -9 |
| 13 | UTRECHT | 26 | 35 | 40 | -5 |
| 14 | NAC BREDA | 25 | 30 | 38 | -8 |
| 15 | ADO DEN HAAG | 25 | 27 | 48 | -21 |
| 16 | VVV VENLO | 25 | 30 | 53 | -23 |
| 17 | DE GRAAFSCHAP | 16 | 21 | 52 | -31 |
| 18 | EXCELSIOR | 15 | 17 | 53 | -36 |
Por: Luis Miguel Guerrero
