Sobre el final del encuentro, Porto rescató un punto e casa al igualar 1-1 con Académica de Coimbra, elenco que lo sorprendió jugando un buen encuentro en donde casi consigue la victoria. El punto le permite a Porto permanecer como líder en solitario del campeonato de fútbol portugués.
A los 39’ Edinho sorpresivamente adelantó a la visita pero sobre los descuentos.es decir 90’, Hulk logró darle un pequeño respiro al campeón vigente de la Liga, que sumó 53 puntos en 22 fechas disputadas.
Benfica por su parte, consiguió voltear el encuentro 2-1 al Pacos de Ferreira quien se había adelantado con un gol de Michel Souza a los 28’. Posteriormente Benfica llegó a la victoria con anotaciones de Nicolás Gaitán (63’) y Bruno César (68’) para totalizar 52 unidades.
Otra de las escoltas es elenco de Sporting Braga, once que derrotó al último de la tabla – Uniao Leiria por 2-1 con goles de Ferreira Douglas y Lima.
Por último, sin los peruanos Alberto Rodríguez y André Carrillo, el Sporting de Lisboa goleó 5-0 al Guimaraes, ubicándose en el cuarto lugar de la tabla con 41 unidades.
RESULTADOS – JORNADA 22 | |||
Marítimo | vs | Feirense | 2 x 1 |
Sporting Braga | vs | Uniao Leiria | 2 x 1 |
Porto | vs | Académica de Coimbra | 1 x 1 |
Beira-Mar | vs | Gil Vicente | 1 x 0 |
Olhanense | vs | CD Nacional de Madeira | 4 x 4 |
Rio Ave | vs | Vitoria Setúbal | 3 x 0 |
Pacos de Ferreira | vs | Benfica | 1 x 2 |
Sporting de Lisboa | vs | V. Guimarães | 5 x 0 |
EQUIPOS | PUNTOS | GF | GC | DG | |
1 | PORTO | 53 | 51 | 16 | 35 |
2 | BENFICA | 52 | 51 | 20 | 31 |
3 | SPORTING BRAGA | 52 | 47 | 19 | 28 |
4 | SPORTING DE LISBOA | 41 | 36 | 17 | 19 |
5 | MARÍTIMO | 41 | 32 | 24 | 8 |
6 | V. GUIMARAES | 32 | 25 | 28 | -3 |
7 | CD NACIONAL DE MADEIRA | 26 | 28 | 39 | -11 |
8 | OLHANENSE | 24 | 28 | 30 | -2 |
9 | RIO AVE | 24 | 24 | 27 | -3 |
10 | ACADÉMICA DE COIMBRA | 23 | 21 | 28 | -7 |
11 | GIL VICENTE | 23 | 20 | 33 | -13 |
12 | PACOS DE FERREIRA | 21 | 26 | 42 | -16 |
13 | BEIRA MAR | 20 | 17 | 24 | -7 |
14 | VITORIA SETUBAL | 20 | 19 | 40 | -21 |
15 | FEIRENSE | 17 | 16 | 33 | -17 |
16 | UNIAO LEIRIA | 15 | 20 | 43 | -23 |
Por: Luis Miguel Guerrero