Diego Elías se mantuvo por cuarta vez consecutiva en el primer lugar del ranking nacional de Squash. El ranking fue actualizado el 31 de enero y el joven valor peruano lidera e el mencionado deporte entre 205 deportistas.
Para determinar la posición en el ranking, la Federación de Squash ha tomado en cuenta los resultados obtenidos por cada jugador en los 5 mejores torneos de los últimos seis donde han participado,
Los toreos tomados e cuenta para determinar el ranking ha sido el I, II, III, IV Torneo Nacional del 2011, el Abierto Nacional 2011 y finalmente el I y II Torneo Nacional del 2012.
Los primeros 10 deportistas del ranking Nacional de Squash son los siguientes:
Ranking | Nombre | Puntaje | Torneos |
1 | ELIAS CHEHAB, Diego | 23920 | 5 |
2 | ESCUDERO ROMAN, Alonso Rafael | 20060 | 6 |
3 | SEMINARIO TORRES, Gonzalo Alonso | 19815 | 6 |
4 | ELIAS GRASSO, José Manuel | 12080 | 3 |
5 | MONTIEL IBARGUREN, Franco | 9394 | 5 |
6 | GOMEZ DE CORDOVA CALLIRGOS, Alvaro | 9117 | 6 |
7 | MECKLENBURG SERKOVIC, Federico José | 8699 | 5 |
8 | RUBINI SALINAS, Miguel | 8554 | 6 |
9 | SCHWARTZMANN D’ANGELO, Stefan | 7544 | 5 |
10 | CARRANZA GAJARDO, Alvaro | 7340 | 2 |
Por: Luis Miguel Guerrero