Chelsea goleó por 4-1 al Norwich City y se consolidó como líder invicto de la Premier League. El elenco londinense jugadas siete jornadas ha logrado una diferencia de cuatro puntos sobre sius escoltas, Manchester United y Manchester City, los cuales también lograron triunfo en la fecha disputada este fin de semana.
A falta de un encuentro postergado entre Reading y Sunderland, las estadísticas son las siguientes:
RESULTADOS – FECHA 07 | |
Manchester City vs Sunderland | 3 X 0 |
Chelsea vs Norwich | 4 X 1 |
Swansea vs Reading | 2 X 2 |
West Brom vs Queens Park R. | 3 X 2 |
Wigan vs Everton | 2 X 2 |
West Ham vs Arsenal | 1 X 3 |
Southampton vs Fulham | 2 X 2 |
Tottenham vs Aston Villa | 2 X 0 |
Liverpool vs Stoke | 0 X 0 |
Newcastle vs Manchester Utd | 0 X 3 |
EQUIPOS | PUNTOS | DG | J | G | E | P | GF | GC | |
1 | CHELSEA | 19 | 11 | 7 | 6 | 1 | 0 | 15 | 4 |
2 | MANCHESTER UNITED | 15 | 8 | 7 | 5 | 0 | 2 | 17 | 9 |
3 | MANCHESTER CITY | 15 | 7 | 7 | 4 | 3 | 0 | 15 | 8 |
4 | EVERTON | 14 | 6 | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 8 |
5 | TOTTENHAM HOTSPUR | 14 | 5 | 7 | 4 | 2 | 1 | 13 | 8 |
6 | WEST BROMWICH ALBION | 14 | 4 | 7 | 4 | 2 | 1 | 11 | 7 |
7 | ARSENAL | 12 | 8 | 7 | 3 | 3 | 1 | 13 | 5 |
8 | WEST HAM UNITED | 11 | 0 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 8 |
9 | FULHAM | 10 | 4 | 7 | 3 | 1 | 3 | 15 | 11 |
10 | NEWCASTLE UNITED | 9 | -3 | 7 | 2 | 3 | 2 | 8 | 11 |
11 | SWANSEA CITY | 8 | 1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 12 | 11 |
12 | STOKE CITY | 8 | 1 | 7 | 1 | 5 | 1 | 6 | 5 |
13 | SUNDERLAND | 7 | -2 | 7 | 1 | 4 | 2 | 5 | 7 |
14 | LIVERPOOOL | 6 | -3 | 7 | 1 | 3 | 3 | 9 | 12 |
15 | WIGAN ATHLETIC | 5 | -6 | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 13 |
16 | ASTON VILLA | 5 | -6 | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 12 |
17 | SOUTHAMPTON | 4 | -8 | 7 | 1 | 1 | 5 | 12 | 20 |
18 | READING | 3 | -5 | 6 | 0 | 3 | 3 | 8 | 13 |
19 | NORWICH CITY | 3 | -12 | 7 | 0 | 3 | 4 | 5 | 17 |
20 | QUEENS PARK RANGERS | 2 | -10 | 7 | 0 | 2 | 5 | 6 | 16 |
PRÓXIMA FECHA (08° – 20-22 octubre 2012) | |
Tottenham V Chelsea |
|
Fulham V Aston Villa |
|
Liverpool V Reading |
|
Manchester Utd V Stoke |
|
Swansea V Wigan |
|
West Brom V Manchester City |
|
West Ham V Southampton |
|
Norwich V Arsenal |
|
Sunderland V Newcastle |
|
Queens Park R. V Everton |
|
Por Luis Miguel Guerrero