A falta de seis jornadas para terminar el torneo alemán de fútbol, el Bayern Munich donde milita el nuestro compatriota Claudio Pizarro, logró hoy su 23° campeonato al derrotar por la mínima diferencia al Eintracht Frankfurt del también defensa nacional, Carlos Zambrano
Bastian Schweinsteiger sobre los 52’ marcó el único tanto a favor de la visita. Claudio Pizarro, quien ingresó al minuto 75’ sustituyendo al delantero alemán Mario Gómez, obtuvo su cuarta Bundesliga con el Bayern Munich (2002-2003, 2004-2005, 2005-2006 y 2012-2013)
El Eintrach casi posterga el título de los muniqueses, toda vez que creo situaciones de gol las cuales no pudo concretar por falta de eficacia en el último toque. Incluso, Carlos Zambrano – quien jugó los 90 minutos – casi anota sobre el minuto 81, a través de un cabezazo previo tiro de esquina. Antes de dicha acción, el referí no cobró una mano del brasileño Dante dentro del área, que hubiese significado un penal a favor de los locales.
De esta forma, los dirigidos por Jupp Heynckes, vuelven a la supremacía del fútbol alemán, la cual perdieron en las dos últimas campañas donde se consagró campeón Borussia Dortmund. La contundencia, eficacia, equilibrio y solidez en su juego, fueron las características del club bávaro, que se llevaron el título merecidamente. No por gusto, han sacado 20 puntos de distancia sobre su escolta.
TABLA DE POSICIONES | |||||||||
EQUIPOS | PUNTOS | DG | J | G | E | P | GF | GC | |
1 | BAYERN MUNICH | 75 | 66 | 28 | 24 | 3 | 1 | 79 | 13 |
2 | BORUSSIA DORTMUND | 55 | 31 | 28 | 16 | 7 | 5 | 65 | 34 |
3 | BAYER LEVERKUSEN | 49 | 15 | 28 | 14 | 7 | 7 | 51 | 36 |
4 | SCHALKE 04 | 45 | 5 | 28 | 13 | 6 | 9 | 48 | 43 |
5 | FRIBURGO | 42 | 4 | 28 | 11 | 9 | 8 | 36 | 32 |
6 | EINTRACHT FRANKFURT | 42 | 2 | 28 | 12 | 6 | 10 | 42 | 40 |
7 | BORUSSIA MONCHENGLADBACH | 41 | -1 | 28 | 10 | 11 | 7 | 36 | 37 |
8 | MAINZ 05 | 39 | 4 | 27 | 10 | 9 | 8 | 34 | 30 |
9 | HAMBURGO | 38 | -12 | 28 | 11 | 5 | 12 | 32 | 44 |
10 | HANNOVER 96 | 37 | 3 | 27 | 11 | 4 | 12 | 49 | 46 |
11 | NURNBERG | 35 | -3 | 27 | 8 | 11 | 8 | 31 | 34 |
12 | WOLFSBURGO | 33 | -10 | 28 | 8 | 9 | 11 | 33 | 43 |
13 | STUTTGART | 32 | -17 | 27 | 9 | 5 | 13 | 29 | 46 |
14 | WERDER BREMEN | 31 | -11 | 28 | 8 | 7 | 13 | 43 | 54 |
15 | FORTUNA DUSSELDORF | 29 | -10 | 28 | 7 | 8 | 13 | 33 | 43 |
16 | AUGSBURGO | 24 | -19 | 28 | 5 | 9 | 14 | 25 | 44 |
17 | HOFFENHEIM | 23 | -19 | 28 | 6 | 5 | 17 | 33 | 52 |
18 | GREUTHER FURTH | 15 | -28 | 28 | 2 | 9 | 17 | 18 | 46 |
TÍTULOS DE LA LIGA ALEMAMANA (BUNDESLIGA)
CLUB | LIGAS |
BAYERN MUNICH | 23 |
FC Nürnberg | 9 |
Borussia Dortmund | 8 |
Hamburgo | 7 |
Schalke 04 | 7 |
Stuttgart | 5 |
Borussia Mönchengladbach | 5 |
Werder Bremen | 4 |
Kauiserslautern | 4 |
Colonia | 3 |
Por: Luis Miguel Guerrero