Juventus de Turín derroto por 1-0 al Palermo consiguiendo el bicampeonato del fútbol italiano a falta de tres fechas para el término de la temporada 2012-2013 de la Serie A.
Hoy con gol del chileno Arturo Vidal – vía penal -, el elenco bianconero celebró su Scudetto 29 de su historia, toda vez que sacó 14 puntos de ventaja sobre su escolta Napoli, equipo que le falta complementar esta fecha ante el Inter de Milán
Además, Juventus conducido por Antonio Conte volverá a participar en la Champions League 2014, torneo donde este año se quedó en los cuartos de final al perder la serie ante el campeón de Alemania Bayern Munich.
Juventus es el elenco más ganador del fútbol italiano superando al Inter de Milan y al AC Milan por once campeonatos de diferencia. En las temporadas 2004-2005 y 2005-2006, la escuadra de Turín logró campeonar, pero el ente del fútbol italiano decidió despojar a la Vieja Señora” de dichos títulos y enviarla a la Serie B por un fallo de un tribunal que encontró al club culpable en lo referido a arreglos para designar a los árbitros.
Los 29 campeonatos obtenidos por Juventus se lograron en los siguientes años: 1905, 1925-26, 1930-31, 1931-32, 1932-33, 1933-34, 1934-35, 1949-50, 1951-52, 1957-58, 1959-60, 1960-61, 1966-67, 1971-72, 1972-73, 1974-75, 1976-77, 1977-78, 1980-81, 1981-82, 1983-84, 1985-86, 1994-95, 1996-97, 1997-98, 2001-02, 2002-03, 2011-12 y 2012-13.
TABLA DE POSICIONES | ||||||||||
EQUIPOS | PUNTOS | DG | J | G | E | P | GF | GC | ||
1 | JUVENTUS | 83 | 47 | 35 | 26 | 5 | 4 | 67 | 20 | |
2 | NAPOLI | 69 | 32 | 34 | 20 | 9 | 5 | 64 | 32 | |
3 | MILAN | 65 | 23 | 35 | 19 | 8 | 8 | 61 | 38 | |
4 | FIORENTINA | 61 | 22 | 35 | 18 | 7 | 10 | 65 | 43 | |
5 | ROMA | 58 | 15 | 35 | 17 | 7 | 11 | 69 | 54 | |
6 | UDINESE | 57 | 9 | 35 | 15 | 12 | 8 | 49 | 40 | |
7 | LAZIO | 55 | 6 | 35 | 16 | 7 | 12 | 46 | 40 | |
8 | INTER DE MILAN | 53 | 5 | 34 | 16 | 5 | 13 | 51 | 46 | |
9 | CATANIA | 51 | 3 | 35 | 14 | 9 | 12 | 46 | 43 | |
10 | PARMA | 43 | -2 | 35 | 11 | 10 | 14 | 41 | 43 | |
11 | CAGLIARI | 43 | -12 | 35 | 11 | 10 | 14 | 41 | 53 | |
12 | BOLOGNA | 40 | -5 | 35 | 10 | 10 | 15 | 44 | 49 | |
13 | CHIEVO | 40 | -16 | 35 | 11 | 7 | 17 | 33 | 49 | |
14 | ATALANTA | 39 | -15 | 35 | 11 | 8 | 16 | 36 | 51 | -2 |
15 | SAMPDORIA | 38 | -7 | 35 | 10 | 9 | 16 | 39 | 46 | -1 |
16 | TORINO | 36 | -7 | 35 | 8 | 13 | 14 | 43 | 50 | -1 |
17 | GENOA | 35 | -14 | 35 | 8 | 11 | 16 | 38 | 52 | |
18 | PALERMO | 32 | -16 | 35 | 6 | 14 | 15 | 31 | 47 | |
19 | SIENA | 30 | -18 | 35 | 9 | 9 | 17 | 34 | 52 | -6 |
20 | PESCARA | 22 | -48 | 35 | 6 | 4 | 25 | 26 | 74 |
TÍTULOS DE LA LIGA ITALIANA (SERIE A)
CLUB | LIGAS |
JUVENTUS | 29 |
Inter de Milan | 18 |
AC Milan | 18 |
Genoa | 9 |
Torino | 7 |
Bologna | 7 |
Pro Vercelli | 7 |
Roma | 3 |
Lazio | 2 |
Fiorentina | 2 |
Napoli | 2 |
Cagliari | 1 |
Casale | 1 |
Novese | 1 |
Sampdoria | 1 |
Hellas Verona | 1 |
Foto. Web OVACION.PE
Por: Luis Miguel Guerrero